2019蚌埠五河县部分事业单位招聘面试及总成绩公示
2019-12-23 13:14亳州事业单位招聘网 来源:五河县人民政府
亳州事业单位招聘网同步五河县人民政府提供以下事业单位成绩查询信息:2019蚌埠五河县部分事业单位招聘面试及总成绩公示,更多关于2019蚌埠事业单位招聘,事业单位成绩公示,五河县事业单位,事业单位成绩查询的内容,请关注亳州事业单位招聘网/亳州人事考试网!
2019年五河县部分事业单位公开招聘面试及总成绩公示
总序号 | 分序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位代码 | 准考证号码 | 座位号 | 考场号 | 综合应用能力 | 职业能力倾向测验 | 政策加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 1 | 周贝贝 | 女 | 档案馆 | 201902 | 3403220004 | 1411 | 第十四考场 | 102.00 | 93.30 | 195.30 | 85.67 | 73.33 | |
2 | 2 | 张雪 | 女 | 档案馆 | 201902 | 3403220009 | 2024 | 第二十考场 | 94.50 | 96.30 | 190.80 | 75 | 68.16 | |
3 | 3 | 王杰 | 男 | 档案馆 | 201902 | 3403220005 | 2715 | 第二十七考场 | 97.00 | 92.90 | 189.90 | 66 | 64.38 | |
4 | 1 | 欧梦月 | 女 | 重点工程建设管理中心 | 201903 | 3403220017 | 2320 | 第二十三考场 | 97.00 | 102.80 | 199.80 | 80.33 | 72.09 | |
5 | 2 | 王帅 | 男 | 重点工程建设管理中心 | 201903 | 3403220013 | 522 | 第五考场 | 97.50 | 95.80 | 193.30 | 82.17 | 71.53 | |
6 | 3 | 俞城超 | 男 | 重点工程建设管理中心 | 201903 | 3403220019 | 1002 | 第十考场 | 95.00 | 94.40 | 189.40 | 69 | 65.48 | |
7 | 1 | 于小波 | 男 | 融媒体中心 | 201904 | 3403220040 | 1030 | 第十考场 | 98.00 | 106.90 | 204.90 | 79.67 | 72.85 | |
8 | 2 | 史廷芳 | 女 | 融媒体中心 | 201904 | 3403220041 | 1727 | 第十七考场 | 104.00 | 108.10 | 212.10 | 73.67 | 71.89 | |
9 | 3 | 孙鑫 | 男 | 融媒体中心 | 201904 | 3403220046 | 2515 | 第二十五考场 | 103.00 | 104.60 | 207.60 | 72 | 70.32 | |
10 | 1 | 白杨 | 男 | 融媒体中心 | 201905 | 3403220071 | 2704 | 第二十七考场 | 103.00 | 92.40 | 195.40 | 78.67 | 70.55 | |
11 | 2 | 王梦春 | 女 | 融媒体中心 | 201905 | 3403220072 | 1913 | 第十九考场 | 93.00 | 102.70 | 195.70 | 78 | 70.34 | |
12 | 3 | 闫杨 | 女 | 融媒体中心 | 201905 | 3403220063 | 1208 | 第十二考场 | 102.00 | 94.60 | 196.60 | 52.67 | 60.39 | |
13 | 1 | 李文玉 | 女 | 融媒体中心 | 201906 | 3403220173 | 2217 | 第二十二考场 | 96.50 | 106.40 | 202.90 | 83.33 | 73.91 | |
14 | 2 | 张蕊 | 女 | 融媒体中心 | 201906 | 3403220187 | 2125 | 第二十一考场 | 103.00 | 101.40 | 204.40 | 81.67 | 73.55 | |
15 | 3 | 姜子夜 | 女 | 融媒体中心 | 201906 | 3403220206 | 2119 | 第二十一考场 | 94.50 | 102.80 | 197.30 | 85 | 73.46 | |
16 | 4 | 张梦雪 | 女 | 融媒体中心 | 201906 | 3403220248 | 2918 | 第二十九考场 | 98.50 | 108.50 | 207.00 | 80 | 73.40 | |
17 | 5 | 霍猛 | 男 | 融媒体中心 | 201906 | 3403220224 | 1914 | 第十九考场 | 95.00 | 111.80 | 206.80 | 78.83 | 72.89 | |
18 | 6 | 钱正翔 | 男 | 融媒体中心 | 201906 | 3403220166 | 2121 | 第二十一考场 | 101.00 | 102.00 | 203.00 | 73.67 | 70.07 | |
19 | 7 | 欧岑岑 | 女 | 融媒体中心 | 201906 | 3403220160 | 1428 | 第十四考场 | 99.00 | 100.20 | 199.20 | 75.33 | 69.97 | |
20 | 8 | 张恒 | 男 | 融媒体中心 | 201906 | 3403220198 | 2519 | 第二十五考场 | 98.00 | 94.90 | 192.90 | 76 | 68.98 | |
21 | 9 | 凌远方 | 女 | 融媒体中心 | 201906 | 3403220244 | 1929 | 第十九考场 | 100.00 | 96.10 | 196.10 | 74.33 | 68.95 | |
22 | 10 | 刘佳蓉 | 女 | 融媒体中心 | 201906 | 3403220115 | 2907 | 第二十九考场 | 102.00 | 92.30 | 194.30 | 73 | 68.06 | |
23 | 11 | 邵波 | 男 | 融媒体中心 | 201906 | 3403220131 | 1927 | 第十九考场 | 105.00 | 87.20 | 192.20 | 73.67 | 67.91 | |
24 | 12 | 张道仁 | 男 | 融媒体中心 | 201906 | 3403220130 | 1224 | 第十二考场 | 92.50 | 104.60 | 197.10 | 70.33 | 67.55 | |
25 | 1 | 郑文志 | 男 | 公共资源交易中心五河分中心 | 201907 | 3403220262 | 1305 | 第十三考场 | 96.00 | 112.00 | 208.00 | 83.83 | 75.13 | |
26 | 2 | 吴士琪 | 男 | 公共资源交易中心五河分中心 | 201907 | 3403220278 | 628 | 第六考场 | 91.00 | 112.30 | 203.30 | 83 | 73.86 | |
27 | 3 | 张虎 | 男 | 公共资源交易中心五河分中心 | 201907 | 3403220268 | 2903 | 第二十九考场 | 95.00 | 105.20 | 200.20 | 71 | 68.44 | |
28 | 1 | 蒋淏 | 男 | 地震监测中心 | 201908 | 3403220327 | 305 | 第三考场 | 102.00 | 106.70 | 208.70 | 76 | 72.14 | |
29 | 2 | 孙小可 | 男 | 地震监测中心 | 201908 | 3403220302 | 1228 | 第十二考场 | 97.00 | 107.30 | 204.30 | 74.67 | 70.73 | |
30 | 3 | 刘欣欣 | 女 | 地震监测中心 | 201908 | 3403220333 | 1911 | 第十九考场 | 95.00 | 105.60 | 200.60 | 72 | 68.92 | |
31 | 1 | 沈文文 | 女 | 福利院 | 201909 | 3403220372 | 3109 | 第三十一考场 | 103.00 | 82.30 | 185.30 | 84 | 70.66 | |
32 | 2 | 顾双双 | 女 | 福利院 | 201909 | 3403220347 | 722 | 第七考场 | 88.00 | 87.80 | 175.80 | 78.33 | 66.49 | |
33 | 3 | 马艳 | 女 | 福利院 | 201909 | 3403220359 | 806 | 第八考场 | 95.00 | 79.20 | 174.20 | 77.33 | 65.77 | |
34 | 1 | 鞠若文 | 女 | 基层财政所(分局) | 201910 | 3403220422 | 2309 | 第二十三考场 | 98.00 | 102.10 | 200.10 | 80.33 | 72.15 | |
35 | 2 | 金艳 | 女 | 基层财政所(分局) | 201910 | 3403220499 | 2207 | 第二十二考场 | 96.50 | 99.60 | 196.10 | 81.67 | 71.89 | |
36 | 3 | 方乐 | 男 | 基层财政所(分局) | 201910 | 3403220476 | 2707 | 第二十七考场 | 110.50 | 89.70 | 200.20 | 78.33 | 71.37 | |
37 | 4 | 童欢欢 | 男 | 基层财政所(分局) | 201910 | 3403220452 | 2729 | 第二十七考场 | 99.00 | 95.20 | 194.20 | 79 | 70.44 | |
38 | 5 | 臧天龙 | 男 | 基层财政所(分局) | 201910 | 3403220438 | 2619 | 第二十六考场 | 94.00 | 100.80 | 194.80 | 77 | 69.76 | |
39 | 6 | 张楠 | 女 | 基层财政所(分局) | 201910 | 3403220464 | 2114 | 第二十一考场 | 98.00 | 102.00 | 200.00 | 72 | 68.80 | |
40 | 7 | 许凡 | 男 | 基层财政所(分局) | 201910 | 3403220403 | 1828 | 第十八考场 | 96.50 | 101.50 | 198.00 | 72 | 68.40 | |
41 | 8 | 张德培 | 男 | 基层财政所(分局) | 201910 | 3403220462 | 1823 | 第十八考场 | 100.00 | 90.40 | 190.40 | 75.67 | 68.35 | |
42 | 9 | 关成莹 | 女 | 基层财政所(分局) | 201910 | 3403220449 | 817 | 第八考场 | 91.00 | 110.30 | 201.30 | 70 | 68.26 | |
43 | 10 | 付小如 | 女 | 基层财政所(分局) | 201910 | 3403220486 | 412 | 第四考场 | 95.00 | 95.50 | 190.50 | 75.33 | 68.23 | |
44 | 11 | 黄增辉 | 男 | 基层财政所(分局) | 201910 | 3403220475 | 803 | 第八考场 | 93.00 | 106.50 | 199.50 | 70.67 | 68.17 | |
45 | 12 | 张晓晗 | 女 | 基层财政所(分局) | 201910 | 3403220424 | 1523 | 第十五考场 | 96.00 | 94.90 | 190.90 | 74.67 | 68.05 | |
46 | 13 | 徐爽 | 男 | 基层财政所(分局) | 201910 | 3403220500 | 2106 | 第二十一考场 | 94.50 | 101.60 | 196.10 | 71.67 | 67.89 | |
47 | 14 | 朱悦 | 女 | 基层财政所(分局) | 201910 | 3403220382 | 1215 | 第十二考场 | 104.00 | 85.80 | 189.80 | 74.33 | 67.69 | |
48 | 15 | 荣松松 | 女 | 基层财政所(分局) | 201910 | 3403220416 | 708 | 第七考场 | 95.00 | 95.60 | 190.60 | 73 | 67.32 | |
49 | 16 | 邱泽斌 | 男 | 基层财政所(分局) | 201910 | 3403220393 | 3220 | 第三十二考场 | 93.50 | 96.60 | 190.10 | 72 | 66.82 | |
50 | 17 | 赵妍妍 | 女 | 基层财政所(分局) | 201910 | 3403220496 | 918 | 第九考场 | 95.00 | 93.30 | 188.30 | 72 | 66.46 | |
51 | 18 | 郭永 | 男 | 基层财政所(分局) | 201910 | 3403220495 | 3025 | 第三十考场 | 95.00 | 92.60 | 187.60 | 69.33 | 65.25 | |
52 | 1 | 赵庄庄 | 男 | 自然资源和规划局乡镇管理所 | 201911 | 3403220587 | 419 | 第四考场 | 97.00 | 129.40 | 226.40 | 75.33 | 75.41 | |
53 | 2 | 秦文 | 女 | 自然资源和规划局乡镇管理所 | 201911 | 3403220530 | 1302 | 第十三考场 | 101.00 | 109.70 | 210.70 | 80 | 74.14 | |
54 | 3 | 李子木 | 男 | 自然资源和规划局乡镇管理所 | 201911 | 3403220521 | 2520 | 第二十五考场 | 101.50 | 109.70 | 211.20 | 78 | 73.44 | |
55 | 4 | 周本轩 | 男 | 自然资源和规划局乡镇管理所 | 201911 | 3403220589 | 1924 | 第十九考场 | 102.00 | 107.00 | 209.00 | 79 | 73.40 | |
56 | 5 | 马玉乾 | 男 | 自然资源和规划局乡镇管理所 | 201911 | 3403220564 | 530 | 第五考场 | 99.00 | 113.30 | 212.30 | 72 | 71.26 | |
57 | 6 | 徐鹏飞 | 男 | 自然资源和规划局乡镇管理所 | 201911 | 3403220534 | 926 | 第九考场 | 97.50 | 111.70 | 209.20 | 73.33 | 71.17 | |
58 | 7 | 刘宇坤 | 男 | 自然资源和规划局乡镇管理所 | 201911 | 3403220590 | 2015 | 第二十考场 | 97.00 | 110.50 | 207.50 | 73.67 | 70.97 | |
59 | 8 | 熊 璐 | 女 | 自然资源和规划局乡镇管理所 | 201911 | 3403220504 | 1613 | 第十六考场 | 101.00 | 108.00 | 209.00 | 71.33 | 70.33 | |
60 | 9 | 王磊 | 男 | 自然资源和规划局乡镇管理所 | 201911 | 3403220531 | 1602 | 第十六考场 | 95.50 | 110.00 | 205.50 | 37.67 | 56.17 | |
61 | 1 | 杨曼文 | 女 | 乡镇林业站 | 201912 | 3403220610 | 3021 | 第三十考场 | 98.00 | 111.50 | 209.50 | 77 | 72.70 | |
62 | 2 | 赵保玉 | 男 | 乡镇林业站 | 201912 | 3403220629 | 1322 | 第十三考场 | 105.50 | 97.90 | 203.40 | 79.33 | 72.41 | |
63 | 3 | 陈淑玲 | 女 | 乡镇林业站 | 201912 | 3403220626 | 3001 | 第三十考场 | 101.50 | 106.20 | 207.70 | 72.33 | 70.47 | |
64 | 4 | 钱瑞 | 男 | 乡镇林业站 | 201912 | 3403220618 | 805 | 第八考场 | 100.00 | 106.40 | 206.40 | 72 | 70.08 | |
65 | 5 | 代习武 | 男 | 乡镇林业站 | 201912 | 3403220641 | 2818 | 第二十八考场 | 103.50 | 97.00 | 200.50 | 70.5 | 68.30 | |
66 | 6 | 乔伟 | 男 | 乡镇林业站 | 201912 | 3403220640 | 1312 | 第十三考场 | 92.00 | 109.30 | 201.30 | 0 | 0.00 | |
67 | 1 | 王先广 | 男 | 农业科学研究所 | 201913 | 3403220650 | 126 | 第一考场 | 89.00 | 75.10 | 164.10 | 72.5 | 61.82 | |
68 | 2 | 姜克莉 | 女 | 农业科学研究所 | 201913 | 3403220649 | 811 | 第八考场 | 90.00 | 71.50 | 161.50 | 69.67 | 60.17 | |
69 | 1 | 吕郑涛 | 男 | 乡镇农业技术推广站 | 201914 | 3403220658 | 703 | 第七考场 | 95.50 | 98.50 | 194.00 | 77.33 | 69.73 | |
70 | 2 | 于欢欢 | 女 | 乡镇农业技术推广站 | 201914 | 3403220657 | 702 | 第七考场 | 96.00 | 102.70 | 198.70 | 71.83 | 68.47 | |
71 | 3 | 赵燕 | 女 | 乡镇农业技术推广站 | 201914 | 3403220663 | 2529 | 第二十五考场 | 101.00 | 88.40 | 189.40 | 73.5 | 67.28 | |
72 | 4 | 刘磊 | 男 | 乡镇农业技术推广站 | 201914 | 3403220654 | 3208 | 第三十二考场 | 95.50 | 88.50 | 184.00 | 73 | 66.00 | |
73 | 5 | 冯张丽 | 女 | 乡镇农业技术推广站 | 201914 | 3403220655 | 105 | 第一考场 | 97.50 | 91.10 | 188.60 | 69.33 | 65.45 | |
74 | 6 | 车旋 | 男 | 乡镇农业技术推广站 | 201914 | 3403220661 | 2312 | 第二十三考场 | 95.00 | 78.30 | 173.30 | 76.33 | 65.19 | |
75 | 7 | 李方园 | 女 | 乡镇农业技术推广站 | 201914 | 3403220662 | 725 | 第七考场 | 92.50 | 83.20 | 175.70 | 74 | 64.74 | |
76 | 8 | 陈引 | 女 | 乡镇农业技术推广站 | 201914 | 3403220659 | 520 | 第五考场 | 98.00 | 77.80 | 175.80 | 73.83 | 64.69 | |
77 | 9 | 刘鹏志 | 男 | 乡镇农业技术推广站 | 201914 | 3403220660 | 1329 | 第十三考场 | 90.00 | 78.20 | 168.20 | 73.33 | 62.97 | |
78 | 10 | 高明强 | 男 | 乡镇农业技术推广站 | 201914 | 3403220653 | 107 | 第一考场 | 95.00 | 73.20 | 168.20 | 71.67 | 62.31 | |
79 | 11 | 薛慧 | 女 | 乡镇农业技术推广站 | 201914 | 3403220652 | 1808 | 第十八考场 | 93.50 | 72.70 | 166.20 | 71 | 61.64 | |
80 | 12 | 张玲 | 女 | 乡镇农业技术推广站 | 201914 | 3403220664 | 3014 | 第三十考场 | 91.00 | 75.50 | 166.50 | 69.17 | 60.97 | |
81 | 1 | 周宇轩 | 男 | 乡镇畜牧水产推广站 | 201915 | 3403220673 | 112 | 第一考场 | 95.50 | 88.00 | 183.50 | 80 | 68.70 | |
82 | 2 | 沈倩 | 女 | 乡镇畜牧水产推广站 | 201915 | 3403220672 | 1723 | 第十七考场 | 95.50 | 74.40 | 169.90 | 75 | 63.98 | |
83 | 3 | 严茂海 | 男 | 乡镇畜牧水产推广站 | 201915 | 3403220675 | 1515 | 第十五考场 | 87.50 | 76.80 | 164.30 | 72.17 | 61.73 | |
84 | 4 | 郭翠响 | 男 | 乡镇畜牧水产推广站 | 201915 | 3403220668 | 1314 | 第十三考场 | 85.00 | 79.40 | 164.40 | 71 | 61.28 | |
85 | 5 | 张重 | 男 | 乡镇畜牧水产推广站 | 201915 | 3403220667 | 2904 | 第二十九考场 | 86.00 | 75.20 | 161.20 | 72 | 61.04 | |
86 | 6 | 房挠挠 | 男 | 乡镇畜牧水产推广站 | 201915 | 3403220671 | 111 | 第一考场 | 90.00 | 66.90 | 156.90 | 71.5 | 59.98 | |
87 | 1 | 丁丽阳 | 女 | 农村饮水安全管理中心 | 201916 | 3403220680 | 3018 | 第三十考场 | 106.00 | 106.30 | 212.30 | 73 | 71.66 | |
88 | 2 | 于天宇 | 女 | 农村饮水安全管理中心 | 201916 | 3403220682 | 3106 | 第三十一考场 | 98.00 | 99.10 | 197.10 | 71.17 | 67.89 | |
89 | 3 | 陈响 | 男 | 农村饮水安全管理中心 | 201916 | 3403220685 | 1321 | 第十三考场 | 92.00 | 103.40 | 195.40 | 71.33 | 67.61 | |
90 | 1 | 周晓宇 | 男 | 农村饮水安全管理中心 | 201917 | 3403220690 | 409 | 第四考场 | 98.00 | 110.50 | 208.50 | 81.33 | 74.23 | |
91 | 2 | 刘德润 | 男 | 农村饮水安全管理中心 | 201917 | 3403220689 | 2805 | 第二十八考场 | 100.00 | 89.40 | 189.40 | 77.33 | 68.81 | |
92 | 3 | 陈赵耕 | 男 | 农村饮水安全管理中心 | 201917 | 3403220686 | 1825 | 第十八考场 | 93.00 | 87.20 | 180.20 | 76.33 | 66.57 | |
93 | 1 | 王先乐 | 男 | 乡镇水利站 | 201918 | 3403220703 | 618 | 第六考场 | 99.50 | 90.90 | 190.40 | 83.33 | 71.41 | |
94 | 2 | 钱锦 | 男 | 乡镇水利站 | 201918 | 3403220692 | 1210 | 第十二考场 | 96.00 | 93.40 | 189.40 | 70.67 | 66.15 | |
95 | 3 | 陈翔 | 男 | 乡镇水利站 | 201918 | 3403220693 | 330 | 第三考场 | 90.00 | 84.20 | 174.20 | 72.67 | 63.91 | |
96 | 4 | 邵涛 | 男 | 乡镇水利站 | 201918 | 3403220695 | 314 | 第三考场 | 103.00 | 66.50 | 169.50 | 74.67 | 63.77 | |
97 | 5 | 张雪龙 | 男 | 乡镇水利站 | 201918 | 3403220698 | 2506 | 第二十五考场 | 91.00 | 75.00 | 166.00 | 76 | 63.60 | |
98 | 6 | 胡晗 | 男 | 乡镇水利站 | 201918 | 3403220691 | 2118 | 第二十一考场 | 91.00 | 77.10 | 168.10 | 73 | 62.82 | |
99 | 7 | 朱振 | 男 | 乡镇水利站 | 201918 | 3403220696 | 1207 | 第十二考场 | 91.50 | 76.90 | 168.40 | 72 | 62.48 | |
100 | 8 | 程前 | 男 | 乡镇水利站 | 201918 | 3403220694 | 1803 | 第十八考场 | 102.00 | 87.30 | 189.30 | 0 | 0.00 | |
101 | 9 | 钟顺新 | 男 | 乡镇水利站 | 201918 | 3403220701 | 1104 | 第十一考场 | 90.50 | 72.60 | 163.10 | 0 | 0.00 | |
102 | 1 | 丁雅倩 | 女 | 疾控中心 | 201919 | 3403220708 | 2122 | 第二十一考场 | 94.00 | 100.10 | 194.10 | 83 | 72.02 | |
103 | 2 | 周子旋 | 女 | 疾控中心 | 201919 | 3403220709 | 2521 | 第二十五考场 | 98.00 | 88.80 | 186.80 | 80.33 | 69.49 | |
104 | 3 | 王小坤 | 男 | 疾控中心 | 201919 | 3403220710 | 1822 | 第十八考场 | 96.00 | 95.50 | 191.50 | 75 | 68.30 | |
105 | 4 | 李玉 | 女 | 疾控中心 | 201919 | 3403220706 | 617 | 第六考场 | 95.00 | 82.40 | 177.40 | 80.33 | 67.61 | |
106 | 5 | 张星 | 男 | 疾控中心 | 201919 | 3403220707 | 1001 | 第十考场 | 90.00 | 95.20 | 185.20 | 75 | 67.04 | |
107 | 6 | 杨天宇 | 男 | 疾控中心 | 201919 | 3403220711 | 1003 | 第十考场 | 93.50 | 87.60 | 181.10 | 70 | 64.22 | |
108 | 1 | 张佳玉 | 女 | 疾控中心 | 201920 | 3403220720 | 2730 | 第二十七考场 | 100.00 | 109.70 | 209.70 | 85.67 | 76.21 | |
109 | 2 | 张曼 | 女 | 疾控中心 | 201920 | 3403220714 | 1604 | 第十六考场 | 98.50 | 85.80 | 184.30 | 83 | 70.06 | |
110 | 3 | 马茹茹 | 女 | 疾控中心 | 201920 | 3403220724 | 1404 | 第十四考场 | 94.50 | 86.10 | 180.60 | 0 | 0.00 | |
111 | 1 | 许杰 | 男 | 烈士陵园管理所 | 201921 | 3403220777 | 1221 | 第十二考场 | 95.50 | 100.80 | 196.30 | 86.33 | 73.79 | |
112 | 2 | 鲍敏 | 女 | 烈士陵园管理所 | 201921 | 3403220761 | 312 | 第三考场 | 100.00 | 99.30 | 199.30 | 82.33 | 72.79 | |
113 | 3 | 张茂玉 | 女 | 烈士陵园管理所 | 201921 | 3403220791 | 2209 | 第二十二考场 | 93.00 | 105.00 | 198.00 | 78.67 | 71.07 | |
114 | 1 | 翟其颖 | 女 | 固定资产投资审计中心 | 201922 | 3403220813 | 1301 | 第十三考场 | 97.00 | 98.80 | 195.80 | 86 | 73.56 | |
115 | 2 | 沈荣 | 女 | 固定资产投资审计中心 | 201922 | 3403220811 | 1910 | 第十九考场 | 96.00 | 94.20 | 190.20 | 78.67 | 69.51 | |
116 | 3 | 朱恒昌 | 男 | 固定资产投资审计中心 | 201922 | 3403220816 | 2216 | 第二十二考场 | 94.00 | 97.70 | 191.70 | 77 | 69.14 | |
117 | 1 | 陈玉琳 | 女 | 城市管理行政执法大队 | 201923 | 3403220832 | 1519 | 第十五考场 | 101.00 | 83.40 | 184.40 | 80 | 68.88 | |
118 | 2 | 王雪竹 | 男 | 城市管理行政执法大队 | 201923 | 3403220824 | 430 | 第四考场 | 96.50 | 98.20 | 194.70 | 72 | 67.74 | |
119 | 3 | 刘如玲 | 女 | 城市管理行政执法大队 | 201923 | 3403220828 | 1729 | 第十七考场 | 94.00 | 102.20 | 196.20 | 70.67 | 67.51 | |
120 | 4 | 孙城杰 | 男 | 城市管理行政执法大队 | 201923 | 3403220823 | 2524 | 第二十五考场 | 96.00 | 88.40 | 184.40 | 75 | 66.88 | |
121 | 5 | 蒋晓晨 | 女 | 城市管理行政执法大队 | 201923 | 3403220825 | 513 | 第五考场 | 91.00 | 87.00 | 178.00 | 71.33 | 64.13 | |
122 | 6 | 张配艳 | 男 | 城市管理行政执法大队 | 201923 | 3403220833 | 415 | 第四考场 | 99.00 | 80.10 | 179.10 | 0 | 0.00 | |
123 | 1 | 徐增远 | 男 | 城市管理行政执法大队 | 201924 | 3403220835 | 203 | 第二考场 | 97.50 | 103.30 | 200.80 | 71 | 68.56 | |
124 | 2 | 原洪路 | 男 | 城市管理行政执法大队 | 201924 | 3403220837 | 2105 | 第二十一考场 | 102.50 | 81.10 | 183.60 | 73.33 | 66.05 | |
125 | 3 | 路雅静 | 女 | 城市管理行政执法大队 | 201924 | 3403220836 | 1021 | 第十考场 | 96.00 | 77.20 | 173.20 | 75.33 | 64.77 | |
126 | 4 | 汪超群 | 男 | 城市管理行政执法大队 | 201924 | 3403220838 | 3104 | 第三十一考场 | 94.50 | 64.50 | 159.00 | 0 | 0.00 | |
127 | 1 | 朱荣荣 | 女 | 城市管理行政执法大队 | 201925 | 3403220849 | 1004 | 第十考场 | 106.00 | 103.00 | 209.00 | 79.33 | 73.53 | |
128 | 2 | 刁文静 | 女 | 城市管理行政执法大队 | 201925 | 3403220852 | 1109 | 第十一考场 | 96.00 | 90.20 | 186.20 | 77.67 | 68.31 | |
129 | 3 | 张括 | 男 | 城市管理行政执法大队 | 201925 | 3403220850 | 301 | 第三考场 | 91.50 | 100.90 | 192.40 | 74 | 68.08 | |
130 | 1 | 赵静 | 女 | 农村简易抽样调查队 | 201926 | 3403220859 | 1116 | 第十一考场 | 100.00 | 92.30 | 192.30 | 74.67 | 68.33 | |
131 | 2 | 杨梅 | 女 | 农村简易抽样调查队 | 201926 | 3403220863 | 1422 | 第十四考场 | 98.50 | 95.00 | 193.50 | 70.67 | 66.97 | |
132 | 3 | 刘小龙 | 男 | 农村简易抽样调查队 | 201926 | 3403220857 | 2508 | 第二十五考场 | 94.00 | 92.00 | 186.00 | 67 | 64.00 | |
133 | 1 | 王金文 | 男 | 普查中心 | 201927 | 3403220880 | 3115 | 第三十一考场 | 95.00 | 106.60 | 201.60 | 81.33 | 72.85 | |
134 | 2 | 张瑞 | 女 | 普查中心 | 201927 | 3403220879 | 401 | 第四考场 | 96.00 | 102.70 | 198.70 | 81.33 | 72.27 | |
135 | 3 | 蒋珊 | 女 | 普查中心 | 201927 | 3403220872 | 3306 | 第三十三考场 | 102.00 | 101.80 | 203.80 | 76.67 | 71.43 | |
136 | 4 | 丁志恒 | 女 | 普查中心 | 201927 | 3403220899 | 3023 | 第三十考场 | 97.00 | 101.30 | 198.30 | 75.33 | 69.79 | |
137 | 5 | 刘香香 | 女 | 普查中心 | 201927 | 3403220876 | 526 | 第五考场 | 99.00 | 99.00 | 198.00 | 72.33 | 68.53 | |
138 | 6 | 杜涛 | 男 | 普查中心 | 201927 | 3403220888 | 3303 | 第三十三考场 | 95.00 | 103.40 | 198.40 | 65 | 65.68 | |
139 | 1 | 郭顺 | 男 | 申集镇退役军人服务管理站 | 201928 | 3403220947 | 828 | 第八考场 | 102.00 | 98.50 | 200.50 | 79.33 | 71.83 | |
140 | 2 | 徐越 | 男 | 申集镇退役军人服务管理站 | 201928 | 3403220913 | 1923 | 第十九考场 | 107.00 | 90.20 | 197.20 | 78 | 70.64 | |
141 | 3 | 胡杨 | 男 | 申集镇退役军人服务管理站 | 201928 | 3403220937 | 516 | 第五考场 | 97.50 | 95.60 | 193.10 | 70.67 | 66.89 |
以上是2019蚌埠五河县部分事业单位招聘面试及总成绩公示的全部内容,更多2020亳州事业单位成绩查询信息请加事业单位考试群,及关注亳州事业单位招聘网及亳州人事考试网。
(编辑:图小乐)