2020芜湖市繁昌区年事业单位招聘工作人员专业测试成绩公告
2020-11-30 16:39亳州事业单位招聘网 来源:芜湖市繁昌区人民政府
亳州事业单位招聘网同步芜湖市繁昌区人民政府提供以下事业单位成绩查询信息:2020芜湖市繁昌区年事业单位招聘工作人员专业测试成绩公告,更多关于芜湖市繁昌区事业单位招聘,繁昌区专业测试面试成绩,事业单位成绩查询的内容,请关注亳州事业单位招聘网/亳州人事考试网!
关于公布芜湖市繁昌区2020年事业单位公开招聘工作人员专业测试(面试)成绩的公告
根据《2020年度繁昌县事业单位公开招聘工作人员公告》规定,经11月28号专业测试,现将考生笔试、专业测试及总成绩予以公布(详见附件)。
附件:
2020年芜湖市繁昌区事业单位公开招聘工作人员专业测试(面试)成绩 | ||||||||
序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 准考证号 | 公共基础知识 | 笔试成绩 | 专业测试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1204002 | 荻港镇农业综合服务中心 | 12040104209 | 77.00 | 64.17 | 74.44 | 69.31 | |
2 | 1204002 | 荻港镇农业综合服务中心 | 12040100614 | 76.00 | 63.33 | 70.08 | 66.71 | |
3 | 1204002 | 荻港镇农业综合服务中心 | 12040102029 | 76.00 | 63.33 | 77.38 | 70.36 | |
4 | 1204003 | 荻港镇农业综合服务中心 | 12040103423 | 94.50 | 78.75 | 71.68 | 75.22 | |
5 | 1204003 | 荻港镇农业综合服务中心 | 12040100514 | 86.00 | 71.67 | 75.98 | 73.83 | |
6 | 1204003 | 荻港镇农业综合服务中心 | 12040102604 | 81.00 | 67.50 | 74.12 | 70.81 | |
7 | 1204004 | 荻港镇农业综合服务中心 | 12040102202 | 87.50 | 72.92 | 36.46 | 缺考 | |
8 | 1204004 | 荻港镇农业综合服务中心 | 12040102422 | 86.50 | 72.08 | 78.32 | 75.20 | |
9 | 1204004 | 荻港镇农业综合服务中心 | 12040103303 | 82.50 | 68.75 | 73.56 | 71.16 | |
10 | 1204004 | 荻港镇农业综合服务中心 | 12040101004 | 81.50 | 67.92 | 77.60 | 72.76 | |
11 | 1204004 | 荻港镇农业综合服务中心 | 12040104013 | 81.50 | 67.92 | 75.84 | 71.88 | |
12 | 1204004 | 荻港镇农业综合服务中心 | 12040104527 | 80.00 | 66.67 | 78.02 | 72.35 | |
13 | 1204005 | 荻港镇农业综合服务中心 | 12040104629 | 82.00 | 68.33 | 73.82 | 71.08 | |
14 | 1204005 | 荻港镇农业综合服务中心 | 12040103123 | 81.00 | 67.50 | 76.50 | 72.00 | |
15 | 1204005 | 荻港镇农业综合服务中心 | 12040104903 | 78.50 | 65.42 | 32.71 | 缺考 | |
16 | 1204006 | 孙村镇农业综合服务中心 | 12040100411 | 89.00 | 74.17 | 76.16 | 75.17 | |
17 | 1204006 | 孙村镇农业综合服务中心 | 12040104107 | 87.00 | 72.50 | 79.54 | 76.02 | |
18 | 1204006 | 孙村镇农业综合服务中心 | 12040104818 | 86.50 | 72.08 | 77.42 | 74.75 | |
19 | 1204006 | 孙村镇农业综合服务中心 | 12040101526 | 84.50 | 70.42 | 79.82 | 75.12 | |
20 | 1204006 | 孙村镇农业综合服务中心 | 12040104112 | 79.00 | 65.83 | 75.12 | 70.48 | |
21 | 1204006 | 孙村镇农业综合服务中心 | 12040101223 | 78.50 | 65.42 | 71.28 | 68.35 | |
22 | 1204006 | 孙村镇农业综合服务中心 | 12040103227 | 78.50 | 65.42 | 67.46 | 66.44 | |
23 | 1204007 | 孙村镇农业综合服务中心 | 12040104130 | 82.00 | 68.33 | 77.04 | 72.69 | |
24 | 1204007 | 孙村镇农业综合服务中心 | 12040101722 | 80.50 | 67.08 | 75.32 | 71.20 | |
25 | 1204007 | 孙村镇农业综合服务中心 | 12040100828 | 80.00 | 66.67 | 76.42 | 71.55 | |
26 | 1204008 | 经济开发区孙村园区服务中心 | 12040102001 | 93.00 | 77.50 | 78.02 | 77.76 | |
27 | 1204008 | 经济开发区孙村园区服务中心 | 12040103001 | 91.00 | 75.83 | 78.74 | 77.29 | |
28 | 1204008 | 经济开发区孙村园区服务中心 | 12040101917 | 90.50 | 75.42 | 78.00 | 76.71 | |
29 | 1204008 | 经济开发区孙村园区服务中心 | 12040100624 | 88.50 | 73.75 | 77.70 | 75.73 | |
30 | 1204008 | 经济开发区孙村园区服务中心 | 12040103103 | 88.00 | 73.33 | 79.48 | 76.41 | |
31 | 1204008 | 经济开发区孙村园区服务中心 | 12040101428 | 87.50 | 72.92 | 78.14 | 75.53 | |
32 | 1204010 | 平铺镇农业综合服务中心 | 12040103712 | 83.00 | 69.17 | 79.00 | 74.09 | |
33 | 1204010 | 平铺镇农业综合服务中心 | 12040102006 | 76.50 | 63.75 | 76.00 | 69.88 | |
34 | 1204010 | 平铺镇农业综合服务中心 | 12040102011 | 71.50 | 59.58 | 73.18 | 66.38 | |
35 | 1204011 | 新港镇农业综合服务中心 | 12040100701 | 84.50 | 70.42 | 79.98 | 75.20 | |
36 | 1204011 | 新港镇农业综合服务中心 | 12040102914 | 83.50 | 69.58 | 73.12 | 71.35 | |
37 | 1204011 | 新港镇农业综合服务中心 | 12040103719 | 73.00 | 60.83 | 74.38 | 67.61 | |
38 | 1204012 | 新港镇农业综合服务中心 | 12040100725 | 93.00 | 77.50 | 82.64 | 80.07 | |
39 | 1204012 | 新港镇农业综合服务中心 | 12040102304 | 82.50 | 68.75 | 80.92 | 74.84 | |
40 | 1204012 | 新港镇农业综合服务中心 | 12040100713 | 79.50 | 66.25 | 74.12 | 70.19 | |
41 | 1204012 | 新港镇农业综合服务中心 | 12040101519 | 79.00 | 65.83 | 75.88 | 70.86 | |
42 | 1204012 | 新港镇农业综合服务中心 | 12040102512 | 79.00 | 65.83 | 76.86 | 71.35 | |
43 | 1204012 | 新港镇农业综合服务中心 | 12040101129 | 77.00 | 64.17 | 73.88 | 69.03 | |
44 | 1204012 | 新港镇农业综合服务中心 | 12040104304 | 77.00 | 64.17 | 72.46 | 68.32 | |
45 | 1204013 | 新港镇农业综合服务中心 | 12040102819 | 90.50 | 75.42 | 82.96 | 79.19 | |
46 | 1204013 | 新港镇农业综合服务中心 | 12040100914 | 90.00 | 75.00 | 79.00 | 77.00 | |
47 | 1204013 | 新港镇农业综合服务中心 | 12040101924 | 87.50 | 72.92 | 79.62 | 76.27 | |
48 | 1204013 | 新港镇农业综合服务中心 | 12040101217 | 87.00 | 72.50 | 36.25 | 缺考 | |
49 | 1204013 | 新港镇农业综合服务中心 | 12040100426 | 83.00 | 69.17 | 34.59 | 缺考 | |
50 | 1204013 | 新港镇农业综合服务中心 | 12040100304 | 81.50 | 67.92 | 73.18 | 70.55 | |
51 | 1204015 | 芜湖市繁昌区重点工程建设管理中心 | 12040101305 | 84.00 | 70.00 | 79.00 | 74.50 | |
52 | 1204015 | 芜湖市繁昌区重点工程建设管理中心 | 12040101922 | 84.00 | 70.00 | 80.48 | 75.24 | |
53 | 1204015 | 芜湖市繁昌区重点工程建设管理中心 | 12040103930 | 84.00 | 70.00 | 78.76 | 74.38 | |
54 | 1204016 | 芜湖市繁昌区重点工程建设管理中心 | 12040100906 | 84.00 | 70.00 | 74.82 | 72.41 | |
55 | 1204016 | 芜湖市繁昌区重点工程建设管理中心 | 12040102507 | 83.50 | 69.58 | 66.06 | 67.82 | |
56 | 1204016 | 芜湖市繁昌区重点工程建设管理中心 | 12040100525 | 83.00 | 69.17 | 75.26 | 72.22 | |
57 | 1204017 | 芜湖市繁昌区投资促进服务中心 | 12040102911 | 90.50 | 75.42 | 77.88 | 76.65 | |
58 | 1204017 | 芜湖市繁昌区投资促进服务中心 | 12040104127 | 88.00 | 73.33 | 76.58 | 74.96 | |
59 | 1204017 | 芜湖市繁昌区投资促进服务中心 | 12040101225 | 87.50 | 72.92 | 76.94 | 74.93 | |
60 | 1204018 | 芜湖市繁昌区投资促进服务中心 | 12040100521 | 86.50 | 72.08 | 65.98 | 69.03 | |
61 | 1204018 | 芜湖市繁昌区投资促进服务中心 | 12040100509 | 82.00 | 68.33 | 76.86 | 72.60 | |
62 | 1204018 | 芜湖市繁昌区投资促进服务中心 | 12040102228 | 79.50 | 66.25 | 77.14 | 71.70 | |
63 | 1204019 | 芜湖市繁昌区产业创新中心 | 12040100601 | 90.00 | 75.00 | 80.02 | 77.51 | |
64 | 1204019 | 芜湖市繁昌区产业创新中心 | 12040104822 | 86.50 | 72.08 | 36.04 | 缺考 | |
65 | 1204019 | 芜湖市繁昌区产业创新中心 | 12040102413 | 81.00 | 67.50 | 0.00 | 33.75 | |
66 | 1204020 | 芜湖市繁昌区产业创新中心 | 12040104913 | 88.50 | 73.75 | 80.62 | 77.19 | |
67 | 1204020 | 芜湖市繁昌区产业创新中心 | 12040102209 | 87.00 | 72.50 | 80.10 | 76.30 | |
68 | 1204020 | 芜湖市繁昌区产业创新中心 | 12040102501 | 84.00 | 70.00 | 74.22 | 72.11 | |
69 | 1204021 | 芜湖市繁昌区产业创新中心 | 12040102018 | 92.50 | 77.08 | 81.78 | 79.43 | |
70 | 1204021 | 芜湖市繁昌区产业创新中心 | 12040104421 | 92.50 | 77.08 | 75.48 | 76.28 | |
71 | 1204021 | 芜湖市繁昌区产业创新中心 | 12040104529 | 88.00 | 73.33 | 79.64 | 76.49 | |
72 | 1204022 | 芜湖市繁昌区企业服务办公室 | 12040103113 | 91.00 | 75.83 | 80.48 | 78.16 | |
73 | 1204022 | 芜湖市繁昌区企业服务办公室 | 12040103525 | 89.00 | 74.17 | 77.84 | 76.01 | |
74 | 1204022 | 芜湖市繁昌区企业服务办公室 | 12040102319 | 86.50 | 72.08 | 80.90 | 76.49 | |
75 | 1204023 | 芜湖市繁昌区企业服务办公室 | 12040104228 | 82.50 | 68.75 | 80.00 | 74.38 | |
76 | 1204023 | 芜湖市繁昌区企业服务办公室 | 12040101801 | 80.50 | 67.08 | 73.40 | 70.24 | |
77 | 1204023 | 芜湖市繁昌区企业服务办公室 | 12040102016 | 80.00 | 66.67 | 77.48 | 72.08 | |
78 | 1204024 | 芜湖市繁昌区公证处 | 12040103406 | 92.00 | 76.67 | 78.78 | 77.73 | |
79 | 1204024 | 芜湖市繁昌区公证处 | 12040102323 | 85.50 | 71.25 | 79.04 | 75.15 | |
80 | 1204024 | 芜湖市繁昌区公证处 | 12040101013 | 84.50 | 70.42 | 79.14 | 74.78 | |
81 | 1204025 | 芜湖市繁昌区烈士陵园管理所 | 12040100818 | 85.00 | 70.83 | 84.30 | 77.57 | |
82 | 1204025 | 芜湖市繁昌区烈士陵园管理所 | 12040101012 | 85.00 | 70.83 | 80.50 | 75.67 | |
83 | 1204025 | 芜湖市繁昌区烈士陵园管理所 | 12040102917 | 84.00 | 70.00 | 79.72 | 74.86 | |
84 | 1204026 | 芜湖市繁昌区烈士陵园管理所 | 12040101704 | 89.00 | 74.17 | 75.26 | 74.72 | |
85 | 1204026 | 芜湖市繁昌区烈士陵园管理所 | 12040100322 | 88.50 | 73.75 | 74.98 | 74.37 | |
86 | 1204026 | 芜湖市繁昌区烈士陵园管理所 | 12040101118 | 84.00 | 70.00 | 80.78 | 75.39 | |
87 | 1204027 | 芜湖市繁昌区城镇建设指导中心 | 12040102121 | 80.00 | 66.67 | 33.34 | 缺考 | |
88 | 1204027 | 芜湖市繁昌区城镇建设指导中心 | 12040103229 | 79.00 | 65.83 | 80.24 | 73.04 | |
89 | 1204028 | 芜湖市繁昌区城镇建设指导中心 | 12040104624 | 82.00 | 68.33 | 72.40 | 70.37 | |
90 | 1204028 | 芜湖市繁昌区城镇建设指导中心 | 12040104327 | 81.00 | 67.50 | 76.98 | 72.24 | |
91 | 1204028 | 芜湖市繁昌区城镇建设指导中心 | 12040103105 | 79.00 | 65.83 | 76.70 | 71.27 | |
92 | 1204029 | 芜湖市繁昌区城镇建设指导中心 | 12040100410 | 88.50 | 73.75 | 76.72 | 75.24 | |
93 | 1204029 | 芜湖市繁昌区城镇建设指导中心 | 12040102313 | 86.00 | 71.67 | 75.76 | 73.72 | |
94 | 1204029 | 芜湖市繁昌区城镇建设指导中心 | 12040102019 | 85.50 | 71.25 | 76.30 | 73.78 | |
95 | 1204030 | 芜湖市繁昌区房屋征收与补偿管理办公室 | 12040100613 | 90.50 | 75.42 | 73.76 | 74.59 | |
96 | 1204030 | 芜湖市繁昌区房屋征收与补偿管理办公室 | 12040100622 | 83.00 | 69.17 | 79.58 | 74.38 | |
97 | 1204030 | 芜湖市繁昌区房屋征收与补偿管理办公室 | 12040101429 | 82.00 | 68.33 | 74.80 | 71.57 | |
98 | 1204031 | 芜湖市繁昌区房屋征收与补偿管理办公室 | 12040104905 | 84.00 | 70.00 | 76.14 | 73.07 | |
99 | 1204031 | 芜湖市繁昌区房屋征收与补偿管理办公室 | 12040102807 | 81.50 | 67.92 | 75.86 | 71.89 | |
100 | 1204031 | 芜湖市繁昌区房屋征收与补偿管理办公室 | 12040104607 | 79.50 | 66.25 | 80.73 | 73.49 | |
101 | 1204032 | 芜湖市繁昌区河道管理局 | 12040104508 | 87.00 | 72.50 | 80.06 | 76.28 | |
102 | 1204032 | 芜湖市繁昌区河道管理局 | 12040103221 | 86.00 | 71.67 | 77.60 | 74.64 | |
103 | 1204032 | 芜湖市繁昌区河道管理局 | 12040102525 | 83.50 | 69.58 | 76.32 | 72.95 | |
104 | 1204033 | 芜湖市繁昌区图书馆 | 12040101210 | 84.50 | 70.42 | 77.26 | 73.84 | |
105 | 1204033 | 芜湖市繁昌区图书馆 | 12040101818 | 83.00 | 69.17 | 75.62 | 72.40 | |
106 | 1204033 | 芜湖市繁昌区图书馆 | 12040102007 | 82.00 | 68.33 | 78.48 | 73.41 | |
107 | 1204034 | 芜湖市繁昌区图书馆 | 12040102706 | 86.00 | 71.67 | 78.24 | 74.96 | |
108 | 1204034 | 芜湖市繁昌区图书馆 | 12040103503 | 85.50 | 71.25 | 80.84 | 76.05 | |
109 | 1204034 | 芜湖市繁昌区图书馆 | 12040100903 | 85.00 | 70.83 | 76.64 | 73.74 | |
110 | 1204035 | 芜湖市繁昌区文化市场综合执法大队 | 12040104810 | 79.00 | 65.83 | 78.90 | 72.37 | |
111 | 1204035 | 芜湖市繁昌区文化市场综合执法大队 | 12040101128 | 77.50 | 64.58 | 72.08 | 68.33 | |
112 | 1204035 | 芜湖市繁昌区文化市场综合执法大队 | 12040101201 | 75.50 | 62.92 | 71.20 | 67.06 | |
113 | 1204036 | 芜湖市繁昌区文化市场综合执法大队 | 12040102822 | 86.00 | 71.67 | 82.58 | 77.13 | |
114 | 1204036 | 芜湖市繁昌区文化市场综合执法大队 | 12040100402 | 83.00 | 69.17 | 79.26 | 74.22 | |
115 | 1204036 | 芜湖市繁昌区文化市场综合执法大队 | 12040102008 | 83.00 | 69.17 | 78.10 | 73.64 | |
116 | 1204036 | 芜湖市繁昌区文化市场综合执法大队 | 12040104428 | 83.00 | 69.17 | 79.44 | 74.31 | |
117 | 1204037 | 芜湖市繁昌区投资审计中心 | 12040102921 | 90.50 | 75.42 | 81.32 | 78.37 | |
118 | 1204037 | 芜湖市繁昌区投资审计中心 | 12040101016 | 89.00 | 74.17 | 77.44 | 75.81 | |
119 | 1204037 | 芜湖市繁昌区投资审计中心 | 12040100427 | 88.00 | 73.33 | 79.04 | 76.19 | |
120 | 1204037 | 芜湖市繁昌区投资审计中心 | 12040104829 | 86.50 | 72.08 | 81.66 | 76.87 | |
121 | 1204037 | 芜湖市繁昌区投资审计中心 | 12040102806 | 84.50 | 70.42 | 79.02 | 74.72 | |
122 | 1204037 | 芜湖市繁昌区投资审计中心 | 12040103916 | 84.50 | 70.42 | 77.82 | 74.12 | |
123 | 1204037 | 芜湖市繁昌区投资审计中心 | 12040104003 | 84.50 | 70.42 | 59.48 | 64.95 | |
124 | 1204037 | 芜湖市繁昌区投资审计中心 | 12040104115 | 84.50 | 70.42 | 79.44 | 74.93 | |
125 | 1204038 | 芜湖市繁昌区社会经济调查队 | 12040104630 | 85.00 | 70.83 | 77.94 | 74.39 | |
126 | 1204038 | 芜湖市繁昌区社会经济调查队 | 12040101812 | 84.50 | 70.42 | 77.98 | 74.20 | |
127 | 1204038 | 芜湖市繁昌区社会经济调查队 | 12040100428 | 84.00 | 70.00 | 75.10 | 72.55 | |
128 | 1204038 | 芜湖市繁昌区社会经济调查队 | 12040102901 | 84.00 | 70.00 | 74.88 | 72.44 | |
129 | 1204039 | 芜湖市繁昌区委党校 | 12040103412 | 85.50 | 71.25 | 84.80 | 78.03 | |
130 | 1204039 | 芜湖市繁昌区委党校 | 12040104301 | 83.00 | 69.17 | 34.59 | 缺考 | |
131 | 1204039 | 芜湖市繁昌区委党校 | 12040101826 | 80.50 | 67.08 | 83.20 | 75.14 | |
132 | 1204040 | 芜湖市繁昌区委党校 | 12040104119 | 91.50 | 76.25 | 86.44 | 81.35 | |
133 | 1204040 | 芜湖市繁昌区委党校 | 12040104116 | 87.50 | 72.92 | 86.52 | 79.72 | |
134 | 1204040 | 芜湖市繁昌区委党校 | 12040104814 | 80.00 | 66.67 | 87.82 | 77.25 | |
135 | 1204041 | 芜湖市繁昌区委党校 | 12040104213 | 86.00 | 71.67 | 85.58 | 78.63 | |
136 | 1204041 | 芜湖市繁昌区委党校 | 12040102823 | 83.50 | 69.58 | 89.76 | 79.67 | |
137 | 1204042 | 芜湖市繁昌区城市管理行政执法大队 | 12040100222 | 86.00 | 71.67 | 75.00 | 73.34 | |
138 | 1204042 | 芜湖市繁昌区城市管理行政执法大队 | 12040101307 | 86.00 | 71.67 | 80.10 | 75.89 | |
139 | 1204042 | 芜湖市繁昌区城市管理行政执法大队 | 12040100815 | 81.00 | 67.50 | 76.54 | 72.02 | |
140 | 1204043 | 芜湖市繁昌区市场监管稽查大队 | 12040103028 | 85.00 | 70.83 | 78.30 | 74.57 | |
141 | 1204043 | 芜湖市繁昌区市场监管稽查大队 | 12040103430 | 85.00 | 70.83 | 79.32 | 75.08 | |
142 | 1204043 | 芜湖市繁昌区市场监管稽查大队 | 12040103320 | 84.50 | 70.42 | 80.28 | 75.35 | |
143 | 1204044 | 芜湖市繁昌区国土资源局开发区分局 | 12040103924 | 88.50 | 73.75 | 81.76 | 77.76 | |
144 | 1204044 | 芜湖市繁昌区国土资源局开发区分局 | 12040100418 | 83.00 | 69.17 | 34.59 | 缺考 | |
145 | 1204044 | 芜湖市繁昌区国土资源局开发区分局 | 12040103928 | 79.00 | 65.83 | 73.14 | 64.49 | |
146 | 1204045 | 芜湖市繁昌区不动产登记交易服务中心 | 12040101804 | 74.50 | 62.08 | 73.86 | 67.97 | |
147 | 1204046 | 芜湖市繁昌区融媒体中心 | 12040102518 | 86.00 | 71.67 | 79.10 | 75.39 | |
148 | 1204046 | 芜湖市繁昌区融媒体中心 | 12040102315 | 85.00 | 70.83 | 81.84 | 76.34 | |
149 | 1204046 | 芜湖市繁昌区融媒体中心 | 12040102316 | 84.00 | 70.00 | 81.72 | 75.86 | |
150 | 1204047 | 芜湖市繁昌区融媒体中心 | 12040104528 | 81.00 | 67.50 | 73.08 | 70.29 | |
151 | 1204047 | 芜湖市繁昌区融媒体中心 | 12040100107 | 77.00 | 64.17 | 77.48 | 70.83 | |
152 | 1204047 | 芜湖市繁昌区融媒体中心 | 12040102102 | 76.50 | 63.75 | 77.12 | 70.44 | |
153 | 1204048 | 芜湖市繁昌区融媒体中心 | 12040104602 | 88.00 | 73.33 | 74.72 | 74.03 | |
154 | 1204048 | 芜湖市繁昌区融媒体中心 | 12040102522 | 87.00 | 72.50 | 81.54 | 77.02 | |
155 | 1204048 | 芜湖市繁昌区融媒体中心 | 12040101105 | 85.00 | 70.83 | 79.68 | 75.26 | |
156 | 1204048 | 芜湖市繁昌区融媒体中心 | 12040100816 | 84.50 | 70.42 | 81.46 | 75.94 | |
157 | 1204048 | 芜湖市繁昌区融媒体中心 | 12040102506 | 83.50 | 69.58 | 80.86 | 75.22 | |
158 | 1204048 | 芜湖市繁昌区融媒体中心 | 12040104709 | 82.00 | 68.33 | 34.17 | 缺考 | |
159 | 1204049 | 芜湖市繁昌区融媒体中心 | 12040101909 | 83.50 | 69.58 | 75.82 | 72.70 | |
160 | 1204049 | 芜湖市繁昌区融媒体中心 | 12040101529 | 82.50 | 68.75 | 78.12 | 73.44 | |
161 | 1204049 | 芜湖市繁昌区融媒体中心 | 12040103802 | 80.50 | 67.08 | 81.10 | 74.09 | |
162 | 1204050 | 芜湖市繁昌区新型农村合作医疗管理中心 | 12040102812 | 84.00 | 70.00 | 76.80 | 73.40 | |
163 | 1204050 | 芜湖市繁昌区新型农村合作医疗管理中心 | 12040103925 | 71.50 | 59.58 | 73.16 | 66.37 | |
164 | 1204051 | 芜湖市繁昌区卫生计生监督所 | 12040102905 | 76.00 | 63.33 | 78.88 | 71.11 | |
165 | 1204051 | 芜湖市繁昌区卫生计生监督所 | 12040103618 | 74.50 | 62.08 | 73.20 | 67.64 | |
166 | 1204051 | 芜湖市繁昌区卫生计生监督所 | 12040100918 | 72.50 | 60.42 | 79.30 | 69.86 | |
167 | 1204051 | 芜湖市繁昌区卫生计生监督所 | 12040102529 | 72.50 | 60.42 | 79.78 | 70.10 | |
168 | 1204053 | 芜湖市繁昌区人民医院 | 12040103220 | 67.00 | 55.83 | 71.28 | 63.56 | |
169 | 1204054 | 芜湖市繁昌区人民医院 | 12040104114 | 77.00 | 64.17 | 75.74 | 69.96 | |
170 | 1204054 | 芜湖市繁昌区人民医院 | 12040100328 | 74.50 | 62.08 | 74.60 | 68.34 | |
171 | 1204054 | 芜湖市繁昌区人民医院 | 12040103218 | 72.00 | 60.00 | 73.24 | 66.62 | |
172 | 1204054 | 芜湖市繁昌区人民医院 | 12040104828 | 71.50 | 59.58 | 54.54 | 57.06 | |
173 | 1204054 | 芜湖市繁昌区人民医院 | 12040103226 | 70.50 | 58.75 | 74.60 | 66.68 | |
174 | 1204054 | 芜湖市繁昌区人民医院 | 12040102125 | 69.50 | 57.92 | 73.34 | 65.63 | |
175 | 1204054 | 芜湖市繁昌区人民医院 | 12040103905 | 69.50 | 57.92 | 78.16 | 68.04 | |
176 | 1204054 | 芜湖市繁昌区人民医院 | 12040104002 | 69.50 | 57.92 | 71.80 | 64.86 | |
177 | 1204055 | 芜湖市繁昌区人民医院 | 12040101406 | 76.00 | 63.33 | 75.34 | 69.34 | |
178 | 1204056 | 芜湖市繁昌区人民医院 | 12040104909 | 81.00 | 67.50 | 78.54 | 73.02 | |
179 | 1204056 | 芜湖市繁昌区人民医院 | 12040104628 | 75.50 | 62.92 | 75.22 | 69.07 | |
180 | 1204056 | 芜湖市繁昌区人民医院 | 12040103903 | 73.50 | 61.25 | 71.82 | 66.54 | |
181 | 1204057 | 芜湖市繁昌区人民医院 | 12040104020 | 82.50 | 68.75 | 71.10 | 69.93 | |
182 | 1204057 | 芜湖市繁昌区人民医院 | 12040104606 | 79.50 | 66.25 | 70.88 | 68.57 | |
183 | 1204057 | 芜湖市繁昌区人民医院 | 12040104407 | 77.50 | 64.58 | 72.86 | 68.72 | |
184 | 1204057 | 芜湖市繁昌区人民医院 | 12040103829 | 75.00 | 62.50 | 72.64 | 67.57 | |
185 | 1204059 | 芜湖市繁昌区中医医院 | 12040104803 | 78.00 | 65.00 | 73.60 | 69.30 | |
186 | 1204059 | 芜湖市繁昌区中医医院 | 12040104516 | 73.00 | 60.83 | 74.30 | 67.57 | |
187 | 1204059 | 芜湖市繁昌区中医医院 | 12040104313 | 71.00 | 59.17 | 74.20 | 66.69 | |
188 | 1204059 | 芜湖市繁昌区中医医院 | 12040102916 | 64.50 | 53.75 | 68.20 | 60.98 | |
189 | 1204059 | 芜湖市繁昌区中医医院 | 12040103515 | 61.00 | 50.83 | 76.44 | 63.64 |
芜湖市繁昌区人力资源和社会保障局
2020年11月30日
原文标题:关于公布芜湖市繁昌区2020年事业单位公开招聘工作人员专业测试(面试)成绩的公告
文章来源:www.fanchang.gov.cn/xwzx/gsgg/12008725.html
以上是2020芜湖市繁昌区年事业单位招聘工作人员专业测试成绩公告的全部内容,更多2020亳州事业单位成绩查询信息请加事业单位考试群,及关注亳州事业单位招聘网及亳州人事考试网。
(编辑:刘冰清)