岗位代码 | 主管部门 | 招募类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801001 | 扶贫-建规 | 扶贫-建规 | 大专及以上 | 建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类(大专),地理科学类、力学类、土木类、建筑类(本科),地理学、力学、建筑学、土木工程(研究生),建筑学、城市规划(专业学位硕士) | 2 | 43 | 34 | 21 | 详细 | |
801002 | 扶贫-法律 | 扶贫-法律 | 大专及以上 | 法律实务类、法律执行类(大专),法学类(本科),法学(研究生),法律(专业学位硕士) | 2 | 77 | 62 | 36 | 详细 | |
802001 | 扶贫 | 扶贫 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 281 | 218 | 136 | 详细 | |
802002 | 扶贫-建规 | 扶贫-建规 | 大专及以上 | 建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类(大专),地理科学类、力学类、土木类、建筑类(本科),地理学、力学、建筑学、土木工程(研究生),建筑学、城市规划(专业学位硕士) | 1 | 18 | 11 | 7 | 详细 | |
803001 | 支农-农技 | 支农-农技 | 大专及以上 | 林业类(大专),林学类(本科) | 2 | 15 | 13 | 11 | 详细 | |
804001 | 支医 | 支医 | 大专及以上 | 临床医学类 | 2 | 9 | 7 | 6 | 详细 | |
804002 | 支医 | 支医 | 大专及以上 | 医学技术类 | 2 | 33 | 30 | 21 | 详细 | |
805001 | 基层社保平台 | 基层社保平台 | 大专及以上 | 不限 | 12 | 835 | 664 | 438 | 详细 | |
806001 | 扶贫-建规 | 扶贫-建规 | 大专及以上 | 建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类(大专),地理科学类、力学类、土木类、建筑类(本科),地理学、力学、建筑学、土木工程(研究生),建筑学、城市规划(专业学位硕士) | 7 | 85 | 72 | 46 | 详细 | |
806002 | 基层社保平台 | 基层社保平台 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 286 | 268 | 148 | 详细 | |
806003 | 支农-水利 | 支农-水利 | 大专及以上 | 水利工程与管理类(大专),水利类(本科) | 1 | 7 | 7 | 4 | 详细 | |
807001 | 支农-农技 | 支农-农技 | 大专及以上 | 农业类(大专),植物生产类、农业工程类(本科) | 2 | 10 | 8 | 7 | 详细 | |
808001 | 支农-水利 | 支农-水利 | 大专及以上 | 水利大类(大专),水利类(本科) | 2 | 13 | 13 | 8 | 详细 | |
809001 | 基层社保平台 | 基层社保平台 | 大专及以上 | 不限 | 6 | 363 | 350 | 232 | 详细 | |
810001 | 扶贫、基层社保平台 | 扶贫、基层社保平台 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 294 | 257 | 186 | 详细 | |
共 15 条信息 |