岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080001 | 滁州市公安局 | 物证检验及鉴定1★ | 本科 | 计算机科学与技术专业、网络工程专业、电子与计算机工程专业 | 2 | 36 | 27 | 16 | 详细 | |
080002 | 滁州市公安局 | 物证检验及鉴定2★ | 本科 | 刑事科学技术专业、网络安全与执法专业、公安视听技术专业、数据警务技术专业 | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
080003 | 滁州市公安局 | 人民警察 | 本科 | 经济学类、金融学类 | 2 | 65 | 34 | 18 | 详细 | |
080004 | 来安县公安局 | 网络安全管理★ | 本科 | 计算机科学与技术专业、网络工程专业、信息安全专业 | 1 | 15 | 11 | 7 | 详细 | |
080005 | 来安县公安局 | 人民警察1 | 本科 | 法学类、交通管理工程专业 | 3 | 29 | 19 | 6 | 详细 | |
080006 | 来安县公安局 | 人民警察2 | 专科 | 专科:刑事侦查专业、治安管理专业、道路交通管理专业、警务指挥与战术专业、特警专业、刑事科学技术专业、网络安全与执法专业;本科:侦查学专业、治安学专业、公安管理学专业、警务指挥与战术专业、交通管理工程专业、刑事科学技术专业、网络安全与执法专业;研究生:公安学(一级学科)、公安技术(一级学科) | 2 | 11 | 5 | 5 | 详细 | |
080007 | 来安县公安局 | 人民警察3 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 6 | 2 | 1 | 详细 | |
080008 | 来安县公安局 | 人民警察4 | 本科 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 19 | 8 | 4 | 详细 | |
080009 | 来安县公安局 | 人民警察5 | 专科 | 不限 | 2 | 130 | 66 | 35 | 详细 | |
080010 | 来安县公安局 | 人民警察6 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
080011 | 全椒县公安局 | 网络安全管理★ | 本科 | 计算机类 | 2 | 27 | 11 | 6 | 详细 | |
080012 | 全椒县公安局 | 法医★ | 本科 | 法医学类 | 1 | 6 | 5 | 4 | 详细 | |
080013 | 全椒县公安局 | 人民警察1 | 本科 | 法学类 | 2 | 4 | 1 | 1 | 详细 | |
080014 | 全椒县公安局 | 人民警察2 | 本科 | 机械类 | 1 | 8 | 4 | 2 | 详细 | |
080015 | 全椒县公安局 | 人民警察3 | 本科 | 不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
080016 | 定远县公安局 | 人民警察1 | 本科 | 金融学类 | 1 | 8 | 5 | 3 | 详细 | |
080017 | 定远县公安局 | 人民警察2 | 本科 | 化学类 | 1 | 8 | 3 | 1 | 详细 | |
080018 | 定远县公安局 | 人民警察3 | 本科 | 公安学类、法学类 | 2 | 6 | 0 | 0 | 详细 | |
080019 | 定远县公安局 | 人民警察4 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |
080020 | 定远县公安局 | 人民警察5 | 本科 | 不限 | 2 | 56 | 37 | 22 | 详细 | |
080021 | 定远县公安局 | 人民警察6 | 本科 | 不限 | 1 | 8 | 6 | 6 | 详细 | |
080022 | 凤阳县公安局 | 网络安全管理★ | 本科 | 计算机类、电子信息类 | 3 | 54 | 44 | 21 | 详细 | |
080023 | 凤阳县公安局 | 人民警察1 | 本科 | 公安学类、法学类 | 4 | 30 | 27 | 20 | 详细 | |
080024 | 凤阳县公安局 | 人民警察2 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 17 | 8 | 5 | 详细 | |
080025 | 凤阳县公安局 | 人民警察3 | 本科 | 经济学类、工商管理类 | 1 | 25 | 20 | 11 | 详细 | |
080026 | 天长市公安局 | 网络安全管理★ | 本科 | 计算机类 | 2 | 35 | 25 | 16 | 详细 | |
080027 | 天长市公安局 | 人民警察 | 本科 | 公安学类、法学类 | 2 | 6 | 3 | 1 | 详细 | |
080028 | 明光市公安局 | 人民警察1 | 本科 | 公安学类、法学类 | 6 | 12 | 7 | 0 | 详细 | |
080029 | 明光市公安局 | 人民警察2 | 本科 | 不限 | 3 | 11 | 7 | 5 | 详细 | |
080030 | 滁州市司法局 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 84 | 67 | 47 | 详细 | |
080031 | 滁州市发展和改革委员会 | 项目管理 | 研究生 | 岩土工程(二级学科)、化学工程(二级学科)、化学工艺(二级学科) | 2 | 52 | 38 | 19 | 详细 | |
080032 | 滁州市自然资源和规划局南谯分局 | 自然资源管理 | 本科 | 土地资源管理专业、地理信息科学专业、地理国情监测专业、地理空间信息工程专业 | 1 | 59 | 53 | 34 | 详细 | |
080033 | 滁州市琅琊区生态环境分局 | 环境保护 | 本科 | 法学类 | 1 | 33 | 25 | 17 | 详细 | |
080034 | 中新苏滁高新技术产业开发区管理委员会 | 规划管理 | 本科 | 城乡规划专业、建筑学专业、风景园林专业 | 1 | 60 | 49 | 27 | 详细 | |
080035 | 滁州市地震局 | 震灾防治 | 本科 | 地球物理学类、地理科学类、土木工程专业 | 1 | 72 | 63 | 36 | 详细 | |
080036 | 琅琊区司法局 | 行政复议 | 本科 | 法学类 | 2 | 6 | 4 | 4 | 详细 | |
080037 | 琅琊区司法局 | 司法助理员 | 本科 | 法学类 | 1 | 10 | 2 | 1 | 详细 | |
080038 | 琅琊区残疾人联合会 | 服务保障 | 本科 | 不限 | 1 | 15 | 8 | 6 | 详细 | |
080039 | 琅琊区机关事务管理服务中心 | 机关事务管理 | 本科 | 机械类、电气类 | 1 | 105 | 73 | 45 | 详细 | |
080040 | 南谯区司法局 | 行政复议 | 本科 | 法学类 | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
080041 | 南谯区司法局 | 司法助理员 | 本科 | 法学类 | 3 | 16 | 13 | 5 | 详细 | |
080042 | 来安县纪委监委派驻机构 | 监督执纪1 | 本科 | 法学类 | 3 | 27 | 22 | 15 | 详细 | |
080043 | 来安县纪委监委派驻机构 | 监督执纪2 | 本科 | 财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 2 | 63 | 46 | 27 | 详细 | |
080044 | 来安县纪委监委派驻机构 | 监督执纪3 | 本科 | 不限 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
080045 | 来安县委统战部 | 办公室综合 | 本科 | 不限 | 1 | 11 | 6 | 5 | 详细 | |
080046 | 来安县教育体育局 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
080047 | 来安县财政局 | 财政管理 | 本科 | 财政学类、会计学专业、财务管理专业、金融学专业 | 3 | 222 | 157 | 99 | 详细 | |
080048 | 来安县文化和旅游局 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 8 | 4 | 1 | 详细 | |
080049 | 来安县卫生健康委员会 | 医政医管 | 本科 | 临床医学专业、预防医学专业、食品卫生与营养学专业、中西医临床医学专业 | 1 | 26 | 20 | 14 | 详细 | |
080050 | 来安县市场监督管理局 | 基层市场执法 | 本科 | 化工与制药类、药学类、生物工程类 | 2 | 58 | 42 | 33 | 详细 | |
080051 | 来安县司法局 | 行政复议 | 本科 | 法学类 | 2 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
080052 | 来安县司法局 | 司法助理员 | 本科 | 法学专业、司法警察学专业、社区矫正专业 | 3 | 11 | 9 | 4 | 详细 | |
080053 | 来安县供销合作社联合社 | 供销业务 | 本科 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 73 | 52 | 34 | 详细 | |
080054 | 来安县乡镇 | 经济管理 | 本科 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 24 | 19 | 12 | 详细 | |
080055 | 来安县乡镇 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 23 | 16 | 12 | 详细 | |
080056 | 来安县乡镇 | 社会事务管理1 | 本科 | 不限 | 1 | 8 | 2 | 1 | 详细 | |
080057 | 来安县乡镇 | 社会事务管理2 | 专科 | 不限 | 1 | 164 | 113 | 74 | 详细 | |
080058 | 来安县乡镇 | 镇村建设管理1 | 本科 | 建筑类、土木类、水利类、农业工程类 | 1 | 7 | 5 | 2 | 详细 | |
080059 | 来安县乡镇 | 镇村建设管理2 | 本科 | 建筑类、土木类、植物生产类 | 2 | 14 | 8 | 5 | 详细 | |
080060 | 全椒县纪委监委 | 纪检监察 | 本科 | 法学类、审计学专业、财务管理专业 | 2 | 40 | 19 | 14 | 详细 | |
080061 | 全椒县委机构编制委员会办公室 | 信息管理 | 本科 | 计算机类、法学专业 | 1 | 75 | 53 | 18 | 详细 | |
080062 | 全椒县民政局 | 民政事务管理 | 本科 | 社会学类、健康服务与管理专业、养老服务管理专业 | 1 | 36 | 14 | 8 | 详细 | |
080063 | 全椒县司法局 | 司法助理员1 | 本科 | 法学类 | 3 | 13 | 5 | 2 | 详细 | |
080064 | 全椒县司法局 | 司法助理员2 | 本科 | 法学类 | 2 | 9 | 5 | 3 | 详细 | |
080065 | 全椒县司法局 | 司法行政 | 本科 | 不限 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
080066 | 全椒县财政局 | 财政管理 | 本科 | 财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 104 | 49 | 26 | 详细 | |
080067 | 全椒县财政局 | 项目审核 | 本科 | 工程造价专业、工程审计专业、土木工程专业、给排水科学与工程专业、道路桥梁与渡河工程专业、水利水电工程专业、交通工程专业 | 1 | 54 | 20 | 14 | 详细 | |
080068 | 全椒县住房和城乡建设局 | 城建工程管理 | 本科 | 土木类 | 2 | 58 | 28 | 22 | 详细 | |
080069 | 全椒县交通运输局 | 交通工程管理 | 本科 | 交通运输专业、交通工程专业、道路桥梁与渡河工程专业 | 1 | 27 | 15 | 13 | 详细 | |
080070 | 全椒县农业农村局 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
080071 | 全椒县农业农村局 | 三农服务 | 本科 | 植物生产类、动物生产类、自然保护与环境生态类 | 1 | 29 | 5 | 3 | 详细 | |
080072 | 全椒县市场监督管理局 | 基层市场执法1 | 本科 | 食品科学与工程类、药学类 | 1 | 15 | 4 | 2 | 详细 | |
080073 | 全椒县市场监督管理局 | 基层市场执法2 | 本科 | 食品科学与工程类、化工与制药类、药学类 | 1 | 26 | 4 | 2 | 详细 | |
080074 | 全椒县市场监督管理局 | 基层市场执法3 | 本科 | 机械类、法学类 | 1 | 42 | 11 | 4 | 详细 | |
080075 | 全椒县统计局 | 统计 | 本科 | 统计学类、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 68 | 45 | 19 | 详细 | |
080076 | 全椒县乡镇 | 镇村建设管理1 | 本科 | 不限 | 5 | 5 | 1 | 0 | 详细 | |
080077 | 全椒县乡镇 | 镇村建设管理2 | 专科 | 不限 | 4 | 437 | 346 | 168 | 详细 | |
080078 | 全椒县乡镇 | 镇村建设管理3 | 本科 | 土木类、建筑类 | 1 | 16 | 8 | 4 | 详细 | |
080079 | 全椒县乡镇 | 农业经济管理 | 本科 | 农业经济管理类、水产类 | 2 | 7 | 4 | 1 | 详细 | |
080080 | 全椒县乡镇 | 农业管理 | 本科 | 植物生产类、林学类 | 1 | 11 | 3 | 1 | 详细 | |
080081 | 全椒县乡镇 | 农业工程管理 | 本科 | 农业工程类、土木类 | 2 | 10 | 1 | 0 | 详细 | |
080082 | 全椒县乡镇 | 项目建设管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 1 | 21 | 10 | 8 | 详细 | |
080083 | 全椒县乡镇 | 生态环境保护 | 本科 | 环境科学与工程类 | 1 | 13 | 6 | 6 | 详细 | |
080084 | 全椒县乡镇 | 水利建设管理 | 本科 | 水利类、环境科学与工程类 | 2 | 27 | 16 | 12 | 详细 | |
080085 | 定远县委机构编制委员会办公室 | 编制管理 | 本科 | 信息管理与信息系统专业、信息资源管理专业、统计学专业 | 1 | 35 | 34 | 22 | 详细 | |
080086 | 定远县教育体育局 | 教育管理 | 本科 | 公共事业管理专业、行政管理专业、人力资源管理专业 | 1 | 23 | 20 | 13 | 详细 | |
080087 | 定远县教育体育局 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 10 | 8 | 7 | 详细 | |
080088 | 定远县自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科 | 地质工程专业、土地资源管理专业、人文地理与城乡规划专业 | 1 | 28 | 22 | 10 | 详细 | |
080089 | 定远县交通运输局 | 交通工程管理 | 本科 | 交通工程专业、道路桥梁与渡河工程专业、工程管理专业 | 1 | 26 | 21 | 13 | 详细 | |
080090 | 定远县交通运输局 | 财务管理 | 本科 | 财务管理专业、财政学专业、会计学专业、审计学专业 | 1 | 39 | 35 | 15 | 详细 | |
080091 | 定远县农业农村局 | 农业工程管理 | 本科 | 农业工程类 | 1 | 3 | 3 | 1 | 详细 | |
080092 | 定远县文化和旅游局 | 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类、公共管理类 | 1 | 39 | 33 | 24 | 详细 | |
080093 | 定远县应急管理局 | 安全监管 | 本科 | 化工与制药类、化学类 | 1 | 25 | 22 | 9 | 详细 | |
080094 | 定远县市场监督管理局 | 基层市场执法1 | 本科 | 食品科学与工程类、药学类、机械类、法学类 | 3 | 59 | 53 | 35 | 详细 | |
080095 | 定远县市场监督管理局 | 基层市场执法2 | 本科 | 不限 | 1 | 4 | 4 | 2 | 详细 | |
080096 | 定远县统计局 | 统计 | 本科 | 统计学类、经济学类、经济与贸易类 | 1 | 39 | 30 | 20 | 详细 | |
080097 | 定远县乡村振兴局 | 农业经济管理 | 本科 | 农业经济管理类、金融学专业 | 1 | 15 | 11 | 8 | 详细 | |
080098 | 定远县乡镇 | 三农服务1 | 专科 | 不限 | 5 | 211 | 184 | 97 | 详细 | |
080099 | 定远县乡镇 | 三农服务2 | 本科 | 不限 | 4 | 110 | 98 | 56 | 详细 | |
080100 | 定远县乡镇 | 社会事务管理1 | 本科 | 不限 | 3 | 88 | 71 | 36 | 详细 | |
080101 | 定远县乡镇 | 社会事务管理2 | 专科 | 不限 | 4 | 162 | 142 | 72 | 详细 | |
080102 | 定远县乡镇 | 组织人事管理 | 本科 | 不限 | 6 | 29 | 25 | 18 | 详细 | |
080103 | 定远县乡镇 | 农业经济管理 | 本科 | 农业经济管理类、农业工程类、植物生产类 | 3 | 10 | 10 | 3 | 详细 | |
080104 | 定远县乡镇 | 文化旅游管理 | 本科 | 旅游管理类、地理科学类 | 2 | 24 | 21 | 9 | 详细 | |
080105 | 定远县乡镇 | 镇村建设管理1 | 本科 | 经济学类、环境科学与工程类 | 2 | 23 | 18 | 14 | 详细 | |
080106 | 定远县乡镇 | 镇村建设管理2 | 本科 | 水利类、安全科学与工程类 | 2 | 11 | 11 | 3 | 详细 | |
080107 | 定远县乡镇 | 镇村建设管理3 | 本科 | 工业工程类、电子商务类、物流管理与工程类 | 4 | 63 | 52 | 35 | 详细 | |
080108 | 定远县乡镇 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 25 | 20 | 12 | 详细 | |
080109 | 凤阳县委办公室 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类、法学类、历史学类 | 1 | 12 | 11 | 5 | 详细 | |
080110 | 凤阳县纪委监委 | 监督执纪1 | 本科 | 计算机科学与技术专业、网络工程专业、信息安全专业、电子与计算机工程专业 | 1 | 26 | 15 | 9 | 详细 | |
080111 | 凤阳县纪委监委 | 监督执纪2 | 本科 | 法学类 | 1 | 8 | 8 | 8 | 详细 | |
080112 | 凤阳县纪委监委 | 监督执纪3 | 本科 | 法学类 | 2 | 21 | 17 | 11 | 详细 | |
080113 | 凤阳县纪委监委 | 监督执纪4 | 本科 | 审计学专业、财务管理专业、会计学专业 | 2 | 23 | 15 | 11 | 详细 | |
080114 | 凤阳县司法局 | 司法助理员 | 本科 | 法学类 | 3 | 12 | 9 | 4 | 详细 | |
080115 | 凤阳县人民政府办公室 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类、经济学类 | 1 | 11 | 8 | 4 | 详细 | |
080116 | 凤阳县财政局 | 财政管理 | 本科 | 财政学类 | 1 | 13 | 9 | 3 | 详细 | |
080117 | 凤阳县财政局 | 金融管理 | 本科 | 金融学类 | 2 | 31 | 23 | 16 | 详细 | |
080118 | 凤阳县经济和信息化局 | 信息化建设 | 本科 | 电子信息类 | 1 | 58 | 50 | 32 | 详细 | |
080119 | 凤阳县经济和信息化局 | 产业管理 | 本科 | 材料类 | 1 | 43 | 38 | 26 | 详细 | |
080120 | 凤阳县教育体育局 | 工程管理 | 本科 | 工程管理专业、工程造价专业、工程审计专业、土木工程专业 | 2 | 46 | 34 | 22 | 详细 | |
080121 | 凤阳县交通运输局 | 政策法规 | 本科 | 法学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
080122 | 凤阳县交通运输局 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 8 | 5 | 2 | 详细 | |
080123 | 凤阳县农业农村局 | 三农服务 | 本科 | 植物生产类、动物生产类、农业工程类 | 2 | 30 | 22 | 8 | 详细 | |
080124 | 凤阳县文化和旅游局 | 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | 1 | 43 | 32 | 19 | 详细 | |
080125 | 凤阳县文化和旅游局 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 5 | 5 | 3 | 详细 | |
080126 | 凤阳县文化和旅游局 | 项目管理 | 本科 | 土木类 | 1 | 29 | 25 | 17 | 详细 | |
080127 | 凤阳县卫生健康委员会 | 卫生健康管理1 | 本科 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 9 | 3 | 2 | 详细 | |
080128 | 凤阳县卫生健康委员会 | 卫生健康管理2 | 本科 | 公共管理类 | 1 | 23 | 19 | 7 | 详细 | |
080129 | 凤阳县市场监督管理局 | 基层市场执法1 | 本科 | 法学类 | 2 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
080130 | 凤阳县市场监督管理局 | 基层市场执法2 | 本科 | 食品科学与工程类、药学类、化工与制药类 | 4 | 59 | 55 | 38 | 详细 | |
080131 | 凤阳县市场监督管理局 | 基层市场执法3 | 本科 | 机械类 | 2 | 30 | 26 | 17 | 详细 | |
080132 | 凤阳县统计局 | 统计 | 本科 | 统计学类、经济学类 | 1 | 20 | 14 | 11 | 详细 | |
080133 | 凤阳县医疗保障局 | 办公室综合 | 本科 | 不限 | 1 | 78 | 59 | 35 | 详细 | |
080134 | 凤阳县投资促进局 | 招商引资 | 本科 | 经济学类、统计学类 | 1 | 16 | 9 | 5 | 详细 | |
080135 | 凤阳县投资促进局 | 项目推进 | 本科 | 金融学类 | 1 | 10 | 5 | 3 | 详细 | |
080136 | 安徽凤阳经济开发区管理委员会 | 项目管理 | 本科 | 建筑类 | 2 | 27 | 23 | 14 | 详细 | |
080137 | 凤阳县乡镇(街道) | 社会事务管理1 | 本科 | 不限 | 6 | 42 | 35 | 19 | 详细 | |
080138 | 凤阳县乡镇 | 社会事务管理2 | 本科 | 不限 | 6 | 27 | 23 | 17 | 详细 | |
080139 | 凤阳县乡镇 | 办公室综合 | 专科 | 不限 | 5 | 333 | 284 | 173 | 详细 | |
080140 | 凤阳县乡镇 | 镇村建设管理 | 本科 | 建筑类、土木类、农业工程类、农业经济管理类、植物生产类 | 5 | 32 | 27 | 15 | 详细 | |
080141 | 凤阳县乡镇 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 25 | 18 | 15 | 详细 | |
080142 | 天长市纪委监委派驻机构 | 监督执纪 | 本科 | 法学类 | 1 | 30 | 27 | 20 | 详细 | |
080143 | 天长市教育体育局 | 信息化管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 43 | 36 | 19 | 详细 | |
080144 | 天长市财政局 | 财政管理 | 本科 | 经济学类、财政学类、会计学专业、财务管理专业 | 4 | 160 | 130 | 96 | 详细 | |
080145 | 天长市人力资源和社会保障局 | 社保基金监管 | 本科 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业、财政学专业 | 1 | 22 | 14 | 11 | 详细 | |
080146 | 天长市人力资源和社会保障局 | 机关综合 | 本科 | 中国语言文学类、劳动与社会保障专业、信息管理与信息系统专业 | 1 | 40 | 30 | 15 | 详细 | |
080147 | 天长市发展和改革委员会 | 经济运行监测 | 本科 | 经济学专业、国民经济管理专业、经济统计学专业 | 1 | 23 | 11 | 7 | 详细 | |
080148 | 天长市发展和改革委员会 | 项目管理 | 本科 | 铁道工程专业、给排水科学与工程专业、道路桥梁与渡河工程专业 | 1 | 15 | 12 | 9 | 详细 | |
080149 | 天长市发展和改革委员会 | 节能监测 | 本科 | 材料成型及控制工程专业、机械工艺技术专业、微机电系统工程专业 | 1 | 35 | 21 | 11 | 详细 | |
080150 | 天长市经济和信息化局 | 金融服务 | 本科 | 金融学类 | 1 | 36 | 30 | 20 | 详细 | |
080151 | 天长市经济和信息化局 | 信息化管理 | 本科 | 自动化类、计算机类 | 1 | 78 | 69 | 47 | 详细 | |
080152 | 天长市经济和信息化局 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
080153 | 天长市自然资源和规划局 | 建设规划 | 本科 | 建筑学专业、城乡规划专业、风景园林专业、城市设计专业 | 1 | 28 | 22 | 14 | 详细 | |
080154 | 天长市自然资源和规划局 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 43 | 42 | 28 | 详细 | |
080155 | 天长市住房和城乡建设局 | 城乡建设 | 本科 | 土木工程专业、建筑环境与能源应用工程专业、给排水科学与工程专业 | 1 | 25 | 21 | 14 | 详细 | |
080156 | 天长市文化和旅游局 | 文旅管理 | 本科 | 公共管理类、旅游管理类、图书情报与档案管理类、工商管理类 | 1 | 83 | 74 | 48 | 详细 | |
080157 | 天长市文化和旅游局 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 38 | 31 | 19 | 详细 | |
080158 | 天长市应急管理局 | 防汛抗旱 | 本科 | 水利类、农业水利工程专业 | 1 | 11 | 9 | 7 | 详细 | |
080159 | 天长市应急管理局 | 安全监管 | 本科 | 化学工程与工艺专业、化工安全工程专业、精细化工专业 | 1 | 36 | 24 | 18 | 详细 | |
080160 | 天长市审计局 | 审计审查 | 本科 | 审计学专业、财务管理专业、法学专业 | 1 | 71 | 55 | 31 | 详细 | |
080161 | 天长市市场监督管理局 | 基层市场执法1 | 本科 | 不限 | 1 | 3 | 2 | 1 | 详细 | |
080162 | 天长市市场监督管理局 | 基层市场执法2 | 本科 | 知识产权专业、食品科学与工程专业、药学专业 | 3 | 31 | 21 | 15 | 详细 | |
080163 | 天长市市场监督管理局 | 基层市场执法3 | 本科 | 计算机类、电子信息类、电气类 | 1 | 108 | 98 | 58 | 详细 | |
080164 | 天长市市场监督管理局 | 基层市场执法4 | 本科 | 材料类、化工与制药类 | 1 | 54 | 50 | 30 | 详细 | |
080165 | 天长市统计局 | 统计 | 本科 | 统计学类、经济统计学专业、计算机科学与技术专业 | 1 | 60 | 44 | 23 | 详细 | |
080166 | 天长市交通运输局 | 交通工程管理 | 本科 | 土木类、交通工程专业 | 2 | 40 | 29 | 22 | 详细 | |
080167 | 天长市交通运输局 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |
080168 | 安徽滁州高新技术产业开发区管理委员会 | 园区建设管理 | 本科 | 土木类 | 1 | 35 | 33 | 23 | 详细 | |
080169 | 天长市残疾人联合会 | 服务保障 | 本科 | 不限 | 1 | 11 | 10 | 4 | 详细 | |
080170 | 天长市街道 | 社会事务管理 | 本科 | 不限 | 2 | 3 | 2 | 1 | 详细 | |
080171 | 天长市街道 | 综合治理 | 专科 | 不限 | 1 | 194 | 176 | 95 | 详细 | |
080172 | 天长市街道 | 街道建设管理1 | 本科 | 土木类、建筑类 | 1 | 11 | 9 | 3 | 详细 | |
080173 | 天长市街道 | 街道建设管理2 | 本科 | 土木类、建筑类 | 1 | 22 | 19 | 9 | 详细 | |
080174 | 天长市乡镇 | 社会事务管理1 | 本科 | 不限 | 5 | 15 | 11 | 9 | 详细 | |
080175 | 天长市乡镇 | 社会事务管理2 | 专科 | 不限 | 5 | 672 | 610 | 366 | 详细 | |
080176 | 天长市乡镇 | 镇村建设管理1 | 本科 | 土木类、建筑类、地理科学类 | 4 | 42 | 29 | 18 | 详细 | |
080177 | 天长市乡镇 | 镇村建设管理2 | 本科 | 水利类、环境科学与工程类、农业工程类 | 1 | 12 | 10 | 4 | 详细 | |
080178 | 天长市乡镇 | 镇村建设管理3 | 本科 | 水利类、农业工程类 | 2 | 21 | 21 | 12 | 详细 | |
080179 | 天长市乡镇 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 15 | 11 | 5 | 详细 | |
080180 | 天长市乡镇 | 组织人事管理 | 本科 | 社会学类、马克思主义理论类 | 1 | 10 | 10 | 7 | 详细 | |
080181 | 天长市乡镇 | 人武专干 | 专科 | 不限 | 1 | 16 | 10 | 10 | 详细 | |
080182 | 明光市委巡察工作领导小组办公室 | 巡察督察 | 本科 | 法学类、经济学类 | 1 | 16 | 8 | 7 | 详细 | |
080183 | 明光市民政局 | 资金核算 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 22 | 10 | 8 | 详细 | |
080184 | 明光市农业农村局 | 三农服务 | 本科 | 植物生产类、动物生产类、农业工程类 | 1 | 11 | 8 | 6 | 详细 | |
080185 | 明光市司法局 | 司法助理员 | 本科 | 法学类 | 2 | 9 | 3 | 3 | 详细 | |
080186 | 明光市街道 | 城市管理 | 本科 | 建筑类、工商管理类 | 2 | 61 | 45 | 25 | 详细 | |
080187 | 明光市街道 | 社区管理 | 专科 | 不限 | 1 | 124 | 74 | 34 | 详细 | |
080188 | 明光市乡镇 | 农业管理 | 本科 | 农学门类、农业工程类 | 2 | 14 | 11 | 8 | 详细 | |
080189 | 明光市乡镇 | 经济发展服务 | 专科 | 不限 | 2 | 119 | 68 | 43 | 详细 | |
080190 | 明光市乡镇 | 镇村建设管理 | 本科 | 不限 | 2 | 5 | 5 | 3 | 详细 | |
080191 | 明光市乡镇 | 社会事务管理 | 本科 | 不限 | 2 | 110 | 46 | 34 | 详细 | |
080192 | 滁州市中级人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 5 | 33 | 28 | 18 | 详细 | |
080193 | 滁州市琅琊区人民法院 | 法官助理1 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 4 | 1 | 1 | 详细 | |
080194 | 滁州市琅琊区人民法院 | 法官助理2 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 3 | 9 | 8 | 6 | 详细 | |
080195 | 滁州市琅琊区人民法院 | 司法行政人员 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 19 | 16 | 11 | 详细 | |
080196 | 滁州市琅琊区人民法院 | 司法警察 | 本科 | 不限 | 1 | 4 | 2 | 2 | 详细 | |
080197 | 来安县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 3 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
080198 | 全椒县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
080199 | 定远县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 4 | 5 | 4 | 3 | 详细 | |
080200 | 定远县人民法院 | 司法行政人员 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 20 | 16 | 12 | 详细 | |
080201 | 凤阳县人民法院 | 司法行政人员 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 16 | 0 | 0 | 详细 | |
080202 | 凤阳县人民法院 | 司法警察1 | 本科 | 公安学类、法学类 | 1 | 12 | 0 | 0 | 详细 | |
080203 | 凤阳县人民法院 | 司法警察2 | 本科 | 不限 | 1 | 7 | 0 | 0 | 详细 | |
