岗位代码 | 院校类别 | 学科类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
038241 | 高校一 | 文史类 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 3 | 0 | 详细 | |
038251 | 高校一 | 理工类 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 5 | 4 | 详细 | |
038341 | 高校二 | 文史类 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 14 | 9 | 7 | 详细 | |
038342 | 高校二 | 文史类 | 本科、硕士研究生 | 本科:金融学类硕士:金融学(二级学科);金融(专业硕士) | 2 | 4 | 3 | 3 | 详细 | |
038351 | 高校二 | 理工类 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 31 | 24 | 16 | 详细 | |
038352 | 高校二 | 理工类 | 本科、硕士研究生 | 本科:建筑类;药学类;中药学类硕士:药学(一级学科);中药学(一级学科);城市规划(专业硕士) | 3 | 5 | 4 | 2 | 详细 | |
038441 | 高校三 | 文史类 | 本科及以上 | 不限 | 10 | 144 | 97 | 77 | 详细 | |
038451 | 高校三 | 理工类 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 165 | 120 | 82 | 详细 | |
共 8 条信息 |