岗位代码 | 院校类别 | 学科类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
028241 | 高校一 | 文史类 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 2 | 2 | 详细 | |
028251 | 高校一 | 理工类 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
028341 | 高校二 | 文史类 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 11 | 4 | 4 | 详细 | |
028342 | 高校二 | 文史类 | 本科、硕士研究生 | 本科:法学类;经济学专业硕士:经济学门类;法学(一级学科) | 3 | 4 | 3 | 3 | 详细 | |
028351 | 高校二 | 理工类 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 14 | 6 | 3 | 详细 | |
028352 | 高校二 | 理工类 | 本科、硕士研究生 | 本科:计算机科学与技术专业;土木工程专业;道路桥梁与渡河工程专业;城乡规划专业;土地资源管理专业硕士:计算机科学与技术(一级学科);土木工程(一级学科);城乡规划学(一级学科);土地资源管理(二级学科);城市规划(专业硕士) | 3 | 6 | 3 | 0 | 详细 | |
028441 | 高校三 | 文史类 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 125 | 101 | 70 | 详细 | |
028451 | 高校三 | 理工类 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 146 | 77 | 55 | 详细 | |
共 8 条信息 |