14230202007001001 | 咸宁市委办公室 | 行政综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:图书情报与档案管理类; | 1 | 详细 |
14230202007001002 | 咸宁市纪委监委派驻机构 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202007001003 | 咸宁市纪委监委派驻机构 | 执纪执法岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,法学类,电子信息类,计算机类,工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202007001004 | 咸宁高新技术产业开发区管理委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
14230202007001005 | 咸宁市教育局 | 综合管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202007001006 | 咸宁市生态环境局 | 污染防治岗 | 本科及以上 | 本科专业:化学类,环境科学与工程类; | 1 | 详细 |
14230202007001007 | 咸宁市交通运输局 | 物流管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:管理科学与工程类,物流管理与工程类; | 1 | 详细 |
14230202007001008 | 咸宁市商务局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,经济与贸易类,法学类,电子信息类,工商管理类,公共管理类,电子商务类; | 1 | 详细 |
14230202007001009 | 咸宁市文化和旅游局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202007001010 | 咸宁市应急管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:地质类,矿业类; | 1 | 详细 |
14230202007001011 | 咸宁市审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,计算机类,工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202007001012 | 咸宁市市场监督管理局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
14230202007001013 | 咸宁市市场监督管理局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
14230202007001014 | 咸宁市市场监督管理局 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202007001015 | 咸宁市统计局 | 统计业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,数学类,统计学类,工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202007001016 | 咸宁市林业局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:林业工程类,林学类; | 1 | 详细 |
14230202007001017 | 咸宁市中级人民法院 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202007001018 | 咸宁市强制隔离戒毒所 | 司法警察岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 |
14230202007001019 | 咸宁市强制隔离戒毒所 | 司法警察岗2 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,体育学类,心理学类; | 1 | 详细 |
14230202007001020 | 咸宁市强制隔离戒毒所 | 司法警察岗3 | 大专及以上 | 大专专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202007001021 | 咸宁市生态环境局赤壁市分局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202007001022 | 咸宁市农业资源区划办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,法学类,中国语言文学类,新闻传播学类,统计学类,能源动力类,电子信息类,计算机类,交通运输类,环境科学与工程类,管理科学与工程类,工商管理类,公共管理类; | 1 | 详细 |
14230202007001023 | 咸宁市非税收入管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学,税收学,金融学,金融工程,金融数学,经济与金融,数学与应用数学,统计学,应用统计学,会计学,财务管理,审计学,资产评估;研究生专业:020201国民经济学,020202区域经济学,020203财政学(含:税收学),020204金融学(含:保险学),020205产业经济学,020208统计学,120201会计学; | 2 | 详细 |
14230202007001024 | 咸宁市河道堤防管理局 | 水利管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:水利类; | 1 | 详细 |
14230202007001025 | 咸宁市河道堤防管理局 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:电气类; | 2 | 详细 |
14230202007001026 | 咸宁市经济责任审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,计算机类,工商管理类; | 2 | 详细 |
14230202007001027 | 咸宁市经济社会综合调查队 | 统计业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,数学类,统计学类,工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202007001028 | 咸宁市机关事务服务中心 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:哲学类,法学类,政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类,历史学类; | 1 | 详细 |
14230202007001029 | 咸宁市机关事务服务中心 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类,工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202007001030 | 咸宁市机关事务服务中心 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202007001031 | 咸宁市机关事务服务中心 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202007001032 | 咸宁市机关事务服务中心 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202007001033 | 咸宁市供销合作社联合社 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202007001034 | 咸宁市供销合作社联合社 | 经济管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202007003001 | 咸宁市咸安区司法局 | 乡镇司法岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 |
14230202007003002 | 咸宁市咸安区人民法院 | 司法警察岗1 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 |
14230202007003003 | 咸宁市咸安区人民法院 | 司法警察岗2 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 |
14230202007003004 | 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
14230202007003005 | 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
14230202007003006 | 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:统计学类,自动化类,水利类; | 3 | 详细 |
14230202007003007 | 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 本科专业:体育学类,电子信息类,农业工程类; | 3 | 详细 |
14230202007003008 | 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗5 | 本科及以上 | 本科专业:材料类,土木类,建筑类; | 3 | 详细 |
14230202007003009 | 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗6 | 本科及以上 | 本科专业:物理学类,电气类,化工与制药类; | 3 | 详细 |
14230202007003010 | 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗7 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,交通运输类,林业工程类; | 3 | 详细 |
14230202007003011 | 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗8 | 本科及以上 | 本科专业:环境科学与工程类,植物生产类,工商管理类; | 3 | 详细 |
14230202007003012 | 咸宁市咸安区乡镇(街道)机关 | 综合管理岗9 | 本科及以上 | 本科专业:金融学类,法学类,中国语言文学类; | 3 | 详细 |
14230202007004001 | 嘉鱼县纪委监委机关 | 纪检监察岗1 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,法学类,中国语言文学类,计算机类,工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202007004002 | 嘉鱼县纪委监委机关 | 纪检监察岗2 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,法学类,中国语言文学类,计算机类,工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202007004003 | 嘉鱼县委办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 2 | 详细 |
14230202007004004 | 嘉鱼县人民政府办公室 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类; | 1 | 详细 |
14230202007004005 | 嘉鱼县人民政府办公室 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类; | 1 | 详细 |
14230202007004006 | 嘉鱼县人民政府办公室 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类,公共管理类; | 1 | 详细 |
14230202007004007 | 嘉鱼县委宣传部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类,历史学类,管理科学与工程类,工商管理类,公共管理类; | 1 | 详细 |
14230202007004008 | 嘉鱼县人力资源和社会保障局 | 人事管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202007004009 | 嘉鱼县人力资源和社会保障局 | 人事管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202007004010 | 嘉鱼县住房和城乡建设局 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,建筑类,管理科学与工程类; | 1 | 详细 |
14230202007004011 | 嘉鱼县水利和湖泊局 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,水利类; | 1 | 详细 |
14230202007004012 | 嘉鱼县水利和湖泊局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类; | 1 | 详细 |
14230202007004013 | 嘉鱼县水利和湖泊局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:金融学类,工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202007004014 | 嘉鱼县应急管理局 | 安全监管岗 | 本科及以上 | 本科专业:轻工类; | 1 | 详细 |
14230202007004015 | 嘉鱼县应急管理局 | 信息管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类; | 1 | 详细 |
14230202007004016 | 嘉鱼县审计局 | 审计业务岗1 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类,管理科学与工程类; | 1 | 详细 |
14230202007004017 | 嘉鱼县审计局 | 审计业务岗2 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 |
14230202007004018 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 乡镇执法岗1 | 本科及以上 | 本科专业:金融学类,法学类,中国语言文学类,新闻传播学类,机械类,食品科学与工程类,药学类,工商管理类,电子商务类; | 2 | 详细 |
14230202007004019 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 乡镇执法岗2 | 本科及以上 | 本科专业:金融学类,法学类,中国语言文学类,新闻传播学类,机械类,食品科学与工程类,药学类,工商管理类,电子商务类; | 2 | 详细 |
14230202007004020 | 嘉鱼县统计局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,中国语言文学类,数学类,统计学类; | 1 | 详细 |
14230202007004021 | 嘉鱼县医疗保障局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类; | 1 | 详细 |
14230202007004022 | 嘉鱼县城市管理执法局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 |
14230202007004023 | 湖北嘉鱼经济开发区管理委员会 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:建筑类,管理科学与工程类; | 1 | 详细 |
14230202007004024 | 湖北嘉鱼经济开发区管理委员会 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,统计学类; | 1 | 详细 |
14230202007004025 | 嘉鱼县司法局 | 乡镇司法所 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202007004026 | 嘉鱼县人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,法学类; | 1 | 详细 |
14230202007004027 | 嘉鱼县人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202007004028 | 嘉鱼县人民法院 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202007004029 | 嘉鱼县干部休养所 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202007004030 | 嘉鱼县老干部活动中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类; | 1 | 详细 |
14230202007004031 | 嘉鱼县机关事业单位社会保险管理局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202007004032 | 嘉鱼县机关事业单位社会保险管理局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 1 | 详细 |
14230202007004033 | 嘉鱼县社会劳动保险事业管理局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202007004034 | 嘉鱼县社会劳动保险事业管理局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 2 | 详细 |
14230202007004035 | 嘉鱼县乡镇机关 | 经济发展岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济与贸易类,中国语言文学类; | 1 | 详细 |
14230202007004036 | 嘉鱼县乡镇机关 | 行政管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202007004037 | 嘉鱼县乡镇机关 | 项目协调岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,交通运输类,农业工程类,环境科学与工程类,植物生产类,林学类; | 1 | 详细 |
14230202007004038 | 嘉鱼县乡镇机关 | 文字综合岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202007004039 | 嘉鱼县乡镇机关 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 1 | 详细 |
14230202007004040 | 嘉鱼县乡镇机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202007004041 | 嘉鱼县乡镇机关 | 城镇建设岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,环境科学与工程类; | 1 | 详细 |
14230202007004042 | 嘉鱼县乡镇机关 | 文字综合岗2 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类; | 1 | 详细 |
14230202007004043 | 嘉鱼县乡镇机关 | 乡村建设岗 | 本科及以上 | 本科专业:建筑类; | 1 | 详细 |
14230202007004044 | 嘉鱼县乡镇机关 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
14230202007005001 | 赤壁市纪委监委机关 | 执纪监督岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202007005002 | 赤壁市纪委监委机关 | 执纪监督岗2 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公安学类,中国语言文学类,管理科学与工程类,公共管理类; | 1 | 详细 |
14230202007005003 | 赤壁市委宣传部 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202007005004 | 赤壁市委宣传部 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
14230202007005005 | 赤壁市委统战部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,法学类,中国语言文学类,计算机类; | 1 | 详细 |
14230202007005006 | 赤壁市人民政府办公室 | 机关综合岗1 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,中国语言文学类,公共管理类; | 1 | 详细 |
14230202007005007 | 赤壁市人民政府办公室 | 机关综合岗2 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,中国语言文学类,公共管理类; | 1 | 详细 |
14230202007005008 | 赤壁市教育局 | 教育管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:教育学类; | 3 | 详细 |
14230202007005009 | 赤壁市教育局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202007005010 | 赤壁市科学技术和经济信息化局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类; | 1 | 详细 |
14230202007005011 | 赤壁市科学技术和经济信息化局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:安全科学与工程类; | 1 | 详细 |
14230202007005012 | 赤壁市民政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类,新闻传播学类,计算机类; | 1 | 详细 |
14230202007005013 | 赤壁市财政局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 1 | 详细 |
14230202007005014 | 赤壁市财政局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 |
14230202007005015 | 赤壁市财政局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类; | 1 | 详细 |
14230202007005016 | 赤壁市人力资源和社会保障局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,机械类; | 1 | 详细 |
14230202007005017 | 赤壁市人力资源和社会保障局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类,管理科学与工程类,公共管理类; | 2 | 详细 |
14230202007005018 | 赤壁市住房和城乡建设局 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,管理科学与工程类,公共管理类; | 2 | 详细 |
14230202007005019 | 赤壁市住房和城乡建设局 | 消防管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,公安技术类,管理科学与工程类; | 1 | 详细 |
14230202007005020 | 赤壁市交通运输局 | 建设管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,交通运输类; | 1 | 详细 |
14230202007005021 | 赤壁市水利和湖泊局 | 工程管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:水利类; | 2 | 详细 |
14230202007005022 | 赤壁市水利和湖泊局 | 工程管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:水利类; | 1 | 详细 |
14230202007005023 | 赤壁市文化和旅游局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:历史学类,工商管理类,旅游管理类; | 1 | 详细 |
14230202007005024 | 赤壁市卫生健康局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 1 | 详细 |
14230202007005025 | 赤壁市卫生健康局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 1 | 详细 |
14230202007005026 | 赤壁市卫生健康局 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:公共卫生与预防医学类; | 1 | 详细 |
14230202007005027 | 赤壁市卫生健康局 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 |
14230202007005028 | 赤壁市审计局 | 财务审计岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学类,工商管理类; | 2 | 详细 |
14230202007005029 | 赤壁市审计局 | 工程审计岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,管理科学与工程类; | 1 | 详细 |
14230202007005030 | 赤壁市市场监督管理局 | 基层执法岗1 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,经济与贸易类,法学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 |
14230202007005031 | 赤壁市市场监督管理局 | 基层执法岗2 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,电子信息类,食品科学与工程类,药学类; | 1 | 详细 |
14230202007005032 | 赤壁市市场监督管理局 | 基层执法岗3 | 本科及以上 | 本科专业:仪器类,电气类,计算机类; | 1 | 详细 |
14230202007005033 | 赤壁市市场监督管理局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:经济与贸易类,法学类,中国语言文学类,外国语言文学类,新闻传播学类,电气类,计算机类,动物医学类,戏剧与影视学类; | 1 | 详细 |
14230202007005034 | 赤壁市市场监督管理局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:仪器类,电子信息类,计算机类,食品科学与工程类,药学类,工商管理类,公共管理类,电子商务类,旅游管理类,美术学类; | 1 | 详细 |
14230202007005035 | 赤壁市医疗保障局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 1 | 详细 |
14230202007005036 | 赤壁市林业局 | 资源管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:林学类; | 1 | 详细 |
14230202007005037 | 赤壁市林业局 | 资源管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:林学类; | 1 | 详细 |
14230202007005038 | 赤壁市林业局 | 林业管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:林学类; | 1 | 详细 |
14230202007005039 | 赤壁市人民法院 | 司法警察岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202007005040 | 赤壁市人民法院 | 司法警察岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202007005041 | 赤壁市人民法院 | 文字综合岗1 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类; | 2 | 详细 |
14230202007005042 | 赤壁市人民法院 | 文字综合岗2 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,外国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 |
14230202007005043 | 赤壁市人民法院 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 1 | 详细 |
14230202007005044 | 赤壁市人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公安学类; | 1 | 详细 |
14230202007005045 | 赤壁市人民检察院 | 信息管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 1 | 详细 |
14230202007005046 | 赤壁市人民检察院 | 信息管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 1 | 详细 |
14230202007005047 | 赤壁市人民检察院 | 文字综合岗1 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,马克思主义理论类; | 2 | 详细 |
14230202007005048 | 赤壁市人民检察院 | 文字综合岗2 | 本科及以上 | 本科专业:公安学类,新闻传播学类,工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202007005049 | 赤壁市人民检察院 | 文字综合岗3 | 本科及以上 | 本科专业:公安学类,新闻传播学类,工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202007005050 | 赤壁市司法局 | 基层司法岗1 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 2 | 详细 |
14230202007005051 | 赤壁市司法局 | 基层司法岗2 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 |
14230202007005052 | 赤壁市司法局 | 基层司法岗3 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 2 | 详细 |
14230202007005053 | 赤壁市档案馆 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:政治学类,中国语言文学类,工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202007005054 | 赤壁市档案馆 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,历史学类; | 1 | 详细 |
14230202007005055 | 赤壁市档案馆 | 档案管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类,图书情报与档案管理类; | 1 | 详细 |
14230202007005056 | 赤壁市供销合作社联合社 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,计算机类,植物生产类,自然保护与环境生态类; | 2 | 详细 |
14230202007005057 | 赤壁市供销合作社联合社 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,计算机类,公共管理类; | 1 | 详细 |
14230202007005058 | 赤壁市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 |
14230202007005059 | 赤壁市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
14230202007005060 | 赤壁市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 |
14230202007005061 | 赤壁市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
14230202007005062 | 赤壁市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗5 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 |
14230202007005063 | 赤壁市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗6 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
14230202007005064 | 赤壁市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗7 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 |
14230202007005065 | 赤壁市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗8 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
14230202007005066 | 赤壁市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗9 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
14230202007005067 | 赤壁市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗10 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
14230202007005068 | 赤壁市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗11 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
14230202007005069 | 赤壁市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗12 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
14230202007005070 | 赤壁市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗13 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
14230202007005071 | 赤壁市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗14 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
14230202007006001 | 通城县纪委监委机关 | 执纪监督岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 |
14230202007006002 | 通城县纪委监委机关 | 执纪监督岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 |
14230202007006003 | 通城县纪委监委机关 | 执纪监督岗3 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
14230202007006004 | 通城县纪委监委机关 | 执纪监督岗4 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
14230202007006005 | 通城县委宣传部 | 文字综合岗 | 本科(仅限本科) | 本科专业:汉语言文学,汉语言,中国语言与文化,新闻学,传播学,国际新闻与传播; | 1 | 详细 |
14230202007006006 | 通城县委统战部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202007006007 | 通城县委机构编制委员会办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,计算机类; | 1 | 详细 |
14230202007006008 | 通城县人力资源和社会保障局 | 财务审计岗 | 本科(仅限本科) | 本科专业:财政学,税收学,会计学,财务管理,审计学,财务会计教育; | 1 | 详细 |
14230202007006009 | 通城县水利和湖泊局 | 综合技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:水利类; | 1 | 详细 |
14230202007006010 | 通城县自然资源和规划局 | 综合管理岗 | 本科(仅限本科) | 本科专业:法学类,中国语言文学类,土木类,测绘类,建筑类,管理科学与工程类,公共管理类; | 1 | 详细 |
14230202007006011 | 通城县医疗保障局 | 文字综合岗 | 本科(仅限本科) | 本科专业:哲学类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 |
14230202007006012 | 通城县教育局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202007006013 | 通城县住房和城乡建设局 | 综合技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,建筑类; | 1 | 详细 |
14230202007006014 | 通城县商务局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202007006015 | 通城县民政局 | 综合管理岗 | 本科(仅限本科) | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202007006016 | 通城县民政局 | 财务审计岗 | 本科(仅限本科) | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202007006017 | 通城县应急管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202007006018 | 通城县科学技术和经济信息化局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,外国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 |
14230202007006019 | 通城县文化和旅游局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类,工商管理类,旅游管理类; | 1 | 详细 |
14230202007006020 | 通城县林业局 | 财务审计岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类,统计学类; | 1 | 详细 |
14230202007006021 | 通城县城市管理执法局 | 文字综合岗 | 本科(仅限本科) | 本科专业:法学类,政治学类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 |
14230202007006022 | 通城县审计局 | 财务审计岗 | 本科(仅限本科) | 本科专业:财政学类,金融学类,工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202007006023 | 通城县司法局 | 信息技术岗 | 本科(仅限本科) | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 1 | 详细 |
14230202007006024 | 通城县司法局 | 乡镇司法岗1 | 本科(仅限本科) | 本科专业:法学类; | 2 | 详细 |
14230202007006025 | 通城县司法局 | 乡镇司法岗2 | 本科(仅限本科) | 本科专业:法学类; | 2 | 详细 |
14230202007006026 | 通城县财政局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202007006027 | 通城县交通运输局 | 综合技术岗 | 本科(仅限本科) | 本科专业:土木类,交通运输类; | 1 | 详细 |
14230202007006028 | 通城县发展和改革局 | 综合管理岗 | 本科(仅限本科) | 本科专业:经济与贸易类,中国语言文学类,电子信息类,食品科学与工程类; | 2 | 详细 |
14230202007006029 | 湖北通城经济开发区管理委员会 | 行政综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:哲学类,法学类,政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类,历史学类; | 1 | 详细 |
14230202007006030 | 通城县人民法院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 |
14230202007006031 | 通城县人民法院 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公安学类; | 2 | 详细 |
