岗位代码 | 招考单位 | 部门及职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
022001 | 银川市 | 银川市档案馆(地方志研究室)一级科员(一) | 本科及以上 | 计算机类、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
022002 | 银川市 | 银川市档案馆(地方志研究室)一级科员(二) | 本科及以上 | 计算机类、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
022003 | 银川市 | 民革银川市委会一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022004 | 银川市 | 银川市老干部活动中心一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022005 | 银川市 | 银川市残疾人联合会一级科员 | 本科及以上 | 临床医学类、中医学类、中西医结合类、医学技术类 | 1 | 详细 | |
022006 | 银川市 | 银川市审计局一级科员(一) | 本科及以上 | 工程管理、工程造价、工程造价管理、工程审计 | 1 | 详细 | |
022007 | 银川市 | 银川市审计局一级科员(二) | 本科及以上 | 工程管理、工程造价、工程造价管理、工程审计 | 1 | 详细 | |
022008 | 银川市 | 银川市审计局一级科员(三) | 本科及以上 | 金融学类,会计学、审计、审计理论研究、政府审计理论与实务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计学、财务管理、会计硕士专业、会计、审计实务、财务会计、财务会计教育、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、企业财务管理、财会 | 2 | 详细 | |
022009 | 银川市 | 银川市审计局一级科员(四) | 本科及以上 | 金融学类,会计学、审计、审计理论研究、政府审计理论与实务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计学、财务管理、会计硕士专业、会计、审计实务、财务会计、财务会计教育、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、企业财务管理、财会 | 2 | 详细 | |
022010 | 银川市 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 机械类、能源动力类、电气类、工业工程类、自动化类、仪器类 | 1 | 详细 | |
022011 | 银川市 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 机械类、能源动力类、电气类、工业工程类、自动化类、仪器类 | 1 | 详细 | |
022012 | 银川市 | 银川市市场监督管理局县区分局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
022013 | 银川市 | 银川市市场监督管理局县区分局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
022014 | 银川市 | 银川市市场监督管理局县区分局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 化学类、轻工类 | 1 | 详细 | |
022015 | 银川市 | 银川市市场监督管理局县区分局一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 化学类、轻工类 | 1 | 详细 | |
022016 | 银川市 | 银川市市场监督管理局县区分局一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
022017 | 银川市 | 银川市市场监督管理局县区分局一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
022018 | 银川市 | 银川市市场监督管理局县区分局一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 计算机类、电子商务类 | 1 | 详细 | |
022019 | 银川市 | 银川市市场监督管理局县区分局一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 计算机类、电子商务类 | 1 | 详细 | |
022020 | 银川市 | 银川市市场监督管理局县区分局一级行政执法员(九) | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
022021 | 银川市 | 银川市市场监督管理局县区分局一级行政执法员(十) | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
022022 | 银川市 | 银川市市场监督管理局县区分局一级行政执法员(十一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022023 | 银川市 | 银川市市场监督管理局县区分局一级行政执法员(十二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022024 | 银川市 | 银川市体育局一级科员 | 本科及以上 | 体育学类,体育经济、体育经济与管理、体育产业管理 | 1 | 详细 | |
022025 | 银川市 | 银川市审批服务管理局一级科员(一) | 本科及以上 | 土木类、建筑类、机械类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、测绘类、交通运输类、环境科学与工程类、林学类、自然保护与环境生态类、管理科学与工程类、电子商务类、食品科学与工程类,教育学、会计、会计学 | 2 | 详细 | |
022026 | 银川市 | 银川市审批服务管理局一级科员(二) | 本科及以上 | 土木类、建筑类、机械类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、测绘类、交通运输类、环境科学与工程类、林学类、自然保护与环境生态类、管理科学与工程类、电子商务类、食品科学与工程类,教育学、会计、会计学 | 2 | 详细 | |
022027 | 银川市 | 银川市粮食和物资储备局一级科员 | 本科及以上 | 法学类、食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
022028 | 银川市 | 银川市劳动和社会保障监察支队一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类,劳动与社会保障、劳动和社会保障、劳动关系、社会保障、社会保障学 | 1 | 详细 | |
022029 | 银川市 | 银川市劳动和社会保障监察支队一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类,劳动与社会保障、劳动和社会保障、劳动关系、社会保障、社会保障学 | 1 | 详细 | |
022030 | 银川市 | 银川市就业与创业服务中心一级科员 | 本科及以上 | 公共管理类、社会学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
022031 | 银川市 | 银川市国土资源执法监察支队一级科员(一) | 本科及以上 | 矿业类、林学类、草学类 | 1 | 详细 | |
022032 | 银川市 | 银川市国土资源执法监察支队一级科员(二) | 本科及以上 | 矿业类、林学类、草学类 | 1 | 详细 | |
022033 | 银川市 | 银川市生态环境综合执法支队县(区)大队一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
022034 | 银川市 | 银川市生态环境综合执法支队县(区)大队一级科员(二) | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 2 | 详细 | |
022035 | 银川市 | 银川市生态环境综合执法支队县(区)大队一级科员(三) | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 2 | 详细 | |
022036 | 银川市 | 银川市生态环境综合执法支队县(区)大队一级科员(四) | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
022037 | 银川市 | 银川市生态环境综合执法支队县(区)大队一级科员(五) | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
022038 | 银川市 | 银川高新技术产业开发区管理委员会一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、金融学类 | 1 | 详细 | |
022039 | 银川市 | 银川高新技术产业开发区管理委员会一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、金融学类 | 1 | 详细 | |
022040 | 银川市 | 兴庆区纪委监委一级科员 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类 | 1 | 详细 | |
022041 | 银川市 | 兴庆区区直机关一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类,劳动与社会保障、劳动和社会保障、劳动关系、社会保障、社会保障学 | 1 | 详细 | |
022042 | 银川市 | 兴庆区区直机关一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类,劳动与社会保障、劳动和社会保障、劳动关系、社会保障、社会保障学 | 1 | 详细 | |
022043 | 银川市 | 兴庆区大新镇一级科员 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、土木类、建筑类、水利类、动物生产类 | 2 | 详细 | |
022044 | 银川市 | 金凤区纪委监委一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类、法学类 | 1 | 详细 | |
022045 | 银川市 | 金凤区纪委监委一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类、法学类 | 1 | 详细 | |
022046 | 银川市 | 金凤区住房城乡建设和交通局一级科员 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、管理科学与工程类 | 2 | 详细 | |
022047 | 银川市 | 金凤区卫生健康局一级科员(一) | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、临床医学类、医学技术类 | 1 | 详细 | |
022048 | 银川市 | 金凤区卫生健康局一级科员(二) | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、临床医学类、医学技术类 | 1 | 详细 | |
022049 | 银川市 | 西夏区区直机关一级科员(一) | 本科及以上 | 葡萄与葡萄酒学、酿酒工程、葡萄与葡萄酒工程、酿酒技术、农业水利工程、水利科学与工程、环境科学与工程、环境科学、环境工程、生态学 | 1 | 详细 | |
022050 | 银川市 | 西夏区区直机关一级科员(二) | 本科及以上 | 葡萄与葡萄酒学、酿酒工程、葡萄与葡萄酒工程、酿酒技术、农业水利工程、水利科学与工程、环境科学与工程、环境科学、环境工程、生态学 | 1 | 详细 | |
022051 | 银川市 | 西夏区区直机关一级科员(三) | 本科及以上 | 法学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
022052 | 银川市 | 西夏区区直机关一级科员(四) | 本科及以上 | 法学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
022053 | 银川市 | 西夏区所辖街道一级科员(一) | 本科及以上 | 农业经济管理类、旅游管理类、建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
022054 | 银川市 | 西夏区所辖街道一级科员(二) | 本科及以上 | 农业经济管理类、旅游管理类、建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
022055 | 银川市 | 灵武市纪委监委一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
022056 | 银川市 | 灵武市纪委监委一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
022057 | 银川市 | 灵武市纪委监委一级科员(三) | 本科及以上 | 财政学、财务管理、法学、公安学、侦查学 | 1 | 详细 | |
022058 | 银川市 | 灵武市纪委监委一级科员(四) | 本科及以上 | 财政学、财务管理、法学、公安学、侦查学 | 1 | 详细 | |
022059 | 银川市 | 灵武市委统战部一级科员(一) | 本科及以上 | 政治学类、民族学类、社会学类 | 1 | 详细 | |
022060 | 银川市 | 灵武市委统战部一级科员(二) | 本科及以上 | 政治学类、民族学类、社会学类 | 1 | 详细 | |
022061 | 银川市 | 灵武市委政法委一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
022062 | 银川市 | 灵武市委政法委一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
022063 | 银川市 | 共青团灵武市委员会一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022064 | 银川市 | 灵武市残联一级科员(一) | 本科及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类、统计学类 | 1 | 详细 | |
022065 | 银川市 | 灵武市残联一级科员(二) | 本科及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类、统计学类 | 1 | 详细 | |
022066 | 银川市 | 灵武市政府办公室一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
022067 | 银川市 | 灵武市工业和信息化局一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、统计学类 | 1 | 详细 | |
022068 | 银川市 | 灵武市工业和信息化局一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、统计学类 | 1 | 详细 | |
022069 | 银川市 | 灵武市司法局一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
022070 | 银川市 | 灵武市司法局一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
022071 | 银川市 | 灵武市司法局一级科员(三) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
022072 | 银川市 | 灵武市财政局一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类,审计、审计学、审计实务、会计与审计、会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
022073 | 银川市 | 灵武市财政局一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类,审计、审计学、审计实务、会计与审计、会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
022074 | 银川市 | 灵武市财政局一级科员(三) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类,审计、审计学、审计实务、会计与审计、会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
022075 | 银川市 | 灵武市发改局一级科员 | 本科及以上 | 管理科学与工程类、经济学类、金融学类、建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
022076 | 银川市 | 灵武市教育体育局一级科员 | 本科及以上 | 教育学类、体育学类 | 1 | 详细 | |
022077 | 银川市 | 灵武市人力资源和社会保障局一级科员(一) | 本科及以上 | 工商管理类、统计学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
022078 | 银川市 | 灵武市人力资源和社会保障局一级科员(二) | 本科及以上 | 工商管理类、统计学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
022079 | 银川市 | 灵武市劳动人事争议仲裁院一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
022080 | 银川市 | 灵武市劳动人事争议仲裁院一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
022081 | 银川市 | 灵武市自然资源局一级科员(一) | 本科及以上 | 林学类、测绘类、建筑类、自然保护与环境生态类、植物生产类,土地资源管理、土地规划与利用、资源环境与城乡规划管理 | 1 | 详细 | |
022082 | 银川市 | 灵武市自然资源局一级科员(二) | 本科及以上 | 林学类、测绘类、建筑类、自然保护与环境生态类、植物生产类,土地资源管理、土地规划与利用、资源环境与城乡规划管理 | 1 | 详细 | |
022083 | 银川市 | 灵武市住房和城乡建设局一级科员 | 本科及以上 | 管理科学与工程类、经济学类、金融学类、建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
022084 | 银川市 | 灵武市交通运输局一级科员(一) | 本科及以上 | 交通运输类、土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
022085 | 银川市 | 灵武市交通运输局一级科员(二) | 本科及以上 | 交通运输类、土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
022086 | 银川市 | 灵武市水务局一级科员 | 本科及以上 | 水利类、自然保护与环境生态类 | 2 | 详细 | |
022087 | 银川市 | 灵武市农业农村局一级科员(一) | 本科及以上 | 农业经济管理类、农业工程类、测绘类、植物生产类、动物生产类 | 1 | 详细 | |
022088 | 银川市 | 灵武市农业农村局一级科员(二) | 本科及以上 | 农业经济管理类、农业工程类、测绘类、植物生产类、动物生产类 | 1 | 详细 | |
022089 | 银川市 | 灵武市文化旅游广电局一级科员 | 本科及以上 | 旅游管理类、戏剧与影视学类、设计学类 | 1 | 详细 | |
022090 | 银川市 | 灵武市卫生健康局一级科员(一) | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、临床医学类、中医学类、药学类 | 1 | 详细 | |
022091 | 银川市 | 灵武市卫生健康局一级科员(二) | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、临床医学类、中医学类、药学类 | 1 | 详细 | |
022092 | 银川市 | 灵武市应急管理局一级科员 | 本科及以上 | 化学类、地质学类、力学类、机械类、材料类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、水利类、化工与制药类、地质类、矿业类、交通运输类、环境科学与工程类、建筑类、安全科学与工程类、公安技术类 | 2 | 详细 | |
022093 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类、环境科学与工程类、机械类 | 1 | 详细 | |
022094 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类、环境科学与工程类、机械类 | 1 | 详细 | |
022095 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
022096 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022097 | 银川市 | 灵武市审批服务管理局一级科员(一) | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
022098 | 银川市 | 灵武市审批服务管理局一级科员(二) | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
022099 | 银川市 | 灵武市市直机关一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
022100 | 银川市 | 灵武市市直机关一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
022101 | 银川市 | 灵武市市直机关一级科员(三) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022102 | 银川市 | 灵武市市直机关一级科员(四) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022103 | 银川市 | 灵武市市直机关一级科员(五) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、新闻传播学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
022104 | 银川市 | 灵武市市直机关一级科员(六) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、新闻传播学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
022105 | 银川市 | 灵武市市直机关一级科员(七) | 本科及以上 | 工学(学科门类),化学类、地理科学类、生物科学类 | 1 | 详细 | |
022106 | 银川市 | 灵武市市直机关一级科员(八) | 本科及以上 | 工学(学科门类),化学类、地理科学类、生物科学类 | 1 | 详细 | |
022107 | 银川市 | 灵武市市直机关一级科员(九) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
022108 | 银川市 | 灵武市市直机关一级科员(十) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022109 | 银川市 | 灵武市市直机关一级科员(十一) | 本科及以上 | 法学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
022110 | 银川市 | 灵武市市直机关一级科员(十二) | 本科及以上 | 法学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
022111 | 银川市 | 灵武市市直机关一级科员(十三) | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、临床医学类、中医学类、药学类 | 1 | 详细 | |
022112 | 银川市 | 灵武市市直机关一级科员(十四) | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、临床医学类、中医学类、药学类 | 1 | 详细 | |
022113 | 银川市 | 灵武市城区街道办事处一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022114 | 银川市 | 灵武市东塔镇一级科员 | 本科及以上 | 动物生产类、植物生产类、林学类 | 1 | 详细 | |
022115 | 银川市 | 永宁县卫生健康局一级科员 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、基础医学类 | 1 | 详细 | |
022116 | 银川市 | 永宁县自然资源局一级科员 | 本科及以上 | 测绘类、林学类、建筑类 | 1 | 详细 | |
022117 | 银川市 | 永宁县农业农村局一级科员 | 本科及以上 | 动物生产类、植物生产类、农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
022118 | 银川市 | 永宁县市场监督管理局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类、化工与制药类 | 1 | 详细 | |
022119 | 银川市 | 永宁县市场监督管理局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类、化工与制药类 | 1 | 详细 | |
022120 | 银川市 | 永宁县县直机关一级科员(一) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
022121 | 银川市 | 永宁县县直机关一级科员(二) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
022122 | 银川市 | 永宁县县直机关一级科员(三) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
022123 | 银川市 | 永宁县县直机关一级科员(四) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
022124 | 银川市 | 永宁县县直机关一级科员(五) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022125 | 银川市 | 永宁县县直机关一级科员(六) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022126 | 银川市 | 永宁县县直机关一级科员(七) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类 | 1 | 详细 | |
022127 | 银川市 | 永宁县县直机关一级科员(八) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类 | 1 | 详细 | |
022128 | 银川市 | 永宁县县直机关一级科员(九) | 本科及以上 | 工商管理类、经济学类、金融学类、财政学类 | 1 | 详细 | |
022129 | 银川市 | 永宁县县直机关一级科员(十) | 本科及以上 | 工商管理类、经济学类、金融学类、财政学类 | 1 | 详细 | |
022130 | 银川市 | 永宁县县直机关一级科员(十一) | 本科及以上 | 土木类、建筑类、交通运输类 | 1 | 详细 | |
022131 | 银川市 | 永宁县县直机关一级科员(十二) | 本科及以上 | 土木类、建筑类、交通运输类 | 1 | 详细 | |
022132 | 银川市 | 永宁县县直机关一级科员(十三) | 本科及以上 | 公共管理类、法学类、环境科学与工程类、能源动力类、材料类、建筑类、电子商务类、物流管理与工程类 | 1 | 详细 | |
022133 | 银川市 | 永宁县县直机关一级科员(十四) | 本科及以上 | 公共管理类、法学类、环境科学与工程类、能源动力类、材料类、建筑类、电子商务类、物流管理与工程类 | 1 | 详细 | |
022134 | 银川市 | 永宁县县直机关一级科员(十五) | 本科及以上 | 法学类、公共管理类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
022135 | 银川市 | 永宁县县直机关一级科员(十六) | 本科及以上 | 法学类、公共管理类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
022136 | 银川市 | 永宁县闽宁镇一级科员 | 本科及以上 | 植物生产类、动物生产类、林学类 | 1 | 详细 | |
022137 | 银川市 | 永宁县李俊镇一级科员 | 本科及以上 | 植物生产类、动物生产类、林学类 | 1 | 详细 | |
022138 | 银川市 | 贺兰县民政局一级科员 | 本科及以上 | 公共管理类、社会学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
022139 | 银川市 | 贺兰县水务局一级科员 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 详细 | |
022140 | 银川市 | 贺兰县司法局一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
022141 | 银川市 | 贺兰县交通运输局一级科员 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、交通运输类 | 1 | 详细 | |
022142 | 银川市 | 贺兰县自然资源局一级科员 | 本科及以上 | 测绘类、地理科学类、建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
022143 | 银川市 | 贺兰县应急管理局一级科员 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、化工与制药类 | 1 | 详细 | |
022144 | 银川市 | 贺兰县市场监督管理局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、机械类 | 2 | 详细 | |
022145 | 银川市 | 贺兰县市场监督管理局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 食品科学与工程类、生物工程类、药学类 | 1 | 详细 | |
022146 | 银川市 | 贺兰县市场监督管理局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 食品科学与工程类、生物工程类、药学类 | 1 | 详细 | |
022147 | 银川市 | 贺兰县市场监督管理局一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
022148 | 银川市 | 贺兰县市场监督管理局一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
022149 | 银川市 | 贺兰县投资促进服务中心一级科员 | 本科及以上 | 工商管理类、经济学类 | 1 | 详细 | |
共 149 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注138人
销量 2件关注3人
销量 3件关注31人
销量 3件关注40人
销量 3件关注158人
销量 2件关注354人
销量 2件关注318人
销量 3件关注72人
销量 3件关注641人
销量 3件关注195人
销量 4件关注169人
销量 6件关注124人
销量 17件关注85人
销量 10件关注78人
销量 9件关注138人
销量 6件关注69人
销量 10件关注84人
销量 11件关注255人
销量 40件关注733人
销量 5件关注585人