岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340121001001 | 长丰县教育体育局 | 小学语文A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 170 | 168 | 120 | 详细 | |
340121001002 | 长丰县教育体育局 | 小学语文B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 153 | 152 | 142 | 详细 | |
340121001003 | 长丰县教育体育局 | 小学语文C组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 161 | 158 | 123 | 详细 | |
340121001004 | 长丰县教育体育局 | 小学数学A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 153 | 151 | 138 | 详细 | |
340121001005 | 长丰县教育体育局 | 小学数学B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 13 | 155 | 154 | 135 | 详细 | |
340121001006 | 长丰县教育体育局 | 小学英语 | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 292 | 290 | 277 | 详细 | |
340121001007 | 长丰县教育体育局 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 专业不限 | 5 | 56 | 55 | 44 | 详细 | |
340121001008 | 长丰县教育体育局 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专业不限 | 6 | 84 | 83 | 69 | 详细 | |
340121001009 | 长丰县教育体育局 | 小学体育 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 105 | 104 | 46 | 详细 | |
340121001010 | 长丰县教育体育局 | 小学美术 | 专科及以上 | 专业不限 | 6 | 194 | 193 | 175 | 详细 | |
340121001011 | 长丰县教育体育局 | 小学特殊教育 | 专科及以上 | 特殊教育培智专业 | 2 | 10 | 10 | 7 | 详细 | |
340121001012 | 长丰县教育体育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 50 | 50 | 46 | 详细 | |
340121001013 | 长丰县教育体育局 | 初中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 51 | 49 | 36 | 详细 | |
340121001014 | 长丰县教育体育局 | 初中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 35 | 35 | 30 | 详细 | |
340121001015 | 长丰县教育体育局 | 初中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 29 | 29 | 24 | 详细 | |
340121001016 | 长丰县教育体育局 | 初中生物 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 27 | 27 | 27 | 详细 | |
340121001017 | 长丰县教育体育局 | 初中政治 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 42 | 42 | 41 | 详细 | |
340121001018 | 长丰县教育体育局 | 初中地理 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 34 | 34 | 29 | 详细 | |
340121001019 | 长丰县教育体育局 | 初中历史 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 40 | 40 | 35 | 详细 | |
340121001020 | 长丰县教育体育局 | 初中英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 100 | 98 | 70 | 详细 | |
340121001021 | 长丰县教育体育局 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 15 | 15 | 7 | 详细 | |
340121001022 | 长丰县教育体育局 | 初中音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 22 | 22 | 20 | 详细 | |
340121001023 | 长丰县教育体育局 | 初中体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 33 | 32 | 25 | 详细 | |
340121001024 | 长丰县教育体育局 | 初中美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 56 | 56 | 55 | 详细 | |
共 24 条信息 |