岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160098 | 中共太湖县委办公室 | 综合管理 | 本科 | 法学类,汉语言文学专业、历史学专业 | 1 | 24 | 8 | 5 | 详细 | |
160099 | 太湖县发展和改革委员会 | 综合管理 | 本科 | 经济学门类 | 1 | 40 | 20 | 15 | 详细 | |
160100 | 太湖县科技经济信息化局 | 综合管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业、计算机科学与技术专业 | 1 | 49 | 39 | 29 | 详细 | |
160101 | 太湖县交通运输局 | 综合管理 | 本科 | 土木类 | 1 | 43 | 17 | 11 | 详细 | |
160102 | 太湖县农业农村局 | 综合管理 | 本科 | 农业经济管理类、市场营销专业 | 1 | 40 | 23 | 16 | 详细 | |
160103 | 太湖县住房和城乡建设局 | 综合管理1 | 本科 | 土木类、建筑类 | 1 | 39 | 22 | 15 | 详细 | |
160104 | 太湖县住房和城乡建设局 | 综合管理2 | 本科 | 法学类 | 1 | 10 | 5 | 5 | 详细 | |
160105 | 太湖县卫生健康委员会 | 综合管理 | 本科 | 公共卫生与预防医学类 | 2 | 19 | 12 | 9 | 详细 | |
160106 | 太湖县水利局 | 综合管理 | 本科 | 土木工程专业、水利水电工程专业、农业水利工程专业 | 1 | 34 | 16 | 12 | 详细 | |
160107 | 太湖县自然资源和规划局 | 综合管理 | 本科 | 汉语言文学专业、秘书学专业、资源勘查工程专业 | 1 | 16 | 8 | 5 | 详细 | |
160108 | 太湖县教育局 | 综合管理 | 本科 | 汉语言文学专业、新闻学专业、秘书学专业 | 1 | 26 | 10 | 6 | 详细 | |
160109 | 太湖县司法局 | 司法助理员 | 本科 | 法学类 | 1 | 27 | 10 | 5 | 详细 | |
160110 | 太湖县林业局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 142 | 81 | 50 | 详细 | |
160111 | 太湖县森林公安局 | 森林警察1 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 6 | 5 | 1 | 详细 | |
160112 | 太湖县森林公安局 | 森林警察2 | 专科 | 不限 | 2 | 119 | 51 | 40 | 详细 | |
160113 | 太湖县森林公安局 | 森林警察3 | 专科 | 不限 | 1 | 10 | 3 | 2 | 详细 | |
160114 | 太湖县商务局 | 综合管理 | 本科 | 经济学类、经济与贸易类 | 1 | 34 | 15 | 9 | 详细 | |
160115 | 太湖县审计局 | 综合管理 | 本科 | 秘书学专业、汉语言文学专业、新闻学专业 | 1 | 17 | 4 | 2 | 详细 | |
160116 | 太湖县供销合作社联合社 | 综合管理 | 本科 | 管理科学专业、经济学专业、农林经济管理专业 | 1 | 9 | 2 | 2 | 详细 | |
160117 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理1 | 专科 | 不限 | 6 | 63 | 39 | 32 | 详细 | |
160118 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理2 | 专科 | 不限 | 4 | 40 | 4 | 2 | 详细 | |
160119 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理3 | 专科 | 不限 | 1 | 27 | 21 | 16 | 详细 | |
160120 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理4 | 本科 | 经济学门类 | 2 | 46 | 31 | 24 | 详细 | |
160121 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理5 | 本科 | 法学门类 | 1 | 28 | 21 | 13 | 详细 | |
160122 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理6 | 本科 | 管理学门类 | 2 | 78 | 55 | 34 | 详细 | |
160123 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理7 | 本科 | 农学门类 | 2 | 26 | 19 | 15 | 详细 | |
160124 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理8 | 本科 | 汉语言文学专业、新闻学专业、秘书学专业 | 2 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |
共 27 条信息 |