岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090001 | 中共六安市委党史和地方志研究室 | 史志编研 | 本科 | 文学门类、哲学类、公共管理类、历史学专业 | 1 | 212 | 188 | 124 | 详细 | |
090002 | 六安市档案馆 | 档案信息管理 | 本科 | 计算机科学与技术专业、网络工程专业、软件工程专业、电子信息工程专业 | 1 | 143 | 122 | 71 | 详细 | |
090003 | 中共六安市委宣传部市委讲师团 | 机关文秘 | 本科 | 文学门类、历史学门类、经济学门类 | 3 | 542 | 505 | 363 | 详细 | |
090004 | 中共六安市委宣传部市委讲师团 | 机关文秘 | 本科 | 不限 | 1 | 36 | 22 | 17 | 详细 | |
090005 | 中共六安市委老干部局市直老干部活动中心(市直离休干部休养所) | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 72 | 51 | 31 | 详细 | |
090006 | 六安市财政局市非税收入管理中心(市财政投资评审中心) | 投资评审 | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 308 | 272 | 191 | 详细 | |
090007 | 六安市文化市场综合执法支队 | 文化市场综合执法 | 本科 | 法学类 | 1 | 47 | 38 | 24 | 详细 | |
090008 | 六安市农业农村局市农业综合开发中心 | 工程管理 | 本科 | 水利水电工程专业、农业工程专业、农业水利工程专业 | 1 | 44 | 39 | 27 | 详细 | |
090009 | 六安市住房和城乡建设局市城市建设服务中心 | 城建管理 | 本科 | 土木类、建筑类、管理科学与工程类 | 1 | 243 | 212 | 138 | 详细 | |
090010 | 六安市住房和城乡建设局市城市建设服务中心 | 城建管理 | 本科 | 不限 | 1 | 51 | 26 | 18 | 详细 | |
090011 | 六安市医疗保障局市医疗保障基金管理中心 | 医保基金监管 | 本科 | 医学门类、医疗保险专业、法学专业、法律专业 | 1 | 191 | 148 | 117 | 详细 | |
090012 | 六安市统计局市统计调查队 | 统计调查 | 研究生 | 经济学门类 | 1 | 105 | 91 | 71 | 详细 | |
090013 | 中共六安市叶集区委巡察工作领导小组办公室 | 巡察督查 | 本科 | 法学类(不含特设专业)、金融学类(不含特设专业) | 1 | 35 | 32 | 23 | 详细 | |
090014 | 六安市叶集区人民政府办公室 | 机关文秘 | 本科 | 不限 | 1 | 168 | 161 | 115 | 详细 | |
090015 | 中共霍邱县纪律检查委员会霍邱县监察委员会派驻县直监察机构 | 纪检监察 | 本科 | 法学专业、法律专业、汉语言文学专业、会计学专业、会计专业、审计学专业 | 3 | 170 | 156 | 117 | 详细 | |
090016 | 中共霍邱县纪律检查委员会霍邱县监察委员会派驻县直监察机构 | 纪检监察 | 本科 | 不限 | 1 | 36 | 35 | 30 | 详细 | |
090017 | 中共霍邱县委政法委员会 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 160 | 150 | 99 | 详细 | |
090018 | 霍邱县人大常委会办公室 | 机关文秘 | 本科 | 中国语言文学类、新闻学专业 | 1 | 72 | 64 | 46 | 详细 | |
090019 | 霍邱县工商业联合会 | 信息管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 40 | 38 | 24 | 详细 | |
090020 | 中国共产主义青年团霍邱县委员会 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 116 | 100 | 84 | 详细 | |
090021 | 中共霍邱县委组织部党员电化教育中心 | 机关文秘 | 本科 | 文学门类 | 1 | 46 | 41 | 30 | 详细 | |
090022 | 霍邱县经济和信息化局 | 经济管理 | 本科 | 管理学门类、经济学类、金融学类 | 1 | 85 | 78 | 66 | 详细 | |
090023 | 霍邱县财政局 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 69 | 59 | 37 | 详细 | |
090024 | 霍邱县商务局 | 外事服务 | 本科 | 经济学门类 | 1 | 84 | 82 | 51 | 详细 | |
090025 | 霍邱县司法局基层司法所 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 2 | 13 | 13 | 12 | 详细 | |
090026 | 霍邱县司法局基层司法所 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 4 | 43 | 41 | 30 | 详细 | |
090027 | 霍邱县统计局 | 统计调查 | 本科 | 统计学类、计算机类 | 1 | 101 | 91 | 66 | 详细 | |
090028 | 霍邱县人力资源和社会保障局 | 法律事务 | 本科 | 法学类 | 1 | 14 | 13 | 10 | 详细 | |
090029 | 霍邱县住房和城乡建设局 | 城建管理 | 本科 | 土木工程专业、给排水科学与工程专业、城市地下空间工程专业 | 1 | 91 | 88 | 59 | 详细 | |
090030 | 霍邱县交通运输局 | 交通工程管理 | 本科 | 交通工程专业、汉语言文学专业、秘书学专业 | 1 | 40 | 36 | 28 | 详细 | |
090031 | 霍邱县农业农村局 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 37 | 36 | 27 | 详细 | |
090032 | 霍邱县卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 本科 | 预防医学专业、妇幼保健医学专业、卫生监督专业 | 1 | 15 | 13 | 8 | 详细 | |
090033 | 霍邱县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 1 | 31 | 20 | 17 | 详细 | |
090034 | 霍邱县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 药学类、法学专业、法律专业、机械工程专业 | 3 | 170 | 148 | 102 | 详细 | |
090035 | 霍邱县财政局政府采购中心 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 32 | 30 | 17 | 详细 | |
090036 | 霍邱县农业农村局县畜牧业发展中心 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 140 | 123 | 94 | 详细 | |
090037 | 霍邱县农业农村局县水产业发展中心 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 141 | 127 | 86 | 详细 | |
090038 | 中共金寨县纪律检查委员会金寨县监察委员会机关 | 综合管理 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、汉语国际教育专业 | 1 | 52 | 47 | 34 | 详细 | |
090039 | 中共金寨县纪律检查委员会金寨县监察委员会机关 | 纪检监察 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 20 | 20 | 17 | 详细 | |
090040 | 中共金寨县纪律检查委员会金寨县监察委员会派驻机构 | 纪检监察 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 13 | 8 | 6 | 详细 | |
090041 | 中共金寨县纪律检查委员会金寨县监察委员会派驻机构 | 纪检监察 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 17 | 17 | 14 | 详细 | |
090042 | 中共金寨县委办公室 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 33 | 32 | 23 | 详细 | |
090043 | 中共金寨县委组织部 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 141 | 138 | 97 | 详细 | |
090044 | 中国共产主义青年团金寨县委员会 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 171 | 156 | 105 | 详细 | |
090045 | 中共金寨县委讲师组 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 15 | 13 | 8 | 详细 | |
090046 | 中共金寨县委党史和地方志研究室 | 史志编研 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、中国语言与文化专业 | 1 | 46 | 46 | 33 | 详细 | |
090047 | 金寨县人民政府办公室 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 25 | 22 | 11 | 详细 | |
090048 | 金寨县人民政府办公室 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 157 | 150 | 110 | 详细 | |
090049 | 金寨县发展和改革委员会 | 机关文秘 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 45 | 45 | 32 | 详细 | |
090050 | 金寨县发展和改革委员会 | 农村经济管理 | 本科 | 管理科学与工程类、农业经济管理类 | 1 | 78 | 75 | 52 | 详细 | |
090051 | 金寨县财政局 | 综合管理 | 本科 | 计算机类、法学类(不含特设专业) | 2 | 149 | 142 | 102 | 详细 | |
090052 | 金寨县财政局 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类、工商管理类 | 2 | 149 | 144 | 123 | 详细 | |
090053 | 金寨县交通运输局 | 交通工程管理 | 本科 | 地质类 | 1 | 44 | 39 | 29 | 详细 | |
090054 | 金寨县自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科 | 不限 | 1 | 129 | 124 | 101 | 详细 | |
090055 | 金寨县自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科 | 不限 | 2 | 324 | 310 | 212 | 详细 | |
090056 | 金寨县农业农村局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 109 | 106 | 91 | 详细 | |
090057 | 金寨县农业农村局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 22 | 19 | 8 | 详细 | |
090058 | 金寨县农业农村局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 134 | 128 | 84 | 详细 | |
090059 | 金寨县文化旅游体育局 | 文旅监管 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类(不含特设专业) | 2 | 121 | 117 | 86 | 详细 | |
090060 | 金寨县应急管理局 | 综合管理 | 本科 | 安全工程专业、汉语言文学专业、法学专业、法律专业 | 1 | 41 | 40 | 36 | 详细 | |
090061 | 金寨县应急管理局 | 综合管理 | 本科 | 安全工程专业、汉语言文学专业、法学专业、法律专业 | 1 | 48 | 47 | 33 | 详细 | |
090062 | 金寨县医疗保障局 | 医保基金管理 | 本科 | 医学门类 | 1 | 38 | 33 | 28 | 详细 | |
090063 | 金寨县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 中国语言文学类 | 2 | 92 | 90 | 72 | 详细 | |
090064 | 金寨县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 法学类 | 2 | 19 | 18 | 11 | 详细 | |
090065 | 金寨县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 法学类 | 1 | 13 | 8 | 6 | 详细 | |
090066 | 金寨县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 工商管理类 | 1 | 91 | 83 | 52 | 详细 | |
090067 | 金寨县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 管理科学与工程类 | 1 | 61 | 59 | 41 | 详细 | |
090068 | 金寨县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 计算机类 | 2 | 53 | 50 | 36 | 详细 | |
090069 | 金寨县林业局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 43 | 40 | 34 | 详细 | |
090070 | 金寨县水利局 | 工程管理 | 本科 | 水利类 | 1 | 45 | 41 | 28 | 详细 | |
090071 | 金寨县行政审批局 | 行政审批 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 20 | 18 | 9 | 详细 | |
090072 | 金寨县司法局基层司法所 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 3 | 27 | 25 | 19 | 详细 | |
090073 | 金寨县司法局基层司法所 | 司法行政 | 本科 | 法学专业、法律专业、会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 1 | 60 | 59 | 34 | 详细 | |
090074 | 金寨县司法局基层司法所 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 2 | 40 | 39 | 26 | 详细 | |
090075 | 金寨县供销合作社联合社 | 农村经济管理 | 本科 | 农业工程类、经济学类、经济与贸易类 | 2 | 147 | 134 | 95 | 详细 | |
090076 | 金寨县财政局非税收入征收管理局 | 财政管理 | 本科 | 财政学类、会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 1 | 94 | 91 | 62 | 详细 | |
090077 | 金寨县财政局国库集中支付中心 | 财政管理 | 本科 | 财政学类、会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 2 | 125 | 124 | 104 | 详细 | |
090078 | 金寨县财政局国库集中支付中心 | 财政管理 | 本科 | 财政学类、会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 4 | 270 | 266 | 189 | 详细 | |
090079 | 中共舒城县委办公室 | 信息管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 39 | 34 | 27 | 详细 | |
090080 | 中共舒城县委组织部 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 130 | 123 | 100 | 详细 | |
090081 | 中共舒城县委党史和地方志研究室 | 史志编研 | 本科 | 中国语言文学类、历史学类 | 1 | 68 | 60 | 41 | 详细 | |
090082 | 舒城县党员干部现代远程教育管理中心 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 62 | 55 | 36 | 详细 | |
090083 | 舒城县教育局 | 工程监管 | 本科 | 土木类 | 1 | 108 | 99 | 74 | 详细 | |
090084 | 舒城县审计局 | 审计 | 本科 | 审计学专业、会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 1 | 163 | 149 | 101 | 详细 | |
090085 | 舒城县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 1 | 23 | 20 | 11 | 详细 | |
090086 | 舒城县司法局基层司法所 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 2 | 17 | 17 | 13 | 详细 | |
090087 | 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会 | 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类、建筑类 | 1 | 118 | 111 | 76 | 详细 | |
090088 | 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 30 | 26 | 18 | 详细 | |
090089 | 舒城县地震局 | 综合管理 | 本科 | 管理科学与工程类、工商管理类 | 1 | 186 | 175 | 137 | 详细 | |
090090 | 舒城县红十字会 | 赈济救护 | 本科 | 不限 | 1 | 45 | 35 | 30 | 详细 | |
090091 | 霍山县司法局基层司法所 | 司法行政 | 专科 | 不限 | 2 | 68 | 62 | 47 | 详细 | |
090092 | 霍山县司法局基层司法所 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 1 | 8 | 8 | 6 | 详细 | |
090093 | 六安市公安局 | 信息通信★ | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 3 | 171 | 153 | 113 | 详细 | |
090094 | 六安市公安局 | 网络安全管理★ | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 3 | 147 | 136 | 91 | 详细 | |
090095 | 六安市公安局 | 金融财会★ | 本科 | 金融学专业、会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 96 | 86 | 56 | 详细 | |
090096 | 六安市公安局 | 人民警察 | 本科 | 汉语言文学专业、新闻学专业、网络与新媒体专业、摄影专业 | 1 | 52 | 41 | 29 | 详细 | |
090097 | 六安市公安局 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 1 | 20 | 14 | 10 | 详细 | |
090098 | 六安市公安局 | 人民警察 | 本科 | 公安学类、公安技术类、电子信息类、计算机类 | 2 | 67 | 62 | 46 | 详细 | |
090099 | 六安市公安局 | 人民警察 | 本科 | 法学类 | 2 | 33 | 31 | 28 | 详细 | |
090100 | 舒城县公安局 | 网络安全管理★ | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 45 | 38 | 26 | 详细 | |
090101 | 舒城县公安局 | 金融财会★ | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 60 | 54 | 42 | 详细 | |
090102 | 舒城县公安局 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 1 | 23 | 20 | 11 | 详细 | |
090103 | 舒城县公安局 | 人民警察 | 专科 | 不限 | 1 | 117 | 90 | 66 | 详细 | |
090104 | 舒城县公安局 | 人民警察 | 专科 | 不限 | 2 | 219 | 198 | 140 | 详细 | |
090105 | 霍山县公安局 | 法医★ | 本科 | 法医学类、临床医学专业 | 1 | 10 | 9 | 6 | 详细 | |
090106 | 霍山县公安局 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 1 | 74 | 56 | 39 | 详细 | |
090107 | 霍邱县公安局 | 网络安全管理★ | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 62 | 56 | 43 | 详细 | |
090108 | 霍邱县公安局 | 金融财会★ | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 38 | 33 | 17 | 详细 | |
090109 | 霍邱县公安局 | 人民警察 | 本科 | 土木工程专业、建筑学专业、工程管理专业 | 1 | 33 | 26 | 18 | 详细 | |
090110 | 霍邱县公安局 | 人民警察 | 本科 | 新闻学专业、传播学专业、网络与新媒体专业 | 1 | 8 | 8 | 5 | 详细 | |
090111 | 霍邱县公安局 | 人民警察 | 本科 | 法学类 | 1 | 45 | 39 | 25 | 详细 | |
090112 | 霍邱县公安局 | 人民警察 | 专科 | 不限 | 1 | 32 | 25 | 23 | 详细 | |
090113 | 霍邱县公安局 | 特警 | 专科 | 不限 | 3 | 123 | 107 | 71 | 详细 | |
090114 | 金寨县公安局 | 法医★ | 本科 | 法医学类、临床医学专业 | 2 | 18 | 18 | 14 | 详细 | |
090115 | 金寨县公安局 | 特警 | 专科 | 不限 | 6 | 248 | 227 | 174 | 详细 | |
090116 | 金寨县公安局 | 特警 | 专科 | 不限 | 2 | 101 | 92 | 55 | 详细 | |
090117 | 六安市中级人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 1 | 25 | 21 | 14 | 详细 | |
090118 | 六安市中级人民法院 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 178 | 173 | 107 | 详细 | |
090119 | 六安市金安区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 2 | 30 | 29 | 18 | 详细 | |
090120 | 六安市裕安区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 7 | 85 | 83 | 74 | 详细 | |
090121 | 六安市裕安区人民法院 | 综合文字 | 本科 | 不限 | 1 | 65 | 60 | 33 | 详细 | |
090122 | 霍邱县人民法院 | 综合管理 | 本科 | 法学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 50 | 49 | 33 | 详细 | |
090123 | 霍邱县人民法院 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 24 | 22 | 12 | 详细 | |
090124 | 霍邱县人民法院 | 信息化管理 | 本科 | 计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业、信息安全专业 | 1 | 33 | 33 | 16 | 详细 | |
090125 | 霍邱县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 9 | 8 | 8 | 详细 | |
090126 | 霍邱县人民法院 | 司法警察 | 专科 | 不限 | 1 | 114 | 94 | 59 | 详细 | |
090127 | 金寨县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 12 | 12 | 8 | 详细 | |
090128 | 金寨县人民法院 | 综合业务 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 4 | 56 | 55 | 45 | 详细 | |
090129 | 金寨县人民法院 | 综合文字 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、新闻学专业 | 1 | 57 | 56 | 43 | 详细 | |
090130 | 金寨县人民法院 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 51 | 49 | 39 | 详细 | |
090131 | 金寨县人民法院 | 信息化管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 43 | 43 | 27 | 详细 | |
090132 | 舒城县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 4 | 28 | 27 | 20 | 详细 | |
090133 | 舒城县人民法院 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业、金融学专业 | 1 | 82 | 77 | 47 | 详细 | |
090134 | 舒城县人民法院 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业、金融学专业 | 1 | 67 | 65 | 34 | 详细 | |
090135 | 霍山县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 12 | 12 | 11 | 详细 | |
090136 | 霍山县人民法院 | 综合业务 | 本科 | 法学类 | 1 | 23 | 21 | 14 | 详细 | |
090137 | 六安市人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 23 | 20 | 17 | 详细 | |
090138 | 金安区人民检察院 | 司法行政 | 本科 | 不限 | 1 | 66 | 62 | 45 | 详细 | |
090139 | 裕安区人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 22 | 21 | 17 | 详细 | |
090140 | 裕安区人民检察院 | 司法行政 | 本科 | 不限 | 1 | 48 | 42 | 32 | 详细 | |
090141 | 叶集区人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 21 | 15 | 9 | 详细 | |
090142 | 霍邱县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 6 | 48 | 47 | 43 | 详细 | |
090143 | 金寨县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 7 | 7 | 4 | 详细 | |
090144 | 金寨县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 14 | 13 | 10 | 详细 | |
090145 | 金寨县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 20 | 18 | 16 | 详细 | |
090146 | 金寨县人民检察院 | 司法行政 | 本科 | 不限 | 1 | 24 | 22 | 16 | 详细 | |
090147 | 霍山县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 6 | 5 | 4 | 详细 | |
090148 | 舒城县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 16 | 16 | 12 | 详细 | |
090149 | 舒城县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 14 | 14 | 12 | 详细 | |
090150 | 金安区乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 3 | 488 | 435 | 331 | 详细 | |
090151 | 金安区乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 5 | 194 | 142 | 106 | 详细 | |
090152 | 金安区乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 4 | 473 | 428 | 324 | 详细 | |
090153 | 金安区乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 4 | 549 | 517 | 375 | 详细 | |
090154 | 金安区乡镇机关 | 乡镇管理 | 本科 | 金融学类、经济与贸易类 | 4 | 209 | 195 | 172 | 详细 | |
090155 | 金安区乡镇机关 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 44 | 41 | 31 | 详细 | |
090156 | 裕安区乡镇机关 | 乡镇管理 | 本科 | 不限 | 3 | 97 | 91 | 70 | 详细 | |
090157 | 裕安区乡镇机关 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 37 | 33 | 23 | 详细 | |
090158 | 裕安区乡镇机关 | 乡镇管理 | 本科 | 不限 | 3 | 438 | 414 | 273 | 详细 | |
090159 | 裕安区乡镇机关 | 乡镇管理 | 本科 | 不限 | 4 | 272 | 261 | 209 | 详细 | |
090160 | 裕安区乡镇机关 | 乡镇管理 | 本科 | 不限 | 4 | 301 | 291 | 248 | 详细 | |
090161 | 裕安区乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 5 | 796 | 763 | 536 | 详细 | |
090162 | 叶集区乡镇机关 | 乡镇管理 | 本科 | 不限 | 1 | 110 | 66 | 56 | 详细 | |
090163 | 叶集区乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 1 | 37 | 15 | 14 | 详细 | |
090164 | 叶集区乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 1 | 166 | 97 | 64 | 详细 | |
090165 | 霍邱县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 6 | 144 | 122 | 96 | 详细 | |
090166 | 霍邱县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 6 | 92 | 76 | 61 | 详细 | |
090167 | 霍邱县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 7 | 335 | 285 | 246 | 详细 | |
090168 | 霍邱县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 6 | 314 | 267 | 233 | 详细 | |
090169 | 霍邱县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 3 | 312 | 261 | 183 | 详细 | |
090170 | 霍邱县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 3 | 270 | 229 | 162 | 详细 | |
090171 | 霍邱县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 5 | 583 | 536 | 369 | 详细 | |
090172 | 霍邱县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 4 | 454 | 405 | 262 | 详细 | |
090173 | 金寨经济开发区管理委员会 | 综合管理 | 本科 | 工商管理类 | 1 | 107 | 103 | 76 | 详细 | |
090174 | 金寨经济开发区管理委员会 | 综合管理 | 本科 | 工商管理类 | 1 | 69 | 67 | 54 | 详细 | |
090175 | 金寨县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 2 | 255 | 234 | 156 | 详细 | |
090176 | 金寨县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 6 | 111 | 96 | 76 | 详细 | |
090177 | 金寨县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 2 | 134 | 124 | 101 | 详细 | |
090178 | 金寨县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 2 | 127 | 122 | 109 | 详细 | |
090179 | 金寨县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 2 | 219 | 206 | 141 | 详细 | |
090180 | 霍山县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 1 | 73 | 70 | 57 | 详细 | |
090181 | 霍山县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 1 | 84 | 73 | 53 | 详细 | |
090182 | 霍山县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 2 | 298 | 271 | 168 | 详细 | |
090183 | 霍山县乡镇机关 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 38 | 32 | 28 | 详细 | |
090184 | 金安区乡镇机关 | 乡镇管理 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090185 | 裕安区乡镇机关 | 乡镇管理 | 高中(中专) | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090186 | 霍邱县乡镇机关 | 乡镇管理 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090187 | 金寨县乡镇机关 | 乡镇管理 | 高中(中专) | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090188 | 霍山县乡镇机关 | 乡镇管理 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
共 188 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注112人
销量 3件关注3人
销量 2件关注138人
销量 6件关注3770人
销量 12件关注2970人
销量 2件关注772人
销量 3件关注20人
销量 2件关注81人
销量 31件关注2375人
销量 3件关注2333人
销量 14件关注7912人
销量 19件关注13406人
销量 11件关注5250人
销量 180件关注8786人
销量 6件关注294人
销量 64件关注790人
销量 24件关注533人
销量 1008件关注776人
销量 41件关注484人
销量 321件关注884人