岗位代码 | 招考单位 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10700062141001 | 中共河源市委办公室 | 常委会秘书科四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
10700062141002 | 中共河源市委办公室 | 综合一科四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
10700412141001 | 河源市科学技术局 | 科技发展规划与产学研结合科四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:公共事业管理(B120401),行政管理(B120402);研究生专业名称及代码:行政管理(A120401),公共管理硕士(专业硕士)(A120406); | 1 | 详细 | |
10700412141002 | 河源市科学技术局 | 办公室四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),知识产权(B030102);研究生专业名称及代码:宪法学与行政法学(A030103),民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)(A030105),经济法学(A030107); | 1 | 详细 | |
10700482141001 | 河源市财政国库支付中心 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:会计学(B120203),审计学(B120207); | 1 | 详细 | |
10700562141001 | 河源市生态环境局 | 源城分局一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电气工程及其自动化(B080601),计算机科学与技术(B080901); | 1 | 详细 | |
10700562141002 | 河源市生态环境局 | 源城分局一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:给排水科学与工程(B081103),环境工程(B082602),环境科学(B082603); | 1 | 详细 | |
10700562141003 | 河源市生态环境局 | 龙川分局一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
10700562141004 | 河源市生态环境局 | 紫金分局一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:环境工程(B082602),环境科学(B082603); | 2 | 详细 | |
10700592141001 | 河源市住房和城乡建设局 | 河源市建设工程质量安全站四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:建筑学(B081001),城乡规划(B081002),历史建筑保护工程(B081004);研究生专业名称及代码:城市规划与设计(含∶风景园林规划与设计)(A081303),建筑学硕士(专业硕士)(A081305); | 1 | 详细 | |
10700592141002 | 河源市住房和城乡建设局 | 河源市建设工程质量安全站四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:土木工程(B081101),给排水科学与工程(B081103),建筑电气与智能化(B081104);研究生专业名称及代码:岩土工程(A081401),结构工程(A081402); | 1 | 详细 | |
10700592141003 | 河源市住房和城乡建设局 | 河源市建设工程质量安全站一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:机械工程(B080201),机械设计制造及其自动化(B080202),机械电子工程(B080204); | 1 | 详细 | |
10700592141004 | 河源市住房和城乡建设局 | 河源市建设工程质量安全站一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工程管理(B120103),房地产开发与管理(B120104),工程造价(B120105); | 1 | 详细 | |
10700592141005 | 河源市住房和城乡建设局 | 河源市建设工程质量安全站四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),新闻学(B050301);研究生专业名称及代码:语言学及应用语言学(A050102),汉语言文字学(A050103); | 1 | 详细 | |
10700712141001 | 河源市市场监督管理局 | 执法监督科一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),计算机类(B0809); | 1 | 详细 | |
10700712141002 | 河源市市场监督管理局 | 河源市市场监督管理局高新区分局一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:国际经济与贸易(B020401),食品质量与安全(B082802),会计学(B120203); | 1 | 详细 | |
10700712141003 | 河源市市场监督管理局 | 河源市药品检验所一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:生物科学类(B0710); | 1 | 详细 | |
10700712141004 | 河源市市场监督管理局 | 河源市药品检验所一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中药学类(B1011); | 1 | 详细 | |
10700712141005 | 河源市市场监督管理局 | 河源市药品检验所一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:药学类(B1010); | 1 | 详细 | |
10700712141006 | 河源市市场监督管理局 | 河源市药品检验所一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:化学类(B0703),化工与制药类(B0814); | 1 | 详细 | |
10700792141001 | 河源市财政会计集中监督与结算办公室 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融学(B020301),经济与金融(B020307); | 1 | 详细 | |
10700952141001 | 河源市卫生健康局 | 办公室四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:中国语言文学(A0501); | 1 | 详细 | |
10700952141002 | 河源市卫生健康局 | 人事科四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:流行病与卫生统计学(A100401),公共卫生硕士(专业硕士)(A100407),行政管理(A120401),社会医学与卫生事业管理(A120402); | 1 | 详细 | |
10700952141003 | 河源市卫生健康局 | 河源市卫生监督所一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:预防医学(B100701),卫生监督(B100704); | 1 | 详细 | |
10701272141001 | 河源市档案馆 | 资政编研部四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:中国语言文学(A0501),历史学(A06),档案学(A120503); | 1 | 详细 | |
10701402141001 | 河源市住房公积金管理中心 | 综合岗一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501); | 1 | 详细 | |
10701402141002 | 河源市住房公积金管理中心 | 执法岗一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
10701472141001 | 中共源城区纪律检查委员会源城区监察委员会机关 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),思想政治教育(B030503),侦查学(B030602),汉语言文学(B050101); | 1 | 详细 | |
10702092141001 | 中共和平县委组织部 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102); | 1 | 详细 | |
10702102141001 | 中共和平县委宣传部 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:社会学(B030301),社会工作(B030302); | 1 | 详细 | |
10702752141001 | 中共紫金县纪律检查委员会紫金县监察委员会机关 | 派驻纪检监察组一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
10702752141002 | 中共紫金县纪律检查委员会紫金县监察委员会机关 | 派驻纪检监察组一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:图书情报与档案管理类(B1205); | 1 | 详细 | |
10702882141001 | 中共连平县委办公室 | 综合组一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学(B020101),法学(B030101),政治学与行政学(B030201),汉语言文学(B050101),历史学(B060101),档案学(B120502); | 1 | 详细 | |
10702982141001 | 中共连平县委党校 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | |
10702982141002 | 中共连平县委党校 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),文学(B05),历史学(B060101); | 1 | 详细 | |
10703702141001 | 河源市东源县司法局 | 基层司法所四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301);研究生专业名称及代码:法学(A03); | 1 | 详细 | |
10703852141001 | 河源市东源县工业开发区管理委员会 | 一级科员 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:环境监测与控制技术(C084701),污染修复与生态工程技术(C084709);本科专业名称及代码:环境科学与工程类(B0826);研究生专业名称及代码:环境科学与工程(A0830); | 1 | 详细 | |
10704142141001 | 河源市和平县统计局 | 和平县统计局一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:统计学类(B0711); | 1 | 详细 | |
10704142141002 | 河源市和平县统计局 | 和平县统计局一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学(B020101),经济统计学(B020102),国民经济管理(B020103); | 1 | 详细 | |
10704232141001 | 河源市和平县林业局 | 和平县林业局一级科员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:法律实务类(C0301),林业类(C0904);本科专业名称及代码:林学类(B0905); | 1 | 详细 | |
10704242141001 | 河源市和平县自然资源局 | 东水自然资源所一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:人文地理与城乡规划(B070503),工商管理(B120201),农林经济管理(B120301); | 1 | 详细 | |
10704242141002 | 河源市和平县自然资源局 | 林寨自然资源所一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子信息工程(B080701),给排水科学与工程(B081103),环境工程(B082602); | 1 | 详细 | |
10704422141001 | 河源市和平县爱国卫生运动委员会办公室 | 和平县爱国卫生运动委员会办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:生物技术(B071002),生态学(B071004); | 1 | 详细 | |
10704582141001 | 河源市龙川县司法局 | 基层司法所一级科员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:民事调解(C030107),工商企业管理(C120301);本科专业名称及代码:工商管理(B120201),人力资源管理(B120206),劳动关系(B120211); | 3 | 详细 | |
10704582141002 | 河源市龙川县司法局 | 基层司法所一级科员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:法律事务(C030103),司法警务(C030204);本科专业名称及代码:法学(B030101),汉语言(B050102),会计学(B120203); | 3 | 详细 | |
10704582141003 | 河源市龙川县司法局 | 基层司法所一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),知识产权(B030102); | 2 | 详细 | |
10704582141004 | 河源市龙川县司法局 | 基层司法所一级科员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:司法助理(C030101),法律事务(C030103),法律服务管理(C030106),民事调解(C030107);本科专业名称及代码:体育学类(B0403); | 2 | 详细 | |
10704642141001 | 河源市龙川县交通运输局 | 综合行政执法大队一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:道路桥梁与渡河工程(B081106),交通工程(B081902); | 2 | 详细 | |
10704872141001 | 河源市龙川县城市管理和综合执法局 | 市政管理股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:城乡规划(B081002),道路桥梁与渡河工程(B081106),交通工程(B081902),工程管理(B120103); | 1 | 详细 | |
10704872141002 | 河源市龙川县城市管理和综合执法局 | 政策法规股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),知识产权(B030102); | 1 | 详细 | |
10704872141003 | 河源市龙川县城市管理和综合执法局 | 城管综合执法股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:公安学类(B0306),公共事业管理(B120401),城市管理(B120405),公共关系学(B120409); | 1 | 详细 | |
10704872141004 | 河源市龙川县城市管理和综合执法局 | 财务股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:会计学(B120203),财务管理(B120204); | 1 | 详细 | |
10704902141001 | 河源市龙川县机关事务管理局 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:汉语言文学(B050101),汉语国际教育(B050103); | 1 | 详细 | |
10704902141002 | 河源市龙川县机关事务管理局 | 物业股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:通信工程(B080703),网络工程(B080903); | 1 | 详细 | |
10704902141003 | 河源市龙川县机关事务管理局 | 财会股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学(B020101),会计学(B120203); | 1 | 详细 | |
10704982141001 | 河源市龙川县卫生监督所 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机科学与技术(B080901),财务管理(B120204); | 1 | 详细 | |
10704982141002 | 河源市龙川县卫生监督所 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:管理科学(B120101),行政管理(B120402); | 1 | 详细 | |
10704982141003 | 河源市龙川县卫生监督所 | 公共卫生监督股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:生物信息学(B071003),生物工程(B082901); | 1 | 详细 | |
10705022141001 | 河源市紫金县人民政府办公室 | 四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:工业设计工程硕士(专业硕士)(A080207),计算机科学与技术(A0812); | 1 | 详细 | |
10705022141002 | 河源市紫金县人民政府办公室 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),信息与计算科学(B070102),计算机类(B0809); | 1 | 详细 | |
10705062141001 | 河源市紫金县司法局 | 基层司法所一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 2 | 详细 | |
10705212141001 | 河源市紫金县市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),英语(B050201),商务英语(B050262),会计学(B120203); | 2 | 详细 | |
10705212141002 | 河源市紫金县市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子信息工程(B080701),信息工程(B080706),电子商务(B120801); | 2 | 详细 | |
10705212141003 | 河源市紫金县市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融学(B020301),国际经济与贸易(B020401),物流管理(B120601); | 2 | 详细 | |
10705212141004 | 河源市紫金县市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:材料成型及控制工程(B080203),环境工程(B082602); | 2 | 详细 | |
10705212141005 | 河源市紫金县市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:食品科学与工程(B082801),食品质量与安全(B082802),药学(B101001); | 2 | 详细 | |
10705212141006 | 河源市紫金县市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级科员 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:药品经营与管理(C082701),食品营养与检测(C084807);本科专业名称及代码:制药工程(B081402);研究生专业名称及代码:食品科学与工程(A0832); | 2 | 详细 | |
10705242141001 | 河源市紫金县社会保险基金管理局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融学(B020301),国际经济与贸易(B020401),会计学(B120203); | 2 | 详细 | |
10705242141002 | 河源市紫金县社会保险基金管理局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102); | 1 | 详细 | |
10705292141001 | 河源市紫金县城市管理和综合执法局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),植物保护(B090103),行政管理(B120402); | 1 | 详细 | |
10705292141002 | 河源市紫金县城市管理和综合执法局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102); | 1 | 详细 | |
10705342141001 | 河源市紫金县供销合作联社 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501),电子商务(B120801); | 1 | 详细 | |
10705352141001 | 河源市紫金县机关事务管理局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501); | 2 | 详细 | |
10705352141002 | 河源市紫金县机关事务管理局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:物流管理与工程类(B1206); | 1 | 详细 | |
10705352141003 | 河源市紫金县机关事务管理局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工商管理(B120201),公共事业管理(B120401); | 1 | 详细 | |
10705352141004 | 河源市紫金县机关事务管理局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融工程(B020302),财务管理(B120204); | 1 | 详细 | |
10705412141001 | 河源市紫金县卫生监督所 | 一级科员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:行政执行(C030203),临床医学(C100101),公共卫生与卫生管理类(C1005);本科专业名称及代码:汉语言文学(B050101),法医学类(B1002),临床医学(B100301),预防医学(B100701),卫生监督(B100704); | 2 | 详细 | |
10705452141001 | 河源市连平县人民政府办公室 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:汉语言文学(B050101),财务管理(B120204); | 1 | 详细 | |
10705472141001 | 河源市连平县财政局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 详细 | |
10705552141001 | 河源市连平县卫生健康局 | 医政股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:临床医学类(B1003),护理学(B100501),预防医学(B100701); | 1 | 详细 | |
10705562141001 | 河源市连平县自然资源局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:人文地理与城乡规划(B070503),土木工程(B081101); | 1 | 详细 | |
10705582141001 | 河源市连平县教育局 | 教育股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),秘书学(B050107),英语(B050201); | 1 | 详细 | |
10705602141001 | 河源市连平县司法局 | 基层司法所一级科员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:财务会计类(C1202);本科专业名称及代码:法学(B030101),思想政治教育(B030503),自动化类(B0808),会计学(B120203),行政管理(B120402); | 2 | 详细 | |
10705622141001 | 河源市连平县市场监督管理局 | 基层管理所一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:国际经济与贸易(B020401),信息管理与信息系统(B120102),工商管理(B120201); | 1 | 详细 | |
10705622141002 | 河源市连平县市场监督管理局 | 基层管理所一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:设计学类(B0508),统计学(B071101),计算机类(B0809),人力资源管理(B120206); | 1 | 详细 | |
10705622141003 | 河源市连平县市场监督管理局 | 基层管理所一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融学(B020301),汉语言文学(B050101),电气工程及其自动化(B080601); | 1 | 详细 | |
10705622141004 | 河源市连平县市场监督管理局 | 基层管理所一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融学(B020301),法学类(B0301),工业设计(B080205),计算机科学与技术(B080901); | 1 | 详细 | |
10705622141005 | 河源市连平县市场监督管理局 | 基层管理所一级科员 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:工学(C08);本科专业名称及代码:工学(B08);研究生专业名称及代码:工学(A08); | 1 | 详细 | |
10705622141006 | 河源市连平县市场监督管理局 | 基层管理所一级科员 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:法律事务(C030103),会计(C120202),市场营销(C120401),行政管理(C120706);本科专业名称及代码:法学类(B0301),工商管理类(B1202);研究生专业名称及代码:法学(A0301),工商管理(A1202); | 1 | 详细 | |
10705622141007 | 河源市连平县市场监督管理局 | 基层管理所一级科员 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:文秘类(C0502);本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501);研究生专业名称及代码:中国语言文学(A0501); | 1 | 详细 | |
10705842141001 | 河源市连平县卫生监督所 | 办公室一级科员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:文秘类(C0502),卫生监督(C100503);本科专业名称及代码:法学类(B0301),汉语言文学(B050101),预防医学(B100701); | 1 | 详细 | |
10705872141001 | 河源市连平县机关事务管理局 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:行政管理(B120402),信息资源管理(B120503); | 1 | 详细 | |
10705882141001 | 河源市连平县社会保险基金管理局 | 一级科员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:投资与理财(C020206),人力资源管理(C120702);本科专业名称及代码:法学(B030101),新闻传播学类(B0503),人力资源管理(B120206); | 1 | 详细 | |
10705882141002 | 河源市连平县社会保险基金管理局 | 一级科员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:工学(C08);本科专业名称及代码:工学(B08); | 1 | 详细 | |
10705882141003 | 河源市连平县社会保险基金管理局 | 一级科员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:工商管理类(C1203);本科专业名称及代码:金融学(B020301),工商管理(B120201),财务管理(B120204),公共事业管理(B120401); | 1 | 详细 | |
10705902141001 | 河源市连平县财政国库支付中心 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:土木工程(B081101),大数据管理与应用(B120107); | 1 | 详细 | |
10706082141001 | 中共源城区委巡察工作领导小组办公室 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学(B020101),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 详细 | |
10706292141001 | 河源市和平县文化广电旅游体育局 | 和平县文化广电旅游体育局一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501),戏剧与影视学类(B0506); | 1 | 详细 | |
10706292141002 | 河源市和平县文化广电旅游体育局 | 和平县文化广电旅游体育局一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:广播电视编导(B050605),播音与主持艺术(B050609); | 1 | 详细 | |
10706382141001 | 河源市紫金县政务服务数据管理局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
10706462141001 | 河源市连平县文化广电旅游体育局 | 文化市场综合执法大队一级科员 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:国际商务(C020303),工学(C08),文化服务类(C1205);本科专业名称及代码:经济与贸易类(B0204),历史学(B06),工学(B08);研究生专业名称及代码:应用经济学(A0202),历史学(A06),工学(A08); | 1 | 详细 | |
20700012145001 | 河源市公安局 | ~&~指挥中心一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:侦查学(B030602),公安情报学(B030610),计算机类(B0809); | 1 | 详细 | |
20700012145002 | 河源市公安局 | 交通警察支队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:交通工程(B081902),交通设备与控制工程(B081906); | 2 | 详细 | |
20700012145003 | 河源市公安局 | 指挥中心调研科一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102); | 1 | 详细 | |
20700012145004 | 河源市公安局 | 政治处组织科(机关党办)一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102); | 1 | 详细 | |
20700012145005 | 河源市公安局 | 警察公共关系科一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:播音与主持艺术(B050609),影视摄影与制作(B050611); | 1 | 详细 | |
20700012145006 | 河源市公安局 | 警务保障处一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:土木工程(B081101),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 详细 | |
20700012145007 | 河源市公安局 | 看守所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),监狱学(B030103),公安学类(B0306); | 1 | 详细 | |
20700012146001 | 河源市公安局 | ~&~指挥中心警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子信息工程(B080701),数据科学与大数据技术(B080910),大数据管理与应用(B120107); | 1 | 详细 | |
20700012146002 | 河源市公安局 | ~&~指挥中心警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:数学类(B0701),计算机类(B0809),公安视听技术(B083105); | 1 | 详细 | |
20700012146003 | 河源市公安局 | 网络警察支队警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:信息工程(B080706),计算机科学与技术(B080901),信息安全(B080904),网络安全与执法(B083108); | 3 | 详细 | |
20700012146004 | 河源市公安局 | 科技信息化支队警务技术员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:计算机科学与技术(B080901),信息安全(B080904),电子与计算机工程(B080909),数据科学与大数据技术(B080910);研究生专业名称及代码:通信与信息系统(A081001),计算机科学与技术(A0812); | 1 | 详细 | |
20700012146005 | 河源市公安局 | 新型犯罪侦查支队警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:侦查学(B030602),通信工程(B080703),计算机科学与技术(B080901),电子与计算机工程(B080909),数据科学与大数据技术(B080910); | 2 | 详细 | |
20700032145001 | 东源县公安局 | 治安出入境管理大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:英语(B050201),缅甸语(B050216),越南语(B050223),视觉传达设计(B050802); | 1 | 详细 | |
20700032145002 | 东源县公安局 | 经济犯罪侦查大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B030101),经济犯罪侦查(B030606),工商管理(B120201); | 1 | 详细 | |
20700032145003 | 东源县公安局 | 警务保障室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融学(B020301),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 详细 | |
20700032146001 | 东源县公安局 | 网警大队警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电气工程及其自动化(B080601),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),信息安全(B080904); | 1 | 详细 | |
20700042145001 | 和平县公安局 | 基层派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:应用心理学(B040202),武术与民族传统体育(B040304),计算机科学与技术(B080901); | 1 | 详细 | |
20700042145002 | 和平县公安局 | 指挥中心一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:公安管理学(B030612),电子信息工程(B080701),计算机科学与技术(B080901); | 1 | 详细 | |
20700042145003 | 和平县公安局 | 网络警察大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:信息工程(B080706),计算机科学与技术(B080901),信息安全(B080904),网络安全与执法(B083108); | 1 | 详细 | |
20700052145001 | 龙川县公安局 | 警务保障室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融学(B020301),计算机科学与技术(B080901),工程造价(B120105),审计学(B120207); | 1 | 详细 | |
20700052146001 | 龙川县公安局 | ~&~指挥中心警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:侦查学(B030602),公安情报学(B030610),计算机科学与技术(B080901),大数据管理与应用(B120107); | 1 | 详细 | |
20700052146002 | 龙川县公安局 | 刑事警察大队警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:信息与计算科学(B070102),计算机科学与技术(B080901),公安视听技术(B083105); | 1 | 详细 | |
20700062145001 | 紫金县公安局 | 经济犯罪侦查大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:公安学类(B0306),计算机科学与技术(B080901),财务管理(B120204); | 1 | 详细 | |
20700062146001 | 紫金县公安局 | ~&~指挥中心警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:侦查学(B030602),公安情报学(B030610),计算机科学与技术(B080901),大数据管理与应用(B120107); | 1 | 详细 | |
20700062146002 | 紫金县公安局 | 科技信息化大队警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机科学与技术(B080901),信息安全(B080904),电子与计算机工程(B080909),数据科学与大数据技术(B080910); | 1 | 详细 | |
20700062146003 | 紫金县公安局 | 刑事侦查大队警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:信息与计算科学(B070102),计算机科学与技术(B080901),公安视听技术(B083105); | 1 | 详细 | |
20700072145001 | 连平县公安局 | 指挥中心一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:汉语言文学(B050101),计算机科学与技术(B080901),信息安全(B080904); | 1 | 详细 | |
20700072145002 | 连平县公安局 | 刑事侦查大队一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:环境工程技术(C084704),环境信息技术(C084705);本科专业名称及代码:信息工程(B080706),计算机科学与技术(B080901),公安视听技术(B083105); | 1 | 详细 | |
20700072145003 | 连平县公安局 | 基层派出所一级警员 | 大专、本科 | 大专专业名称及代码:计算机网络技术(C081402),财务管理(C120201),市场营销(C120401);本科专业名称及代码:计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),农学(B09); | 1 | 详细 | |
20700072146001 | 连平县公安局 | 网络警察大队警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:信息工程(B080706),计算机科学与技术(B080901),信息安全(B080904),网络安全与执法(B083108); | 1 | 详细 | |
20700162145001 | 河源市公安局江东分局 | 指挥中心一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:艺术设计学(B050801),视觉传达设计(B050802); | 1 | 详细 | |
30700022147001 | 河源市源城区人民法院 | 审判业务庭五级法官助理 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
30700032148001 | 河源市东源县人民法院 | 政治部(督察室)一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),秘书学(B050107),人力资源管理(B120206),行政管理(B120402),劳动与社会保障(B120403); | 1 | 详细 | |
30700042147001 | 河源市龙川县人民法院 | 审判业务庭五级法官助理 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
30700042148001 | 河源市龙川县人民法院 | 综合办公室(司法警察大队)一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:汉语言文学(B050101),秘书学(B050107); | 1 | 详细 | |
30700052147001 | 河源市紫金县人民法院 | 审判业务庭五级法官助理 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
30700052148001 | 河源市紫金县人民法院 | 政治部(督察室、机关党委)一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:公共管理类(B1204); | 1 | 详细 | |
30700052148002 | 河源市紫金县人民法院 | 综合办公室(司法警察大队)一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501); | 1 | 详细 | |
30700062147001 | 河源市和平县人民法院 | 审判业务庭五级法官助理 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
30700062147002 | 河源市和平县人民法院 | 彭寨人民法庭五级法官助理 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
30700072147001 | 河源市连平县人民法院 | 审判业务庭A五级法官助理 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 2 | 详细 | |
30700072147002 | 河源市连平县人民法院 | 审判业务庭B五级法官助理 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 2 | 详细 | |
40700042150001 | 河源市紫金县人民检察院 | 五级检察官助理 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
40700042150002 | 河源市紫金县人民检察院 | 五级检察官助理 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
