岗位代码 | 用人司局 | 招录机关 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110001001 | 南宁海事局 | 广西海事局 | 横县海事处科员(一) | 本科及以上 | 航海技术或船舶驾驶 | 1 | 4 | 4 | 详细 | |
300110001002 | 南宁海事局 | 广西海事局 | 横县海事处科员(二) | 本科及以上 | 软件工程、信息安全、通信工程 | 1 | 20 | 20 | 详细 | |
300110001003 | 南宁海事局 | 广西海事局 | 邕江海事处科员(一) | 本科及以上 | 港口航道与海岸工程、港口海岸及治河工程、水资源与海洋工程、水利水电工程 | 1 | 117 | 117 | 详细 | |
300110001004 | 南宁海事局 | 广西海事局 | 邕江海事处科员(二) | 本科及以上 | 政治学与行政学、行政管理、人力资源管理 | 1 | 15 | 15 | 详细 | |
300110001005 | 南宁海事局 | 广西海事局 | 邕江海事处科员(三) | 本科及以上 | 航海技术或船舶驾驶 | 1 | 3 | 3 | 详细 | |
300110001006 | 南宁海事局 | 广西海事局 | 隆安海事处科员 | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、传播学、广播电视新闻学 | 1 | 146 | 146 | 详细 | |
400110001001 | 广西壮族自治区气象局 | 广西壮族自治区气象局 | 党组纪检组副主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 会计与审计类 | 1 | 11 | 11 | 详细 | |
300110032005 | 国家税务总局隆安县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 10 | 10 | 详细 | |
300110032006 | 国家税务总局隆安县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 25 | 25 | 详细 | |
300110033004 | 国家税务总局马山县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 24 | 24 | 详细 | |
300110033005 | 国家税务总局马山县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 62 | 62 | 详细 | |
300110034005 | 国家税务总局上林县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 21 | 21 | 详细 | |
300110034006 | 国家税务总局上林县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 76 | 76 | 详细 | |
300110035005 | 国家税务总局宾阳县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 8 | 8 | 详细 | |
300110035006 | 国家税务总局宾阳县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 29 | 29 | 详细 | |
300110035007 | 国家税务总局宾阳县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(三) | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、物理学类、化学类、统计学类、材料类、电子信息类、计算机类、土木类、管理科学与工程类、公共管理类 | 1 | 53 | 53 | 详细 | |
300110036005 | 国家税务总局横县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 9 | 9 | 详细 | |
300110036006 | 国家税务总局横县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 31 | 31 | 详细 | |
300110036007 | 国家税务总局横县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(三) | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、物理学类、化学类、统计学类、材料类、电子信息类、计算机类、土木类、管理科学与工程类、公共管理类 | 1 | 49 | 49 | 详细 | |
400110120012 | 国家统计局广西调查总队 | 国家统计局广西调查总队 | 上林调查队科员 | 仅限本科 | 统计学类,经济学类,会计与审计类,计算机科学与技术类。 | 2 | 13 | 13 | 详细 | |
400110120013 | 国家统计局广西调查总队 | 国家统计局广西调查总队 | 横县调查队科员(1) | 仅限本科 | 统计学类,经济学类,会计与审计类,计算机科学与技术类。 | 2 | 17 | 17 | 详细 | |
400110120025 | 国家统计局广西调查总队 | 国家统计局广西调查总队 | 马山调查队科员 | 仅限本科 | 统计学类,经济学类,会计与审计类,计算机科学与技术类。 | 1 | 8 | 8 | 详细 | |
400110120028 | 国家统计局广西调查总队 | 国家统计局广西调查总队 | 横县调查队科员(2) | 仅限本科 | 不限专业 | 1 | 69 | 69 | 详细 | |
300130852001 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安处线路警务区民警 | 大专或本科 | 公安相关专业 | 1 | 95 | 95 | 详细 | |
300130852003 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 新闻传播学类 | 1 | 59 | 59 | 详细 | |
300130852019 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 北海铁路公安处线路警务区民警 | 大专或本科 | 公安相关专业 | 1 | 88 | 88 | 详细 | |
300130852021 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 北海铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 不限 | 1 | 26 | 26 | 详细 | |
400110225006 | 水利部珠江水利委员会 | 水利部珠江水利委员会 | 西江局综合管理科主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水文学及水资源、水利水电工程 | 1 | 4 | 4 | 详细 | |
400110225007 | 水利部珠江水利委员会 | 水利部珠江水利委员会 | 西江局综合管理科主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利水电工程、水工结构工程 | 1 | 4 | 4 | 详细 | |
300110004001 | 中国民用航空广西安全监督管理局 | 中国民用航空局中南地区管理局 | 行政办公室主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 1 | 412 | 412 | 详细 | |
300130004001 | 中国民用航空广西安全监督管理局 | 中国民用航空局中南地区管理局 | 空防处主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学或公安相关专业 | 1 | 88 | 88 | 详细 | |
300149004001 | 中国民用航空广西安全监督管理局 | 中国民用航空局中南地区管理局 | 飞行标准处主任科员及以下 | 本科及以上 | 飞机驾驶、飞行技术 | 1 | 5 | 5 | 详细 | |
300149004002 | 中国民用航空广西安全监督管理局 | 中国民用航空局中南地区管理局 | 空中交通管理处主任科员及以下 | 本科及以上 | 空中交通管理、交通运输(空中交通管制、飞行签派) | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
400144001001 | 广西银保监局 | 中国银行保险监督管理委员会广西监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 保险学、金融学、经济学、精算 | 2 | 45 | 45 | 详细 | |
400145001003 | 广西银保监局 | 中国银行保险监督管理委员会广西监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 会计学、财务管理、审计学 | 2 | 29 | 29 | 详细 | |
400145001004 | 广西银保监局 | 中国银行保险监督管理委员会广西监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 51 | 51 | 详细 | |
400146001001 | 广西银保监局 | 中国银行保险监督管理委员会广西监管局 | 法规部门主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法律 | 2 | 80 | 80 | 详细 | |
400144002001 | 广西银保监局辖内县级派出机构(宾阳县) | 中国银行保险监督管理委员会广西监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类、金融学类 | 1 | 67 | 67 | 详细 | |
400144003001 | 广西银保监局辖内县级派出机构(隆安县) | 中国银行保险监督管理委员会广西监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类、金融学类 | 1 | 60 | 60 | 详细 | |
400141826001 | 中国证券监督管理委员会广西监管局 | 中国证券监督管理委员会广西监管局 | 辖区会计类监管岗位主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 会计学、财务管理、审计学 | 3 | 908 | 908 | 详细 | |
400142826001 | 中国证券监督管理委员会广西监管局 | 中国证券监督管理委员会广西监管局 | 辖区法律类监管岗位主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法学类 | 3 | 90 | 90 | 详细 | |
400143826001 | 中国证券监督管理委员会广西监管局 | 中国证券监督管理委员会广西监管局 | 辖区计算机类监管岗位主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 1 | 712 | 712 | 详细 | |
300110001004 | 珠江航务管理局 | 珠江航务管理局 | 广西办事处科员 | 本科或硕士研究生 | 港口航道工程 | 1 | 52 | 52 | 详细 | |
共 43 条信息 |