岗位代码 | 机关单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11001011 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 7 | 详细 | |
11002011 | 中共郑州市纪律检查委员会郑州市监察委员会派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
11003011 | 中共郑州市委办公厅 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工学(08) | 2 | 详细 | |
11003021 | 中共郑州市委办公厅 | 一级科员 | 大学本科以上 | 理学(07) | 2 | 详细 | |
11003031 | 中共郑州市委办公厅 | 一级科员 | 大学本科以上 | 马克思主义理论类(0305) | 1 | 详细 | |
11004011 | 中共郑州市委外事工作委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法语(050204) | 1 | 详细 | |
11005011 | 中共郑州市委市直机关工作委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类(0503) | 1 | 详细 | |
11005021 | 中共郑州市委市直机关工作委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11006011 | 中共郑州市委老干部局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类(1202) | 1 | 详细 | |
11006021 | 中共郑州市委老干部局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | |
11007011 | 共青团郑州市委员会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11007021 | 共青团郑州市委员会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301),政治学类(0302),社会学类(0303),公共管理类(1204) | 1 | 详细 | |
11008011 | 郑州市科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | |
11009011 | 中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 哲学类(0101),政治学类(0302),中国语言文学类(0501),历史学类(0601),公共管理类(1204) | 2 | 详细 | |
11010011 | 郑州市人民政府办公厅 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
11010021 | 郑州市人民政府办公厅 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学(02),法学类(0301),政治学类(0302),马克思主义理论类(0305),新闻传播学类(0503),中国语言文学类(0501),公共管理类(1204) | 1 | 详细 | |
11011011 | 郑州市教育局 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 教育(0451),教育学(0401) | 1 | 详细 | |
11012011 | 郑州市财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文学(05) | 1 | 详细 | |
11012021 | 郑州市财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 建筑类(0828),土木类(0810) | 2 | 详细 | |
11013011 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | |
11013021 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 临床医学类(1002) | 1 | 详细 | |
11013031 | 郑州市人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(120203K),财务管理(120204) | 1 | 详细 | |
11014011 | 郑州市城乡建设局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 土木工程(081001),土木、水利与海洋工程(081009T),土木、水利与交通工程(081010T) | 2 | 详细 | |
11014021 | 郑州市城乡建设局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | |
11014031 | 郑州市城乡建设局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 交通工程(081802),道路桥梁与渡河工程(081006T),土木、水利与交通工程(081010T) | 1 | 详细 | |
11014041 | 郑州市城乡建设局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 建筑类(0828) | 1 | 详细 | |
11015011 | 郑州市住房保障和房地产管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | |
11016011 | 郑州市交通运输局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类(0503),中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | |
11016021 | 郑州市交通运输局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 交通运输(081801),交通工程(081802) | 1 | 详细 | |
11016031 | 郑州市交通运输局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 土木类(0810) | 1 | 详细 | |
11016041 | 郑州市交通运输局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类(0809) | 1 | 详细 | |
11017011 | 郑州市城市管理局(郑州市城市综合执法局) | 一级科员 | 大学本科以上 | 哲学类(0101),马克思主义理论类(0305),新闻传播学类(0503),中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | |
11017021 | 郑州市城市管理局(郑州市城市综合执法局) | 一级科员 | 大学本科以上 | 环境科学与工程类(0825),建筑类(0828),安全科学与工程类(0829),土木类(0810),管理科学与工程类(1201),公共管理类(1204) | 1 | 详细 | |
11018011 | 郑州市林业局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 林学类(0905) | 1 | 详细 | |
11019011 | 郑州市商务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类(0201),经济与贸易类(0204),工商管理类(1202),电子商务类(1208) | 2 | 详细 | |
11020011 | 中国(河南)自由贸易试验区郑州片区管理委员会 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 应用经济学(0202),国际商务(0254) | 1 | 详细 | |
11021011 | 郑州市文化广电和旅游局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | |
11022011 | 郑州市应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | |
11022021 | 郑州市应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 水利类(0811) | 1 | 详细 | |
11022031 | 郑州市应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 消防指挥(030608TK),抢险救援指挥与技术(083106TK) | 1 | 详细 | |
11022041 | 郑州市应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 林学(090501),森林保护(090503) | 1 | 详细 | |
11022051 | 郑州市应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 化学工程与工艺(081301),化工安全工程(081306T) | 1 | 详细 | |
11022061 | 郑州市应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 安全工程(082901),采矿工程(081501) | 1 | 详细 | |
11022071 | 郑州市应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 防灾减灾科学与工程(070803T),应急技术与管理(082902T),应急管理(120111T) | 1 | 详细 | |
11022081 | 郑州市应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 大气科学类(0706) | 1 | 详细 | |
11022091 | 郑州市应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 消防指挥(030608TK),消防工程(083102K),火灾勘查(083107TK) | 1 | 详细 | |
11023011 | 郑州市审计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工程审计(120109T),会计学(120203K),审计学(120207) | 5 | 详细 | |
11024011 | 郑州市市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类(0503),食品科学与工程类(0827) | 1 | 详细 | |
11025011 | 郑州市市场监督管理局执法稽查支队 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 2 | 详细 | |
11026011 | 郑州市12315投诉举报维权中心 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | |
11027011 | 郑州市市场监督管理局网络交易监管分局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | |
11027021 | 郑州市市场监督管理局网络交易监管分局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 食品科学与工程类(0827) | 1 | 详细 | |
11028011 | 郑州市市场监督管理局铁路和轨道分局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | |
11028021 | 郑州市市场监督管理局铁路和轨道分局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 计算机类(0809) | 1 | 详细 | |
11029011 | 郑州市市场监督管理局注册审批分局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 2 | 详细 | |
11030011 | 郑州市体育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 体育学类(0402) | 1 | 详细 | |
11031011 | 郑州市统计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 统计学类(0712) | 1 | 详细 | |
11032011 | 郑州市人民防空办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 城市地下空间工程(081005T),土木、水利与交通工程(081010T) | 1 | 详细 | |
11033011 | 郑州市金融工作局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 金融学类(0203) | 2 | 详细 | |
11034011 | 郑州市司法局 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 法学(0301),法律(0351) | 3 | 详细 | |
11035011 | 郑州市监狱 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 计算机类(0809) | 1 | 详细 | |
11035021 | 郑州市监狱 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 心理学类(0711) | 1 | 详细 | |
11035031 | 郑州市监狱 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 2 | 详细 | |
11036011 | 郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 护理学类(1011) | 1 | 详细 | |
11036021 | 郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | |
11036031 | 郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
11037011 | 郑州市白庙强制隔离戒毒所 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 临床医学类(1002),中西医结合类(1006) | 1 | 详细 | |
11038011 | 郑州市石佛强制隔离戒毒所 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | |
11038021 | 郑州市石佛强制隔离戒毒所 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 计算机类(0809) | 1 | 详细 | |
11039012 | 郑州市二七区铭功路街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11040012 | 郑州市二七区一马路街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11041012 | 郑州市二七区解放路街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11042012 | 郑州市二七区德化街街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11043012 | 郑州市二七区蜜蜂张街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11044012 | 郑州市二七区五里堡街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11045012 | 郑州市二七区大学路街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11046012 | 郑州市二七区建中街街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11047012 | 郑州市二七区福华街街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11048012 | 郑州市二七区淮河路街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11049012 | 郑州市二七区嵩山路街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11050012 | 郑州市二七区长江路街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11051012 | 郑州市二七区京广路街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11052012 | 郑州市二七区人和路街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11053012 | 郑州市二七区侯寨乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
11054012 | 郑州市二七区马寨镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
11055012 | 中共郑州市中原区委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11056012 | 中共郑州市中原区委机构编制委员会办公室 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11057012 | 郑州市中原区农业农村工作委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学(03),工学(08),农学(09) | 2 | 详细 | |
11058012 | 郑州市中原区市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 机械类(0802) | 1 | 详细 | |
11058022 | 郑州市中原区市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 食品科学与工程类(0827) | 2 | 详细 | |
11058032 | 郑州市中原区市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 药学类(1007) | 2 | 详细 | |
11058042 | 郑州市中原区市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 会计学(120203K),财务管理(120204) | 1 | 详细 | |
11059012 | 郑州市中原区文化旅游体育局 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 考古学(0601),文物与博物馆(0651) | 1 | 详细 | |
11059022 | 郑州市中原区文化旅游体育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 体育学类(0402) | 1 | 详细 | |
11060012 | 郑州市中原区须水街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11061012 | 郑州市中原区柳湖街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11062012 | 郑州市中原区西流湖街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11063012 | 郑州市中原区莲湖街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11064012 | 郑州市中原区航海西路街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11065012 | 郑州市中原区中原西路街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11066012 | 郑州市中原区林山寨街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11067012 | 郑州市中原区桐柏路街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11068012 | 郑州市中原区绿东村街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11069012 | 郑州市中原区棉纺路街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11070012 | 郑州市中原区三官庙街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11071012 | 郑州市中原区建设路街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11072012 | 郑州市中原区秦岭路街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11073012 | 郑州市中原区汝河路街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11074012 | 中共郑州市惠济区纪律检查委员会惠济区监察委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 2 | 详细 | |
11075012 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | |
11075022 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 食品科学与工程类(0827) | 1 | 详细 | |
11075032 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 药学类(1007) | 1 | 详细 | |
11076012 | 郑州市上街区峡窝镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
11077012 | 中共巩义市委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 2 | 详细 | |
11077022 | 中共巩义市委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类(0503) | 1 | 详细 | |
11078012 | 巩义市人民代表大会常务委员会机关 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财政学类(0202) | 1 | 详细 | |
11078022 | 巩义市人民代表大会常务委员会机关 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | |
11079012 | 巩义市人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(120203K),财务管理(120204) | 1 | 详细 | |
11079022 | 巩义市人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | |
11080012 | 中共巩义市纪律检查委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | |
11080022 | 中共巩义市纪律检查委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 3 | 详细 | |
11081012 | 中共巩义市委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 公共管理类(1204) | 1 | 详细 | |
11082012 | 中共巩义市委宣传部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 2 | 详细 | |
11083012 | 中共巩义市委城乡社区发展治理委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 公共管理类(1204) | 1 | 详细 | |
11084012 | 巩义市教育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 安全科学与工程类(0829) | 1 | 详细 | |
11085012 | 巩义市财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财政学类(0202) | 1 | 详细 | |
11085022 | 巩义市财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类(0201),工商管理类(1202) | 2 | 详细 | |
11086012 | 巩义市自然资源和规划局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | |
11087012 | 巩义市城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 土木类(0810) | 1 | 详细 | |
11088012 | 巩义市市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | |
11088022 | 巩义市市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 工业工程类(1207) | 4 | 详细 | |
11088032 | 巩义市市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 食品科学与工程类(0827) | 2 | 详细 | |
11088042 | 巩义市市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 工商管理类(1202) | 2 | 详细 | |
11088052 | 巩义市市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 药学类(1007) | 1 | 详细 | |
11088062 | 巩义市市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | |
11089012 | 巩义市新华路街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11090012 | 巩义市杜甫路街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11091012 | 巩义市永安路街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11092012 | 巩义市紫荆路街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11093012 | 巩义市米河镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
11094012 | 巩义市竹林镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11095012 | 巩义市大峪沟镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11096012 | 巩义市河洛镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11097012 | 巩义市西村镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11098012 | 巩义市芝田镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
11099012 | 巩义市夹津口镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
11100012 | 中共新密市委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | |
11100022 | 中共新密市委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 政治学类(0302) | 1 | 详细 | |
11100032 | 中共新密市委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济与贸易类(0204) | 1 | 详细 | |
11101012 | 中共新密市纪律检查委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 3 | 详细 | |
11101022 | 中共新密市纪律检查委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | |
11102012 | 中共新密市委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | |
11102022 | 中共新密市委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 公共管理类(1204) | 1 | 详细 | |
11103012 | 中共新密市委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
11104012 | 中共新密市委城乡社区发展治理委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 社会学类(0303) | 2 | 详细 | |
11105012 | 新密市人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | |
11105022 | 新密市人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 金融学类(0203) | 1 | 详细 | |
11106012 | 新密市发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类(0201) | 2 | 详细 | |
11107012 | 新密市财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财政学类(0202) | 1 | 详细 | |
11107022 | 新密市财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | |
11108012 | 新密市教育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | |
11108022 | 新密市教育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 管理科学与工程类(1201) | 1 | 详细 | |
11109012 | 新密市人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 公共管理类(1204) | 1 | 详细 | |
11109022 | 新密市人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类(1202) | 1 | 详细 | |
11110012 | 新密市自然资源和规划局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 地质类(0814) | 1 | 详细 | |
11110022 | 新密市自然资源和规划局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 建筑类(0828) | 2 | 详细 | |
11111012 | 新密市城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 2 | 详细 | |
11112012 | 新密市农业农村工作委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 植物生产类(0901) | 1 | 详细 | |
11113012 | 新密市商务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 马克思主义理论类(0305) | 1 | 详细 | |
11114012 | 新密市退役军人事务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | |
11115012 | 新密市应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 管理科学与工程类(1201) | 2 | 详细 | |
11116012 | 新密市市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
11117012 | 新密市苟堂镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11118012 | 新密市曲梁镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11119012 | 中共荥阳市纪律检查委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 2 | 详细 | |
11120012 | 中共荥阳市委政法委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | |
11121012 | 中共荥阳市委荥阳市人民政府督查局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11122012 | 荥阳市信访局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学(03) | 1 | 详细 | |
11123012 | 荥阳市财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财政学类(0202) | 1 | 详细 | |
11123022 | 荥阳市财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 金融学类(0203) | 1 | 详细 | |
11124012 | 荥阳市应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 水利类(0811) | 1 | 详细 | |
11124022 | 荥阳市应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | |
11125012 | 荥阳市司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 2 | 详细 | |
11126012 | 荥阳市贾峪镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
11127012 | 荥阳市乔楼镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
11128012 | 荥阳市广武镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11129012 | 荥阳市金寨回族乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 7 | 详细 | |
11130012 | 荥阳市豫龙镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
11131012 | 中共登封市纪律检查委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 公安学类(0306) | 2 | 详细 | |
11132012 | 中共登封市委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财政学类(0202) | 1 | 详细 | |
11132022 | 中共登封市委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
11133012 | 登封市财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财政学类(0202) | 1 | 详细 | |
11133022 | 登封市财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 金融学类(0203) | 2 | 详细 | |
11134012 | 登封市住房和城乡建设局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 建筑类(0828),土木类(0810) | 2 | 详细 | |
11135012 | 登封市政务服务和大数据管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501),计算机类(0809) | 1 | 详细 | |
11136012 | 登封市司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 2 | 详细 | |
11137012 | 新郑市薛店镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | |
11137022 | 新郑市薛店镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11138012 | 新郑市观音寺镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
11139012 | 新郑市新村镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11139022 | 新郑市新村镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11140012 | 新郑市龙湖镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
11141012 | 新郑市孟庄镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
11142012 | 新郑市梨河镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
11143012 | 新郑市城关乡人民政府 | 一级科员(人武专干) | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
11144012 | 中共中牟县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 政治学类(0302) | 1 | 详细 | |
11144022 | 中共中牟县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 电子信息类(0807) | 1 | 详细 | |
11145012 | 中共中牟县纪律检查委员会中牟县监察委员会机关 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | |
11145022 | 中共中牟县纪律检查委员会中牟县监察委员会机关 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类(0503) | 1 | 详细 | |
11145032 | 中共中牟县纪律检查委员会中牟县监察委员会机关 | 一级科员 | 大学本科以上 | 马克思主义理论类(0305) | 1 | 详细 | |
11146012 | 中牟县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | |
11146022 | 中牟县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类(0503) | 1 | 详细 | |
11146032 | 中牟县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 马克思主义理论类(0305) | 1 | 详细 | |
11147012 | 中共中牟县委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 马克思主义理论类(0305) | 1 | 详细 | |
11148012 | 中牟县发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类(0809) | 1 | 详细 | |
11149012 | 中牟县司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 公安学类(0306) | 6 | 详细 | |
11150012 | 中牟县财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类(0201) | 1 | 详细 | |
11150022 | 中牟县财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | |
11150032 | 中牟县财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | |
11151012 | 中牟县城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类(0809) | 1 | 详细 | |
11152012 | 中牟县卫生健康委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | |
11153012 | 中牟县退役军人事务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 1 | 详细 | |
11154012 | 中牟县应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类(0301),中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | |
11155012 | 中牟县统计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类(0201),统计学类(0712) | 1 | 详细 | |
11156012 | 中牟县政务服务和大数据管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类(0809) | 1 | 详细 | |
11157011 | 郑州市中级人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学类(0301) | 5 | 详细 | |
11157021 | 郑州市中级人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学(030101K) | 4 | 详细 | |
11157031 | 郑州市中级人民法院 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 公安学类(0306) | 1 | 详细 | |
11158012 | 郑州航空港经济综合实验区人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学(030101K) | 6 | 详细 | |
