岗位代码 | 机关单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26001011 | 周口市人大常委会机关 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26002011 | 中共周口市纪律检查委员会周口市监察委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
26002021 | 中共周口市纪律检查委员会周口市监察委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 统计学类 | 1 | 详细 | |
26002031 | 中共周口市纪律检查委员会周口市监察委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26003011 | 中共周口市委统战部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26004011 | 中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 中国语言文学(代码:0501)、新闻传播学(代码:0503) | 1 | 详细 | |
26005011 | 中共周口市委政策研究室(改革办、财经办) | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
26006011 | 中国民主建国会周口市委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26007011 | 中国国民党革命委员会周口市委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26008011 | 中国农工民主党周口市委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26009011 | 周口市人民政府办公室 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 政治学(代码:0302) | 1 | 详细 | |
26009021 | 周口市人民政府办公室 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 中国语言文学(代码:0501) | 1 | 详细 | |
26010011 | 周口市发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
26010021 | 周口市发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
26010031 | 周口市发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 环境科学与工程类、土木类 | 1 | 详细 | |
26011011 | 周口市卫生健康委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
26011021 | 周口市卫生健康委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
26011031 | 周口市卫生健康委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 药学类 | 1 | 详细 | |
26011041 | 周口市卫生健康委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中医学类 | 1 | 详细 | |
26012011 | 周口市工业和信息化局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类、机械类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
26013011 | 周口市民族宗教事务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26014011 | 周口市自然资源和规划局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
26014021 | 周口市自然资源和规划局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 2 | 详细 | |
26014031 | 周口市自然资源和规划局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26014041 | 周口市自然资源和规划局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
26015011 | 周口市生态环境局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
26015021 | 周口市生态环境局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类、戏剧与影视学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26015031 | 周口市生态环境局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 生物科学类 | 1 | 详细 | |
26016011 | 周口市生态环境局川汇区分局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
26016021 | 周口市生态环境局川汇区分局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
26016031 | 周口市生态环境局川汇区分局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 环境科学与工程类 | 3 | 详细 | |
26017011 | 周口市住房和城乡建设局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
26017021 | 周口市住房和城乡建设局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
26017031 | 周口市住房和城乡建设局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
26018011 | 周口市农业农村局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 动物生产类 | 1 | 详细 | |
26018021 | 周口市农业农村局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
26019011 | 周口市商务局 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26020011 | 周口市文化广电和旅游局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 旅游管理类 | 1 | 详细 | |
26021011 | 周口市审计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 土木类 | 3 | 详细 | |
26022011 | 周口市市场监督管理局专业分局下设基层所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 金融学类、法学类 | 2 | 详细 | |
26023011 | 周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局下设基层所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 经济学门类、工业工程类 | 2 | 详细 | |
26024011 | 周口市市场监督管理局川汇分局下设基层所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 食品科学与工程类、动物医学类、工业工程类、药学类、中药学类 | 3 | 详细 | |
26025011 | 周口市市场监督管理局经济开发区分局下设基层所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 工学门类、理学门类 | 1 | 详细 | |
26026011 | 周口市市场监督管理局港口物流产业集聚区分局下设基层所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 食品科学与工程类、药学类、中药学类 | 1 | 详细 | |
26027011 | 周口市统计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 统计学类 | 1 | 详细 | |
26028011 | 周口市乡村振兴局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
26029011 | 周口市金融工作局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学门类、法学门类、文学门类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
26030011 | 周口市司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
26030021 | 周口市司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类、戏剧与影视学类、美术学类 | 1 | 详细 | |
26031011 | 周口市司法局经济开发区分局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
26032011 | 周口市党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机科学与技术(代码:080901) | 1 | 详细 | |
26032021 | 周口市党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 影视摄影与制作(代码:130311T)、摄影(代码:130404) | 1 | 详细 | |
26033011 | 周口港口物流产业集聚区李埠口街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26034011 | 周口市城乡一体化示范区文昌街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
26035011 | 周口市城乡一体化示范区搬口街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
26036011 | 周口市城乡一体化示范区许湾街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
26037011 | 周口经济开发区太昊路办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26038011 | 周口经济开发区淮河路办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26039011 | 周口市川汇区司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
26040011 | 中共周口市淮阳区纪律检查委员会、周口市淮阳区监察委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26040021 | 中共周口市淮阳区纪律检查委员会、周口市淮阳区监察委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
26040031 | 中共周口市淮阳区纪律检查委员会、周口市淮阳区监察委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
26041011 | 中共周口市淮阳区委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
26042011 | 中共周口市淮阳区委宣传部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26042021 | 中共周口市淮阳区委宣传部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
26043011 | 中共周口市淮阳区委统一战线工作部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26044011 | 中共周口市淮阳区委巡察工作领导小组办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
26045011 | 周口市淮阳区人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、法学类、历史学类、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、金融学类、教育学类、政治学类、社会学类 | 2 | 详细 | |
26046011 | 周口市淮阳区发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 材料类 | 1 | 详细 | |
26046021 | 周口市淮阳区发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
26047011 | 周口市淮阳区卫生和健康委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
26048011 | 周口市淮阳区退役军人事务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
26049011 | 周口市淮阳区应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 化学类 | 1 | 详细 | |
26050011 | 周口市淮阳区市场监督管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 食品科学与工程类、药学类 | 2 | 详细 | |
26050021 | 周口市淮阳区市场监督管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、法学类、新闻传播学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
26050031 | 周口市淮阳区市场监督管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、法学类、新闻传播学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
26051011 | 周口市淮阳区乡村振兴局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26052011 | 周口市淮阳区信访局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26053011 | 周口市淮阳区司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
26053021 | 周口市淮阳区司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26053031 | 周口市淮阳区司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
26054012 | 周口市淮阳区朱集乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26055012 | 周口市淮阳区豆门乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26055022 | 周口市淮阳区豆门乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26056012 | 周口市淮阳区王店乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26057012 | 周口市淮阳区大连乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26058012 | 周口市淮阳区黄集乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26059012 | 周口市淮阳区齐老乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26060012 | 周口市淮阳区曹河乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26061012 | 周口市淮阳区新站镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26061022 | 周口市淮阳区新站镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26062012 | 周口市淮阳区鲁台镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26063012 | 周口市淮阳区四通镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26064012 | 周口市淮阳区安岭镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26065011 | 中共项城市纪律检查委员会项城市监察委员会派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学门类、经济学类 | 4 | 详细 | |
26065021 | 中共项城市纪律检查委员会项城市监察委员会派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 公安学类 | 1 | 详细 | |
26065031 | 中共项城市纪律检查委员会项城市监察委员会派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 哲学门类、中国语言文学类 | 4 | 详细 | |
26065041 | 中共项城市纪律检查委员会项城市监察委员会派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
26065051 | 中共项城市纪律检查委员会项城市监察委员会派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
26066012 | 项城市范集镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26067012 | 项城市高寺镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26068012 | 项城市贾岭镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26069012 | 项城市李寨镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26070012 | 项城市王明口镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26071012 | 项城市官会镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26072011 | 扶沟县司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
26073012 | 扶沟县崔桥镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
26074012 | 扶沟县江村镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26075012 | 扶沟县白潭镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
26075022 | 扶沟县白潭镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26076012 | 扶沟县曹里乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26077012 | 扶沟县韭园镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26077022 | 扶沟县韭园镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26078012 | 扶沟县柴岗乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
26079012 | 扶沟县固城乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
26079022 | 扶沟县固城乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26080012 | 扶沟县练寺镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
26081012 | 扶沟县汴岗镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
26082012 | 扶沟县大新镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
26083012 | 扶沟县吕潭镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
26083022 | 扶沟县吕潭镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26084012 | 扶沟县包屯镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
26084022 | 扶沟县包屯镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26085012 | 扶沟县大李庄乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
26086012 | 扶沟县城郊乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26086022 | 扶沟县城郊乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26087011 | 西华县司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
26088011 | 西华县华泰街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26089012 | 西华县东夏镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26090012 | 西华县奉母镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26091012 | 西华县址坊镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26092012 | 西华县聂堆镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26093012 | 西华县迟营镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26094012 | 西华县大王庄乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26095012 | 西华县黄桥乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26096012 | 西华县清河驿乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26097012 | 西华县艾岗乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26098012 | 西华县叶埠口乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26098022 | 西华县叶埠口乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26099011 | 商水县司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
26100012 | 商水县邓城镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26101012 | 商水县魏集镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26102012 | 商水县固墙镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26103012 | 商水县姚集镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26104012 | 商水县白寺镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26105012 | 商水县舒庄乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26106012 | 商水县张明乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26107012 | 商水县练集镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26108012 | 商水县胡吉镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26109011 | 中共沈丘县委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 2 | 详细 | |
26110011 | 沈丘县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26110021 | 沈丘县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
26111012 | 沈丘县槐店回族镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26112012 | 沈丘县白集镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26113012 | 沈丘县北杨集镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26114012 | 沈丘县刘湾镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26115012 | 沈丘县新安集镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26116012 | 沈丘县范营乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26117012 | 沈丘县周营镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26118012 | 沈丘县老城镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26119012 | 沈丘县刘庄店镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26120012 | 沈丘县邢庄镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26121012 | 沈丘县冯营乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26122012 | 沈丘县卞路口乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26123012 | 沈丘县洪山镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26124012 | 沈丘县纸店镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26125012 | 沈丘县石槽集乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26126012 | 沈丘县付井镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26127012 | 沈丘县赵德营镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26128012 | 沈丘县莲池镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26129012 | 沈丘县李老庄乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26130012 | 沈丘县留福镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26131011 | 中共郸城县委宣传部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26131021 | 中共郸城县委宣传部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26132011 | 郸城县司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
26133012 | 郸城县城郊乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26134012 | 郸城县虎岗乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26135012 | 郸城县汲水乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26135022 | 郸城县汲水乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26136012 | 郸城县张完乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26136022 | 郸城县张完乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26137012 | 郸城县丁村乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26138012 | 郸城县双楼乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26138022 | 郸城县双楼乡人民政府 | 一级科员(人武专干) | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26139012 | 郸城县秋渠乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26140012 | 郸城县东风乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26141012 | 郸城县巴集乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26142012 | 郸城县李楼乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26143012 | 郸城县胡集乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26144012 | 郸城县吴台镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26145012 | 郸城县南丰镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26146012 | 郸城县白马镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26146022 | 郸城县白马镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26147012 | 郸城县宁平镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26148012 | 郸城县石槽镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26149012 | 郸城县宜路镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26149022 | 郸城县宜路镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26150012 | 郸城县钱店镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26151012 | 郸城县汲冢镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26152011 | 中共太康县纪律检查委员会太康县监察委员会派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
26152021 | 中共太康县纪律检查委员会太康县监察委员会派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
26152031 | 中共太康县纪律检查委员会太康县监察委员会派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26152041 | 中共太康县纪律检查委员会太康县监察委员会派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
26152051 | 中共太康县纪律检查委员会太康县监察委员会派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 公安学类 | 1 | 详细 | |
26153011 | 中共太康县委统一战线工作部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
26154011 | 中共太康县委全面深化改革委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、公共管理类、法学类 | 1 | 详细 | |
26155011 | 太康县司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
26156011 | 太康县商务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
26157011 | 太康县乡村振兴局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26157021 | 太康县乡村振兴局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
26158012 | 太康县城关镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26159012 | 太康县杨庙乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26160012 | 太康县转楼镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26161012 | 太康县芝麻洼乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26162012 | 太康县常营镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26163012 | 太康县清集镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26163022 | 太康县清集镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26164012 | 太康县独塘乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26165012 | 太康县板桥镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26166012 | 太康县大许寨镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26167012 | 太康县五里口乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26168012 | 太康县老冢镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26169012 | 太康县张集镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26169022 | 太康县张集镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26170012 | 太康县马头镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26171012 | 太康县高朗乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26172011 | 中共鹿邑县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
26172021 | 中共鹿邑县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 政治学类、法学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
26173011 | 中共鹿邑县委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 图书情报与档案管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
26173021 | 中共鹿邑县委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学门类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
26174011 | 中共鹿邑县委宣传部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 艺术学门类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26175011 | 中共鹿邑县委统一战线工作部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26176011 | 中共鹿邑县委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26177011 | 中共鹿邑县委巡察工作领导小组办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
26178011 | 中共鹿邑县委鹿邑县人民政府督察局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26179011 | 鹿邑县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、公共管理类、法学类、社会学类 | 1 | 详细 | |
26180011 | 鹿邑县司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
26180021 | 鹿邑县司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类、社会学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
26181011 | 鹿邑县发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类、经济与贸易类、金融学类 | 1 | 详细 | |
26182011 | 鹿邑县教育体育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 教育学门类 | 1 | 详细 | |
26183011 | 鹿邑县财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 管理科学与工程类、计算机类 | 1 | 详细 | |
