岗位代码 | 招录机关 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202006001001 | 中共黄冈市委办公室 | 政策法规岗 | 研究生(硕士及以上) | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006001002 | 中共黄冈市委办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202006001003 | 黄冈市直属机关休干所 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 政治学类、法学类、中国语言文学类、管理类 | 2 | 详细 | |
14230202006001004 | 黄冈市老干部活动中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 管理类、中国语言文学类、艺术类、财务会计类 | 2 | 详细 | |
14230202006001005 | 黄冈市教育局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、管理类、教育学类、法学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
14230202006001006 | 黄冈市民政局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、经济学类、财政学类 | 1 | 详细 | |
14230202006001007 | 黄冈市财政局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202006001008 | 黄冈市财政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006001009 | 黄冈市非税收入管理局 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202006001010 | 黄冈市财政监督局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、经济学类、财政学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202006001011 | 黄冈市劳动就业服务中心 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202006001012 | 黄冈市劳动就业服务中心 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 管理类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006001013 | 黄冈市劳动就业服务中心 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202006001014 | 黄冈市劳动就业服务中心 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202006001015 | 黄冈市社会保险服务中心 | 基金财务岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 2 | 详细 | |
14230202006001016 | 黄冈市社会保险服务中心 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | 详细 | |
14230202006001017 | 黄冈市社会保险服务中心 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006001018 | 黄冈市河道堤防管理局 | 工程技术岗 | 本科及以上 | 本科:土木工程、水利水电工程、港口海岸及治河工程、水利水电建筑工程、农业水利工程;研究生:水利水电工程、水利工程、水工结构工程、防灾减灾工程及防护工程 | 4 | 详细 | |
14230202006001019 | 黄冈市卫生健康委员会 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202006001020 | 黄冈市卫生健康委员会 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、政治学类 | 1 | 详细 | |
14230202006001021 | 黄冈市审计局 | 审计监督岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202006001022 | 黄冈市经济社会综合调查队 | 统计业务岗 | 本科及以上 | 数学统计学类、财务会计类、计算机类 | 2 | 详细 | |
14230202006001023 | 黄冈市经济社会综合调查队 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202006001024 | 黄冈市政务服务和大数据管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202006001025 | 黄冈市生态环境局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006001026 | 黄冈市生态环境局黄州区分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006001027 | 黄冈市生态环境局红安县分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202006001028 | 黄冈市生态环境局麻城市分局 | 业务管理岗 | 本科(仅限本科) | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 | |
14230202006001029 | 黄冈市生态环境局麻城市分局 | 综合管理岗 | 本科(仅限本科) | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202006001030 | 黄冈市生态环境局麻城市分局 | 财务管理岗 | 本科(仅限本科) | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202006001031 | 黄冈市生态环境局罗田县分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202006001032 | 黄冈市生态环境局英山县分局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 | |
14230202006001033 | 黄冈市生态环境局英山县分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006001034 | 黄冈市生态环境局浠水县分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202006001035 | 黄冈市生态环境局浠水县分局 | 政策法规岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006001036 | 黄冈市生态环境局蕲春县分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、管理类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202006001037 | 黄冈市生态环境局武穴市分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202006002001 | 中共黄冈市黄州区委办公室 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 管理类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202006002002 | 中共黄冈市黄州区委办公室 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 法学类、哲学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
14230202006002003 | 中共黄冈市黄州区委政策研究室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、经济学类、法学类、哲学类 | 1 | 详细 | |
14230202006002004 | 黄冈市黄州区人民政府办公室 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 经济学类、财务会计类 | 2 | 详细 | |
14230202006002005 | 黄冈市黄州区人民政府办公室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、政治学类 | 2 | 详细 | |
14230202006002006 | 黄冈市黄州区教育局 | 政策法规岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006002007 | 黄冈市黄州区教育局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202006002008 | 黄冈市黄州区民政局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、管理类、社会学类 | 1 | 详细 | |
14230202006002009 | 黄冈市黄州区民政局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 中国语言文学类、管理类、社会学类 | 1 | 详细 | |
14230202006002010 | 黄冈市黄州区人力资源和社会保障局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202006002011 | 黄冈市黄州区人力资源和社会保障局 | 政策法规岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006002012 | 黄冈市黄州区自然资源和规划局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科:城市规划、城乡规划、城镇建设、土地管理、土地资源管理;研究生:城市规划、城乡规划学、土地管理、土地资源管理 | 1 | 详细 | |
14230202006002013 | 黄冈市黄州区自然资源和规划局 | 综合管理岗2 | 本科(仅限本科) | 城乡规划、城镇建设、园艺、园林 | 1 | 详细 | |
14230202006002014 | 黄冈市黄州区交通运输局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 管理类、中国语言文学类、法学类、新闻传播学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
14230202006002015 | 黄冈市黄州区交通运输局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202006002016 | 黄冈市黄州区交通运输局 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 交通运输类、土木类 | 1 | 详细 | |
14230202006002017 | 黄冈市黄州区农业农村局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 植物生产类、水产类 | 1 | 详细 | |
14230202006002018 | 黄冈市黄州区农业农村局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
14230202006002019 | 黄冈市黄州区商务局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202006002020 | 黄冈市黄州区卫生健康局 | 综合管理岗 | 本科(仅限本科) | 中国语言文学、中文应用、文秘、医学文秘、行政管理、卫生监督、卫生信息管理、公共卫生管理 | 1 | 详细 | |
14230202006002021 | 黄冈市黄州区卫生健康局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 中医学类、中西医结合类 | 1 | 详细 | |
14230202006002022 | 黄冈市黄州区审计局 | 审计监督岗1 | 本科及以上 | 本科:土木工程、工程管理、工程造价、工程审计;研究生:建筑与土木工程、建筑与土木工程领域、市政工程、工程管理硕士专业 | 1 | 详细 | |
14230202006002023 | 黄冈市黄州区审计局 | 审计监督岗2 | 本科及以上 | 财务会计类 | 3 | 详细 | |
14230202006002024 | 黄冈市黄州区乡村振兴局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202006002025 | 黄冈市黄州区政务服务和大数据管理局 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202006002026 | 黄冈市黄州区司法局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006002027 | 黄冈市黄州区司法局 | 基层司法岗 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
14230202006002028 | 黄冈市黄州区人民检察院 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202006002029 | 黄冈市黄州区人民检察院 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006002030 | 黄冈市黄州区人民检察院 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006002031 | 黄冈市黄州区赤壁街道办事处 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、新闻传播学类、经济学类、社会学类、财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202006002032 | 黄冈市黄州区东湖街道办事处 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、经济学类、法学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202006002033 | 黄冈市黄州区禹王街道办事处 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006002034 | 黄冈市黄州区禹王街道办事处 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006003001 | 中共团风县委办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006003002 | 团风县人民政府办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、管理类、经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202006003003 | 团风县纪委监委机关 | 执纪监督审查岗 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202006003004 | 团风县教育局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 教育学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
14230202006003005 | 团风县交通运输局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 土木类、交通运输类 | 1 | 详细 | |
14230202006003006 | 团风县住房和城乡建设局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、安全科学与工程类 | 2 | 详细 | |
14230202006003007 | 团风县应急管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、环境科学与工程类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006003008 | 团风县审计局 | 审计监督岗1 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202006003009 | 团风县审计局 | 审计监督岗2 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202006003010 | 团风县人力资源和社会保障局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 管理类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006003011 | 团风县民政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006003012 | 中共团风县委党校 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 政治学类、历史学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
14230202006003013 | 团风县退役军人事务局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202006003014 | 团风县卫生健康局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、公共卫生与预防医学类 | 2 | 详细 | |
14230202006003015 | 团风县司法局 | 基层司法岗 | 本科及以上 | 法学类 、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202006003016 | 团风县人民法院 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202006003017 | 团风县乡镇机关 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
14230202006003018 | 团风县乡镇机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
14230202006003019 | 团风县乡镇机关 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006003020 | 团风县乡镇机关 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006003021 | 团风县乡镇机关 | 综合管理岗5 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202006004001 | 红安县纪委监委机关 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
14230202006004002 | 红安县纪委监委 | 派出机构执纪监督审查岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006004003 | 中共红安县委组织部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006004004 | 中共红安县委政策研究室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 经济学类、中国语言文学类、社会学类、政治学类、马克思主义理论类 | 2 | 详细 | |
14230202006004005 | 红安县科学技术和经济信息化局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 经济学类、电子信息类、数学统计学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
14230202006004006 | 红安县城市管理执法局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 法学类、计算机类、管理类、建筑类、土木类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202006004007 | 红安县应急管理局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 地球物理学类、化工与制药类、矿业类、机械类、安全科学与工程类、电气类 | 1 | 详细 | |
14230202006004008 | 红安县应急管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006004009 | 红安县市场监督管理局 | 监督管理岗 | 大专及以上 | 食品工程类、生物工程类、药学类、中药学类、化工与制药类 | 2 | 详细 | |
14230202006004010 | 红安县司法局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
14230202006004011 | 红安县人民检察院 | 司法行政岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006004012 | 红安县人民检察院 | 司法行政岗2 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、管理类 | 2 | 详细 | |
14230202006004013 | 红安县人民法院 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202006004014 | 红安县乡镇机关 | 综合管理岗1 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006004015 | 红安县乡镇机关 | 综合管理岗2 | 大专及以上 | 金融学类、经济学类、建筑类、自然保护与环境生态类、管理类、法学类 | 3 | 详细 | |
14230202006004016 | 红安县乡镇机关 | 综合管理岗3 | 大专及以上 | 社会学类、植物生产类、环境科学与工程类、农业工程类、公共卫生与预防医学类、护理学类 | 3 | 详细 | |
14230202006004017 | 红安县乡镇机关 | 综合管理岗4 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006005001 | 中共麻城市委办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、经济学类、哲学类、政治学类 | 2 | 详细 | |
14230202006005002 | 麻城市纪委监委机关 | 执纪监督审查岗1 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 3 | 详细 | |
14230202006005003 | 麻城市纪委监委机关 | 执纪监督审查岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006005004 | 麻城市纪委监委机关 | 执纪监督审查岗3 | 本科及以上 | 财务会计类、财政学类 | 1 | 详细 | |
14230202006005005 | 麻城市纪委监委机关 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202006005006 | 麻城市纪委监委机关 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
14230202006005007 | 中共麻城市委宣传部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 详细 | |
14230202006005008 | 中共麻城市委统一战线工作部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类 | 2 | 详细 | |
14230202006005009 | 中共麻城市委政策研究室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202006005010 | 中共麻城市委机构编制委员会办公室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006005011 | 麻城市教育局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006005012 | 麻城市教育局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、财政学类 | 1 | 详细 | |
14230202006005013 | 麻城市科学技术和经济信息化局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、数学统计学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202006005014 | 麻城市科学技术和经济信息化局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、机械类、电子信息类、材料类 | 1 | 详细 | |
14230202006005015 | 麻城市人力资源和社会保障局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 本科:劳动与社会保障、劳动关系、法学、法律;研究生:劳动与社会保障、社会保障、社会保障学、法学、法律 | 1 | 详细 | |
14230202006005016 | 麻城市人力资源和社会保障局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006005017 | 麻城市住房和城乡建设局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 法学类、建筑类 | 1 | 详细 | |
14230202006005018 | 麻城市交通运输局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202006005019 | 麻城市卫生健康局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
14230202006005020 | 麻城市卫生健康局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、新闻传播学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
14230202006005021 | 麻城市退役军人事务局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202006005022 | 麻城市应急管理局 | 业务管理岗1 | 本科及以上 | 林业工程类、林学类、草学类 | 1 | 详细 | |
14230202006005023 | 麻城市应急管理局 | 业务管理岗2 | 本科及以上 | 土木类、水利类、地质类、地质学类 | 1 | 详细 | |
14230202006005024 | 麻城市审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 财务会计类、计算机类、土木类 | 1 | 详细 | |
14230202006005025 | 湖北麻城经济开发区管理委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 管理类、政治学类 | 1 | 详细 | |
14230202006005026 | 湖北麻城经济开发区管理委员会 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202006005027 | 麻城市供销合作社联合社 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006005028 | 麻城市司法局 | 基层司法岗1 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202006005029 | 麻城市司法局 | 基层司法岗2 | 本科及以上 | 中国语言文学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202006005030 | 麻城市人民法院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202006005031 | 麻城市人民法院 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、财政学类 | 1 | 详细 | |
14230202006005032 | 麻城市人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 公安学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006005033 | 麻城市人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
14230202006005034 | 麻城市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006005035 | 麻城市歧亭镇人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006005036 | 麻城市铁门岗乡人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006005037 | 麻城市盐田河镇人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006005038 | 麻城市阎家河镇人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202006005039 | 麻城市福田河镇人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202006005040 | 麻城市三河口镇人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202006005041 | 麻城市中馆驿镇人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202006005042 | 麻城市张家畈镇人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202006005043 | 麻城市乘马岗镇人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006005044 | 麻城市顺河镇人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202006006001 | 中共罗田县委办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 管理类、计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202006006002 | 罗田县人民政府办公室 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202006006003 | 罗田县纪委监委机关 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202006006004 | 罗田县纪委监委机关 | 执纪监督审查岗1 | 本科及以上 | 法学类、经济学类 | 2 | 详细 | |
14230202006006005 | 罗田县纪委监委机关 | 执纪监督审查岗2 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、计算机类 | 2 | 详细 | |
14230202006006006 | 罗田县住房和城乡建设局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
14230202006006007 | 罗田县发展和改革局 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202006006008 | 罗田县农业农村局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202006006009 | 罗田县审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202006006010 | 罗田县林业局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 林学类、林业工程类 | 1 | 详细 | |
14230202006006011 | 罗田县供销合作社联合社 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 2 | 详细 | |
14230202006006012 | 罗田县司法局 | 基层司法岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006006013 | 罗田县人民检察院 | 信息技术岗 | 本科(仅限本科) | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202006006014 | 罗田县人民检察院 | 司法行政岗 | 本科(仅限本科) | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006006015 | 罗田县人民法院 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202006006016 | 罗田县乡镇机关 | 综合管理岗1 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006006017 | 罗田县乡镇机关 | 综合管理岗2 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006006018 | 罗田县乡镇机关 | 综合管理岗3 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006006019 | 罗田县乡镇机关 | 综合管理岗4 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006006020 | 罗田县乡镇机关 | 综合管理岗5 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006006021 | 罗田县乡镇机关 | 综合管理岗6 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006006022 | 罗田县乡镇机关 | 综合管理岗7 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006006023 | 罗田县乡镇机关 | 综合管理岗8 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006006024 | 罗田县乡镇机关 | 综合管理岗9 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006006025 | 罗田县乡镇机关 | 综合管理岗10 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006006026 | 罗田县乡镇机关 | 综合管理岗11 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006006027 | 罗田县乡镇机关 | 综合管理岗12 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006006028 | 罗田县乡镇机关 | 综合管理岗13 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006006029 | 罗田县乡镇机关 | 综合管理岗14 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006006030 | 罗田县乡镇机关 | 综合管理岗15 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006006031 | 罗田县白莲河乡人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006006032 | 罗田县白莲河乡人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006006033 | 罗田县白莲河乡人民政府 | 综合管理岗3 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006007001 | 中共英山县委办公室 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202006007002 | 英山县人力资源和社会保障局 | 财务管理岗 | 大专及以上 | 财务会计类、经济学类、财政学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202006007003 | 英山县教育局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
14230202006007004 | 英山县民政局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006007005 | 英山县文化和旅游局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 管理类、教育学类 | 1 | 详细 | |
14230202006007006 | 英山县供销合作社联合社 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006007007 | 英山县供销合作社联合社 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、经济学类、财政学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202006007008 | 英山县人民法院 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006007009 | 英山县人民法院 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类、哲学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202006007010 | 英山县人民检察院 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 3 | 详细 | |
14230202006007011 | 英山县人民检察院 | 文字综合岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006007012 | 英山县人民检察院 | 文字综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006007013 | 英山县草盘地镇人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202006007014 | 英山县雷家店镇人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202006007015 | 英山县南河镇人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202006007016 | 英山县杨柳湾镇人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202006007017 | 英山县乡镇机关 | 综合管理岗1 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202006007018 | 英山县乡镇机关 | 综合管理岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006008001 | 浠水县纪委监委机关 | 执纪监督审查岗1 | 本科及以上 | 公安学类、公安技术类、金融学类 | 3 | 详细 | |
14230202006008002 | 浠水县纪委监委机关 | 执纪监督审查岗2 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006008003 | 浠水县纪委监委机关 | 执纪监督审查岗3 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202006008004 | 中共浠水县委组织部 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
14230202006008005 | 中共浠水县委组织部 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
14230202006008006 | 中共浠水县委宣传部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202006008007 | 中共浠水县委政法委员会 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202006008008 | 中共浠水县委政法委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202006008009 | 浠水县发展和改革局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 经济学类、管理类、能源动力类 | 2 | 详细 | |
14230202006008010 | 浠水县教育局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
