岗位代码 | 招录机关 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202008001001 | 黄石市纪委监委(含机关、派驻机构) | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限制 | 4 | 详细 | |
14230202008001002 | 黄石市纪委监委(含机关、派驻机构) | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 法学类、财务会计类、计算机类、公安学类、公安技术类、电子信息类 | 4 | 详细 | |
14230202008001003 | 黄石市委巡察办(含市委巡察组) | 综合文秘岗 | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202008001004 | 中共黄石市委网络安全和信息化委员会办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202008001005 | 中共黄石市委外事工作委员会办公室 | 国际交流岗位 | 本科及以上 | 外国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202008001006 | 黄石市发展和改革委员会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202008001007 | 黄石市科学技术局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 机械类、材料类、电气类、电子信息类、自动化类、化工与制药类 | 1 | 详细 | |
14230202008001008 | 黄石市民政局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202008001009 | 黄石市民政局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202008001010 | 黄石市财政局 | 财政信息化管理职位 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202008001011 | 黄石市财政局 | 财务会计职位 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202008001012 | 黄石市人力资源和社会保障局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类 | 2 | 详细 | |
14230202008001013 | 黄石市生态环境局西塞山区分局 | 管理岗 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、化学类、化工与制药类、自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 | |
14230202008001014 | 黄石市交通运输局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202008001015 | 黄石市文化和旅游局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202008001016 | 黄石市退役军人事务局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202008001017 | 黄石市民主党派机关 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202008001018 | 黄石市应急管理局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202008001019 | 黄石市应急管理局 | 信息化管理岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202008001020 | 黄石市应急管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 矿业类、地质类、水利类 | 1 | 详细 | |
14230202008001021 | 黄石市应急管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 化工与制药类 | 1 | 详细 | |
14230202008001022 | 黄石市应急管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202008001023 | 黄石市审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 研究生专业:财务会计类、财政学类,金融学专业、金融与管理专业。本科专业:财务会计类、财政学类,金融学专业、金融管理专业、经济与金融专业、货币银行学专业、金融专业 | 2 | 详细 | |
14230202008001024 | 黄石市审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202008001025 | 黄石市审计局 | 审计业务管理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202008001026 | 黄石市市场监督管理局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、哲学类、政治学类、马克思主义理论类、新闻传播学类、历史学类、戏剧与影视学类 | 1 | 详细 | |
14230202008001027 | 黄石市市场监督管理局 | 食品药品执法岗 | 本科及以上 | 生物医学工程类、食品工程类、生物工程类、药学类、管理类、法学类、化学类 | 1 | 详细 | |
14230202008001028 | 黄石市市场监督管理局 | 特种设备执法岗 | 本科及以上 | 机械类、仪器仪表类、电气类、自动化类、安全科学与工程类、工业工程类 | 1 | 详细 | |
14230202008001029 | 黄石市统计局 | 统计业务岗 | 本科及以上 | 经济学类、数学统计学类 | 2 | 详细 | |
14230202008001030 | 黄石市统计局 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202008001031 | 黄石市总工会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202008001032 | 黄石市人大常委会办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202008001033 | 政协黄石市委员会办公室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202008001034 | 黄石市中级人民法院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 详细 | |
14230202008001035 | 黄石市强制隔离戒毒所 | 戒毒执法勤务职位 | 本科及以上 | 临床医学类、中医学类、中西医结合类 | 1 | 详细 | |
14230202008001036 | 黄石市强制隔离戒毒所 | 戒毒执法勤务职位 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202008001037 | 黄石市强制隔离戒毒所 | 戒毒执法勤务职位 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202008001038 | 黄石市强制隔离戒毒所 | 戒毒执法勤务职位 | 本科及以上 | 不限制 | 5 | 详细 | |
14230202008001039 | 黄石市红十字会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 财务会计类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202008001040 | 黄石市供销合作社联合社 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202008001041 | 黄石市社会科学联合会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、历史学类 | 1 | 详细 | |
14230202008001042 | 中共黄石市委老干部第一休养所 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202008001043 | 中共黄石市委老干部第二休养所 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202008001044 | 黄石市老年大学 | 综合岗1 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 详细 | |
14230202008001045 | 黄石市老年大学 | 综合岗2 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | 详细 | |
14230202008001046 | 黄石市劳动就业管理局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202008001047 | 黄石市劳动就业管理局 | 计算机应用岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202008001048 | 黄石市劳动就业管理局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、教育学类、戏剧与影视学类、社会学类 | 2 | 详细 | |
14230202008001049 | 黄石市社会保险事业局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类 | 1 | 详细 | |
14230202008001050 | 黄石市劳动保障监察支队 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202008001051 | 黄石市劳动保障监察支队 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 计算机类、测绘类、地质类、机械类、材料类、电子信息类、建筑类、土木类、自动化类、水利类、工业工程类 | 3 | 详细 | |
14230202008001052 | 黄石市军队离休退休干部休养所 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202008001053 | 黄石市军队离休退休干部休养所 | 权益维护岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202008001054 | 黄石市军队离休退休干部休养所 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202008001055 | 黄石市国土资源监察支队 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202008001056 | 黄石市国土资源监察支队 | 执法监察岗 | 本科及以上 | 矿业类、地质类、测绘类 | 1 | 详细 | |
14230202008001057 | 黄石市国土资源监察支队 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202008001058 | 黄石市国土资源监察支队 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
14230202008001059 | 黄石市国土资源监察支队 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 设计学类、林学类 | 1 | 详细 | |
14230202008001060 | 黄石市社会救助局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202008001061 | 黄石市社会救助局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202008001062 | 黄石市医疗保障服务中心 | 医疗管理岗位 | 本科及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类 | 1 | 详细 | |
14230202008001063 | 黄石市医疗保障服务中心 | 计算机信息管理岗位 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202008001064 | 黄石市医疗保障服务中心 | 文秘岗位 | 本科及以上 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202008001065 | 黄石市卫生计生委综合监督执法局 | 卫生计生监督执法勤务职位 | 本科及以上 | 法学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 5 | 详细 | |
14230202008001066 | 黄石市市政公用局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202008001067 | 黄石市市政公用局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | 详细 | |
14230202008001068 | 黄石市市政公用局 | 公用行业管理岗 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
14230202008001069 | 黄石市市政公用局 | 公用行业管理岗 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
14230202008001070 | 黄石市市政公用局 | 市政设施管理岗 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
14230202008001071 | 黄石市市政公用局 | 工程技术管理岗 | 本科及以上 | 管理科学与工程类、环境科学与工程类、土木类 | 2 | 详细 | |
14230202008001072 | 黄石市城市管理执法督察大队 | 综合执法岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202008001073 | 黄石市城市管理执法督察大队 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202008001074 | 黄石市事业单位登记管理局 | 综合岗 | 本科及以上 | 计算机类、法学类、财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202008001075 | 黄石市国库集中收付局 | 财务会计职位 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202008001076 | 黄石市卫生健康委员会 | 医疗卫生管理岗位 | 本科及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类 | 2 | 详细 | |
14230202008002001 | 大冶市纪委监委 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
14230202008002002 | 大冶市纪委监委 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 2 | 详细 | |
14230202008002003 | 大冶市纪委监委 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202008002004 | 大冶市纪委监委 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202008002005 | 大冶市委宣传部 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202008002006 | 大冶市政府办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、政治学类、哲学类、马克思主义理论类、新闻传播学类、历史学类 | 2 | 详细 | |
14230202008002007 | 大冶市教育局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202008002008 | 大冶市经济和信息化局 | 经信业务岗 | 本科及以上 | 材料类 | 1 | 详细 | |
14230202008002009 | 大冶市科学技术局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 工业工程类、农业工程类 | 1 | 详细 | |
14230202008002010 | 大冶市医疗保障局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中西医结合类、临床医学类 | 1 | 详细 | |
14230202008002011 | 大冶市审计局 | 审计工作岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 2 | 详细 | |
14230202008002012 | 大冶市农业农村局 | 农业综合岗 | 本科及以上 | 农业工程类 | 1 | 详细 | |
14230202008002013 | 大冶市农业农村局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202008002014 | 大冶市司法局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
14230202008002015 | 大冶市司法局 | 信息岗 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202008002016 | 大冶市司法局 | 司法助理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
14230202008002017 | 大冶市委党校 | 教学科研岗 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、政治学类、法学类、中国语言文学类、经济学类 | 4 | 详细 | |
14230202008002018 | 大冶市委党校 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202008002019 | 大冶市非税收入管理局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 财务会计类、财政学类 | 2 | 详细 | |
14230202008002020 | 大冶市非税收入稽查局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 财务会计类、财政学类 | 1 | 详细 | |
14230202008002021 | 大冶市农村财政管理局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 财务会计类、财政学类 | 2 | 详细 | |
14230202008002022 | 大冶市乡镇政府 | 办公室综合岗(一) | 本科及以上 | 农业经济管理类、农业工程类、林学类 | 4 | 详细 | |
14230202008002023 | 大冶市乡镇政府 | 办公室综合岗(二) | 本科及以上 | 计算机类、数学统计学类、电子信息类、电子商务类 | 2 | 详细 | |
14230202008002024 | 大冶市乡镇政府 | 办公室综合岗(三) | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 4 | 详细 | |
14230202008002025 | 大冶市乡镇政府 | 办公室综合岗(四) | 本科及以上 | 自然保护与环境生态类、环境科学与工程类、旅游管理类 | 4 | 详细 | |
14230202008002026 | 大冶市乡镇政府 | 办公室综合岗(五) | 本科及以上 | 植物生产类、动物生产类、水产类 | 4 | 详细 | |
14230202008002027 | 大冶市乡镇政府 | 办公室综合岗(六) | 本科及以上 | 交通运输类、安全科学与工程类、工业工程类 | 4 | 详细 | |
14230202008002028 | 大冶市乡镇政府 | 办公室综合岗(七) | 本科及以上 | 水利类、矿业类、纺织类 | 2 | 详细 | |
14230202008002029 | 大冶市乡镇政府 | 办公室综合岗(八) | 本科及以上 | 财务会计类、财政学类、经济学类、金融学类 | 4 | 详细 | |
14230202008002030 | 大冶市乡镇政府 | 办公室综合岗(九) | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202008002031 | 大冶市乡镇政府 | 办公室综合岗(十) | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202008002032 | 大冶市街道办事处 | 办公室综合岗(一) | 本科及以上 | 管理科学与工程类、管理类 | 4 | 详细 | |
14230202008002033 | 大冶市街道办事处 | 办公室综合岗(二) | 本科及以上 | 法学类、社会学类、公共卫生与预防医学类 | 4 | 详细 | |
14230202008002034 | 大冶市街道办事处 | 办公室综合岗(三) | 本科及以上 | 矿业类、建筑类、土木类 | 2 | 详细 | |
14230202008002035 | 大冶市街道办事处 | 办公室综合岗(四) | 本科及以上 | 计算机类、数学统计学类、电子信息类 | 2 | 详细 | |
14230202008002036 | 大冶市街道办事处 | 办公室综合岗(五) | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202008003001 | 阳新县乡镇政府 | 综合管理职位1 | 大专及以上 | 不限制 | 6 | 详细 | |
14230202008003002 | 阳新县乡镇政府 | 综合管理职位2 | 大专及以上 | 不限制 | 6 | 详细 | |
14230202008003003 | 阳新县乡镇政府 | 综合管理职位3 | 大专及以上 | 不限制 | 6 | 详细 | |
14230202008003004 | 阳新县乡镇政府 | 综合管理职位4 | 大专及以上 | 不限制 | 6 | 详细 | |
14230202008003005 | 阳新县乡镇政府 | 综合管理职位5 | 本科及以上 | 不限制 | 6 | 详细 | |
14230202008003006 | 阳新县乡镇政府 | 综合管理职位6 | 本科及以上 | 不限制 | 6 | 详细 | |
14230202008003007 | 阳新县乡镇政府 | 综合管理职位7 | 本科及以上 | 不限制 | 6 | 详细 | |
14230202008003008 | 阳新县乡镇政府 | 综合管理职位8 | 本科及以上 | 不限制 | 5 | 详细 | |
14230202008003009 | 阳新县乡镇政府 | 综合管理职位9 | 本科及以上 | 不限制 | 5 | 详细 | |
14230202008003010 | 阳新县乡镇政府 | 综合管理职位10 | 本科及以上 | 不限制 | 5 | 详细 | |
14230202008003011 | 阳新县乡镇政府 | 综合管理职位11 | 本科及以上 | 不限制 | 5 | 详细 | |
14230202008003012 | 阳新县委组织部 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202008003013 | 阳新县纪委监委 | 综合管理职位1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202008003014 | 阳新县纪委监委 | 综合管理职位2 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、公安技术类 | 1 | 详细 | |
14230202008003015 | 阳新县纪委监委 | 纪检监察业务岗 | 本科及以上 | 法学类、财务会计类、公安学类 | 4 | 详细 | |
14230202008003016 | 阳新县委办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 计算机类、电气类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202008003017 | 阳新县委宣传部 | 办公室综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类、新闻传播学类、管理类、财务会计类、经济学类、计算机类 | 2 | 详细 | |
14230202008003018 | 阳新县发展和改革局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、计算机类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202008003019 | 阳新县教育局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
14230202008003020 | 阳新县城市管理执法局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202008003021 | 阳新县城市管理执法局 | 综合岗位1 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202008003022 | 阳新县城市管理执法局 | 综合岗位2 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202008003023 | 阳新县应急管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202008003024 | 阳新县应急管理局 | 勤务执法岗 | 本科及以上 | 地质类、矿业类 | 1 | 详细 | |
14230202008003025 | 阳新县应急管理局 | 勤务执法岗 | 本科及以上 | 化工与制药类 | 1 | 详细 | |
14230202008003026 | 阳新县司法局 | 司法助理员 | 大专及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202008003027 | 阳新县司法局 | 司法助理员 | 本科及以上 | 不限制 | 3 | 详细 | |
14230202008003028 | 阳新县供销社 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202008003029 | 阳新县供销社 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 经济学类、计算机类、数学统计学类、电子商务类 | 1 | 详细 | |
14230202008003030 | 阳新县供销社 | 财务会计管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202008003031 | 阳新县事业单位登记管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202008003032 | 阳新县人民法院 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202008004001 | 中共黄石港区纪律检查委员会、黄石港区监察委员会 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202008004002 | 中共黄石港区委办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202008004003 | 中共黄石港区委政法委员会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类、社会学类、公安学类、管理类 | 2 | 详细 | |
14230202008004004 | 中共黄石港区委巡察工作领导小组办公室 | 综合岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202008004005 | 黄石港区市场监督管理局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 管理类、经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202008004006 | 共青团黄石港区委员会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202008004007 | 黄石港区妇女联合会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202008004008 | 黄石市黄石港区人民法院 | 综合办公室会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202008005001 | 西塞山区纪委监委 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202008005002 | 西塞山区纪委监委 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 法学类、财务会计类、公安学类、公安技术类 | 2 | 详细 | |
14230202008005003 | 西塞山区委办公室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、政治学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202008005004 | 西塞山区财政局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、管理类、财政学类 | 1 | 详细 | |
14230202008005005 | 西塞山工业园区 | 城建综合岗 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202008005006 | 西塞山区牧羊湖街道办事处 | 综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202008005007 | 西塞山区澄月街道办事处 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202008005008 | 西塞山区人民法院 | 文秘宣传岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202008005009 | 西塞山区人民法院 | 档案管理岗 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
14230202008005010 | 黄石市西塞山区人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202008006001 | 下陆区纪委监委机关 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 2 | 详细 | |
14230202008006002 | 下陆区纪委监委机关 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、计算机类 | 2 | 详细 | |
14230202008006003 | 下陆区委政策研究室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、政治学类、历史学类 | 1 | 详细 | |
14230202008006004 | 下陆区信访局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202008006005 | 下陆区财政局 | 财政管理岗 | 本科及以上 | 财政学类、财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202008006006 | 下陆区水利和湖泊局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202008006007 | 下陆区应急管理局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 土木类、机械类、化学类、水利类、地质学类、体育学类、自动化类 | 3 | 详细 | |
14230202008006008 | 下陆区新下陆街道办事处 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202008006009 | 下陆区东方山街道办事处 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202008006010 | 下陆区团城山街道办事处 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202008008001 | 黄石经济技术开发区·铁山区纪(工)委监委 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 3 | 详细 | |
14230202008009001 | 阳新县乡镇政府 | 综合管理职位 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限制 | 3 | 详细 | |
14230202008009002 | 阳新县乡镇政府 | 综合管理职位 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限制 | 3 | 详细 | |
14230202008009003 | 大冶市乡镇政府 | 办公室综合岗(一) | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202008009004 | 大冶市乡镇政府 | 办公室综合岗(二) | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限制 | 2 | 详细 | |
14230202008009005 | 大冶市街道办事处 | 办公室综合岗(一) | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202008009006 | 大冶市街道办事处 | 办公室综合岗(二) | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202008010001 | 黄石市公安局 | 综合管理职位1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、马克思主义理论类、政治学类 | 2 | 详细 | |
14230202008010002 | 黄石市公安局 | 综合管理职位2 | 本科及以上 | 设计学类 | 4 | 详细 | |
14230202008010003 | 黄石市公安局城区公安分局 | 警务技术职位1 | 本科及以上 | 计算机类 | 4 | 详细 | |
14230202008010004 | 黄石市公安局城区公安分局 | 警务技术职位2 | 本科及以上 | 电子信息类、电气类 | 4 | 详细 | |
14230202008010005 | 黄石市公安局城区公安分局 | 警务技术职位3 | 本科及以上 | 法医学类、临床医学类 | 3 | 详细 | |
14230202008010006 | 黄石市公安局城区公安分局 | 执法勤务职位1 | 本科及以上 | 管理类、体育学类 | 3 | 详细 | |
14230202008010007 | 黄石市公安局城区公安分局 | 执法勤务职位2 | 本科及以上 | 法学类、社会学类 | 2 | 详细 | |
14230202008010008 | 黄石市公安局城区公安分局 | 执法勤务职位3 | 大专及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
14230202008010009 | 黄石市公安局城区公安分局 | 执法勤务职位4 | 大专及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
14230202008010010 | 大冶市公安局 | 综合管理职位1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
14230202008010011 | 大冶市公安局 | 综合管理职位2 | 大专及以上 | 金融学类、财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202008010012 | 大冶市公安局 | 警务技术职位1 | 大专及以上 | 司法执行及技术类、心理学类 | 2 | 详细 | |
14230202008010013 | 大冶市公安局 | 警务技术职位2 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 详细 | |
14230202008010014 | 大冶市公安局 | 警务技术职位3 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类、生物工程类 | 2 | 详细 | |
14230202008010015 | 大冶市公安局 | 执法勤务职位1 | 大专及以上 | 公安学类、公安技术类、法学类 | 2 | 详细 | |
14230202008010016 | 大冶市公安局 | 执法勤务职位2 | 大专及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
14230202008010017 | 大冶市公安局 | 执法勤务职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
14230202008010018 | 阳新县公安局 | 警务技术职位1 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 4 | 详细 | |
14230202008010019 | 阳新县公安局 | 警务技术职务2 | 大专及以上 | 临床医学类、法医学类 | 4 | 详细 | |
14230202008010020 | 阳新县公安局 | 综合管理职位1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、马克思主义理论类、政治学类 | 4 | 详细 | |
14230202008010021 | 阳新县公安局 | 执法勤务职位1 | 大专及以上 | 公安学类、公安技术类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202008010022 | 阳新县公安局 | 执法勤务职位2 | 大专及以上 | 公安学类、司法执行及技术类、自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 | |
14230202008010023 | 阳新县公安局 | 执法勤务职位3 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202008010024 | 阳新县公安局 | 执法勤务职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
14230202008010025 | 阳新县公安局 | 执法勤务职位5 | 大专及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
14230202008010026 | 阳新县公安局 | 执法勤务职位6 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
14230202008010027 | 阳新县公安局 | 执法勤务职位7 | 大专及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
14230202008010028 | 阳新县公安局 | 执法勤务职位8 | 大专及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
14230202008010029 | 阳新县公安局 | 执法勤务职位9 | 大专及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
14230202008010030 | 阳新县公安局 | 执法勤务职位10 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
14230202008010031 | 阳新县公安局 | 执法勤务职位11 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
共 210 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注134人
销量 2件关注3人
销量 4件关注68人
销量 2件关注55人
销量 3件关注216人
销量 4件关注242人
销量 11件关注409人
销量 2件关注421人
销量 4件关注111人
销量 50件关注494人
销量 1499件关注200人
销量 746件关注178人
销量 2237件关注198人
销量 5件关注536人
销量 4件关注516人
销量 19件关注724人
销量 12件关注183人
销量 182件关注779人
销量 373件关注1015人
销量 41件关注361人