岗位代码 | 招录机关 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202001103001 | 武汉市公安局直属单位 | 警务技术岗1 | 研究生(仅限博士) | 研究生:0701数学,0702物理学,070503地图学与地理信息系统,0711系统科学,0714统计学,0803光学工程,0804仪器科学与技术,0808电气工程,0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0810信息与通信工程,0811控制科学与工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0816测绘科学与技术,0823交通运输工程,0835软件工程,0837安全科学与工程,0838公安技术,0839网络空间安全,0854电子信息,086102道路交通运输,1205图书馆、情报与档案管理,1401集成电路科学与工程,0774电子科学与技术,0775计算机科学与技术,086100交通运输,1404遥感科学与技术,1405智能科学与技术 | 3 | 详细 | |
14230202001103002 | 武汉市公安局直属单位 | 警务技术岗2 | 研究生(仅限博士) | 研究生:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0252应用统计,0253税务,0254国际商务,0255保险,0256资产评估,0257审计,0701数学,0714统计学,0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0810信息与通信工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),120201会计学,1253会计 | 1 | 详细 | |
14230202001103003 | 武汉市公安局直属单位 | 警务技术岗3 | 研究生(硕士及以上) | 研究生:0701数学,0702物理学,070503地图学与地理信息系统,0711系统科学,0714统计学,0803光学工程,0804仪器科学与技术,0808电气工程,0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0810信息与通信工程,0811控制科学与工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0816测绘科学与技术,0823交通运输工程,0835软件工程,0837安全科学与工程,0838公安技术,0839网络空间安全,0854电子信息,086102道路交通运输,1205图书馆、情报与档案管理,1401集成电路科学与工程,0774电子科学与技术,0775计算机科学与技术,086100交通运输,1404遥感科学与技术,1405智能科学与技术 | 7 | 详细 | |
14230202001103004 | 武汉市公安局直属单位 | 警务技术岗4 | 研究生(硕士及以上) | 研究生:0701数学,0702物理学,070503地图学与地理信息系统,0711系统科学,0714统计学,0803光学工程,0804仪器科学与技术,0808电气工程,0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0810信息与通信工程,0811控制科学与工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0816测绘科学与技术,0823交通运输工程,0835软件工程,0837安全科学与工程,0838公安技术,0839网络空间安全,0854电子信息,086102道路交通运输,1205图书馆、情报与档案管理,1401集成电路科学与工程,0774电子科学与技术,0775计算机科学与技术,086100交通运输,1404遥感科学与技术,1405智能科学与技术 | 7 | 详细 | |
14230202001103005 | 武汉市公安局直属单位 | 警务技术岗5 | 研究生(硕士及以上) | 研究生:0701数学,0702物理学,070503地图学与地理信息系统,0711系统科学,0714统计学,0803光学工程,0804仪器科学与技术,0808电气工程,0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0810信息与通信工程,0811控制科学与工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0816测绘科学与技术,0823交通运输工程,0835软件工程,0837安全科学与工程,0838公安技术,0839网络空间安全,0854电子信息,086102道路交通运输,1205图书馆、情报与档案管理,1401集成电路科学与工程,0774电子科学与技术,0775计算机科学与技术,086100交通运输,1404遥感科学与技术,1405智能科学与技术 | 6 | 详细 | |
14230202001103006 | 武汉市公安局直属单位 | 警务技术岗6 | 研究生(硕士及以上) | 研究生:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0252应用统计,0253税务,0254国际商务,0255保险,0256资产评估,0257审计,0502外国语言文学,0551翻译,0701数学,0714统计学,120201会计学,1253会计 | 8 | 详细 | |
14230202001103007 | 武汉市公安局直属单位 | 执法勤务岗1 | 研究生(硕士及以上) | 研究生:0101哲学,0301法学,0302政治学,0304民族学,0305马克思主义理论,0306公安学,0351法律,0402心理学(可授教育学、理学学位),0454应用心理,0501中国语言文学,0503新闻传播学,0552新闻与传播,0553出版,0813建筑学,0814土木工程,0832食品科学与工程(可授工学、农学学位),0307中共党史党建学,0308纪检监察学,0354知识产权 | 8 | 详细 | |
14230202001103008 | 武汉市公安局直属单位及下属区分局 | 警务技术岗7 | 本科及以上 | 本科:基础医学类,临床医学类,中西医结合类,法医学类 | 7 | 详细 | |
14230202001103009 | 武汉市公安局直属单位及下属区分局 | 警务技术岗8 | 本科及以上 | 本科:基础医学类,临床医学类,中西医结合类,法医学类 | 3 | 详细 | |
14230202001103010 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 警务技术岗9 | 研究生(硕士及以上) | 研究生:0701数学,0702物理学,070503地图学与地理信息系统,0711系统科学,0714统计学,0803光学工程,0804仪器科学与技术,0808电气工程,0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0810信息与通信工程,0811控制科学与工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0816测绘科学与技术,0823交通运输工程,0835软件工程,0837安全科学与工程,0838公安技术,0839网络空间安全,0854电子信息,086102道路交通运输,1205图书馆、情报与档案管理,1401集成电路科学与工程,0774电子科学与技术,0775计算机科学与技术,086100交通运输,1404遥感科学与技术,1405智能科学与技术 | 8 | 详细 | |
14230202001103011 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 警务技术岗10 | 研究生(硕士及以上) | 研究生:0701数学,0702物理学,070503地图学与地理信息系统,0711系统科学,0714统计学,0803光学工程,0804仪器科学与技术,0808电气工程,0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0810信息与通信工程,0811控制科学与工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0816测绘科学与技术,0823交通运输工程,0835软件工程,0837安全科学与工程,0838公安技术,0839网络空间安全,0854电子信息,086102道路交通运输,1205图书馆、情报与档案管理,1401集成电路科学与工程,0774电子科学与技术,0775计算机科学与技术,086100交通运输,1404遥感科学与技术,1405智能科学与技术 | 8 | 详细 | |
14230202001103012 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 警务技术岗11 | 研究生(硕士及以上) | 研究生:0701数学,0702物理学,070503地图学与地理信息系统,0711系统科学,0714统计学,0803光学工程,0804仪器科学与技术,0808电气工程,0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0810信息与通信工程,0811控制科学与工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0816测绘科学与技术,0823交通运输工程,0835软件工程,0837安全科学与工程,0838公安技术,0839网络空间安全,0854电子信息,086102道路交通运输,1205图书馆、情报与档案管理,1401集成电路科学与工程,0774电子科学与技术,0775计算机科学与技术,086100交通运输,1404遥感科学与技术,1405智能科学与技术 | 8 | 详细 | |
14230202001103013 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 警务技术岗12 | 研究生(硕士及以上) | 研究生:0701数学,0702物理学,070503地图学与地理信息系统,0711系统科学,0714统计学,0803光学工程,0804仪器科学与技术,0808电气工程,0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0810信息与通信工程,0811控制科学与工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0816测绘科学与技术,0823交通运输工程,0835软件工程,0837安全科学与工程,0838公安技术,0839网络空间安全,0854电子信息,086102道路交通运输,1205图书馆、情报与档案管理,1401集成电路科学与工程,0774电子科学与技术,0775计算机科学与技术,086100交通运输,1404遥感科学与技术,1405智能科学与技术 | 8 | 详细 | |
14230202001103014 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 警务技术岗13 | 研究生(硕士及以上) | 研究生:0701数学,0702物理学,070503地图学与地理信息系统,0711系统科学,0714统计学,0803光学工程,0804仪器科学与技术,0808电气工程,0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0810信息与通信工程,0811控制科学与工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0816测绘科学与技术,0823交通运输工程,0835软件工程,0837安全科学与工程,0838公安技术,0839网络空间安全,0854电子信息,086102道路交通运输,1205图书馆、情报与档案管理,1401集成电路科学与工程,0774电子科学与技术,0775计算机科学与技术,086100交通运输,1404遥感科学与技术,1405智能科学与技术 | 8 | 详细 | |
14230202001103015 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 警务技术岗14 | 研究生(硕士及以上) | 研究生:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0252应用统计,0253税务,0254国际商务,0255保险,0256资产评估,0257审计,0502外国语言文学,0551翻译,0701数学,0714统计学,120201会计学,1253会计 | 8 | 详细 | |
14230202001103016 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 警务技术岗15 | 研究生(硕士及以上) | 研究生:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0252应用统计,0253税务,0254国际商务,0255保险,0256资产评估,0257审计,0502外国语言文学,0551翻译,0701数学,0714统计学,120201会计学,1253会计 | 8 | 详细 | |
14230202001103017 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 警务技术岗16 | 研究生(硕士及以上) | 研究生:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0252应用统计,0253税务,0254国际商务,0255保险,0256资产评估,0257审计,0502外国语言文学,0551翻译,0701数学,0714统计学,120201会计学,1253会计 | 4 | 详细 | |
14230202001103018 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗2 | 研究生(硕士及以上) | 研究生:0101哲学,0301法学,0302政治学,0304民族学,0305马克思主义理论,0306公安学,0351法律,0402心理学(可授教育学、理学学位),0454应用心理,0501中国语言文学,0503新闻传播学,0552新闻与传播,0553出版,0813建筑学,0814土木工程,0832食品科学与工程(可授工学、农学学位),0307中共党史党建学,0308纪检监察学,0354知识产权 | 8 | 详细 | |
14230202001103019 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗3 | 研究生(硕士及以上) | 研究生:0101哲学,0301法学,0302政治学,0304民族学,0305马克思主义理论,0306公安学,0351法律,0402心理学(可授教育学、理学学位),0454应用心理,0501中国语言文学,0503新闻传播学,0552新闻与传播,0553出版,0813建筑学,0814土木工程,0832食品科学与工程(可授工学、农学学位),0307中共党史党建学,0308纪检监察学,0354知识产权 | 8 | 详细 | |
14230202001103020 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗4 | 研究生(硕士及以上) | 研究生:0301法学,0351法律 | 8 | 详细 | |
14230202001103021 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 警务技术岗17 | 本科及以上 | 本科:数学类,物理学类,统计学类,仪器类,电子信息类,自动化类,计算机类,测绘类 | 8 | 详细 | |
14230202001103022 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 警务技术岗18 | 本科及以上 | 本科:数学类,物理学类,统计学类,仪器类,电子信息类,自动化类,计算机类,测绘类 | 8 | 详细 | |
14230202001103023 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 警务技术岗19 | 本科及以上 | 本科:数学类,物理学类,统计学类,仪器类,电子信息类,自动化类,计算机类,测绘类 | 8 | 详细 | |
14230202001103024 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 警务技术岗20 | 本科及以上 | 本科:数学类,物理学类,统计学类,仪器类,电子信息类,自动化类,计算机类,测绘类 | 8 | 详细 | |
14230202001103025 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 警务技术岗21 | 本科及以上 | 本科:数学类,物理学类,统计学类,仪器类,电子信息类,自动化类,计算机类,测绘类 | 8 | 详细 | |
14230202001103026 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 警务技术岗22 | 本科及以上 | 本科:数学类,物理学类,统计学类,仪器类,电子信息类,自动化类,计算机类,测绘类 | 8 | 详细 | |
14230202001103027 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 警务技术岗23 | 本科及以上 | 本科:物理学类,化学类,生物科学类,材料类,化工与制药类,生物工程类 | 7 | 详细 | |
14230202001103028 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 警务技术岗24 | 本科及以上 | 本科:物理学类,化学类,生物科学类,材料类,化工与制药类,生物工程类 | 7 | 详细 | |
14230202001103029 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 警务技术岗25 | 本科及以上 | 本科:物理学类,化学类,生物科学类,材料类,化工与制药类,生物工程类 | 7 | 详细 | |
14230202001103030 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 警务技术岗26 | 本科及以上 | 本科:物理学类,化学类,生物科学类,材料类,化工与制药类,生物工程类 | 7 | 详细 | |
14230202001103031 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 警务技术岗27 | 本科及以上 | 本科:经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,外国语言文学类 | 8 | 详细 | |
14230202001103032 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 警务技术岗28 | 本科及以上 | 本科:经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,外国语言文学类 | 8 | 详细 | |
14230202001103033 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 警务技术岗29 | 本科及以上 | 本科:经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,外国语言文学类 | 8 | 详细 | |
14230202001103034 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗5 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类,戏剧与影视学类 | 8 | 详细 | |
14230202001103035 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗6 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类,戏剧与影视学类 | 8 | 详细 | |
14230202001103036 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗7 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类,工商管理类,公共管理类,图书情报与档案管理类,物流管理与工程类,电子商务类,旅游管理类 | 8 | 详细 | |
14230202001103037 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗8 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类,工商管理类,公共管理类,图书情报与档案管理类,物流管理与工程类,电子商务类,旅游管理类 | 8 | 详细 | |
14230202001103038 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗9 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类,工商管理类,公共管理类,图书情报与档案管理类,物流管理与工程类,电子商务类,旅游管理类 | 7 | 详细 | |
14230202001103039 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗10 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类,工商管理类,公共管理类,图书情报与档案管理类,物流管理与工程类,电子商务类,旅游管理类 | 7 | 详细 | |
14230202001103040 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗11 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类,工商管理类,公共管理类,图书情报与档案管理类,物流管理与工程类,电子商务类,旅游管理类 | 7 | 详细 | |
14230202001103041 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗12 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类,工商管理类,公共管理类,图书情报与档案管理类,物流管理与工程类,电子商务类,旅游管理类 | 7 | 详细 | |
14230202001103042 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗13 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类,工商管理类,公共管理类,图书情报与档案管理类,物流管理与工程类,电子商务类,旅游管理类 | 4 | 详细 | |
14230202001103043 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗14 | 本科及以上 | 本科:哲学类,法学类,政治学类,民族学类,马克思主义理论类,中国语言文学类 | 8 | 详细 | |
14230202001103044 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗15 | 本科及以上 | 本科:哲学类,法学类,政治学类,民族学类,马克思主义理论类,中国语言文学类 | 8 | 详细 | |
14230202001103045 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗16 | 本科及以上 | 本科:哲学类,法学类,政治学类,民族学类,马克思主义理论类,中国语言文学类 | 8 | 详细 | |
14230202001103046 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗17 | 本科及以上 | 本科:哲学类,法学类,政治学类,民族学类,马克思主义理论类,中国语言文学类 | 6 | 详细 | |
14230202001103047 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗18 | 本科及以上 | 本科:哲学类,法学类,政治学类,民族学类,马克思主义理论类,中国语言文学类 | 6 | 详细 | |
14230202001103048 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗19 | 本科及以上 | 本科:公安学类,心理学类,电气类,土木类,交通运输类,食品科学与工程类,建筑类,公安技术类,动物医学类 | 8 | 详细 | |
14230202001103049 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗20 | 本科及以上 | 本科:公安学类,心理学类,电气类,土木类,交通运输类,食品科学与工程类,建筑类,公安技术类,动物医学类 | 8 | 详细 | |
14230202001103050 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗21 | 本科及以上 | 本科:公安学类,心理学类,电气类,土木类,交通运输类,食品科学与工程类,建筑类,公安技术类,动物医学类 | 8 | 详细 | |
14230202001103051 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗22 | 本科及以上 | 本科:公安学类,心理学类,电气类,土木类,交通运输类,食品科学与工程类,建筑类,公安技术类,动物医学类 | 3 | 详细 | |
14230202001103052 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗23 | 本科及以上 | 本科:不限 | 8 | 详细 | |
14230202001103053 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗24 | 本科及以上 | 本科:不限 | 8 | 详细 | |
14230202001103054 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗25 | 本科及以上 | 本科:不限 | 8 | 详细 | |
14230202001103055 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗26 | 本科及以上 | 本科:不限 | 8 | 详细 | |
14230202001103056 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗27 | 本科及以上 | 本科:不限 | 8 | 详细 | |
14230202001103057 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗28 | 本科及以上 | 本科:不限 | 8 | 详细 | |
14230202001103058 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗29 | 本科及以上 | 本科:不限 | 8 | 详细 | |
14230202001103059 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗30 | 本科及以上 | 本科:不限 | 8 | 详细 | |
14230202001103060 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗31 | 本科及以上 | 本科:不限 | 8 | 详细 | |
14230202001103061 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗32 | 本科及以上 | 本科:不限 | 8 | 详细 | |
14230202001103062 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗33 | 本科及以上 | 本科:不限 | 8 | 详细 | |
14230202001103063 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗34 | 本科及以上 | 本科:不限 | 8 | 详细 | |
14230202001103064 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗35 | 本科及以上 | 本科:不限 | 8 | 详细 | |
14230202001103065 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗36 | 本科及以上 | 本科:不限 | 8 | 详细 | |
14230202001103066 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗37 | 本科及以上 | 本科:不限 | 8 | 详细 | |
14230202001103067 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗38 | 本科及以上 | 本科:不限 | 8 | 详细 | |
14230202001103068 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗39 | 本科及以上 | 本科:不限 | 8 | 详细 | |
14230202001103069 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗40 | 本科及以上 | 本科:不限 | 8 | 详细 | |
14230202001103070 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗41 | 本科及以上 | 本科:不限 | 8 | 详细 | |
14230202001103071 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗42 | 本科及以上 | 本科:不限 | 8 | 详细 | |
14230202001103072 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗43 | 本科及以上 | 本科:不限 | 8 | 详细 | |
14230202001103073 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗44 | 本科及以上 | 本科:不限 | 8 | 详细 | |
14230202001103074 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务岗45 | 本科及以上 | 本科:不限 | 8 | 详细 | |
14230202001103075 | 武汉市公安局轨道交通管理分局 | 执法勤务岗46 | 本科及以上 | 本科:不限 | 6 | 详细 | |
14230202001103076 | 武汉市公安局轨道交通管理分局 | 执法勤务岗47 | 本科及以上 | 本科:不限 | 6 | 详细 | |
14230202001103077 | 武汉市公安局轨道交通管理分局 | 执法勤务岗48 | 本科及以上 | 本科:不限 | 3 | 详细 | |
14230202001103078 | 武汉市公安局水上分局 | 执法勤务岗49 | 本科及以上 | 本科:不限 | 5 | 详细 | |
14230202001103079 | 武汉市公安局水上分局 | 执法勤务岗50 | 本科及以上 | 本科:不限 | 5 | 详细 | |
14230202001103080 | 武汉市公安局下属新城区分局 | 警务技术岗30 | 本科及以上 | 本科:数学类,物理学类,统计学类,仪器类,电子信息类,自动化类,计算机类,测绘类 | 7 | 详细 | |
14230202001103081 | 武汉市公安局下属新城区分局 | 警务技术岗31 | 本科及以上 | 本科:数学类,物理学类,统计学类,仪器类,电子信息类,自动化类,计算机类,测绘类 | 7 | 详细 | |
14230202001103082 | 武汉市公安局下属新城区分局 | 警务技术岗32 | 本科及以上 | 本科:经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,外国语言文学类 | 4 | 详细 | |
14230202001103083 | 武汉市公安局下属新城区分局 | 警务技术岗33 | 本科及以上 | 本科:物理学类,化学类,生物科学类,材料类,化工与制药类,生物工程类 | 5 | 详细 | |
14230202001103084 | 武汉市公安局下属新城区分局 | 执法勤务岗51 | 本科及以上 | 本科:哲学类,法学类,政治学类,民族学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类,戏剧与影视学类 | 7 | 详细 | |
14230202001103085 | 武汉市公安局下属新城区分局 | 执法勤务岗52 | 本科及以上 | 本科:不限 | 7 | 详细 | |
14230202001103086 | 武汉市公安局下属新城区分局 | 执法勤务岗53 | 本科及以上 | 本科:不限 | 7 | 详细 | |
14230202001103087 | 武汉市公安局下属新城区分局 | 执法勤务岗54 | 本科及以上 | 本科:不限 | 7 | 详细 | |
14230202001103088 | 武汉市公安局下属新城区分局 | 执法勤务岗55 | 本科及以上 | 本科:不限 | 7 | 详细 | |
14230202001103089 | 武汉市公安局下属新城区分局 | 执法勤务岗56 | 本科及以上 | 本科:不限 | 7 | 详细 | |
14230202001103090 | 武汉市公安局下属新城区分局 | 执法勤务岗57 | 本科及以上 | 本科:不限 | 5 | 详细 | |
14230202001103091 | 武汉市公安局特警支队 | 执法勤务岗(特警)1 | 本科(仅限本科) | 本科:运动训练,武术与民族传统体育,运动康复,体能训练,康复治疗学 | 8 | 详细 | |
14230202001103092 | 武汉市公安局特警支队 | 执法勤务岗(特警)2 | 本科(仅限本科) | 本科:运动训练,武术与民族传统体育,运动康复,体能训练,康复治疗学 | 8 | 详细 | |
14230202001103093 | 武汉市公安局特警支队 | 执法勤务岗(特警)3 | 本科(仅限本科) | 本科:运动训练,武术与民族传统体育,运动康复,体能训练,康复治疗学 | 4 | 详细 | |
14230202001103094 | 武汉市公安局特警支队 | 执法勤务岗(特警)4 | 本科及以上 | 本科:不限 | 6 | 详细 | |
14230202001103095 | 武汉市公安局特警支队 | 执法勤务岗(特警)5 | 本科及以上 | 本科:不限 | 6 | 详细 | |
14230202001103096 | 武汉市公安局特警支队 | 执法勤务岗(特警)6 | 本科及以上 | 本科:不限 | 6 | 详细 | |
14230202001103097 | 武汉市公安局特警支队 | 执法勤务岗(特警)7 | 本科及以上 | 本科:不限 | 6 | 详细 | |
14230202001103098 | 武汉市公安局特警支队 | 执法勤务岗(特警)8 | 本科及以上 | 本科:不限 | 6 | 详细 | |
14230202002013101 | 十堰市公安局所属分局 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 本科:法学类,公安学类,公安技术类 | 3 | 详细 | |
14230202002013102 | 十堰市公安局所属分局 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 本科:电子信息类,计算机类 | 3 | 详细 | |
14230202002013103 | 十堰市公安局所属分局 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | 本科:经济学类,财政学类,金融学类 | 3 | 详细 | |
14230202002013104 | 十堰市公安局所属分局 | 执法勤务岗4 | 本科及以上 | 本科:土木类,交通运输类,建筑类 | 1 | 详细 | |
14230202002013105 | 十堰市公安局所属分局 | 执法勤务岗5 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类,新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
14230202002013106 | 十堰市公安局所属分局 | 执法勤务岗6 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类,电子信息类,计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202002013107 | 十堰市公安局所属分局 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科:临床医学类,法医学类 | 1 | 详细 | |
14230202002013201 | 十堰市公安局郧阳区分局 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 2 | 详细 | |
14230202002013301 | 郧西县公安局 | 执法勤务岗1 | 大专及以上 | 大专:不限 | 4 | 详细 | |
14230202002013302 | 郧西县公安局 | 执法勤务岗2 | 大专及以上 | 大专:不限 | 4 | 详细 | |
14230202002013401 | 竹山县公安局 | 执法勤务岗1 | 大专及以上 | 本科:计算机类;大专:510200计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202002013402 | 竹山县公安局 | 执法勤务岗2 | 大专及以上 | 本科:外国语言文学类;大专:570200语言类 | 1 | 详细 | |
14230202002013403 | 竹山县公安局 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | 本科:法学类,公安学类,公安技术类 | 1 | 详细 | |
14230202002013404 | 竹山县公安局 | 执法勤务岗4 | 大专及以上 | 大专:不限 | 4 | 详细 | |
14230202002013405 | 竹山县公安局 | 执法勤务岗5 | 大专及以上 | 大专:不限 | 4 | 详细 | |
14230202002013501 | 竹溪县公安局 | 执法勤务岗1 | 大专及以上 | 大专:不限 | 3 | 详细 | |
14230202002013502 | 竹溪县公安局 | 执法勤务岗2 | 大专及以上 | 大专:不限 | 3 | 详细 | |
14230202002013503 | 竹溪县公安局 | 执法勤务岗3 | 大专及以上 | 大专:不限 | 3 | 详细 | |
14230202002013504 | 竹溪县公安局 | 执法勤务岗4 | 本科及以上 | 本科:不限 | 3 | 详细 | |
14230202002013601 | 房县公安局 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 3 | 详细 | |
14230202002013602 | 房县公安局 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 3 | 详细 | |
14230202002013603 | 房县公安局 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | 本科:不限 | 3 | 详细 | |
14230202002013604 | 房县公安局 | 执法勤务岗4 | 大专及以上 | 大专:不限 | 2 | 详细 | |
14230202002013605 | 房县公安局 | 执法勤务岗5 | 本科及以上 | 本科:经济学类,财政学类,金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202002013701 | 丹江口市公安局 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 3 | 详细 | |
14230202002013702 | 丹江口市公安局 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 3 | 详细 | |
14230202002013703 | 丹江口市公安局 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | 本科:不限 | 4 | 详细 | |
14230202003015001 | 襄阳市公安局城区分局 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 本科:哲学类,政治学类,社会学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,外国语言文学类,新闻传播学类,管理科学与工程类 | 3 | 详细 | |
14230202003015002 | 襄阳市公安局城区分局 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 本科:法学类,公安学类 | 2 | 详细 | |
14230202003015003 | 襄阳市公安局城区分局 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | 本科:数学类,统计学类,仪器类,电气类,电子信息类,计算机类,公安技术类 | 3 | 详细 | |
14230202003015004 | 襄阳市公安局城区分局 | 执法勤务岗4 | 本科及以上 | 本科:经济学类,财政学类,金融学类 | 2 | 详细 | |
14230202003015005 | 襄阳市公安局特警支队 | 特警岗1 | 本科及以上 | 本科:电子信息类,计算机类 | 2 | 详细 | |
14230202003015006 | 襄阳市公安局特警支队 | 特警岗2 | 本科及以上 | 本科:体育学类 | 3 | 详细 | |
14230202003015007 | 襄阳市公安局特警支队 | 特警岗3 | 本科及以上 | 本科:不限 | 3 | 详细 | |
14230202003015008 | 襄阳市襄州区公安局 | 执法勤务职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类,中国语言文学类,新闻传播学类,会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
14230202003015009 | 襄阳市襄州区公安局 | 执法勤务职位2 | 本科及以上 | 本科:电子信息类,计算机类 | 2 | 详细 | |
14230202003015010 | 襄阳市襄州区公安局 | 执法勤务职位3 | 本科及以上 | 本科:不限 | 2 | 详细 | |
14230202003015011 | 保康县公安局 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 本科:法学类,公安学类,教育学类,中国语言文学类,新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
14230202003015012 | 保康县公安局 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 2 | 详细 | |
14230202003015013 | 保康县公安局 | 执法勤务岗3 | 大专及以上 | 大专:510200计算机类,570300体育类,580100公安管理类,580200公安技术类,580300侦查类,580400法律实务类,580500法律执行类 | 2 | 详细 | |
14230202003015014 | 保康县公安局 | 执法勤务岗4 | 大专及以上 | 大专:不限 | 3 | 详细 | |
