岗位代码 | 用人司局 | 招录机关 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110107002 | 国家税务总局长春市南关区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 科员 | 仅限本科 | 财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 3 | 159 | 159 | 详细 | |
300110110002 | 国家税务总局长春市二道区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 科员 | 仅限本科 | 财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 3 | 152 | 152 | 详细 | |
300110111005 | 国家税务总局长春市绿园区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类 | 3 | 173 | 173 | 详细 | |
300110111006 | 国家税务总局长春市绿园区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类 | 3 | 230 | 230 | 详细 | |
300110112002 | 国家税务总局长春市双阳区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 科员 | 仅限本科 | 工商管理类、公共管理类 | 2 | 288 | 288 | 详细 | |
300110113002 | 国家税务总局长春市九台区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 科员 | 仅限本科 | 工商管理类、公共管理类 | 2 | 275 | 275 | 详细 | |
300110114002 | 国家税务总局长春经济技术开发区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 工商管理类、电子商务类 | 3 | 482 | 482 | 详细 | |
300110115004 | 国家税务总局长春高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 科员 | 仅限本科 | 经济学类、经济与贸易类、数学类、统计学类 | 2 | 358 | 358 | 详细 | |
300110116004 | 国家税务总局长春汽车经济技术开发区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 科员 | 仅限本科 | 经济学类、经济与贸易类、数学类、统计学类 | 2 | 117 | 117 | 详细 | |
300110117001 | 国家税务总局长春净月高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 科员(一) | 仅限本科 | 财政学类、财会审计类、统计学类、公共管理类、物流管理与工程类 | 3 | 175 | 175 | 详细 | |
300110117002 | 国家税务总局长春净月高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 科员(二) | 仅限本科 | 财政学类、财会审计类、统计学类、公共管理类、物流管理与工程类 | 3 | 272 | 272 | 详细 | |
300110118001 | 国家税务总局长春莲花山生态旅游度假区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 工商管理类、电子商务类 | 3 | 401 | 401 | 详细 | |
300110119001 | 国家税务总局榆树市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 科员(一) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、英语 | 3 | 45 | 45 | 详细 | |
300110119002 | 国家税务总局榆树市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 科员(二) | 仅限本科 | 工商管理类、公共管理类 | 2 | 88 | 88 | 详细 | |
300110119003 | 国家税务总局榆树市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 科员(三) | 仅限本科 | 电子信息类、计算机类、管理科学与工程类 | 2 | 83 | 83 | 详细 | |
300110119004 | 国家税务总局榆树市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 科员(四) | 仅限本科 | 金融学类、经济与贸易类、物流管理与工程类 | 2 | 453 | 453 | 详细 | |
300110120001 | 国家税务总局德惠市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 科员(一) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、英语 | 2 | 33 | 33 | 详细 | |
300110120002 | 国家税务总局德惠市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 科员(二) | 仅限本科 | 工商管理类、公共管理类 | 3 | 139 | 139 | 详细 | |
300110120003 | 国家税务总局德惠市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 科员(三) | 仅限本科 | 电子信息类、计算机类、管理科学与工程类 | 2 | 88 | 88 | 详细 | |
300110120004 | 国家税务总局德惠市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 科员(四) | 仅限本科 | 法学类、中国语言文学类 | 2 | 249 | 249 | 详细 | |
300110121001 | 国家税务总局农安县税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 科员(一) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、英语 | 3 | 41 | 41 | 详细 | |
300110121002 | 国家税务总局农安县税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 科员(二) | 仅限本科 | 工商管理类、公共管理类 | 2 | 86 | 86 | 详细 | |
300110121003 | 国家税务总局农安县税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 科员(三) | 仅限本科 | 电子信息类、计算机类、管理科学与工程类 | 2 | 77 | 77 | 详细 | |
300110121004 | 国家税务总局农安县税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 科员(四) | 仅限本科 | 金融学类、经济与贸易类、物流管理与工程类 | 2 | 528 | 528 | 详细 | |
400110107025 | 国家统计局吉林调查总队 | 国家统计局吉林调查总队 | 长春调查队业务处室科员 | 仅限本科 | 统计学类、经济学类、农业经济管理类 | 1 | 79 | 79 | 详细 | |
400110107026 | 国家统计局吉林调查总队 | 国家统计局吉林调查总队 | 长春调查队业务处室副主任科员 | 仅限硕士研究生 | 统计学、数量经济学 | 1 | 3 | 3 | 详细 | |
400110107041 | 国家统计局吉林调查总队 | 国家统计局吉林调查总队 | 双阳调查队业务科室科员 | 仅限本科 | 统计学类 | 1 | 2 | 2 | 详细 | |
300110001001 | 信息通信发展处 | 吉林省通信管理局 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 通信工程、光电信息科学与工程 | 1 | 204 | 204 | 详细 | |
300110001001 | 审计署驻长春特派员办事处 | 审计署驻长春特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济学类、管理学类、会计专业硕士、审计专业硕士、金融专业硕士、税务专业硕士、国际商务专业硕士、保险专业硕士、资产评估专业硕士、工商管理专业硕士、公共管理专业硕士 | 2 | 143 | 143 | 详细 | |
300110001002 | 审计署驻长春特派员办事处 | 审计署驻长春特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 环境科学与工程、环境科学、环境工程、资源与环境专业硕士 | 1 | 67 | 67 | 详细 | |
400110001001 | 松辽水利委员会机关 | 水利部松辽水利委员会 | 办公室主任科员及以下职位 | 硕士研究生及以上 | 水文学及水资源、水利水电工程、农业水土工程 | 1 | 13 | 13 | 详细 | |
400110001002 | 松辽水利委员会机关 | 水利部松辽水利委员会 | 办公室主任科员及以下职位 | 硕士研究生及以上 | 档案学、图书馆学 | 1 | 5 | 5 | 详细 | |
400110001003 | 松辽水利委员会机关 | 水利部松辽水利委员会 | 规划计划处主任科员及以下职位 | 硕士研究生及以上 | 水利水电工程 | 1 | 4 | 4 | 详细 | |
400110001004 | 松辽水利委员会机关 | 水利部松辽水利委员会 | 水政与安全监督处主任科员及以下职位 | 硕士研究生及以上 | 水工结构工程、水利水电工程、农业水土工程 | 2 | 31 | 31 | 详细 | |
400110001005 | 松辽水利委员会机关 | 水利部松辽水利委员会 | 水资源处主任科员及以下职位 | 硕士研究生及以上 | 水文学及水资源 | 1 | 17 | 17 | 详细 | |
400110001006 | 松辽水利委员会机关 | 水利部松辽水利委员会 | 国际河流与科技处主任科员及以下职位 | 本科及以上 | 水文与水资源工程 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
400110001007 | 松辽水利委员会机关 | 水利部松辽水利委员会 | 建设与管理处主任科员及以下职位 | 硕士研究生及以上 | 水利水电工程 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
400110001008 | 松辽水利委员会机关 | 水利部松辽水利委员会 | 水土保持处主任科员及以下职位 | 硕士研究生及以上 | 地图学与地理信息系统 | 1 | 22 | 22 | 详细 | |
400110001009 | 松辽水利委员会机关 | 水利部松辽水利委员会 | 防汛抗旱办公室主任科员及以下职位 | 硕士研究生及以上 | 水文学及水资源、水力学及河流动力学、水利水电工程 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
300110001002 | 珲春海关 | 长春海关 | 综合办公 | 仅限硕士研究生 | 汉语言文学 | 1 | 7 | 7 | 详细 | |
300110001004 | 珲春海关 | 长春海关 | 动物检疫 | 仅限本科 | 动物医学 | 1 | 8 | 8 | 详细 | |
300129001001 | 珲春海关 | 长春海关 | 旅客、货物监管 | 仅限本科 | 朝鲜语言文学 | 1 | 5 | 5 | 详细 | |
300129001002 | 珲春海关 | 长春海关 | 旅客监管 | 仅限硕士研究生 | 俄语 | 1 | 6 | 6 | 详细 | |
300110002001 | 图们海关 | 长春海关 | 检疫监管 | 仅限本科 | 临床医学、预防医学、卫生检验与检疫 | 1 | 11 | 11 | 详细 | |
300110002002 | 图们海关 | 长春海关 | 检疫监管 | 仅限本科 | 动物医学、动物科学 | 1 | 5 | 5 | 详细 | |
300110003001 | 延吉海关 | 长春海关 | 现场监管 | 仅限本科 | 动植物检疫 | 1 | 5 | 5 | 详细 | |
300110003002 | 延吉海关 | 长春海关 | 关务保障 | 仅限硕士研究生 | 土木工程 | 1 | 5 | 5 | 详细 | |
300110003003 | 延吉海关 | 长春海关 | 现场监管 | 仅限本科 | 预防医学 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
300110005001 | 通化海关 | 长春海关 | 检验检疫 | 仅限本科 | 兽医 | 1 | 5 | 5 | 详细 | |
300110006001 | 临江海关 | 长春海关 | 卫生检疫 | 仅限本科 | 预防医学 | 1 | 5 | 5 | 详细 | |
300110006002 | 临江海关 | 长春海关 | 监管查验 | 仅限本科 | 不限 | 1 | 55 | 55 | 详细 | |
300110007001 | 长白海关 | 长春海关 | 技术维护 | 仅限本科 | 计算机科学与技术 | 1 | 22 | 22 | 详细 | |
300110007002 | 长白海关 | 长春海关 | 监管查验 | 仅限本科 | 不限 | 1 | 46 | 46 | 详细 | |
300110008001 | 驻机场办事处 | 长春海关 | 旅检 | 仅限本科 | 法学 | 1 | 258 | 258 | 详细 | |
300110008002 | 驻机场办事处 | 长春海关 | 动物检疫 | 仅限本科 | 兽医 | 1 | 27 | 27 | 详细 | |
300110011001 | 隶属海关 | 长春海关 | 监管查验 | 仅限本科 | 海关管理 | 1 | 2 | 2 | 详细 | |
300110012001 | 长春经济技术开发区海关 | 长春海关 | 财务管理 | 仅限本科 | 会计学 | 1 | 101 | 101 | 详细 | |
300110012002 | 长春经济技术开发区海关 | 长春海关 | 单证管理 | 仅限本科 | 英语 | 1 | 147 | 147 | 详细 | |
300149003001 | 民航吉林安全监督管理局 | 中国民用航空局东北地区管理局 | 飞行标准处主任科员及以下 | 本科及以上 | 飞行技术 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
400144101001 | 吉林银保监局 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含证券、财税) | 10 | 287 | 287 | 详细 | |
400145101001 | 吉林银保监局 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 财会部门主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 财务、会计 | 3 | 120 | 120 | 详细 | |
400146101001 | 吉林银保监局 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 法规部门主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法律相关专业 | 1 | 90 | 90 | 详细 | |
400141809001 | 中国证券监督管理委员会吉林监管局 | 中国证券监督管理委员会吉林监管局 | 辖区会计类监管岗位主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 2 | 17 | 17 | 详细 | |
400142809001 | 中国证券监督管理委员会吉林监管局 | 中国证券监督管理委员会吉林监管局 | 辖区法律类监管岗位主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 民商法学、经济法学、行政法学、诉讼法学 | 1 | 31 | 31 | 详细 | |
共 64 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 19件关注94人
销量 2件关注107人
销量 3件关注102人
销量 2件关注113人
销量 3件关注84人
销量 3件关注90人
销量 7件关注246人
销量 56件关注2386人
销量 19件关注94人
销量 2件关注107人
销量 9450件关注3890人
销量 1355件关注2961人
销量 1911件关注2751人
销量 12件关注324人
销量 5230件关注1375人
销量 50件关注1136人
销量 96件关注2846人
销量 13127件关注1851人
销量 133件关注1882人
销量 23件关注1970人