岗位代码 | 单位名称 | 职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 连云港监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 30 | 详细 | |
02 | 连云港监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 机械维修及检测技术教育、应用电子技术教育、机电技术教育、电气技术教育 | 2 | 12 | 详细 | |
03 | 连云港监狱 | 罪犯医疗管理警员 | 本科及以上 | 临床医学、中西医临床医学 | 2 | 24 | 详细 | |
04 | 连云港监狱 | 监狱信息通信管理警员 | 本科及以上 | 信息工程、电子信息工程、计算机科学与技术、通信工程、电气信息工程 | 2 | 117 | 详细 | |
05 | 连云港监狱 | 监狱事务管理警员 | 本科及以上 | 监所管理类、公共管理类、材料工程类 | 2 | 105 | 详细 | |
06 | 连云港监狱 | 监狱生产管理警员 | 本科及以上 | 农学、植物保护、植物科学与技术、现代农业管理、种子科学与工程、设施农业科学与工程 | 1 | 11 | 详细 | |
07 | 连云港监狱 | 监区事务管理警员 | 本科及以上 | 监所管理、艺术设计学、艺术设计、环境设计、视觉传达设计、视觉传达 | 2 | 151 | 详细 | |
94 | 连云港监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 19 | 详细 | |
01 | 市纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 47 | 详细 | |
02 | 市纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 61 | 详细 | |
03 | 市纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 1 | 53 | 详细 | |
01 | 市委宣传部 | 一级科员 | 本科及以上 | 新闻学、传播学、新闻与传播、新闻传播学、广播电视新闻、广播电视新闻学、网络与新媒体、编辑出版学、数字出版、出版 | 1 | 58 | 详细 | |
02 | 市委宣传部 | 一级科员 | 本科及以上 | 公共管理类、艺术类 | 1 | 332 | 详细 | |
03 | 市委宣传部 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 52 | 详细 | |
04 | 市委宣传部 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学、会计、财务会计与审计、会计信息技术 | 1 | 76 | 详细 | |
05 | 市委宣传部 | 市委讲师团一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 28 | 详细 | |
01 | 市委政法委 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 56 | 详细 | |
01 | 市委网信办 | 一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 25 | 详细 | |
02 | 市委网信办 | 一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 48 | 详细 | |
03 | 市委网信办 | 一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 358 | 详细 | |
04 | 市委网信办 | 市互联网信息研究中心一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 30 | 详细 | |
01 | 市中院 | 一级科员 | 研究生 | 中文文秘类 | 1 | 36 | 详细 | |
02 | 市中院 | 司法警察 | 本科及以上 | 公安类 | 2 | 17 | 详细 | |
70 | 市中院 | 法官助理 | 研究生 | 法律类 | 3 | 56 | 详细 | |
71 | 市中院 | 法官助理 | 研究生 | 法律类 | 2 | 40 | 详细 | |
01 | 市检察院 | 一级科员 | 研究生 | 新闻学、传播学、新闻与传播、新闻传播学、中国语言文学 | 1 | 33 | 详细 | |
75 | 市检察院 | 检察官助理 | 研究生 | 民商法学(含劳动法学、社会保障法学)、环境与资源保护法学、民事诉讼法、宪法学与行政法学 | 2 | 21 | 详细 | |
01 | 市政府办 | 市政府驻南京办事处一级科员(参公管理) | 研究生 | 中文文秘类、经济类 | 1 | 53 | 详细 | |
01 | 市工信局 | 一级科员 | 研究生 | 经济类、电子信息类 | 1 | 59 | 详细 | |
02 | 市工信局 | 市节约能源监察中心一级科员(参公管理) | 研究生 | 能源动力类、机电控制类 | 1 | 63 | 详细 | |
01 | 市公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 22 | 详细 | |
02 | 市公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 22 | 详细 | |
03 | 市公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 22 | 详细 | |
04 | 市公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 交通工程、交通设备信息工程、交通建设与装备、交通设备与控制工程、交通管理工程、轨道交通信号与控制 | 1 | 16 | 详细 | |
05 | 市公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 网络与新媒体、新闻与传播、广播电视新闻、广播电视新闻学、汉语言文学 | 1 | 12 | 详细 | |
01 | 市民政局 | 市救助管理站一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 39 | 详细 | |
02 | 市民政局 | 市救助管理站一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 心理学、应用心理学、社会学、社会工作 | 1 | 53 | 详细 | |
01 | 市财政局 | 市国库集中支付中心一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 92 | 详细 | |
01 | 市人社局 | 市劳动就业管理处一级科员(参公管理) | 研究生 | 不限 | 1 | 203 | 详细 | |
02 | 市人社局 | 市劳动就业管理处一级科员(参公管理) | 研究生 | 中文文秘类、公共管理类 | 1 | 86 | 详细 | |
03 | 市人社局 | 市人才服务中心一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 73 | 详细 | |
04 | 市人社局 | 市机关事业单位社会保险管理处一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 53 | 详细 | |
05 | 市人社局 | 市劳动监察支队一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 73 | 详细 | |
06 | 市人社局 | 市劳动人事争议仲裁院一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 28 | 详细 | |
07 | 市人社局 | 市劳动人事争议仲裁院一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 23 | 详细 | |
01 | 市自然资源和规划局 | 第三自然资源所一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 26 | 详细 | |
02 | 市自然资源和规划局 | 第四自然资源所一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 75 | 详细 | |
03 | 市自然资源和规划局 | 第九自然资源所一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 68 | 详细 | |
01 | 市住建局 | 市公用事业监管中心一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 100 | 详细 | |
02 | 市住建局 | 市建设工程招标投标管理办公室一级科员(参公管理) | 研究生 | 法律类 | 1 | 12 | 详细 | |
01 | 市水利局 | 市水政监察支队一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 64 | 详细 | |
02 | 市水利局 | 市水政监察支队一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 20 | 详细 | |
01 | 市农业农村局 | 市农业综合行政执法支队一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 农业类、法律类 | 1 | 41 | 详细 | |
02 | 市农业农村局 | 市海洋与渔业综合行政执法支队一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程、船舶电子电气工程、海事管理 | 5 | 53 | 详细 | |
01 | 市卫健委 | 市卫生监督所一级科员(参公管理) | 研究生 | 公共卫生类 | 1 | 23 | 详细 | |
02 | 市卫健委 | 市卫生监督所一级科员(参公管理) | 研究生 | 医学类 | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 市审计局 | 市经济责任审计局一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 2 | 102 | 详细 | |
01 | 市生态环境局 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 77 | 详细 | |
02 | 市生态环境局 | 一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 65 | 详细 | |
03 | 市生态环境局 | 市辐射环境监督站一级行政执法员(参公管理) | 本科及以上 | 核工程与核技术、核技术、辐射防护与环境工程、辐射防护与核安全、核安全工程、核能科学与工程、核技术及应用、辐射防护及环境保护、核科学与技术 | 1 | 16 | 详细 | |
04 | 市生态环境局 | 市辐射环境监督站一级行政执法员(参公管理) | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 51 | 详细 | |
05 | 市生态环境局 | 市环境监察局一级行政执法员(参公管理) | 本科及以上 | 化学工程类 | 1 | 35 | 详细 | |
06 | 市生态环境局 | 市环境监察局一级行政执法员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 27 | 详细 | |
01 | 市外事办 | 一级科员 | 研究生 | 俄语语言文学、俄语、应用俄语、英语语言文学、英语口译、英语笔译 | 1 | 18 | 详细 | |
01 | 市应急局 | 一级科员 | 本科及以上 | 安全生产类 | 1 | 19 | 详细 | |
02 | 市应急局 | 一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 化学工程类 | 1 | 46 | 详细 | |
03 | 市应急局 | 市安全生产监察支队一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 安全生产类、化学工程类 | 4 | 111 | 详细 | |
01 | 市政务办 | 市政府电子政务办公室一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 1 | 75 | 详细 | |
02 | 市政务办 | 市政府电子政务办公室一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 37 | 详细 | |
01 | 市地方金融监管局 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济学、金融学、国民经济管理、经济与金融、金融管理、金融 | 1 | 132 | 详细 | |
01 | 市医保局 | 东部城区分局一级科员 | 本科及以上 | 基础医学、临床医学、中医学、中西医临床医学、预防医学 | 1 | 52 | 详细 | |
02 | 市医保局 | 市医疗保险管理处一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 91 | 详细 | |
01 | 市城管局 | 市城市管理行政执法支队一级行政执法员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 35 | 详细 | |
02 | 市城管局 | 市城市管理行政执法支队一级行政执法员 | 本科及以上 | 艺术类 | 1 | 176 | 详细 | |
03 | 市城管局 | 市城市管理行政执法支队一级行政执法员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 41 | 详细 | |
04 | 市城管局 | 市城市管理行政执法支队一级行政执法员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 117 | 详细 | |
05 | 市城管局 | 市城市管理行政执法支队一级行政执法员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 2 | 80 | 详细 | |
01 | 区纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 5 | 详细 | |
02 | 区纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 6 | 详细 | |
03 | 区纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 17 | 详细 | |
01 | 区委组织部 | 区党员电化教育中心一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 20 | 详细 | |
70 | 区法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 4 | 详细 | |
75 | 区检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 区教育局 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 30 | 详细 | |
01 | 区司法局 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 23 | 详细 | |
02 | 区司法局 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 7 | 详细 | |
01 | 区卫健委 | 区卫生监督所一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 临床医学、预防医学,公共卫生、公共卫生与预防医学、劳动卫生与环境卫生学、公共卫生管理 | 1 | 10 | 详细 | |
01 | 区应急管理局 | 区安全生产监察大队一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 67 | 详细 | |
01 | 区行政审批局 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 22 | 详细 | |
01 | 墟沟街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 18 | 详细 | |
02 | 墟沟街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 102 | 详细 | |
90 | 墟沟街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 海州湾街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 65 | 详细 | |
01 | 板桥街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2 | 35 | 详细 | |
01 | 区纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 9 | 详细 | |
02 | 区纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 25 | 详细 | |
03 | 区纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 10 | 详细 | |
01 | 区法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 公安类 | 1 | 9 | 详细 | |
70 | 区法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 22 | 详细 | |
71 | 区法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 6 | 详细 | |
01 | 区检察院 | 一级科员 | 本科及以上 | 广播电视编导、编辑出版学、影视摄制、数字媒体艺术 | 1 | 6 | 详细 | |
75 | 区检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 34 | 详细 | |
01 | 区工业和信息化局 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务会计与审计、会计学、会计、审计学 | 1 | 100 | 详细 | |
01 | 区教育局 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 136 | 详细 | |
02 | 区教育局 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 37 | 详细 | |
01 | 区科技局 | 一级科员 | 本科及以上 | 食品工程类、计算机(软件)类 | 1 | 102 | 详细 | |
01 | 区司法局 | 基层司法所一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 23 | 详细 | |
01 | 区财政局 | 区国库集中支付中心一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 118 | 详细 | |
02 | 区财政局 | 区国库集中支付中心一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 52 | 详细 | |
01 | 区住建局 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 45 | 详细 | |
02 | 区住建局 | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 117 | 详细 | |
01 | 区交通运输局 | 一级科员 | 本科及以上 | 道路与铁道工程、交通运输工程、道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通土建工程、土木工程 | 1 | 93 | 详细 | |
01 | 区卫健委 | 海州区卫生监督所一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 公共卫生类 | 2 | 14 | 详细 | |
02 | 区卫健委 | 海州区卫生监督所一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 公共卫生类 | 1 | 31 | 详细 | |
01 | 区应急管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 安全生产类 | 1 | 11 | 详细 | |
01 | 区供销总社(参公管理) | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 59 | 详细 | |
02 | 区供销总社(参公管理) | 一级科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 85 | 详细 | |
01 | 区市场监管局 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 25 | 详细 | |
02 | 区市场监管局 | 一级科员 | 本科及以上 | 机械工程类 | 2 | 152 | 详细 | |
01 | 朐阳街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 安全生产类 | 1 | 4 | 详细 | |
01 | 宁海街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济类、中文文秘类、农业类 | 1 | 78 | 详细 | |
01 | 浦南镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 公共管理类、工商管理类、经济类 | 1 | 167 | 详细 | |
01 | 新坝镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 58 | 详细 | |
01 | 锦屏镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 23 | 详细 | |
01 | 板浦镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 54 | 详细 | |
98 | 板浦镇机关 | 一级科员 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 13 | 详细 | |
90 | 乡镇机关、街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 34 | 详细 | |
01 | 区纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 8 | 详细 | |
02 | 区纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 48 | 详细 | |
03 | 区纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 19 | 详细 | |
01 | 区委办 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 2 | 36 | 详细 | |
90 | 区委老干部局 | 区老干部活动室一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
01 | 区法院 | 一级科员 | 本科及以上 | 新闻学、广播电视新闻、广播电视编导、广播电视新闻学、广播电视学、网络与新媒体 | 1 | 43 | 详细 | |
02 | 区法院 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机及应用、计算机软件、网络工程、信息安全 | 1 | 23 | 详细 | |
70 | 区法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 4 | 详细 | |
75 | 区检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 4 | 详细 | |
76 | 区检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 8 | 详细 | |
01 | 区政府办 | 一级科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 30 | 详细 | |
02 | 区政府办 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 94 | 详细 | |
01 | 区教育局 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 34 | 详细 | |
01 | 市公安局赣榆分局 | 一级警员 | 本科及以上 | 法学、知识产权、知识产权法、法律 | 1 | 11 | 详细 | |
02 | 市公安局赣榆分局 | 一级警员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 19 | 详细 | |
01 | 区司法局 | 赣马司法所一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 11 | 详细 | |
02 | 区司法局 | 城西司法所一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 14 | 详细 | |
03 | 区司法局 | 金山司法所一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 19 | 详细 | |
04 | 区司法局 | 海头司法所一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 12 | 详细 | |
90 | 区司法局 | 墩尚司法所一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 17 | 详细 | |
01 | 区财政局 | 区财政国库支付中心一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 2 | 85 | 详细 | |
01 | 区人社局 | 区劳动监察大队一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 8 | 详细 | |
02 | 区人社局 | 区劳动监察大队一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 6 | 详细 | |
01 | 区自然资源局 | 国土资源执法监察大队一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 城市规划、景观设计、城乡规划、资源环境与城乡规划管理 | 1 | 18 | 详细 | |
02 | 区自然资源局 | 青口分局一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 国土资源管理、地理信息系统、地理信息科学、土地管理 | 1 | 19 | 详细 | |
01 | 区农业农村局 | 区农业执法大队一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 23 | 详细 | |
90 | 区农业农村局 | 区海洋与渔业行政执法大队一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 不限 | 5 | 25 | 详细 | |
01 | 区卫健委 | 区卫生监督所一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 医学类 | 1 | 51 | 详细 | |
02 | 区卫健委 | 区卫生监督所一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 公共卫生类 | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 区市场监管局 | 基层分局一级行政执法员 | 本科及以上 | 化学工程类 | 1 | 15 | 详细 | |
02 | 区市场监管局 | 区质量技术监督稽查大队一级行政执法员(参公管理) | 本科及以上 | 机械工程类 | 1 | 75 | 详细 | |
94 | 区退役军人事务局 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 44 | 详细 | |
01 | 区应急管理局 | 区安全生产监察大队一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 化学工程类、安全生产类 | 1 | 12 | 详细 | |
02 | 区应急管理局 | 区安全生产监察大队一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 化学工程类、安全生产类 | 1 | 18 | 详细 | |
01 | 区城管局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 1 | 32 | 详细 | |
01 | 班庄镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 58 | 详细 | |
02 | 班庄镇机关 | 财政所一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 48 | 详细 | |
90 | 班庄镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 8 | 详细 | |
01 | 城头镇机关 | 财政所一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 41 | 详细 | |
90 | 城头镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 详细 | |
01 | 黑林镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 16 | 详细 | |
02 | 黑林镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 64 | 详细 | |
03 | 黑林镇机关 | 财政所一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 45 | 详细 | |
90 | 黑林镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 沙河镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 电子商务、商务策划管理、商务管理、电子商务物流 | 1 | 38 | 详细 | |
02 | 沙河镇机关 | 财政所一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 43 | 详细 | |
90 | 沙河镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 15 | 详细 | |
94 | 沙河镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 详细 | |
01 | 柘汪镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 21 | 详细 | |
02 | 柘汪镇机关 | 财政所一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 51 | 详细 | |
03 | 柘汪镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 42 | 详细 | |
90 | 柘汪镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
01 | 青口镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 农业经济管理、农学、园艺、现代农业管理 | 1 | 16 | 详细 | |
02 | 青口镇机关 | 财政所一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 58 | 详细 | |
90 | 青口镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 11 | 详细 | |
01 | 石桥镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 48 | 详细 | |
90 | 石桥镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
01 | 厉庄镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 17 | 详细 | |
01 | 县纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 20 | 详细 | |
01 | 县委巡察办 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 15 | 详细 | |
01 | 县法院 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 1 | 49 | 详细 | |
70 | 县法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 4 | 22 | 详细 | |
71 | 县法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 8 | 详细 | |
80 | 县残联(参公管理) | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 详细 | |
01 | 县委党校(参公管理) | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 53 | 详细 | |
02 | 县委党校(参公管理) | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 27 | 详细 | |
01 | 县教育局 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 18 | 详细 | |
01 | 县公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 英语、商贸英语、英语翻译、经贸英语、外贸英语、商务英语、英语语言文学、英语口译 | 1 | 25 | 详细 | |
02 | 县公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 47 | 详细 | |
01 | 县司法局 | 乡镇司法所一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 17 | 详细 | |
01 | 县卫健委 | 县卫生监督所一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 预防医学、卫生事业管理、公共事业管理(医学院校毕业)、临床医学、医学影像学、医学影像、放射医学 | 1 | 12 | 详细 | |
01 | 县市场监督管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 机械工程类 | 1 | 48 | 详细 | |
01 | 县医疗保障局 | 一级科员 | 本科及以上 | 医学类 | 1 | 49 | 详细 | |
01 | 县质量技术监督稽查大队(参公管理) | 一级科员 | 本科及以上 | 机电控制类、能源动力类 | 1 | 57 | 详细 | |
02 | 县质量技术监督稽查大队(参公管理) | 一级科员 | 本科及以上 | 食品工程类、生物工程类 | 1 | 55 | 详细 | |
03 | 县质量技术监督稽查大队(参公管理) | 一级科员 | 本科及以上 | 药学类 | 1 | 41 | 详细 | |
01 | 牛山街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 16 | 详细 | |
02 | 牛山街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 50 | 详细 | |
03 | 牛山街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 19 | 详细 | |
04 | 牛山街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 42 | 详细 | |
05 | 牛山街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 46 | 详细 | |
01 | 曲阳乡机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类、艺术类 | 1 | 75 | 详细 | |
01 | 安峰镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 机械工程类 | 2 | 84 | 详细 | |
02 | 安峰镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 21 | 详细 | |
03 | 安峰镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 151 | 详细 | |
01 | 房山镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 25 | 详细 | |
02 | 房山镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济类、农业类 | 1 | 49 | 详细 | |
03 | 房山镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 34 | 详细 | |
01 | 平明镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 50 | 详细 | |
02 | 平明镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类、经济类 | 2 | 85 | 详细 | |
01 | 张湾乡机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 1 | 16 | 详细 | |
01 | 白塔埠镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 24 | 详细 | |
01 | 黄川镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 农业类 | 1 | 15 | 详细 | |
94 | 黄川镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 详细 | |
01 | 石梁河镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 1 | 23 | 详细 | |
02 | 石梁河镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 农业类 | 1 | 12 | 详细 | |
03 | 石梁河镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 39 | 详细 | |
04 | 石梁河镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 84 | 详细 | |
05 | 石梁河镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 61 | 详细 | |
06 | 石梁河镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 82 | 详细 | |
01 | 青湖镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 16 | 详细 | |
01 | 温泉镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 环境环保类、农业类 | 1 | 16 | 详细 | |
01 | 双店镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 环境环保类、农业类 | 1 | 13 | 详细 | |
01 | 李埝乡机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济类、农业类 | 1 | 40 | 详细 | |
02 | 李埝乡机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 农业类 | 1 | 13 | 详细 | |
03 | 李埝乡机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 59 | 详细 | |
04 | 李埝乡机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 20 | 详细 | |
05 | 李埝乡机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 63 | 详细 | |
01 | 山左口乡机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 环境环保类、农业类 | 1 | 12 | 详细 | |
01 | 桃林镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 18 | 详细 | |
94 | 桃林镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 25 | 详细 | |
01 | 洪庄镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 环境环保类、农业类 | 1 | 9 | 详细 | |
90 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 16 | 详细 | |
