岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 市工信局 | 一级科员 | 本科及以上 | 化学工程类 | 1 | 23 | 详细 | |
01 | 市公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 化学工程类 | 2 | 18 | 详细 | |
02 | 市公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 金融学、经济与金融、金融工程、金融、金融管理、金融保险、税务 | 1 | 19 | 详细 | |
03 | 市公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 环境工程、环境科学与工程、环境监察、环境科学、环保设备工程 | 1 | 5 | 详细 | |
04 | 市公安局 | 一级警员 | 硕士研究生 | 宪法学与行政法学、刑法学、诉讼法、诉讼法学、经济法学、法学 | 1 | 2 | 详细 | |
05 | 市公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、财务会计与审计、审计学、审计、会计 | 1 | 33 | 详细 | |
60 | 市公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 2 | 详细 | |
01 | 市人社局 | 市劳动就业管理处一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 46 | 详细 | |
02 | 市人社局 | 市人才服务中心一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 96 | 详细 | |
03 | 市人社局 | 市劳动人事争议仲裁院一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 18 | 详细 | |
60 | 市人社局 | 市劳动监察支队一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 4 | 详细 | |
01 | 市自然资源和规划局 | 第一自然资源所一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 城乡规划学、城市规划与设计(含:风景园林规划与设计)、城市规划、城市与区域规划、人文地理与城乡规划、城乡规划、资源环境与城乡规划管理 | 1 | 26 | 详细 | |
02 | 市自然资源和规划局 | 第五自然资源所一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 土地管理类 | 1 | 25 | 详细 | |
01 | 市农业农村局 | 市海洋与渔业综合行政执法支队一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 航海技术,轮机工程,船舶电子电气工程,海事管理 | 1 | 17 | 详细 | |
60 | 市农业农村局 | 市海洋与渔业综合行政执法支队一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 1 | 8 | 详细 | |
01 | 市文广旅局 | 市文化市场综合执法支队一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 86 | 详细 | |
02 | 市文广旅局 | 市文化市场综合执法支队一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 83 | 详细 | |
03 | 市文广旅局 | 市文化市场综合执法支队一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 20 | 详细 | |
01 | 市卫健委 | 市卫生监督所一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 预防医学、少儿卫生与妇幼保健学、流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、公共卫生与预防医学、军事预防医学 | 2 | 10 | 详细 | |
02 | 市卫健委 | 市卫生监督所一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 临床医学、中医学、妇幼保健医学、口腔医学、护理学、内科学、外科学 | 1 | 57 | 详细 | |
01 | 市审计局 | 市经济责任审计中心一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 91 | 详细 | |
01 | 市生态环境局 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 15 | 详细 | |
02 | 市生态环境局 | 市生态环境综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 5 | 172 | 详细 | |
03 | 市生态环境局 | 市生态环境综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 18 | 详细 | |
04 | 市生态环境局 | 市生态环境综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 本科及以上 | 中文文秘类、公共管理类 | 1 | 103 | 详细 | |
05 | 市生态环境局 | 东海生态环境综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 本科及以上 | 环境保护类 | 6 | 58 | 详细 | |
06 | 市生态环境局 | 灌云生态环境综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类、医药化工类 | 3 | 52 | 详细 | |
07 | 市生态环境局 | 灌云生态环境综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 0 | 详细 | |
08 | 市生态环境局 | 灌南生态环境综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 本科及以上 | 环境保护类 | 2 | 16 | 详细 | |
09 | 市生态环境局 | 赣榆生态环境综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 本科及以上 | 化学工程类 | 1 | 11 | 详细 | |
10 | 市生态环境局 | 海州生态环境综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 21 | 详细 | |
11 | 市生态环境局 | 连云生态环境综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 本科及以上 | 化学工程类 | 1 | 15 | 详细 | |
60 | 市生态环境局 | 东海生态环境局一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 5 | 详细 | |
61 | 市生态环境局 | 灌云生态环境综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 1 | 详细 | |
62 | 市生态环境局 | 灌南生态环境综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 本科及以上 | 化学工程类 | 3 | 11 | 详细 | |
63 | 市生态环境局 | 赣榆生态环境综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 3 | 详细 | |
64 | 市生态环境局 | 赣榆生态环境综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 5 | 详细 | |
65 | 市生态环境局 | 连云生态环境综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 6 | 详细 | |
01 | 省统计局连云港调查局(参照管理) | 农村调查处一级科员 | 本科及以上 | 统计类 | 1 | 25 | 详细 | |
02 | 省统计局连云港调查局(参照管理) | 专项监测处一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 60 | 详细 | |
01 | 连云港监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 法律类、教育类、监所管理类 | 2 | 73 | 详细 | |
02 | 连云港监狱 | 罪犯心理矫正警员 | 本科及以上 | 心理学、应用心理学、心理健康教育、基础心理学、发展与教育心理学 | 2 | 17 | 详细 | |
03 | 连云港监狱 | 罪犯医疗管理警员 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像、医学影像学、放射医学、医学影像技术 | 2 | 10 | 详细 | |
04 | 连云港监狱 | 监区生产管理警员 | 本科及以上 | 机械工程类、机电控制类 | 1 | 28 | 详细 | |
05 | 连云港监狱 | 监区生产管理警员 | 本科及以上 | 农学、植物保护、植物科学与技术、种子科学与工程、农林经济管理、机械设计制造及其自动化、农业水利工程 | 2 | 41 | 详细 | |
06 | 连云港监狱 | 监狱基建管理警员 | 本科及以上 | 建筑工程类、城建规划类 | 1 | 17 | 详细 | |
07 | 连云港监狱 | 监区生产财会管理警员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 28 | 详细 | |
60 | 连云港监狱 | 监区生产管理警员 | 本科及以上 | 机械工程类、机电控制类 | 2 | 13 | 详细 | |
90 | 连云港监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 6 | 详细 | |
01 | 省东海强制隔离戒毒所 | 信息通信管理警员 | 本科及以上 | 电子信息工程、网络工程、通信工程、数字媒体技术 | 1 | 25 | 详细 | |
02 | 省东海强制隔离戒毒所 | 医疗管理警员 | 本科及以上 | 预防医学、临床医学、精神医学、中西医临床医学 | 1 | 7 | 详细 | |
03 | 省东海强制隔离戒毒所 | 基建工程管理警员 | 本科及以上 | 土木工程、工程管理、工民建、建筑工程 | 1 | 16 | 详细 | |
04 | 省东海强制隔离戒毒所 | 农业生产管理警员 | 本科及以上 | 农业机械化及其自动化、农学、植物保护、农林经济管理 | 1 | 9 | 详细 | |
60 | 省东海强制隔离戒毒所 | 戒毒康复警员 | 本科及以上 | 运动训练、运动康复、运动人体科学、运动康复与健康 | 1 | 31 | 详细 | |
90 | 省东海强制隔离戒毒所 | 戒毒管理警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 0 | 详细 | |
01 | 市城管局 | 市城市管理行政执法支队一级行政执法员(参照管理) | 本科及以上 | 法律类 | 3 | 56 | 详细 | |
02 | 市城管局 | 市城市管理行政执法支队一级行政执法员(参照管理) | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 32 | 详细 | |
03 | 市城管局 | 市城市管理行政执法支队一级行政执法员(参照管理) | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 58 | 详细 | |
04 | 市城管局 | 市城市管理行政执法支队一级行政执法员(参照管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 60 | 详细 | |
60 | 市纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 1 | 11 | 详细 | |
61 | 市纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 11 | 详细 | |
60 | 市委办 | 市委办公室电子党务中心一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 档案学,档案管理,信息资源管理,图书情报与档案管理 | 1 | 1 | 详细 | |
01 | 市委政法委 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 51 | 详细 | |
01 | 市中院 | 司法警察 | 本科及以上 | 公安类 | 1 | 18 | 详细 | |
70 | 市中院 | 法官助理 | 硕士研究生 | 法律类 | 3 | 57 | 详细 | |
71 | 市中院 | 法官助理 | 硕士研究生 | 法律类 | 1 | 6 | 详细 | |
01 | 市检察院 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,会计信息技术,财务会计与审计,会计 | 1 | 134 | 详细 | |
75 | 市检察院 | 检察官助理 | 硕士研究生 | 法律类 | 2 | 21 | 详细 | |
60 | 民革 | 一级科员 | 硕士研究生 | 中文文秘类、社会政治类、公共管理类 | 1 | 24 | 详细 | |
01 | 市档案馆(参照管理) | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机及应用、信息管理与信息系统、数据科学与大数据技术、信息工程、计算机应用技术 | 1 | 53 | 详细 | |
01 | 区司法局 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 17 | 详细 | |
02 | 区司法局 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 区住建局 | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 74 | 详细 | |
02 | 区住建局 | 区城建监察大队一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 6 | 详细 | |
01 | 区卫健委 | 区卫生监督所一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 公共卫生类、医学类 | 1 | 24 | 详细 | |
01 | 区市场监管局 | 基层分局一级行政执法员 | 本科及以上 | 商务贸易类 | 1 | 61 | 详细 | |
02 | 区市场监管局 | 基层分局一级行政执法员 | 本科及以上 | 机械工程类 | 1 | 58 | 详细 | |
01 | 区应急局 | 区安全生产监察大队一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 化学工程类 | 1 | 9 | 详细 | |
02 | 区应急局 | 区安全生产监察大队一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 化学工程类 | 1 | 15 | 详细 | |
01 | 区纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 4 | 详细 | |
02 | 区纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 13 | 详细 | |
01 | 区委办 | 区委办电子党务中心一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 69 | 详细 | |
60 | 区委组织部 | 区党员教育中心一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类、计算机(网络管理)类 | 1 | 7 | 详细 | |
01 | 区委宣传部 | 区新闻与网络信息中心一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类、计算机(软件)类 | 1 | 30 | 详细 | |
01 | 区法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 51 | 详细 | |
70 | 区法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 1 | 详细 | |
75 | 区检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 6 | 详细 | |
90 | 团区委 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 详细 | |
60 | 区委党校(参照管理) | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 8 | 详细 | |
01 | 墟沟街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 33 | 详细 | |
01 | 海州湾街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 27 | 详细 | |
60 | 连云街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 4 | 详细 | |
60 | 云山街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 区司法局 | 基层司法所一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 23 | 详细 | |
01 | 区财政局 | 区国库集中支付中心一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 财政学、税收学、资产评估、投资学 | 2 | 39 | 详细 | |
01 | 区卫健委 | 一级科员 | 本科及以上 | 医学类 | 1 | 51 | 详细 | |
02 | 区卫健委 | 区卫生监督所一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 公共卫生类 | 1 | 7 | 详细 | |
60 | 区卫健委 | 区卫生监督所一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 公共卫生类 | 1 | 4 | 详细 | |
01 | 区统计局 | 区综合调查队一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 88 | 详细 | |
60 | 区统计局 | 区综合调查队一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 6 | 详细 | |
01 | 区市场监管局 | 一级行政执法员 | 硕士研究生 | 公共管理类 | 1 | 63 | 详细 | |
02 | 区市场监管局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 2 | 28 | 详细 | |
60 | 区市场监管局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 3 | 详细 | |
01 | 区城管局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 14 | 详细 | |
01 | 区纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 3 | 详细 | |
01 | 区委宣传部 | 区网络新闻管理中心一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 新闻学、传播学、数字出版、广播电视编导 | 1 | 28 | 详细 | |
02 | 区委宣传部 | 区网络新闻管理中心一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 网络工程、信息安全、计算机科学与技术、网络空间安全 | 1 | 49 | 详细 | |
60 | 区委区级机关工委 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 14 | 详细 | |
60 | 区委老干部局 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 4 | 详细 | |
70 | 区法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 25 | 详细 | |
71 | 区法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 8 | 详细 | |
75 | 区检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 8 | 详细 | |
60 | 区红十字会(参照管理) | 一级科员 | 本科及以上 | 公共管理类、经济类、财务财会类 | 1 | 34 | 详细 | |
01 | 区委党校(参照管理) | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 43 | 详细 | |
01 | 浦南镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 41 | 详细 | |
98 | 浦南镇机关 | 一级科员 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 11 | 详细 | |
01 | 新坝镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 68 | 详细 | |
90 | 新坝镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 详细 | |
01 | 锦屏镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 安全生产类、化学工程类 | 1 | 21 | 详细 | |
01 | 花果山街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 100 | 详细 | |
90 | 花果山街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 19 | 详细 | |
60 | 郁洲街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济类、商务贸易类、财务财会类 | 1 | 34 | 详细 | |
90 | 郁洲街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 详细 | |
01 | 区政府办 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 68 | 详细 | |
01 | 区教育局 | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑学,建筑工程,土木工程,工程管理,工程造价,工程造价管理 | 1 | 71 | 详细 | |
01 | 市公安局赣榆分局 | 一级警员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 3 | 详细 | |
02 | 市公安局赣榆分局 | 一级警员 | 本科及以上 | 网络与新媒体,新闻与传播,广播电视新闻,广播电视新闻学,广播电视编导 | 1 | 8 | 详细 | |
03 | 市公安局赣榆分局 | 一级警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 36 | 详细 | |
04 | 市公安局赣榆分局 | 警务技术员 | 本科及以上 | 法医学,临床医学,病理学,病理学与病理生理学 | 1 | 9 | 详细 | |
05 | 市公安局赣榆分局 | 一级警员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 6 | 详细 | |
60 | 市公安局赣榆分局 | 一级警员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 2 | 1 | 详细 | |
01 | 区财政局 | 区财政国库支付中心一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 3 | 150 | 详细 | |
60 | 区人社局 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 8 | 详细 | |
01 | 区自然资源和规划局 | 一级科员 | 本科及以上 | 国土资源管理,地理信息系统,地理信息科学,土地管理,土地资源管理 | 1 | 12 | 详细 | |
02 | 区自然资源和规划局 | 一级科员 | 本科及以上 | 城乡规划学,城市规划,景观设计,城乡规划,资源环境与城乡规划管理 | 1 | 12 | 详细 | |
03 | 区自然资源和规划局 | 区自然资源执法监察大队一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 城乡规划学,城市规划,景观设计,城乡规划,资源环境与城乡规划管理 | 1 | 11 | 详细 | |
04 | 区自然资源和规划局 | 区自然资源执法监察大队一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 国土资源管理,地理信息系统,地理信息科学,土地管理,土地资源管理 | 1 | 10 | 详细 | |
60 | 区自然资源和规划局 | 区自然资源执法监察大队一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 1 | 详细 | |
61 | 区自然资源和规划局 | 区自然资源执法监察大队一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 1 | 14 | 详细 | |
01 | 区水利局 | 一级科员 | 本科及以上 | 水利工程类 | 1 | 33 | 详细 | |
01 | 区卫健委 | 一级科员 | 本科及以上 | 医学类 | 2 | 56 | 详细 | |
02 | 区卫健委 | 区卫生监督所一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 公共卫生类 | 1 | 2 | 详细 | |
03 | 区卫健委 | 区卫生监督所一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 12 | 详细 | |
01 | 区审计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 44 | 详细 | |
60 | 区审计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 1 | 14 | 详细 | |
01 | 区市场监管局 | 基层分局一级行政执法员 | 本科及以上 | 化学工程类 | 1 | 20 | 详细 | |
02 | 区市场监管局 | 基层分局一级行政执法员 | 本科及以上 | 安全生产类 | 1 | 4 | 详细 | |
03 | 区市场监管局 | 基层分局一级行政执法员 | 本科及以上 | 机电控制类 | 1 | 87 | 详细 | |
60 | 区市场监管局 | 基层分局一级行政执法员 | 本科及以上 | 医药化工类 | 1 | 7 | 详细 | |
61 | 区市场监管局 | 基层分局一级行政执法员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 区应急局 | 一级科员 | 本科及以上 | 化学工程类 | 1 | 16 | 详细 | |
02 | 区应急局 | 一级科员 | 本科及以上 | 安全生产类 | 1 | 10 | 详细 | |
03 | 区应急局 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 1 | 26 | 详细 | |
60 | 区应急局 | 区安全生产监察大队一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 地质矿产类 | 1 | 11 | 详细 | |
61 | 区应急局 | 区安全生产监察大队一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 安全生产类 | 1 | 2 | 详细 | |
60 | 区医保局 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类、医学类 | 1 | 22 | 详细 | |
60 | 区供销总社(参照管理) | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 2 | 详细 | |
01 | 区纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 15 | 详细 | |
02 | 区纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 13 | 详细 | |
03 | 区纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 23 | 详细 | |
04 | 区纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 43 | 详细 | |
05 | 区纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 8 | 详细 | |
06 | 区纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 21 | 详细 | |
07 | 区纪委监委 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 29 | 详细 | |
60 | 区委办 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 1 | 详细 | |
61 | 区委办 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 4 | 详细 | |
60 | 区委宣传部 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,新闻学,传播学,媒体创意,网络与新媒体 | 1 | 0 | 详细 | |
01 | 区委巡察办 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 5 | 详细 | |
70 | 区法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 3 | 12 | 详细 | |
01 | 区检察院 | 一级科员 | 本科及以上 | 数字媒体艺术,广播电视编导,影视摄制,影视艺术技术,广播电视艺术学 | 1 | 14 | 详细 | |
75 | 区检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 11 | 详细 | |
60 | 区史志办(参照管理) | 一级科员 | 本科及以上 | 社会政治类 | 1 | 7 | 详细 | |
01 | 青口镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 26 | 详细 | |
02 | 青口镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 39 | 详细 | |
90 | 青口镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 25 | 详细 | |
01 | 宋庄镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 12 | 详细 | |
02 | 宋庄镇机关 | 财政所一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 53 | 详细 | |
60 | 宋庄镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 0 | 详细 | |
01 | 海头镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 机械工程类 | 1 | 46 | 详细 | |
02 | 海头镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 化学工程类 | 1 | 18 | 详细 | |
03 | 海头镇机关 | 财政所一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 49 | 详细 | |
60 | 海头镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 3 | 详细 | |
01 | 柘汪镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 12 | 详细 | |
02 | 柘汪镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 安全生产类 | 1 | 1 | 详细 | |
90 | 柘汪镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 石桥镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类 | 1 | 27 | 详细 | |
02 | 石桥镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 安全生产类 | 1 | 1 | 详细 | |
60 | 石桥镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 2 | 详细 | |
01 | 墩尚镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 环境保护类、安全生产类 | 1 | 5 | 详细 | |
02 | 墩尚镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 21 | 详细 | |
90 | 墩尚镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 详细 | |
01 | 赣马镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 安全生产类 | 1 | 3 | 详细 | |
02 | 赣马镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 9 | 详细 | |
60 | 赣马镇机关 | 财政所一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 13 | 详细 | |
01 | 城西镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 20 | 详细 | |
02 | 城西镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 64 | 详细 | |
90 | 城西镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 详细 | |
01 | 塔山镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 24 | 详细 | |
02 | 塔山镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 6 | 详细 | |
60 | 塔山镇机关 | 财政所一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 10 | 详细 | |
01 | 城头镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 30 | 详细 | |
02 | 城头镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 10 | 详细 | |
90 | 城头镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 沙河镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 66 | 详细 | |
02 | 沙河镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 20 | 详细 | |
90 | 沙河镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 详细 | |
01 | 金山镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 37 | 详细 | |
60 | 金山镇机关 | 财政所一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 11 | 详细 | |
61 | 金山镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 0 | 详细 | |
01 | 班庄镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 20 | 详细 | |
02 | 班庄镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 10 | 详细 | |
90 | 班庄镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 详细 | |
01 | 厉庄镇机关 | 财政所一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 45 | 详细 | |
60 | 厉庄镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 8 | 详细 | |
90 | 厉庄镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 17 | 详细 | |
01 | 黑林镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 50 | 详细 | |
90 | 黑林镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 详细 | |
01 | 县公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 7 | 详细 | |
02 | 县公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 15 | 详细 | |
03 | 县公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 14 | 详细 | |
60 | 县公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 3 | 详细 | |
90 | 县公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详细 | |
01 | 县司法局 | 乡镇司法所一级科员 | 本科及以上 | 法律类、社会政治类 | 5 | 88 | 详细 | |
60 | 县人社局 | 县劳动人事争议仲裁院一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 2 | 详细 | |
01 | 县卫健委 | 县卫生监督所一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学、公共卫生、预防医学、卫生事业管理 | 1 | 5 | 详细 | |
02 | 县卫健委 | 县卫生监督所一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 内科学、外科学、影像医学与核医学、临床医学、医学影像学、医学影像、放射医学 | 1 | 3 | 详细 | |
03 | 县卫健委 | 县卫生监督所一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 内科学、外科学、影像医学与核医学、临床医学、医学影像学、医学影像、放射医学 | 1 | 8 | 详细 | |
60 | 县卫健委 | 县卫生监督所一级科员(参照管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 0 | 详细 | |
01 | 县市场监管局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 机械工程类、能源动力类、生物工程类 | 2 | 71 | 详细 | |
02 | 县市场监管局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 机械工程类、能源动力类、生物工程类 | 1 | 45 | 详细 | |
60 | 县市场监管局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 2 | 8 | 详细 | |
61 | 县市场监管局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 7 | 详细 | |
