岗位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220020102001 | 中共宜春市委宣传部 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上学历 | 政治与社会类、新闻类、艺术类 | 2 | 详细 | |
220020102002 | 宜春市中级人民法院 | 法官助理岗(一) | 硕士研究生及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
220020102005 | 宜春市中级人民法院 | 法官助理岗(二) | 硕士研究生及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
220020102006 | 宜春市财政局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上学历 | 财政金融类 | 1 | 详细 | |
220020102007 | 宜春市财政局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上学历 | 数学与统计类 | 1 | 详细 | |
220020102008 | 宜春市生态环境局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 化学工程与工艺、化学工程与工业生物工程、再生资源科学与技术 | 1 | 详细 | |
220020102009 | 宜春市市场监督管理局 | 食品监督岗 | 硕士研究生及以上学历 | 食品工程类 | 1 | 详细 | |
220020102010 | 宜春市市场监督管理局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
220020102012 | 宜春市市场监督管理局 | 药品监督岗 | 本科及以上学历 | 药学类 | 1 | 详细 | |
220020102013 | 宜春市万载生态环境局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 环境工程类 | 1 | 详细 | |
220020102014 | 宜春市万载生态环境局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 建筑类、理学类、法律类、测绘类、电子信息工程 | 1 | 详细 | |
220020102018 | 宜春市台胞台属联谊会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上学历 | 图书档案类 | 1 | 详细 | |
220020102067 | 宜春市统计局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
220020102070 | 宜春市公安局 | 警务技术职位 | 本科及以上学历 | 动物科学、动物医学、动物药学 | 1 | 详细 | |
220020102071 | 宜春市公安局 | 警务技术职位 | 本科及以上学历 | 化学、应用化学、材料化学、药物分析、药物化学 | 1 | 详细 | |
220020102072 | 宜春市公安局 | 警务技术职位 | 本科及以上学历 | 广播电视编导、影视摄影与制作、播音与主持艺术 | 1 | 详细 | |
220020102073 | 宜春市公安局 | 警务技术职位 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 4 | 详细 | |
220020102074 | 宜春市公安局 | 警务技术职位 | 本科及以上学历 | 测绘类 | 1 | 详细 | |
220020102081 | 丰城市公安局 | 警务技术职位 | 本科及以上学历 | 临床医学、法医学、中西医临床医学 | 2 | 详细 | |
220020102097 | 樟树市公安局 | 警务技术职位 | 本科及以上学历 | 化学工程与工艺、化工与制药、材料科学与工程 | 1 | 详细 | |
220020102098 | 樟树市公安局 | 警务技术职位 | 本科及以上学历 | 法医学、基础医学、临床医学 | 1 | 详细 | |
220020102108 | 靖安县公安局 | 警务技术职位 | 本科及以上学历 | 食品质量与安全、食品科学与工程、宗教学 | 1 | 详细 | |
220020102109 | 靖安县公安局 | 警务技术职位 | 本科及以上学历 | 生物技术、生物工程、网络安全与执法 | 1 | 详细 | |
220020102136 | 铜鼓县公安局 | 警务技术职位 | 本科及以上学历 | 计算机网络、数字媒体技术、电子信息工程 | 1 | 详细 | |
220020102144 | 宜春市公安局 | 警务技术职位 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 5 | 详细 | |
220020103015 | 宜春市明月山温泉风景名胜区温汤镇 | 文秘岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
220020103016 | 宜春市明月山温泉风景名胜区洪江镇 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 工程造价、工商管理、农林经济管理 | 1 | 详细 | |
220020103017 | 宜春市明月山温泉风景名胜区洪江镇 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220020201075 | 宜春市公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 朝鲜语、日语、缅甸语 | 1 | 详细 | |
220020201076 | 宜春市公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
220020201077 | 宜春市公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | |
220020201078 | 宜春市公安局 | 执法勤务职位 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
220020201079 | 丰城市公安局 | 执法勤务职位 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
220020201080 | 丰城市公安局 | 执法勤务职位 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220020201082 | 丰城市公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
220020201083 | 丰城市公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
220020201084 | 丰城市公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 测绘类 | 1 | 详细 | |
220020201085 | 丰城市公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 交通运输类 | 1 | 详细 | |
220020201086 | 丰城市公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
220020201087 | 丰城市公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 艺术设计、艺术设计学、导演动画设计 | 1 | 详细 | |
220020201088 | 丰城市公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | |
220020201089 | 丰城市公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
220020201090 | 樟树市公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
220020201091 | 樟树市公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
220020201092 | 樟树市公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 秘书学、新闻学、编辑出版学 | 1 | 详细 | |
220020201093 | 樟树市公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 越南语、缅甸语、英语(国际金融) | 1 | 详细 | |
220020201094 | 樟树市公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 广播电视编导、视觉传达设计、数字媒体艺术 | 2 | 详细 | |
220020201095 | 樟树市公安局 | 执法勤务职位 | 大专及以上学历 | 公安类 | 2 | 详细 | |
220020201096 | 樟树市公安局 | 执法勤务职位 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
220020201099 | 高安市公安局 | 执法勤务职位(狱医) | 本科及以上学历 | 医学类 | 1 | 详细 | |
220020201100 | 高安市公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 新闻类、中文类、艺术类 | 1 | 详细 | |
220020201101 | 高安市公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 汉语言文学、广播电视新闻学、档案学 | 1 | 详细 | |
220020201102 | 高安市公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220020201103 | 高安市公安局 | 执法勤务职位 | 大专及以上学历 | 公安类 | 1 | 详细 | |
220020201104 | 高安市公安局 | 执法勤务职位 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220020201105 | 奉新县公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
220020201106 | 奉新县公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 新闻类 | 1 | 详细 | |
220020201107 | 奉新县公安局 | 执法勤务职位 | 大专及以上学历 | 公安类 | 1 | 详细 | |
220020201110 | 靖安县公安局 | 执法勤务职位 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220020201111 | 靖安县公安局 | 执法勤务职位 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220020201112 | 靖安县公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 会计(学)、财务管理、注册会计师 | 1 | 详细 | |
220020201113 | 靖安县公安局 | 执法勤务职位 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
220020201114 | 上高县公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | |
220020201115 | 上高县公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
220020201116 | 上高县公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 教育学类 | 1 | 详细 | |
220020201117 | 宜丰县公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
220020201118 | 宜丰县公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
220020201119 | 宜丰县公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
220020201120 | 宜丰县公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 财政金融类 | 1 | 详细 | |
220020201121 | 宜丰县公安局 | 执法勤务职位 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220020201122 | 万载县公安局 | 执法勤务职位 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
220020201123 | 万载县公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
220020201124 | 万载县公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 中文类 | 2 | 详细 | |
220020201125 | 万载县公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 新闻类 | 1 | 详细 | |
220020201126 | 万载县公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 教育学类 | 1 | 详细 | |
220020201127 | 万载县公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 理学类 | 1 | 详细 | |
220020201128 | 万载县公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 机械电子类 | 1 | 详细 | |
220020201129 | 万载县公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
220020201130 | 万载县公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 心理学类 | 1 | 详细 | |
220020201131 | 万载县公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
220020201132 | 万载县公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
220020201133 | 万载县公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 体育类 | 1 | 详细 | |
220020201134 | 铜鼓县公安局 | 执法勤务职位 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220020201135 | 铜鼓县公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 会计(学)、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
220020201137 | 铜鼓县公安局 | 执法勤务职位 | 大专及以上学历 | 公安类 | 2 | 详细 | |
220020201138 | 铜鼓县公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 秘书学、汉语言文学、应用语言学 | 1 | 详细 | |
220020201145 | 丰城市公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 3 | 详细 | |
220030102001 | 袁州区人民法院 | 法官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
220030102002 | 袁州区人民法院 | 法官助理岗(二) | 本科及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
220030102003 | 袁州区司法局水江司法所 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
220030102004 | 袁州区司法局楠木司法所 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
220030102005 | 袁州区司法局寨下司法所 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
220030102006 | 袁州区司法局洪塘司法所 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
220030102007 | 袁州区司法局天台司法所 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
220030102008 | 袁州区司法局三阳司法所 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220030102009 | 中共袁州区纪律检查委员会袁州区监察委员会 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | |
220030102010 | 中共袁州区纪律检查委员会袁州区监察委员会 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
220030102011 | 中共袁州区委政法委员会 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类、法律类 | 1 | 详细 | |
220030102012 | 袁州区人力资源和社会保障局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
220030102013 | 袁州区市场监督管理局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 材料类 | 1 | 详细 | |
220030102014 | 袁州区市场监督管理局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 药学类 | 1 | 详细 | |
220030102015 | 袁州区市场监督管理局 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220030102016 | 袁州区市场监督管理局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 机械电子类 | 1 | 详细 | |
220030102017 | 袁州区医疗保障局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
220030102018 | 袁州区工业和信息化局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 机械电子类 | 1 | 详细 | |
220030102019 | 袁州区应急管理局 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
220030102020 | 袁州区总工会 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 政治与社会类、法律类 | 1 | 详细 | |
220030102025 | 袁州区红十字会 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220030102026 | 袁州区红十字会 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220030102029 | 袁州区科学技术协会 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
220030102030 | 袁州区哲学社会科学学会联合会 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
220030102033 | 袁州区文化艺术届联合会 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类、艺术类 | 1 | 详细 | |
220030103040 | 袁州区柏木乡人民政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
220030103041 | 袁州区彬江镇人民政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
220030103042 | 袁州区彬江镇人民政府 | 乡镇机关公务员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220030103043 | 袁州区飞剑潭乡人民政府 | 乡镇机关公务员 | 中专(高中)及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220030103044 | 袁州区湖田镇人民政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
220030103045 | 袁州区金瑞镇人民政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
220030103046 | 袁州区金瑞镇人民政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
220030103047 | 袁州区芦村镇人民政府 | 乡镇机关公务员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220030103048 | 袁州区南庙镇人民政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
220030103049 | 袁州区南庙镇人民政府 | 乡镇机关公务员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220030103050 | 袁州区楠木乡人民政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 会计(学)、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
220030103051 | 袁州区楠木乡人民政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 会计(学)、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
220030103052 | 袁州区三阳镇人民政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
220030103053 | 袁州区天台镇人民政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 政治与社会类、艺术类 | 1 | 详细 | |
220030103054 | 袁州区天台镇人民政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 政治与社会类、艺术类 | 1 | 详细 | |
220030103055 | 袁州区新坊镇人民政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
220030103056 | 袁州区新田镇人民政府 | 乡镇机关公务员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220030103057 | 袁州区竹亭镇人民政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 中文类、艺术类 | 1 | 详细 | |
220040102019 | 樟树市市场监督管理局基层分局 | 综合管理职位 | 本科及以上学历 | 食品工程类、药学类、机械电子类、新闻类、工程管理类、法律类 | 3 | 详细 | |
220040102020 | 樟树市人民检察院 | 检察官助理岗1 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
220040102021 | 樟树市人民检察院 | 检察官助理岗2 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
220040102030 | 樟树市红十字会 | 综合管理职位 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220040102032 | 樟树市人民法院 | 法官助理岗1 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
220040102033 | 樟树市人民法院 | 法官助理岗2 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
220040103008 | 樟树市乡镇1 | 乡镇机关公务员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 5 | 详细 | |
220040103009 | 樟树市乡镇2 | 乡镇机关公务员 | 中专(高中)及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
220040103010 | 樟树市乡镇3 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 3 | 详细 | |
220040103011 | 樟树市乡镇4 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 农业类 | 3 | 详细 | |
220040103012 | 樟树市乡镇5 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | |
220040103013 | 樟树市吴城乡 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 水利类 | 1 | 详细 | |
220040103014 | 樟树市永泰镇 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 工程管理类 | 1 | 详细 | |
220040103015 | 樟树市洋湖乡 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
220040103016 | 樟树市洲上乡 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
220040103017 | 樟树市观上镇 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
220040103018 | 樟树市店下镇 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 林业类 | 1 | 详细 | |
220050102053 | 靖安县委办公室 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
220050102054 | 靖安县委办公室 | 文秘岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
220050102055 | 靖安县政府办公室 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
220050102056 | 靖安县政府办公室 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
220050102057 | 靖安县委组织部 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 政治与社会类 | 1 | 详细 | |
220050102058 | 靖安县委组织部 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
220050102060 | 靖安县委组织部 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
220050102061 | 靖安县委组织部 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220050102062 | 靖安县委宣传部 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
220050102063 | 靖安县委宣传部 | 综合岗 | 本科及以上学历 | 新闻类 | 1 | 详细 | |
220050102064 | 靖安县委宣传部 | 综合岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220050102065 | 靖安县法院 | 法官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220050102066 | 靖安县法院 | 法官助理岗(二) | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220050102067 | 靖安县检察院 | 检察官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
220050102068 | 靖安县法院 | 法官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220050103001 | 靖安县双溪镇政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
220050103002 | 靖安县双溪镇政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220050103003 | 靖安县双溪镇政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220050103004 | 靖安县双溪镇政府 | 乡镇机关公务员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220050103005 | 靖安县仁首镇政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220050103006 | 靖安县仁首镇政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 农业类 | 1 | 详细 | |
220050103007 | 靖安县仁首镇政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
220050103008 | 靖安县仁首镇政府 | 乡镇机关公务员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220050103009 | 靖安县宝峰镇政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 电子机械类 | 1 | 详细 | |
220050103010 | 靖安县宝峰镇政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
220050103011 | 靖安县宝峰镇政府 | 乡镇机关公务员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
220050103012 | 靖安县水口乡政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 农业类 | 1 | 详细 | |
220050103013 | 靖安县水口乡政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
220050103014 | 靖安县水口乡政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 旅游管理类 | 1 | 详细 | |
220050103015 | 靖安县水口乡政府 | 乡镇机关公务员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220050103016 | 靖安县水口乡政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 新闻类 | 1 | 详细 | |
220050103017 | 靖安县水口乡政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
220050103018 | 靖安县高湖镇政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
220050103019 | 靖安县高湖镇政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 工程管理类 | 1 | 详细 | |
220050103020 | 靖安县高湖镇政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 旅游管理类 | 1 | 详细 | |
220050103021 | 靖安县高湖镇政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 旅游管理类 | 1 | 详细 | |
220050103022 | 靖安县高湖镇政府 | 乡镇机关公务员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
220050103023 | 靖安县璪都镇政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 新闻类 | 1 | 详细 | |
220050103024 | 靖安县璪都镇政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 规划类 | 1 | 详细 | |
220050103025 | 靖安县璪都镇政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
220050103026 | 靖安县璪都镇政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220050103027 | 靖安县璪都镇政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 机械电子类 | 1 | 详细 | |
220050103028 | 靖安县璪都镇政府 | 乡镇机关公务员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220050103029 | 靖安县罗湾乡政府 | 乡镇机关公务员 | 大专及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
220050103030 | 靖安县罗湾乡政府 | 乡镇机关公务员 | 大专及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
220050103031 | 靖安县罗湾乡政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220050103032 | 靖安县罗湾乡政府 | 乡镇机关公务员 | 大专及以上学历 | 交通运输类 | 1 | 详细 | |
220050103033 | 靖安县罗湾乡政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 数学与统计类 | 1 | 详细 | |
220050103034 | 靖安县罗湾乡政府 | 乡镇机关公务员 | 大专及以上学历 | 金融类 | 1 | 详细 | |
220050103035 | 靖安县罗湾乡政府 | 乡镇机关公务员 | 大专及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
220050103036 | 靖安县罗湾乡政府 | 乡镇机关公务员 | 中专(高中)及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220050103037 | 靖安县罗湾乡政府 | 乡镇机关公务员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220050103038 | 靖安县中源乡政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
220050103039 | 靖安县中源乡政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 旅游管理类 | 1 | 详细 | |
220050103040 | 靖安县中源乡政府 | 乡镇机关公务员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
220050103041 | 靖安县三爪仑乡政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
220050103042 | 靖安县三爪仑乡政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220050103043 | 靖安县三爪仑乡政府 | 乡镇机关公务员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220050103044 | 靖安县三爪仑乡政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
220050103045 | 靖安县三爪仑乡政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
220050103046 | 靖安县三爪仑乡政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 旅游管理类 | 1 | 详细 | |
220050103047 | 靖安县香田乡政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 艺术类、农业类 | 1 | 详细 | |
220050103048 | 靖安县香田乡政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 工程管理类 | 1 | 详细 | |
220050103049 | 靖安县香田乡政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220050103050 | 靖安县香田乡政府 | 乡镇机关公务员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220050103051 | 靖安县雷公尖乡政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 机械电子类 | 1 | 详细 | |
220050103052 | 靖安县雷公尖乡政府 | 乡镇机关公务员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220060103009 | 奉新县宋埠镇人民政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
220060103010 | 奉新县宋埠镇人民政府 | 乡镇机关公务员 | 中专(高中)及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220060103011 | 奉新县澡下镇人民政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220060103012 | 奉新县澡下镇人民政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220060103013 | 奉新县澡下镇人民政府 | 乡镇机关公务员 | 中专(高中)及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220060103014 | 奉新县会埠镇人民政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220060103015 | 奉新县会埠镇人民政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220060103016 | 奉新县会埠镇人民政府 | 乡镇机关公务员 | 中专(高中)及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220060103017 | 奉新县罗市镇人民政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220060103018 | 奉新县罗市镇人民政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220060103019 | 奉新县罗市镇人民政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
220060103020 | 奉新县罗市镇人民政府 | 乡镇机关公务员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220060103021 | 奉新县仰山乡人民政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220060103022 | 奉新县仰山乡人民政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220060103023 | 奉新县仰山乡人民政府 | 乡镇机关公务员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220060103024 | 奉新县上富镇人民政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220060103025 | 奉新县上富镇人民政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220060103026 | 奉新县上富镇人民政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
220060103027 | 奉新县上富镇人民政府 | 乡镇机关公务员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
220060103028 | 奉新县澡溪乡人民政府 | 乡镇机关公务员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
