岗位代码 | 用人司局 | 招录机关 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110086003 | 国家税务总局朝阳市双塔区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、数学类、统计学类、财会审计类 | 1 | 442 | 442 | 详细 | |
300110087001 | 国家税务总局朝阳市龙城区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 1 | 33 | 33 | 详细 | |
300110088001 | 国家税务总局朝阳市经济技术开发区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、电子商务类 | 1 | 82 | 82 | 详细 | |
300110089001 | 国家税务总局北票市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 1 | 25 | 25 | 详细 | |
300110090001 | 国家税务总局凌源市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 1 | 23 | 23 | 详细 | |
300110091003 | 国家税务总局朝阳县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、工商管理类、农业经济管理类 | 2 | 49 | 49 | 详细 | |
300110092001 | 国家税务总局建平县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、财会审计类 | 1 | 29 | 29 | 详细 | |
300110092003 | 国家税务总局建平县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 计算机类、管理科学与工程类、电子商务类 | 1 | 672 | 672 | 详细 | |
300110093001 | 国家税务总局喀喇沁左翼蒙古族自治县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、财会审计类 | 1 | 28 | 28 | 详细 | |
400110106014 | 国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 朝阳调查队办公室副主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:汉语言、汉语言文学、新闻学;研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 69 | 69 | 详细 | |
400110106015 | 国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 朝阳调查队业务科室副主任科员及以下 | 仅限本科 | 本科:经济学类、统计学类、数学类、计算机类;研究生:经济学类、应用经济学类、数学类、计算机科学与技术类 | 1 | 5 | 5 | 详细 | |
300130842001 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 锦州铁路公安处线路警务区民警 | 大专或本科 | 计算机类 | 5 | 1023 | 1023 | 详细 | |
300130842002 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 锦州铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 材料类、机械类、自动化类 | 5 | 2160 | 2160 | 详细 | |
300130842003 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 锦州铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 管理学类 | 5 | 176 | 176 | 详细 | |
300130842017 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 锦州铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 不限专业 | 6 | 33 | 33 | 详细 | |
400144011001 | 朝阳银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融相关专业 | 2 | 127 | 127 | 详细 | |
400145011001 | 朝阳银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理 | 2 | 114 | 114 | 详细 | |
400146011001 | 朝阳银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 法规部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 法律相关专业 | 1 | 65 | 65 | 详细 | |
400147011001 | 朝阳银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 统计信息部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机相关专业 | 1 | 83 | 83 | 详细 | |
共 19 条信息 |