岗位代码 | 部门 | 职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
022001 | 吴忠市纪委监委 | 一级科员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
022002 | 吴忠市纪委监委 | 一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类、财政学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
022003 | 吴忠市委网络安全和信息化委员会办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
022004 | 吴忠市人大常委会 | 办公室文秘 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
022005 | 吴忠市人民政府办公室 | 一级科员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
022006 | 吴忠市人民政府办公室 | 一级科员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
022007 | 吴忠市发展和改革委员会 | 一级科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、物流管理与工程类、电子商务类 | 1 | 详细 | |
022008 | 吴忠市发展和改革委员会 | 一级科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、建筑类 | 1 | 详细 | |
022009 | 吴忠市工业和信息化局 | 一级科员 | 大专及以上 | 经济学类、材料类、工业工程类 | 1 | 详细 | |
022010 | 吴忠市教育局 | 一级科员 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言文学与文化传播、文秘、文秘学、秘书学、中文秘书教育、行政管理、行政管理学 | 1 | 详细 | |
022011 | 吴忠市科学技术局 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022012 | 吴忠市财政局 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
022013 | 吴忠市国土资源执法监察支队 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类、司法执行及技术类 | 1 | 详细 | |
022014 | 吴忠市生态环境局 | 一级科员(一) | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类,化学工程、化学工艺、应用化学、化学工程与工艺、化学工程与技术 | 1 | 详细 | |
022015 | 吴忠市生态环境局 | 一级科员(二) | 本科及以上 | 会计、会计学、审计、审计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
022016 | 吴忠市生态环境局县区分局 | 一级科员 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类,化学工程、化学工艺、应用化学、化学工程与工艺、化学工程与技术 | 3 | 详细 | |
022017 | 吴忠市住房和城乡建设局 | 一级科员(一) | 本科及以上 | 土木类、设计学类 | 1 | 详细 | |
022018 | 吴忠市住房和城乡建设局 | 一级科员(二) | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
022019 | 吴忠市水务局 | 一级科员 | 本科及以上 | 水利类,农田水利工程、农业水利工程、农业水土工程 | 1 | 详细 | |
022020 | 吴忠市文化旅游体育广电局 | 一级科员 | 本科及以上 | 艺术设计、艺术设计学、公共艺术、环境艺术设计、会展艺术与技术、数字媒体艺术、环境设计 | 1 | 详细 | |
022021 | 吴忠市卫生健康委员会 | 一级科员 | 本科及以上 | 临床医学、预防医学、中医学、中西医结合 | 1 | 详细 | |
022022 | 吴忠市市场监督管理局红寺堡区分局 | 一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
022023 | 吴忠市市场监督管理局红寺堡区分局 | 一级科员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
022024 | 吴忠市金融工作局 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
022025 | 吴忠市金融工作局 | 一级主任科员及以下 | 研究生 | 经济学类、金融学类、工商管理类、法学类 | 1 | 详细 | |
022026 | 吴忠市政务服务中心 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类、土木类 | 1 | 详细 | |
022027 | 利通区纪委监委纪检监察室 | 一级科员 | 大专及以上 | 法学类、中国语言文学类、心理学类 | 3 | 详细 | |
022028 | 利通区纪委监委党风政风监督室 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
022029 | 利通区纪委监委案件监督管理室 | 一级科员 | 大专及以上 | 计算机类、中国语言文学类,管理学 | 2 | 详细 | |
022030 | 利通区委政法委 | 一级科员 | 大专及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
022031 | 利通区委政研室 | 一级科员 | 大专及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
022032 | 利通区委网络安全和信息化委员会办公室 | 一级科员 | 大专及以上 | 计算机网络技术、计算机网络工程、计算机网络技术工程、网络技术、网络工程、空间信息与数字技术、信息安全工程、信息管理与服务、信息管理与信息系统 | 1 | 详细 | |
022033 | 利通区司法局 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
022034 | 利通区卫生健康局 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022035 | 利通区政务服务中心 | 一级科员 | 大专及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 2 | 详细 | |
022036 | 利通区金积镇 | 一级科员 | 大专及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
022037 | 利通区高闸镇 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022038 | 利通区金银滩镇 | 一级科员(一) | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
022039 | 利通区金银滩镇 | 一级科员(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022040 | 利通区金银滩镇 | 一级科员(三) | 大专及以上 | 公共管理类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
022041 | 利通区扁担沟镇 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022042 | 利通区上桥镇 | 一级科员(一) | 大专及以上 | 中国语言文学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
022043 | 利通区上桥镇 | 一级科员(二) | 大专及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
022044 | 利通区古城镇 | 一级科员(一) | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
022045 | 利通区古城镇 | 一级科员(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022046 | 利通区金星镇 | 一级科员 | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
022047 | 利通区东塔寺乡 | 一级科员 | 大专及以上 | 土木类、农业工程类、林学类 | 1 | 详细 | |
022048 | 利通区板桥乡 | 一级科员 | 大专及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、电算会计、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
022049 | 利通区郭家桥乡 | 一级科员 | 大专及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
022050 | 红寺堡区纪委监委 | 一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类、公安学类,审计、审计学、会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 3 | 详细 | |
022051 | 红寺堡区纪委监委 | 一级科员(二) | 大专及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类,影视摄影与制作、影视摄制、影视摄影、广播电视编导、广播影视编导 | 1 | 详细 | |
022052 | 红寺堡区纪委监委 | 一级科员(三) | 大专及以上 | 法学类、中国语言文学类,行政管理、行政管理学 | 3 | 详细 | |
022053 | 红寺堡区委办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机网络技术、计算机网络工程、计算机网络技术工程、信息安全、信息管理与信息系统 | 1 | 详细 | |
022054 | 红寺堡区委政策研究室 | 一级科员 | 大专及以上 | 中国语言文学类、政治学类、历史学类 | 1 | 详细 | |
022055 | 红寺堡区委网络安全和信息化委员会办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机网络技术、计算机网络工程、计算机网络技术工程、网络技术、网络工程、信息安全、信息安全工程、计算机网络 | 1 | 详细 | |
022056 | 红寺堡区委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022057 | 红寺堡区人民政府办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、公共管理类、地理科学类 | 1 | 详细 | |
022058 | 红寺堡区发展和改革局 | 一级科员 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
022059 | 红寺堡区民政局 | 一级科员 | 大专及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
022060 | 红寺堡区司法局 | 司法助理员 | 大专及以上 | 公安学类、司法执行及技术类 | 1 | 详细 | |
022061 | 红寺堡区财政局 | 一级科员 | 大专及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、电算会计、会计硕士专业 | 2 | 详细 | |
022062 | 红寺堡区自然资源局 | 执法专干 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
022063 | 红寺堡区住房城乡建设和交通局项目 | 管理人员 | 大专及以上 | 土木类,交通工程、公路工程管理 | 2 | 详细 | |
022064 | 红寺堡区水务局 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022065 | 红寺堡区农业农村局 | 一级科员(一) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022066 | 红寺堡区农业农村局 | 一级科员(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022067 | 红寺堡区审计局 | 一级科员(一) | 本科及以上 | 审计、审计学、审计实务、会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 2 | 详细 | |
022068 | 红寺堡区审计局 | 一级科员(二) | 大专及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
022069 | 共青团红寺堡区委员会 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022070 | 红寺堡区妇女联合会 | 一级科员 | 大专及以上 | 中国语言文学类、社会学类 | 1 | 详细 | |
022071 | 红寺堡区残疾人联合会办公室 | 一级科员 | 大专及以上 | 文学(学科门类) | 1 | 详细 | |
022072 | 红寺堡区劳动保障监察执法局 | 一级科员(一) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022073 | 红寺堡区劳动保障监察执法局 | 一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
022074 | 红寺堡区红寺堡镇党政 | 办公室文秘 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
022075 | 红寺堡区红寺堡镇 | 综治干事 | 大专及以上 | 法学(学科门类) | 1 | 详细 | |
022076 | 红寺堡区太阳山镇 | 办公室文秘 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022077 | 红寺堡区太阳山镇 | 宣传干事 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022078 | 红寺堡区大河乡 | 一级科员(一) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022079 | 红寺堡区大河乡 | 一级科员(二) | 大专及以上 | 林业工程类、机械类,农业机械化及其自动化、农业电气化与自动化、农业机械化、农田水利工程 | 1 | 详细 | |
022080 | 红寺堡区大河乡 | 一级科员(三) | 大专及以上 | 经济学类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
022081 | 红寺堡区大河乡 | 一级科员(四) | 大专及以上 | 农学(学科门类),法学类 | 1 | 详细 | |
022082 | 红寺堡区新庄集乡 | 一级科员(一) | 大专及以上 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
022083 | 红寺堡区新庄集乡 | 一级科员(二) | 大专及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、电算会计、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
022084 | 红寺堡区新庄集乡 | 一级科员(三) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022085 | 红寺堡区柳泉乡 | 一级科员 | 大专及以上 | 中国语言文学类、哲学类、新闻传播学类、法学类 | 3 | 详细 | |
022086 | 青铜峡市纪委监委 | 一级科员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 5 | 详细 | |
022087 | 青铜峡市纪委监委 | 一级科员(二) | 大专及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
022088 | 青铜峡市委宣传部 | 一级科员 | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
022089 | 青铜峡市委政法委 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
022090 | 青铜峡市委网络安全和信息化委员会办公室 | 一级科员 | 大专及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
022091 | 青铜峡市委巡察工作领导小组办公室 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022092 | 青铜峡市教育局 | 一级科员 | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、教育学类 | 1 | 详细 | |
022093 | 青铜峡市民政局 | 一级科员 | 大专及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、电算会计、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
022094 | 青铜峡市财政局 | 一级科员 | 大专及以上 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
022095 | 青铜峡市住房和城乡建设局 | 一级科员(一) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022096 | 青铜峡市住房和城乡建设局 | 一级科员(二) | 大专及以上 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
022097 | 青铜峡市住房和城乡建设局 | 一级科员(三) | 大专及以上 | 电气类 | 1 | 详细 | |
022098 | 青铜峡市住房和城乡建设局 | 一级科员(四) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
022099 | 青铜峡市交通运输局 | 一级科员 | 大专及以上 | 公路工程管理、交通工程、交通运输规划与管理、道路桥梁与渡河工程、道路与桥梁工程 | 2 | 详细 | |
022100 | 青铜峡市农业农村局 | 一级科员(一) | 大专及以上 | 农业工程类、植物生产类 | 1 | 详细 | |
022101 | 青铜峡市农业农村局 | 一级科员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
022102 | 青铜峡市农业农村局 | 一级科员(三) | 大专及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
022103 | 青铜峡市商务和投资促进局 | 一级科员 | 大专及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、物流管理与工程类、电子商务类 | 1 | 详细 | |
022104 | 青铜峡市文化旅游体育广电局 | 一级科员(一) | 大专及以上 | 旅游管理类 | 1 | 详细 | |
022105 | 青铜峡市文化旅游体育广电局 | 一级科员(二) | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
022106 | 青铜峡市卫生健康局 | 一级科员 | 大专及以上 | 医学(学科门类) | 3 | 详细 | |
022107 | 青铜峡市退役军人事务局 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022108 | 青铜峡市审计局 | 一级科员(一) | 本科及以上 | 审计、审计学、审计实务、会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 2 | 详细 | |
022109 | 青铜峡市审计局 | 一级科员(二) | 本科及以上 | 计算机科学技术、计算机网络技术、计算机及应用 | 1 | 详细 | |
022110 | 青铜峡市审计局 | 一级科员(三) | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
022111 | 青铜峡市市场监督管理局 | 一级科员(一) | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
022112 | 青铜峡市市场监督管理局 | 一级科员(二) | 大专及以上 | 知识产权、知识产权法、法学 | 1 | 详细 | |
022113 | 青铜峡市市场监督管理局 | 一级科员(三) | 大专及以上 | 药学类 | 1 | 详细 | |
022114 | 青铜峡市市场监督管理局 | 一级科员(四) | 大专及以上 | 机械类 | 1 | 详细 | |
022115 | 青铜峡市市场监督管理局 | 一级科员(五) | 大专及以上 | 食品科学与工程类 | 2 | 详细 | |
022116 | 青铜峡市医疗保障局 | 一级科员 | 大专及以上 | 公共事业管理、劳动和社会保障、公共卫生管理 | 1 | 详细 | |
022117 | 共青团青铜峡市委员会 | 一级科员(一) | 大专及以上 | 公共管理类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
022118 | 共青团青铜峡市委员会 | 一级科员(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022119 | 青铜峡市劳动保障监察执法局 | 一级科员 | 大专及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
022120 | 青铜峡市政务服务中心 | 一级科员(一) | 大专及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、电算会计、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
022121 | 青铜峡市政务服务中心 | 一级科员(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022122 | 青铜峡市峡口镇人民政府 | 一级科员 | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
022123 | 青铜峡市大坝镇人民政府 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022124 | 青铜峡市陈袁滩镇人民政府 | 一级科员(一) | 大专及以上 | 公共管理类、法学类 | 2 | 详细 | |
022125 | 青铜峡市陈袁滩镇人民政府 | 一级科员(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022126 | 青铜峡市邵岗镇人民政府 | 一级科员(一) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022127 | 青铜峡市邵岗镇人民政府 | 一级科员(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
022128 | 青铜峡市青铜峡镇人民政府 | 一级科员 | 大专及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
022129 | 青铜峡市裕民街道办事处 | 一级科员(一) | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
022130 | 青铜峡市裕民街道办事处 | 一级科员(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
共 130 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注138人
销量 2件关注3人
销量 3件关注31人
销量 3件关注40人
销量 3件关注158人
销量 2件关注354人
销量 2件关注318人
销量 3件关注72人
销量 3件关注641人
销量 3件关注195人
销量 4件关注169人
销量 6件关注124人
销量 17件关注85人
销量 10件关注78人
销量 9件关注138人
销量 6件关注69人
销量 10件关注84人
销量 11件关注255人
销量 40件关注733人
销量 5件关注585人