岗位代码 | 内设机构 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26311001 | 南充市南部生态环境局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:建筑类、农业经济管理类研究生:建筑(学)、城乡规划(学)、风景园林(学)、城市规划、农林经济管理 | 1 | 详细 | |
26311002 | 阆中生态环境保护综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类研究生:理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济、统计学、应用统计、工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计、会计 | 1 | 详细 | |
26311003 | 县(市)生态环境保护综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、公安学类研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、公安学、警务、国家安全学 | 5 | 详细 | |
26311004 | 县生态环境保护综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类、土木类、生物科学类、建筑类、农业经济管理类、公共管理类研究生:环境科学与工程、资源与环境、土木工程、土木水利、生物学、生态学、建筑(学)、城乡规划(学)、风景园林(学)、城市规划、农林经济管理、公共管理(学) | 4 | 详细 | |
26111005 | 南充博物院(南充市文物保护中心) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:历史学类研究生:考古学、中国史、世界史、文物与博物馆、文物、博物馆 | 1 | 详细 | |
26211006 | 顺庆区纪委监委派驻机构 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学类、公安学类、法学类、经济学类、工商管理类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26211007 | 顺庆区委组织部 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26211008 | 顺庆区委宣传部 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26211009 | 顺庆区委统战部 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26211010 | 顺庆区委机构编制委员会办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26211011 | 顺庆区区级行政机关(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26211012 | 顺庆区区级行政机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类研究生:不限 | 4 | 详细 | |
26211013 | 顺庆区发展和改革局(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类、土木类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211014 | 顺庆区发展和改革局(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211015 | 顺庆区教育科技和体育局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、教育学类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26211016 | 顺庆区卫生健康局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、医学技术类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211017 | 顺庆区审计局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、工商管理类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26311018 | 顺庆区市场监督管理局(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、食品科学与工程类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26311019 | 顺庆区市场监督管理局(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26211020 | 顺庆区区级行政机关参照公务员法管理事业单位 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、财政学类、中国语言文学类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26211021 | 顺庆区财政国库支付中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26311022 | 顺庆区食品药品监督稽查大队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、食品科学与工程类研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、食品科学与工程、食品与营养 | 1 | 详细 | |
26311023 | 顺庆区食品药品监督稽查大队(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:材料类研究生:材料科学与工程、冶金工程、材料与化工、纳米科学与工程 | 1 | 详细 | |
26311024 | 顺庆区食品药品监督稽查大队(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类、仪器类、自动化类研究生:机械工程、机械、仪器科学与技术、控制科学与工程 | 1 | 详细 | |
26311025 | 顺庆区食品药品监督稽查大队(四) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类研究生:理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济、统计学、应用统计、工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计、会计 | 1 | 详细 | |
26311026 | 顺庆区水政监察大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、水利类、土木类研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、水利工程、土木水利、土木工程 | 1 | 详细 | |
26311027 | 顺庆区应急管理综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类、法学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211028 | 顺庆区社会保险事业管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26311029 | 顺庆区农业综合行政执法大队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:动物医学类、动物生产类、水产类、植物生产类、林学类、草学类、医学技术类研究生:兽医学、兽医、畜牧学、畜牧、水产、作物学、园艺学、植物保护、林学、林业、草学 | 1 | 详细 | |
26311030 | 顺庆区农业综合行政执法大队(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:农业工程类、农业经济管理类研究生:农业工程、农林经济管理 | 1 | 详细 | |
26211031 | 顺庆区动物卫生监督所 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:动物医学类、动物生产类研究生:兽医学、兽医、畜牧学、畜牧 | 1 | 详细 | |
26311032 | 顺庆区文化市场综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26211033 | 顺庆区医疗保障中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、医学技术类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211034 | 顺庆区航务管理所 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:交通运输类、海洋工程类研究生:交通运输工程、交通运输、船舶与海洋工程 | 1 | 详细 | |
26211035 | 顺庆区和平路街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211036 | 顺庆区潆溪街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26211037 | 高坪区委党史研究室 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26211038 | 高坪区财政绩效评价中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、工商管理类、财政学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26311039 | 高坪区农业和水利监察综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类、动物医学类、水利类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26311040 | 高坪区文化市场综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类、工商管理类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26311041 | 高坪区卫生和计划生育监督执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:医学(门类)研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26311042 | 高坪区应急管理综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类、公安技术类、安全科学与工程类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26311043 | 高坪区食品药品监督稽查大队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类、食品科学与工程类、机械类、化工与制药类、计算机类、电子信息类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26311044 | 高坪区食品药品监督稽查大队(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类、工商管理类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211045 | 高坪区医疗保障中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:医学(门类)、中国语言文学类、工商管理类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211046 | 高坪区法律援助中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息类、法学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211047 | 高坪区会展博览服务中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26211048 | 高坪区街道办事处(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26211049 | 高坪区街道办事处(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工学(门类)、理学(门类)、农学(门类)、管理学(门类)、医学(门类)研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26211050 | 高坪区乡镇机关(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26211051 | 高坪区乡镇机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26211052 | 嘉陵区农村合作经济促进中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:农业经济管理类、工商管理类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211053 | 嘉陵区普查中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:统计学类、工商管理类、经济学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26311054 | 嘉陵区水政监察大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26311055 | 嘉陵区应急管理综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类、地质学类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26311056 | 嘉陵区文化市场综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、历史学类、旅游管理类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26311057 | 嘉陵区食品药品监督稽查大队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、药学类、医学技术类、食品科学与工程类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26311058 | 嘉陵区食品药品监督稽查大队(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26311059 | 嘉陵区农业综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、公共管理类、食品科学与工程类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211060 | 嘉陵区乡镇机关(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26211061 | 嘉陵区乡镇机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26211062 | 嘉陵区乡镇机关(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工学(门类)、理学(门类)、农学(门类)、管理学(门类)、医学(门类)研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26211063 | 嘉陵区乡镇机关(四) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工学(门类)、理学(门类)、农学(门类)、管理学(门类)、医学(门类)研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26211064 | 嘉陵区乡镇机关(五) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 详细 | |
26211065 | 嘉陵区乡镇机关(六) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 详细 | |
26211066 | 阆中市纪委监委派驻机构 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:公安学类、法学类、工商管理类研究生:公安学、警务、国家安全学、法学、法律、纪检监察学、知识产权、工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计、会计 | 2 | 详细 | |
26211067 | 阆中市市级行政机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26211068 | 阆中市发展和改革局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、工商管理类、财政学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211069 | 阆中市财政局(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211070 | 阆中市财政局(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学类、工商管理类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211071 | 阆中市卫生健康局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211072 | 阆中市统计局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、统计学类、土木类、管理科学与工程类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26311073 | 阆中市市场监督管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、食品科学与工程类、药学类、化工与制药类、计算机类、环境科学与工程类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26211074 | 阆中市行政审批局 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26211075 | 阆中市市级行政机关参照公务员法管理事业单位(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
26211076 | 阆中市市级行政机关参照公务员法管理事业单位(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、财政学类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26211077 | 阆中市大数据中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息类研究生:计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程、电子信息、集成电路科学与工程 | 1 | 详细 | |
26211078 | 阆中市金融工作服务中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、金融学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211079 | 阆中市国库支付中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学类、工商管理类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211080 | 阆中市动物卫生监督所 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:动物医学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211081 | 阆中市地方海事处(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211082 | 阆中市地方海事处(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26311083 | 阆中市应急综合行政执法大队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、矿业类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211084 | 阆中市应急综合行政执法大队(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26311085 | 阆中市农业综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:动物医学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26311086 | 阆中市文化市场综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26311087 | 阆中市水政监察大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:水利类、法学类研究生:水利工程、土木水利、法学、法律、纪检监察学、知识产权 | 1 | 详细 | |
26311088 | 阆中市卫生和计划生育监督执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、医学技术类研究生:基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、公共卫生、中医学、中医、针灸、中西医结合、医学技术 | 2 | 详细 | |
26311089 | 阆中市交通运输综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:交通运输类、法学类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26311090 | 阆中市综合行政执法大队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、土木类、建筑类、公共管理类、管理科学与工程类研究生:不限 | 4 | 详细 | |
26311091 | 阆中市综合行政执法大队(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211092 | 阆中市街道办事处(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工学(门类)、理学(门类)、农学(门类)、管理学(门类)、医学(门类)研究生:不限 | 8 | 详细 | |
26211093 | 阆中市街道办事处(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工学(门类)、理学(门类)、农学(门类)、管理学(门类)、医学(门类)研究生:不限 | 7 | 详细 | |
26211094 | 阆中市乡镇机关(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 详细 | |
26211095 | 阆中市乡镇机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 详细 | |
26211096 | 阆中市乡镇机关(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 详细 | |
26211097 | 阆中市乡镇机关(四) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 详细 | |
26211098 | 南部县委巡察工作领导小组办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26211099 | 南部县县级行政机关(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类研究生:不限 | 3 | 详细 | |
26211100 | 南部县县级行政机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类、中国语言文学类、教育学类、法学类、政治学类研究生:不限 | 4 | 详细 | |
26211101 | 南部县教育科技和体育局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类、管理科学与工程类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211102 | 南部县人力资源和社会保障局 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26211103 | 南部县水务局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、水利类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211104 | 南部县卫生健康局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:临床医学类、中西医结合类、公共卫生与预防医学类、医学技术类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26311105 | 南部县市场监督管理局基层市场监管所(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、新闻传播学类、中国语言文学类、教育学类、法学类、政治学类研究生:不限 | 3 | 详细 | |
26311106 | 南部县市场监督管理局基层市场监管所(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:药学类、生物医学工程类、公共卫生与预防医学类、中药学类、食品科学与工程类研究生:不限 | 3 | 详细 | |
26311107 | 南部县市场监督管理局基层市场监管所(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:电气类、机械类、计算机类、电子信息类研究生:不限 | 3 | 详细 | |
26311108 | 南部县市场监督管理局基层市场监管所(四) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26211109 | 南部县乡村振兴局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:农业经济管理类、农业工程类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211110 | 南部县县级党群参照公务员法管理事业单位 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类研究生:不限 | 3 | 详细 | |
26211111 | 南部县档案馆 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、财政学类、金融学类、经济学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211112 | 南部县委党史研究室 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26211113 | 南部县县级行政机关参照公务员法管理事业单位(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类研究生:不限 | 3 | 详细 | |
26211114 | 南部县县级行政机关参照公务员法管理事业单位(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26211115 | 南部县地方志办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:历史学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211116 | 南部县农村合作经济站(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:农业经济管理类、工商管理类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211117 | 南部县农村合作经济站(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:农业经济管理类、工商管理类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211118 | 南部县蚕业发展中心(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:动物生产类、林学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211119 | 南部县蚕业发展中心(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:动物生产类、林学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211120 | 南部县投资促进服务中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、财政学类、金融学类、经济学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26311121 | 南部县交通运输综合行政执法大队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、财政学类、金融学类、经济学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26311122 | 南部县交通运输综合行政执法大队(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、管理科学与工程类、交通运输类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26311123 | 南部县水政监察大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、水利类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26311124 | 南部县农业综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:水产类、农业工程类、植物生产类、动物医学类、动物生产类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26311125 | 南部县文化市场综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、旅游管理类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26311126 | 南部县卫生和计划生育监督执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:临床医学类、中西医结合类、公共卫生与预防医学类研究生:临床医学、中西医结合、公共卫生与预防医学、公共卫生 | 2 | 详细 | |
26311127 | 南部县市场监督管理稽查大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26311128 | 南部县综合行政执法大队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、公共管理类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26311129 | 南部县综合行政执法大队(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:建筑类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211130 | 南部县街道办事处(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
26211131 | 南部县街道办事处(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 详细 | |
26211132 | 南部县乡镇机关(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 详细 | |
26211133 | 南部县乡镇机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 详细 | |
26211134 | 南部县乡镇机关(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工学(门类)、理学(门类)、农学(门类)、管理学(门类)、医学(门类)研究生:不限 | 5 | 详细 | |
26211135 | 南部县乡镇机关(四) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工学(门类)、理学(门类)、农学(门类)、管理学(门类)、医学(门类)研究生:不限 | 5 | 详细 | |
26211136 | 西充县纪委监委 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、公安学类、社会学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211137 | 西充县纪委监委派驻机构(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:政治学类、计算机类、电子信息类、中国语言文学类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26211138 | 西充县纪委监委派驻机构(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、公安学类、社会学类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26211139 | 西充县委巡察领导工作小组办公室(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、统计学类、财政学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211140 | 西充县委巡察领导工作小组办公室(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、管理科学与工程类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211141 | 西充县委机构编制委员会办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26211142 | 西充县妇女联合会 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26211143 | 西充县红十字会 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、统计学类、财政学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211144 | 西充县县级行政机关(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26211145 | 西充县县级行政机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
26211146 | 西充县发展和改革局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、金融学类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26211147 | 西充县人力资源和社会保障局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、社会学类、公共管理类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26311148 | 西充县综合行政执法局 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26211149 | 西充县应急管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、社会学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211150 | 西充县教育科技和体育局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:教育学类、体育学类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26211151 | 西充县财政局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26311152 | 西充县市场监督管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类、机械类、材料类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26311153 | 西充县市场监督管理局基层市场监管所(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类、材料类研究生:不限 | 4 | 详细 | |
26311154 | 西充县市场监督管理局基层市场监管所(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
26211155 | 西充县商务经济和信息化局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、金融学类、工商管理类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26211156 | 南充国家农业科技园区管理委员会 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学类、统计学类、工商管理类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211157 | 西充县县级行政机关参照公务员法管理事业单位(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 详细 | |
26211158 | 西充县县级行政机关参照公务员法管理事业单位(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26211159 | 西充县县级行政机关参照公务员法管理事业单位(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学类、统计学类、工商管理类研究生:不限 | 4 | 详细 | |
26311160 | 西充县综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、公安学类、工商管理类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26311161 | 西充县文化市场综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学类、统计学类、工商管理类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26311162 | 西充县交通运输综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类、交通运输类、法学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211163 | 西充县城乡居民社会养老保险局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息类、中国语言文学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26311164 | 西充县劳动保障监察大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、公共管理类、管理科学与工程类、法学类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26311165 | 西充县应急管理综合执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26211166 | 西充县动物卫生监督所 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:植物生产类、动物生产类、动物医学类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26311167 | 西充县水政监察执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:水利类、地质学类、农业工程类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26211168 | 西充县街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26211169 | 西充县南台街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26211170 | 西充县晋城街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:公共管理类、计算机类、电子信息类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26211171 | 西充县乡镇机关(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
26211172 | 西充县乡镇机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
26211173 | 西充县乡镇机关(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
26211174 | 西充县乡镇机关(四) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
26211175 | 西充县乡镇机关(五) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工学(门类)、理学(门类)、农学(门类)、管理学(门类)、医学(门类)研究生:不限 | 4 | 详细 | |
26211176 | 西充县乡镇机关(六) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工学(门类)、理学(门类)、农学(门类)、管理学(门类)、医学(门类)研究生:不限 | 3 | 详细 | |
26211177 | 西充县乡镇机关(七) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工学(门类)、理学(门类)、农学(门类)、管理学(门类)、医学(门类)研究生:不限 | 5 | 详细 | |
26211178 | 西充县乡镇机关(八) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工学(门类)、理学(门类)、农学(门类)、管理学(门类)、医学(门类)研究生:不限 | 4 | 详细 | |
26311179 | 仪陇县食品药品监督稽查大队派驻基层中队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:药学类、中药学类、食品科学与工程类研究生:药学、中药学、中药、食品科学与工程、食品与营养 | 3 | 详细 | |
26311180 | 仪陇县食品药品监督稽查大队派驻基层中队(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
26211181 | 仪陇县县级行政机关参照公务员法管理事业单位(一) | 工作人员 | 研究生 | 不限 | 2 | 详细 | |
26311182 | 仪陇县县级行政机关参照公务员法管理事业单位(二) | 工作人员 | 研究生 | 不限 | 3 | 详细 | |
