岗位代码 | 用人司局 | 招录机关 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110001006 | 国家税务总局太原市小店区税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 数学类、统计学类 | 1 | 50 | 50 | 详细 | |
300110001010 | 国家税务总局太原市小店区税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 98 | 98 | 详细 | |
300110002001 | 国家税务总局太原市迎泽区税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 178 | 178 | 详细 | |
300110002004 | 国家税务总局太原市迎泽区税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 数学类、统计学类 | 1 | 53 | 53 | 详细 | |
300110003001 | 国家税务总局太原市杏花岭区税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 数学类、统计学类 | 1 | 43 | 43 | 详细 | |
300110003003 | 国家税务总局太原市杏花岭区税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 39 | 39 | 详细 | |
300110004001 | 国家税务总局太原市尖草坪区税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 139 | 139 | 详细 | |
300110005001 | 国家税务总局太原市万柏林区税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 163 | 163 | 详细 | |
300110005005 | 国家税务总局太原市万柏林区税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 法学类、计算机类、统计学类、数学类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 87 | 87 | 详细 | |
300110006001 | 国家税务总局太原市晋源区税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 29 | 29 | 详细 | |
300110007004 | 国家税务总局古交市税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 67 | 67 | 详细 | |
300110008001 | 国家税务总局清徐县税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 109 | 109 | 详细 | |
300110008004 | 国家税务总局清徐县税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 法学类、计算机类、统计学类、数学类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 21 | 21 | 详细 | |
300110009002 | 国家税务总局阳曲县税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 350 | 350 | 详细 | |
300110010001 | 国家税务总局娄烦县税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 181 | 181 | 详细 | |
300110011002 | 国家税务总局太原不锈钢产业园区税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 24 | 24 | 详细 | |
300110221001 | 国家税务总局山西转型综改示范区税务局学府园区分局 | 国家税务总局山西省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 128 | 128 | 详细 | |
300110221003 | 国家税务总局山西转型综改示范区税务局学府园区分局 | 国家税务总局山西省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 36 | 36 | 详细 | |
300110222001 | 国家税务总局山西转型综改示范区税务局唐槐园区分局 | 国家税务总局山西省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 127 | 127 | 详细 | |
300110222003 | 国家税务总局山西转型综改示范区税务局唐槐园区分局 | 国家税务总局山西省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 数学类、统计学类 | 1 | 35 | 35 | 详细 | |
300110223001 | 国家税务总局山西转型综改示范区税务局阳曲园区分局 | 国家税务总局山西省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 166 | 166 | 详细 | |
300110224001 | 国家税务总局山西转型综改示范区税务局潇河园区分局 | 国家税务总局山西省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 177 | 177 | 详细 | |
300110224003 | 国家税务总局山西转型综改示范区税务局潇河园区分局 | 国家税务总局山西省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 27 | 27 | 详细 | |
400110104001 | 国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 山西调查总队业务科室副主任科员 | 仅限硕士研究生 | 统计学类 | 2 | 21 | 21 | 详细 | |
400110104002 | 国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 太原调查队业务科室副主任科员 | 仅限硕士研究生 | 统计学类、计算机科学与技术类 | 1 | 89 | 89 | 详细 | |
400110104012 | 国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 小店调查队业务科室科员 | 仅限本科 | 统计学类、经济学类 | 1 | 58 | 58 | 详细 | |
300110001001 | 山西煤矿安全监察局财务处 | 山西煤矿安全监察局 | 科员 | 本科及以上 | 会计学 | 1 | 115 | 115 | 详细 | |
300110002001 | 山西煤矿安全监察局人事培训处 | 山西煤矿安全监察局 | 科员 | 本科及以上 | 人力资源管理 | 1 | 155 | 155 | 详细 | |
300149003001 | 山西煤矿安全监察局太原分局 | 山西煤矿安全监察局 | 科员 | 本科及以上 | 地质工程(煤矿水文地质方向) | 1 | 19 | 19 | 详细 | |
400110104001 | 山西省地震局 | 山西省地震局 | 人事教育处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 行政管理、人力资源管理、管理科学与工程 | 1 | 37 | 37 | 详细 | |
400110104002 | 山西省地震局 | 山西省地震局 | 机关党委主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 哲学、政治经济学、中国语言文学 | 1 | 57 | 57 | 详细 | |
400110001001 | 山西省太原市气象局 | 山西省气象局 | 计划财务科科员 | 仅限硕士研究生 | 会计类、财务管理类 | 1 | 104 | 104 | 详细 | |
400149002001 | 山西省太原市古交市气象局 | 山西省气象局 | 防灾减灾科科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 7 | 7 | 详细 | |
300110001001 | 办公室 | 山西省通信管理局 | 主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 文学类(学科门类)、信息与通信工程(一级学科)、电子与通信工程 | 1 | 34 | 34 | 详细 | |
300110001001 | 太原市邮政管理局 | 山西省邮政管理局 | 主任科员以下一 | 本科及以上 | 法学、汉语言文学、新闻学、教育学类 | 1 | 361 | 361 | 详细 | |
300110001002 | 太原市邮政管理局 | 山西省邮政管理局 | 主任科员以下二 | 本科及以上 | 法学、公共管理类 | 1 | 36 | 36 | 详细 | |
300110001001 | 审计署驻太原特派员办事处 | 审计署驻太原特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、软件工程 | 2 | 71 | 71 | 详细 | |
300110001002 | 审计署驻太原特派员办事处 | 审计署驻太原特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 112 | 112 | 详细 | |
300110001003 | 审计署驻太原特派员办事处 | 审计署驻太原特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 环境科学与工程 | 1 | 113 | 113 | 详细 | |
300110001004 | 审计署驻太原特派员办事处 | 审计署驻太原特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 土木工程 | 1 | 115 | 115 | 详细 | |
300110001005 | 审计署驻太原特派员办事处 | 审计署驻太原特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 财政学(含税收学)、税务 | 1 | 21 | 21 | 详细 | |
300110001006 | 审计署驻太原特派员办事处 | 审计署驻太原特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 金融学(含保险学) | 1 | 49 | 49 | 详细 | |
300110001007 | 审计署驻太原特派员办事处 | 审计署驻太原特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 4 | 4 | 详细 | |
300110001001 | 隶属海关 | 太原海关 | 海关业务 | 仅限本科 | 海关管理 | 12 | 15 | 15 | 详细 | |
300130844008 | 太原铁路公安局 | 太原铁路公安局 | 太原铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 英语 | 1 | 100 | 100 | 详细 | |
300130844012 | 太原铁路公安局 | 太原铁路公安局 | 太原铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 会计学 | 1 | 111 | 111 | 详细 | |
300130844013 | 太原铁路公安局 | 太原铁路公安局 | 太原铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 网络工程、物联网工程 | 4 | 36 | 36 | 详细 | |
400144001001 | 山西银保监局 | 中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 金融学、金融工程、产业经济学、区域经济学、国民经济学、数量经济学、信用管理。(本科应为经济类专业) | 1 | 132 | 132 | 详细 | |
400144001002 | 山西银保监局 | 中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 金融学、金融工程、产业经济学、区域经济学、国民经济学、数量经济学、信用管理。(本科应为经济类专业) | 2 | 49 | 49 | 详细 | |
400144001003 | 山西银保监局 | 中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 693 | 693 | 详细 | |
400145001001 | 山西银保监局 | 中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 44 | 44 | 详细 | |
400145001002 | 山西银保监局 | 中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 会计学、审计学、财务管理 | 2 | 230 | 230 | 详细 | |
400147001001 | 山西银保监局 | 中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 统计信息部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 1 | 487 | 487 | 详细 | |
400142001001 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 辖区法律类监管岗位副主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法学(一级学科)和法律硕士 | 1 | 106 | 106 | 详细 | |
共 54 条信息 |