岗位代码 | 用人单位 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
310115013002001 | 上海市浦东新区北蔡镇社区事务受理服务中心 | 综合窗口受理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115013015001 | 上海市浦东新区北蔡镇社区党建服务中心 | 党建信息服务岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115016001001 | 上海市浦东新区曹路镇社区事务受理服务中心 | 综合窗口管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115016006001 | 上海市浦东新区曹路镇文化服务中心 | 群众文化 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115016013001 | 上海市浦东新区曹路镇城市运行综合管理中心(上海市浦东新区曹路镇城市网格化综合管理中心、上海市浦东新区曹路镇绿化市容管理事务中心) | 平台信息员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115017003001 | 上海市浦东新区川沙文化馆 | 群众文化 | 本科及以上 | 设计学类、美术学类 | 1 | 详细 | |
310115017005001 | 上海市浦东新区川沙新镇社区事务受理服务中心 | 开业指导岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
310115017007001 | 上海市浦东新区川沙新镇集体资产管理事务中心(上海市浦东新区川沙新镇农业服务中心、上海市浦东新区川沙新镇农村经营管理站) | 综合管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业 | 1 | 详细 | |
310115017010001 | 上海市浦东新区川沙新镇文化服务中心 | 群众文化 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115017012001 | 上海市浦东新区新川沙图书馆 | 新媒体编辑及读者活动运营 | 本科及以上 | 设计学类、美术学类 | 1 | 详细 | |
310115018001001 | 上海市浦东新区大团镇社区事务受理服务中心 | 综合受理窗口 | 本科及以上 | 管理学门类 | 1 | 详细 | |
310115018007001 | 上海市浦东新区大团镇集体资产管理事务中心(上海市浦东新区大团镇农业服务中心、上海市浦东新区大团镇农村经营管理站) | 农业技术推广 | 本科及以上 | 农学门类 | 1 | 详细 | |
310115018008001 | 上海市浦东新区大团镇城镇建设管理中心 | 项目管理 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
310115021002001 | 上海市浦东新区高东镇社区事务受理服务中心 | 综合业务受理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115022007001 | 上海市浦东新区高桥镇城镇建设管理中心 | 项目管理 | 本科及以上 | 土木类、管理科学与工程类、建筑类 | 1 | 详细 | |
310115022008001 | 上海市浦东新区高桥镇集体资产管理事务中心(上海市浦东新区高桥镇农业服务中心、上海市浦东新区高桥镇农村经营管理站) | 集体资产管理 | 本科及以上 | 金融学类,会计学专业、财务管理专业 | 1 | 详细 | |
310115024004001 | 上海市浦东新区规划设计研究院 | 规划设计1 | 本科及以上 | 城乡规划专业、建筑学专业、风景园林专业、土地资源管理专业 | 3 | 详细 | |
310115024004002 | 上海市浦东新区规划设计研究院 | 规划设计2 | 本科及以上 | 城乡规划专业、建筑学专业、风景园林专业、土地资源管理专业 | 1 | 详细 | |
310115024007001 | 上海市浦东新区土地储备中心(上海市浦东新区土地整理中心) | 储备项目建设管理 | 本科及以上 | 文学门类、经济学门类,土地资源管理专业、档案学专业 | 1 | 详细 | |
310115024009001 | 上海市浦东新区规划和自然资源局第三管理所 | 权属调查 | 本科及以上 | 测绘类、土木类、水利类,工程造价专业、土地资源管理专业 | 1 | 详细 | |
310115024009002 | 上海市浦东新区规划和自然资源局第三管理所 | 信息管理 | 本科及以上 | 地理科学类、计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
310115024013001 | 上海市浦东新区规划和自然资源局第四管理所 | 出纳 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业 | 1 | 详细 | |
310115024013002 | 上海市浦东新区规划和自然资源局第四管理所 | 土地利用规划 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115024014001 | 上海市浦东新区规划和自然资源局第六管理所 | 会计 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业 | 1 | 详细 | |
310115024015001 | 上海市浦东新区规划和自然资源局第一管理所 | 党建 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115024015002 | 上海市浦东新区规划和自然资源局第一管理所 | 监督管理 | 本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
310115024015003 | 上海市浦东新区规划和自然资源局第一管理所 | 网络管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
310115026001001 | 上海市浦东新区航头镇文化服务中心 | 群文管理 | 大专/高职及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 1 | 详细 | |
310115026002001 | 上海市浦东新区航头镇财政所 | 政府采购 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业 | 1 | 详细 | |
310115026003001 | 上海市浦东新区航头镇社区事务受理服务中心 | 劳动就业 | 本科及以上 | 工学门类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
310115026003002 | 上海市浦东新区航头镇社区事务受理服务中心 | 社会救助 | 本科及以上 | 管理学门类 | 1 | 详细 | |
310115026007001 | 上海市浦东新区航头镇集体资产管理事务中心(上海市浦东新区航头镇农业服务中心、上海市浦东新区航头镇农村经营管理站) | 农业技术推广 | 本科及以上 | 农学门类 | 1 | 详细 | |
310115027001001 | 上海市浦东新区合庆镇社区事务受理服务中心 | 综合窗口 | 本科及以上 | 公共事业管理专业、行政管理专业、劳动与社会保障专业 | 1 | 详细 | |
310115027005001 | 上海市浦东新区合庆镇文化服务中心 | 群众文化 | 本科及以上 | 影视摄影与制作专业、录音艺术专业 | 1 | 详细 | |
310115027007001 | 上海市浦东新区合庆镇集体资产管理事务中心(上海市浦东新区合庆镇农业服务中心、上海市浦东新区合庆镇农村经营管理站) | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业 | 1 | 详细 | |
310115027014001 | 上海市浦东新区合庆镇社区党建服务中心 | 活动策划 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115028001001 | 上海市浦东新区红十字会事务中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业 | 1 | 详细 | |
310115029004001 | 上海市浦东新区排水管理所(上海市浦东新区供水管理所) | 排水设施行业及养护管理1 | 本科及以上 | 土木类、水利类、机械类、环境科学与工程类 | 5 | 详细 | |
310115029004002 | 上海市浦东新区排水管理所(上海市浦东新区供水管理所) | 排水设施行业及养护管理2 | 本科及以上 | 土木类、水利类、机械类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
310115029004003 | 上海市浦东新区排水管理所(上海市浦东新区供水管理所) | 节水管理 | 本科及以上 | 环境科学与工程类,给排水科学与工程专业 | 1 | 详细 | |
310115029006001 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 工程管理 | 本科及以上 | 水利类、环境科学与工程类、林学类、土木类,农业水利工程专业 | 3 | 详细 | |
310115029006002 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 公共管理类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310115029006003 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 文秘宣传 | 本科及以上 | 文学类 | 1 | 详细 | |
310115029007001 | 上海市浦东新区绿化管理事务中心(上海市园林绿化工程安全质量监督站浦东分站) | 规划建设 | 本科及以上 | 环境生态工程专业、环境设计专业、风景园林专业 | 1 | 详细 | |
310115029014001 | 上海市浦东新区水闸管理署 | 技术管理 | 本科及以上 | 水利类、机械类、电气类 | 1 | 详细 | |
310115029014002 | 上海市浦东新区水闸管理署 | 信息化管理 | 本科及以上 | 自动化类、计算机类、电气类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
310115029015001 | 上海市浦东新区公用事业管理事务中心 | 电气管理岗 | 本科及以上 | 电气类 | 1 | 详细 | |
310115029017001 | 上海市浦东新区废弃物管理中心 | 垃圾分类推进 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
310115029017002 | 上海市浦东新区废弃物管理中心 | 内控管理 | 本科及以上 | 财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 1 | 详细 | |
310115029017003 | 上海市浦东新区废弃物管理中心 | 处置监管 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、土木类 | 1 | 详细 | |
310115029017004 | 上海市浦东新区废弃物管理中心 | 信访内勤 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115029019001 | 上海市浦东新区环境事务管理中心(上海市浦东新区辐射环境监督站) | 危废监管 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 3 | 详细 | |
310115029023001 | 上海市浦东新区城市运行综合管理中心(上海市浦东新区城市网格化综合管理中心) | 综合管理 | 本科及以上 | 工商管理类、公共管理类、马克思主义理论类,汉语言文学专业、汉语言专业、秘书学专业 | 1 | 详细 | |
310115029023002 | 上海市浦东新区城市运行综合管理中心(上海市浦东新区城市网格化综合管理中心) | 计划财务 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业 | 1 | 详细 | |
310115029023003 | 上海市浦东新区城市运行综合管理中心(上海市浦东新区城市网格化综合管理中心) | 项目协调 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类,信息管理与信息系统专业、信息与计算科学专业 | 2 | 详细 | |
310115029023004 | 上海市浦东新区城市运行综合管理中心(上海市浦东新区城市网格化综合管理中心) | 防汛协调 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、安全科学与工程类、水利类、公共管理类 | 3 | 详细 | |
310115029023005 | 上海市浦东新区城市运行综合管理中心(上海市浦东新区城市网格化综合管理中心) | 防汛宣传 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
310115029024001 | 上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理中心 | 工程管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、环境科学与工程类、林业工程类、水利类 | 1 | 详细 | |
310115029031001 | 上海市浦东新区生态环境局财务管理中心 | 会计 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 详细 | |
310115029031002 | 上海市浦东新区生态环境局财务管理中心 | 出纳 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 详细 | |
310115030012001 | 上海市浦东新区惠南镇城镇建设管理中心 | 项目管理 | 本科及以上 | 工学门类 | 1 | 详细 | |
310115031005001 | 上海市浦东新区建设市场管理站(上海市浦东新区建设工程资质和资格管理办公室、上海市浦东新区建设工程招投标办公室) | 资格管理 | 本科及以上 | 土木工程专业、建筑环境与能源应用工程专业、给排水科学与工程专业、建筑电气与智能化专业 | 1 | 详细 | |
310115031013001 | 上海市浦东新区建筑建材业受理服务中心(上海市浦东新区建设工程交易中心、上海市建设工程交易中心商品混凝土分中心) | 建设工程消防设计审查及监督1 | 本科及以上 | 土木工程专业、给排水科学与工程专业、建筑学专业 | 1 | 详细 | |
310115031013002 | 上海市浦东新区建筑建材业受理服务中心(上海市浦东新区建设工程交易中心、上海市建设工程交易中心商品混凝土分中心) | 建设工程消防设计审查及监督2 | 本科及以上 | 土木工程专业、给排水科学与工程专业、建筑学专业 | 1 | 详细 | |
310115031015001 | 上海市浦东新区市政工程建设事务中心 | 工程协调 | 本科及以上 | 土木类、交通运输类 | 1 | 详细 | |
310115031016001 | 上海市浦东新区建设工程设计文件审查事务中心 | 审查事务 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
310115032203001 | 上海市浦东新区教育局工程管理中心 | 工程管理 | 本科及以上 | 土木工程专业、工程管理专业 | 2 | 详细 | |
310115032203002 | 上海市浦东新区教育局工程管理中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
310115032255001 | 上海市浦东新区第二少年儿童体育学校 | 教练员(击剑) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115032255002 | 上海市浦东新区第二少年儿童体育学校 | 教练员(篮球) | 本科及以上 | 运动训练专业 | 1 | 详细 | |
310115032255003 | 上海市浦东新区第二少年儿童体育学校 | 教练员(网球) | 本科及以上 | 运动训练专业 | 1 | 详细 | |
310115032255004 | 上海市浦东新区第二少年儿童体育学校 | 教练员(游泳) | 本科及以上 | 运动训练专业 | 1 | 详细 | |
310115032255005 | 上海市浦东新区第二少年儿童体育学校 | 教练员(羽毛球) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115032361001 | 上海市浦东新区教育安全事务管理中心(上海市浦东新区青少年保护中心) | 青少年维权和意外伤害事故处理 | 本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
310115032377001 | 上海市浦东新区教育党建与人才服务中心(上海市浦东新区教师资格认定中心、上海市浦东新区教育职称改革中心) | 办公室事务管理1 | 研究生 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
310115032377002 | 上海市浦东新区教育党建与人才服务中心(上海市浦东新区教师资格认定中心、上海市浦东新区教育职称改革中心) | 党建服务 | 研究生 | 管理学门类 | 2 | 详细 | |
310115032377003 | 上海市浦东新区教育党建与人才服务中心(上海市浦东新区教师资格认定中心、上海市浦东新区教育职称改革中心) | 干部培训 | 研究生 | 管理学门类 | 2 | 详细 | |
310115032377004 | 上海市浦东新区教育党建与人才服务中心(上海市浦东新区教师资格认定中心、上海市浦东新区教育职称改革中心) | 办公室事务管理2 | 研究生 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
310115032377005 | 上海市浦东新区教育党建与人才服务中心(上海市浦东新区教师资格认定中心、上海市浦东新区教育职称改革中心) | 人事档案管理 | 本科及以上 | 档案学专业 | 1 | 详细 | |
310115032382001 | 上海市浦东新区教育局会计核算中心 | 记账会计1 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 详细 | |
310115032382002 | 上海市浦东新区教育局会计核算中心 | 记账会计2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
310115032383001 | 上海市浦东新区教育局资产管理中心(上海市浦东新区校办工业管理部) | 助理会计师 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、资产评估专业 | 1 | 详细 | |
310115032390001 | 上海市浦东新区招生办公室 | 信访接待 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115032483001 | 上海市浦东新区第一少年儿童体育学校 | 教练员(竞技体操) | 本科及以上 | 运动训练专业 | 1 | 详细 | |
310115032484001 | 上海市浦东新区第三少年儿童体育学校 | 教练员(手球) | 大专/高职及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115033001001 | 上海市浦东新区金桥镇社区事务受理服务中心 | 综合事务 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115033010001 | 上海市浦东新区金桥镇城市运行综合管理中心(上海市浦东新区金桥镇城市网格化综合管理中心、上海市浦东新区金桥镇绿化市容管理事务中心) | 市容环境 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115034002001 | 浦东国际金融研究交流中心(上海市浦东新区金融服务中心) | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业 | 1 | 详细 | |
310115035004001 | 上海市浦东新区安全生产监察大队 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业 | 1 | 详细 | |
310115035004002 | 上海市浦东新区安全生产监察大队 | 监察员 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 详细 | |
310115035009001 | 上海市浦东新区航运发展促进中心 | 宣传策划 | 本科及以上 | 管理学门类,交通运输类 | 1 | 详细 | |
310115035009002 | 上海市浦东新区航运发展促进中心 | 助理经济师 | 本科及以上 | 经济学类、交通运输类 | 1 | 详细 | |
310115036005001 | 上海市浦东新区康桥镇社区事务受理服务中心 | 档案管理 | 本科及以上 | 工商管理类,档案学专业 | 1 | 详细 | |
310115036012001 | 上海市浦东新区康桥镇城市运行综合管理中心(上海市浦东新区康桥镇城市网格化综合管理中心、上海市浦东新区康桥镇绿化市容管理事务中心) | 市容环境管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115036015001 | 上海市浦东新区康桥镇城镇建设管理中心 | 建设管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
310115036016001 | 上海市浦东新区康桥镇房管办事处 | 房屋行政管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115037001001 | 上海市浦东新区科技创新促进中心(上海浦东生产力促进中心) | 科技创新项目管理 | 本科及以上 | 理学门类、工学门类 | 1 | 详细 | |
310115039001001 | 上海市浦东新区老港镇文化服务中心 | 图书管理员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115039003001 | 上海市浦东新区老港镇社区事务受理服务中心 | 劳动保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115039011001 | 上海市浦东新区老港镇城市运行综合管理中心(上海市浦东新区老港镇城市网格化综合管理中心、上海市浦东新区老港镇绿化市容管理事务中心) | 应急管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115041012001 | 上海市浦东新区军队离休退休干部服务管理中心 | 生活待遇管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115041012002 | 上海市浦东新区军队离休退休干部服务管理中心 | 宣教文体 | 本科及以上 | 新闻学专业、汉语言文学专业、汉语言专业 | 1 | 详细 | |
310115042002001 | 上海市浦东新区泥城镇社区事务受理服务中心 | 综合窗口 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115042003001 | 上海市浦东新区泥城镇安全生产监察所 | 安全监察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115042008001 | 上海市浦东新区泥城镇城市运行综合管理中心(上海市浦东新区泥城镇城市网格化综合管理中心、上海市浦东新区泥城镇绿化市容管理事务中心) | 队伍管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115043002001 | 上海市浦东新区农业技术推广中心(上海市浦东新区种子管理站、上海市浦东新区蔬菜技术推广站、上海市浦东新区食用菌技术推广站、上海市浦东新区南汇桃子研究所) | 农业技术推广 | 本科及以上 | 农学专业、园艺专业、植物保护专业、植物科学与技术专业、种子科学与工程专业、农业资源与环境专业 | 2 | 详细 | |
310115043008001 | 上海市浦东新区农村改革发展服务中心(上海市浦东新区农业信息中心) | 农业信息化管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
310115043008002 | 上海市浦东新区农村改革发展服务中心(上海市浦东新区农业信息中心) | 政策研究 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
310115044001001 | 上海市浦东新区农村社会养老保险事业管理中心(上海市浦东新区征地养老人员管理中心) | 综合事务 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
310115044002001 | 上海市浦东新区人才交流中心(上海市浦东新区高层次人才服务中心、上海市浦东新区留学生服务中心、上海市浦东新区企业博士后科研工作站、上海市浦东新区海外人才服务中心) | 人才服务综合受理1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115044002002 | 上海市浦东新区人才交流中心(上海市浦东新区高层次人才服务中心、上海市浦东新区留学生服务中心、上海市浦东新区企业博士后科研工作站、上海市浦东新区海外人才服务中心) | 人才服务综合受理2 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
310115047001001 | 上海市浦东改革与发展研究院(中国(上海)自由贸易试验区研究院) | 科研1 | 研究生 | 经济学门类、管理学门类、法学门类、哲学门类,新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
310115047001002 | 上海市浦东改革与发展研究院(中国(上海)自由贸易试验区研究院) | 科研2 | 研究生 | 经济学门类、管理学门类、法学门类、哲学门类,新闻传播学类 | 3 | 详细 | |
310115047006001 | 上海市浦东新区人民政府发展研究中心 | 文秘 | 研究生 | 管理门类、哲学门类、法学门类、经济门类、教育学门类、文学门类 | 1 | 详细 | |
310115048005001 | 上海市浦东新区东明路街道房管办事处 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115049001001 | 上海市浦东新区沪东新村街道社区事务受理服务中心 | 业务受理员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115049002001 | 上海市浦东新区沪东新村街道城市运行综合管理中心(上海市浦东新区沪东新村街道城市网格化综合管理中心、上海市浦东新区沪东新村街道安全生产监察所) | 综合协调员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
310115049003001 | 上海市浦东新区沪东新村街道社区党建服务中心 | 党务管理员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115049004001 | 上海市浦东新区沪东新村街道绿化市容管理事务中心 | 绿化市容管理员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115049005001 | 上海市浦东新区沪东新村街道房管办事处 | 房屋管理员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115050001001 | 上海市浦东新区花木街道社区事务受理服务中心 | 就业与社会保障 | 本科及以上 | 工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
310115050004001 | 上海市浦东新区花木街道城市运行综合管理中心(上海市浦东新区花木街道城市网格化综合管理中心、上海市浦东新区花木街道安全生产监察所) | 安全生产监察员 | 本科及以上 | 理学门类、工学门类 | 1 | 详细 | |
310115050006001 | 上海市浦东新区花木街道社区党建服务中心 | 自治建设与管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115050008001 | 上海市浦东新区花木街道房管办事处 | 物业管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115050009001 | 上海市浦东新区花木街道绿化市容管理事务中心 | 绿化市容管理工作人员 | 本科及以上 | 设计学类、林学类 | 1 | 详细 | |
310115051001001 | 上海市浦东新区金杨新村街道社区事务受理服务中心 | 窗口受理 | 本科及以上 | 管理学门类 | 3 | 详细 | |
310115051002001 | 上海市浦东新区金杨新村街道社区党建服务中心 | 党建指导员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115051002002 | 上海市浦东新区金杨新村街道社区党建服务中心 | 党群活动策划 | 本科及以上 | 艺术学门类 | 1 | 详细 | |
310115052001001 | 上海市浦东新区陆家嘴街道社区党建服务中心 | 综合党务 | 大专/高职及以上 | 管理类 | 1 | 详细 | |
310115052002001 | 上海市浦东新区陆家嘴街道城市运行综合管理中心(上海市浦东新区陆家嘴街道城市网格化综合管理中心、上海市浦东新区陆家嘴街道安全生产监察所) | 安全生产监察员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115052003001 | 上海市浦东新区陆家嘴街道社区事务受理服务中心 | 综合受理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115052005001 | 上海市浦东新区陆家嘴街道房管办事处 | 物业管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115052006001 | 上海市浦东新区陆家嘴街道绿化市容管理事务中心 | 绿化管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115053004001 | 上海市浦东新区南码头路街道社区事务受理服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115054001001 | 上海市浦东新区浦兴路街道城市运行综合管理中心(上海市浦东新区浦兴路街道城市网格化综合管理中心、上海市浦东新区浦兴路街道安全生产监察所) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115054002001 | 上海市浦东新区浦兴路街道社区党建服务中心 | 党务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115054002002 | 上海市浦东新区浦兴路街道社区党建服务中心 | 信息化建设 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115054003001 | 上海市浦东新区浦兴路街道社区事务受理服务中心 | 窗口服务 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115054004001 | 上海市浦东新区浦兴路街道房管办事处 | 房屋行政管理 | 本科及以上 | 物业管理专业、工程管理专业 | 1 | 详细 | |
310115054005001 | 上海市浦东新区浦兴路街道绿化市容管理事务中心 | 绿化环卫 | 本科及以上 | 林学类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
310115055001001 | 上海市浦东新区上钢新村街道社区事务受理服务中心 | 综合受理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115055004001 | 上海市浦东新区上钢新村街道绿化市容管理事务中心 | 绿化市容管理 | 本科及以上 | 农学专业、林学专业、园艺专业、园林专业、植物保护专业、森林保护专业 | 1 | 详细 | |
310115056003001 | 上海市浦东新区塘桥街道社区党建服务中心 | 党群信息员 | 本科及以上 | 文学类 | 1 | 详细 | |
310115056003002 | 上海市浦东新区塘桥街道社区党建服务中心 | 党务管理员 | 本科及以上 | 管理学门类 | 1 | 详细 | |
310115056004001 | 上海市浦东新区塘桥街道绿化市容管理事务中心 | 绿化管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115057003001 | 上海市浦东新区潍坊新村街道社区事务受理服务中心 | 综合事务受理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
310115057004001 | 上海市浦东新区潍坊新村街道房管办事处 | 物业管理1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115057004002 | 上海市浦东新区潍坊新村街道房管办事处 | 物业管理2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115058002001 | 上海市浦东新区洋泾街道社区党建服务中心 | 基层党建 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115058003001 | 上海市浦东新区洋泾街道社区事务受理服务中心 | 窗口受理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115058003002 | 上海市浦东新区洋泾街道社区事务受理服务中心 | 网络管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
310115059001001 | 上海市浦东新区周家渡街道社区事务受理服务中心 | 后台业务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115059003001 | 上海市浦东新区周家渡街道社区党建服务中心 | 区域化党建 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115059004001 | 上海市浦东新区周家渡街道房管办事处 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115060006001 | 上海市浦东新区三林镇城镇建设管理中心 | 项目管理 | 本科及以上 | 管理科学与工程类、工业工程类 | 1 | 详细 | |
310115060012001 | 上海市浦东新区三林镇城市运行综合管理中心(上海市浦东新区三林镇城市网格化综合管理中心、上海市浦东新区三林镇绿化市容管理事务中心) | 平台运行管理1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115060012002 | 上海市浦东新区三林镇城市运行综合管理中心(上海市浦东新区三林镇城市网格化综合管理中心、上海市浦东新区三林镇绿化市容管理事务中心) | 平台运行管理2 | 本科及以上 | 管理学门类 | 1 | 详细 | |
310115060013001 | 上海市浦东新区三林镇房管办事处 | 综合管理 | 本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
310115061007001 | 上海市服务外包研究中心 | 研究人员 | 研究生 | 经济学门类,英语语言文学专业 | 1 | 详细 | |
310115061009001 | 上海市浦东新区贸易发展推进中心 | 财务 | 本科及以上 | 管理学门类、经济学门类 | 1 | 详细 | |
310115061009002 | 上海市浦东新区贸易发展推进中心 | 商贸产业研究 | 研究生 | 经济学门类 | 1 | 详细 | |
310115061009003 | 上海市浦东新区贸易发展推进中心 | 项目主管 | 本科及以上 | 管理学门类 | 1 | 详细 | |
310115061009004 | 上海市浦东新区贸易发展推进中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 工学门类、管理学门类,金融学类 | 1 | 详细 | |
310115062001001 | 上海市浦东新区审计管理与信息中心 | 审计 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 详细 | |
310115062001002 | 上海市浦东新区审计管理与信息中心 | 数据审计人员 | 本科及以上 | 软件工程专业、通信工程专业、计算机科学与技术专业 | 1 | 详细 | |
310115064001001 | 上海市浦东新区行政服务中心(上海市浦东新区市民中心) | 综合管理 | 本科及以上 | 经济类、管理类、法学类 | 1 | 详细 | |
310115065002001 | 上海市浦东新区书院镇社区事务受理服务中心 | 劳动力资源 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115065002002 | 上海市浦东新区书院镇社区事务受理服务中心 | 综合受理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115065003001 | 上海市浦东新区书院镇文化服务中心 | 图书管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115065008001 | 上海市浦东新区书院镇集体资产管理事务中心(上海市浦东新区书院镇农业服务中心、上海市浦东新区书院镇农村经营管理站、上海市浦东新区书院镇林业工作站) | 植保 | 大专/高职及以上 | 园艺技术专业、植物保护专业 | 1 | 详细 | |
310115065013001 | 上海市浦东新区书院镇社区党建服务中心 | 党群联建服务 | 本科及以上 | 文学门类 | 1 | 详细 | |
310115065014001 | 上海市浦东新区书院镇城市运行综合管理中心(上海市浦东新区书院镇城市网格化综合管理中心、上海市浦东新区书院镇绿化市容管理事务中心) | 市容市貌管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310115067001001 | 上海市浦东新区唐镇集体资产管理事务中心(上海市浦东新区唐镇农业服务中心、上海市浦东新区唐镇农村经营管理站) | 集体资产管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业 | 1 | 详细 | |
310115067002001 | 上海市浦东新区唐镇社区事务受理服务中心 | 窗口管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
