岗位代码 | 招录单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
818 | 太原市直属机关事务管理局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 建筑工程类 | 1 | 139 | 47 | 31 | 详细 | |
819 | 太原市直属机关事务管理局 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 60 | 24 | 18 | 详细 | |
820 | 太原市财政局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 财政金融类;会计与审计类 | 2 | 168 | 111 | 82 | 详细 | |
821 | 太原市财政局 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 财政金融类;会计与审计类 | 2 | 332 | 241 | 170 | 详细 | |
822 | 太原市财政局 | 职位3 | 大学本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | 1 | 186 | 128 | 90 | 详细 | |
823 | 太原市农业农村局 | 职位1 | 研究生学历 | 农学与农业工程类 | 1 | 76 | 43 | 30 | 详细 | |
824 | 太原市农业农村局 | 职位2 | 研究生学历 | 农学与农业工程类 | 1 | 108 | 56 | 31 | 详细 | |
825 | 太原市农业农村局 | 职位3 | 研究生学历 | 农学与农业工程类 | 1 | 94 | 58 | 30 | 详细 | |
826 | 太原市统计局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 49 | 31 | 23 | 详细 | |
827 | 太原市统计局 | 职位2 | 研究生学历 | 统计学、应用统计、概率论与数理统计、区域经济学、数量经济学、产业经济学、国民经济学及相近专业 | 1 | 34 | 19 | 11 | 详细 | |
828 | 太原市统计局 | 职位3 | 研究生学历 | 统计学、应用统计、概率论与数理统计、区域经济学、数量经济学、产业经济学、国民经济学及相近专业 | 1 | 93 | 63 | 41 | 详细 | |
829 | 太原市行政审批服务管理局 | 职位1 | 研究生学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 63 | 50 | 33 | 详细 | |
830 | 太原市文物局 | 职位1 | 研究生学历 | 会计与审计类;法律类 | 1 | 38 | 22 | 12 | 详细 | |
831 | 太原市文物局 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 艺术设计、艺术设计学、视觉传达艺术设计、视觉传达设计、环境设计、环境艺术设计、美术、工艺美术及相近专业 | 1 | 630 | 392 | 265 | 详细 | |
832 | 太原市园林局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 园艺学、园林、风景园林、风景园林学、观赏园艺、园林植物与观赏园艺及相近专业 | 1 | 174 | 119 | 92 | 详细 | |
833 | 小店区委办公室 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 21 | 7 | 6 | 详细 | |
834 | 小店区委组织部 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 312 | 198 | 116 | 详细 | |
835 | 小店区委宣传部 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 哲学、政治学与马克思主义理论类;社会学与公共管理类;汉语言与文秘类;新闻传播类 | 1 | 44 | 26 | 19 | 详细 | |
836 | 小店区委宣传部 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 哲学、政治学与马克思主义理论类;社会学与公共管理类;汉语言与文秘类;新闻传播类 | 1 | 86 | 53 | 39 | 详细 | |
837 | 小店区委政法委员会 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类;汉语言与文秘类 | 1 | 24 | 17 | 14 | 详细 | |
838 | 小店区直属机关工作委员会 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 哲学、政治学与马克思主义理论类;汉语言与文秘类 | 1 | 59 | 42 | 22 | 详细 | |
839 | 小店区委老干部局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 59 | 38 | 16 | 详细 | |
840 | 小店区发展和改革局 | 职位1 | 研究生学历 | 经济学与经济管理类 | 1 | 105 | 59 | 37 | 详细 | |
841 | 小店区财政局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 14 | 7 | 6 | 详细 | |
842 | 小店区财政局 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 51 | 33 | 23 | 详细 | |
843 | 小店区财政局 | 职位3 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 85 | 50 | 27 | 详细 | |
844 | 小店区人力资源和社会保障局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 16 | 11 | 7 | 详细 | |
845 | 小店区文化和旅游局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 23 | 11 | 6 | 详细 | |
846 | 小店区卫生健康和体育局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 68 | 47 | 23 | 详细 | |
847 | 小店区审计局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 21 | 15 | 3 | 详细 | |
848 | 小店区市场监督管理局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 13 | 5 | 3 | 详细 | |
849 | 小店区市场监督管理局 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 23 | 16 | 5 | 详细 | |
850 | 小店区信访局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 46 | 10 | 9 | 详细 | |
851 | 小店区信访局 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 257 | 165 | 108 | 详细 | |
852 | 小店区司法局(司法所) | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 5 | 44 | 21 | 15 | 详细 | |
853 | 小店区司法局(司法所) | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 5 | 63 | 31 | 23 | 详细 | |
854 | 小店区司法局(司法所) | 职位3 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 5 | 37 | 27 | 18 | 详细 | |
855 | 小店区司法局(司法所) | 职位4 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 30 | 5 | 4 | 详细 | |
856 | 小店区司法局(司法所) | 职位5 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 20 | 9 | 6 | 详细 | |
857 | 小店区司法局(司法所) | 职位6 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 2 | 47 | 29 | 23 | 详细 | |
858 | 小店区司法局(司法所) | 职位7 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 2 | 114 | 76 | 35 | 详细 | |
859 | 小店区北格镇人民政府 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 89 | 60 | 42 | 详细 | |
860 | 小店区西温庄乡人民政府 | 职位1 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 67 | 11 | 9 | 详细 | |
861 | 迎泽区纪委监委 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 22 | 11 | 6 | 详细 | |
862 | 迎泽区纪委监委 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类;汉语言与文秘类;会计与审计类 | 3 | 68 | 44 | 31 | 详细 | |
863 | 迎泽区纪委监委 | 职位3 | 大学本科及以上学历 | 法律类;汉语言与文秘类;会计与审计类 | 3 | 85 | 61 | 45 | 详细 | |
864 | 迎泽区纪委监委 | 职位4 | 大学本科及以上学历 | 法律类;汉语言与文秘类;会计与审计类 | 1 | 27 | 19 | 12 | 详细 | |
865 | 迎泽区委办公室 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 39 | 30 | 18 | 详细 | |
866 | 迎泽区委宣传部 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类;汉语言与文秘类 | 1 | 58 | 47 | 25 | 详细 | |
867 | 迎泽区委宣传部 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类;汉语言与文秘类 | 1 | 91 | 72 | 48 | 详细 | |
868 | 迎泽区委统一战线工作部 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 民族宗教类 | 1 | 16 | 11 | 9 | 详细 | |
869 | 迎泽区委巡察办(巡察组) | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 13 | 9 | 6 | 详细 | |
870 | 迎泽区委老干部局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 21 | 14 | 10 | 详细 | |
871 | 迎泽区发展和改革局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | 1 | 113 | 45 | 35 | 详细 | |
872 | 迎泽区教育局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 21 | 9 | 6 | 详细 | |
873 | 迎泽区科学技术局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 哲学、政治学与马克思主义理论类;汉语言与文秘类;计算机科学与技术类 | 1 | 59 | 40 | 27 | 详细 | |
874 | 迎泽区工业和信息化局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | 1 | 66 | 55 | 32 | 详细 | |
875 | 迎泽区民政局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类 | 1 | 90 | 69 | 40 | 详细 | |
876 | 迎泽区财政局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 43 | 32 | 17 | 详细 | |
877 | 迎泽区人力资源和社会保障局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类 | 1 | 85 | 78 | 44 | 详细 | |
878 | 迎泽区人力资源和社会保障局 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 哲学、政治学与马克思主义理论类 | 1 | 77 | 63 | 35 | 详细 | |
879 | 迎泽区交通运输局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 交通运输类 | 1 | 51 | 38 | 24 | 详细 | |
880 | 迎泽区水务局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 水利类 | 1 | 49 | 30 | 21 | 详细 | |
881 | 迎泽区农业农村局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 农学与农业工程类 | 1 | 60 | 42 | 22 | 详细 | |
882 | 迎泽区林业局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 44 | 5 | 4 | 详细 | |
883 | 迎泽区文化和旅游局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类;旅游管理与餐饮服务类 | 1 | 81 | 53 | 39 | 详细 | |
884 | 迎泽区卫生健康和体育局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 67 | 36 | 26 | 详细 | |
885 | 迎泽区应急管理局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 安全工程类 | 1 | 80 | 55 | 31 | 详细 | |
886 | 迎泽区应急管理局 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 10 | 8 | 5 | 详细 | |
887 | 迎泽区审计局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 36 | 21 | 14 | 详细 | |
888 | 迎泽区统计局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类;新闻传播类 | 1 | 67 | 48 | 31 | 详细 | |
889 | 迎泽区医疗保障局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 53 | 25 | 22 | 详细 | |
890 | 迎泽区行政审批服务管理局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 6 | 2 | 2 | 详细 | |
891 | 迎泽区行政审批服务管理局 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 14 | 10 | 5 | 详细 | |
892 | 迎泽区信访局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 17 | 11 | 4 | 详细 | |
893 | 迎泽区司法局(司法所) | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 27 | 5 | 2 | 详细 | |
894 | 迎泽区迎泽街道 | 职位1 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 98 | 11 | 6 | 详细 | |
895 | 迎泽区柳巷街道 | 职位1 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 84 | 15 | 7 | 详细 | |
896 | 迎泽区郝庄镇 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 经济学与经济管理类;数学与统计类 | 1 | 113 | 75 | 50 | 详细 | |
897 | 迎泽区郝庄镇 | 职位2 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 59 | 20 | 15 | 详细 | |
898 | 迎泽区文联(参照管理) | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类;会计与审计类 | 1 | 34 | 25 | 15 | 详细 | |
899 | 杏花岭区纪律检查委员会、监察委员会 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 24 | 13 | 6 | 详细 | |
900 | 杏花岭区纪律检查委员会、监察委员会 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 26 | 21 | 8 | 详细 | |
901 | 杏花岭区纪律检查委员会、监察委员会 | 职位3 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 16 | 11 | 3 | 详细 | |
902 | 杏花岭区委办公室 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 电子信息类 | 1 | 32 | 23 | 14 | 详细 | |
903 | 杏花岭区委组织部 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 127 | 101 | 70 | 详细 | |
904 | 杏花岭区委组织部 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 201 | 167 | 98 | 详细 | |
905 | 杏花岭区委宣传部 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 7 | 5 | 5 | 详细 | |
906 | 杏花岭区委宣传部 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 20 | 15 | 6 | 详细 | |
907 | 杏花岭区委政法委员会 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类;汉语言与文秘类 | 1 | 19 | 15 | 9 | 详细 | |
908 | 杏花岭区委政法委员会 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类;汉语言与文秘类 | 1 | 48 | 41 | 17 | 详细 | |
909 | 杏花岭区委巡察工作办公室 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 2 | 46 | 32 | 15 | 详细 | |
910 | 杏花岭区人民政府办公室 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类;社会学与公共管理类;哲学、政治学与马克思主义理论类 | 1 | 37 | 32 | 22 | 详细 | |
911 | 杏花岭区人民政府办公室 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类;社会学与公共管理类;哲学、政治学与马克思主义理论类 | 1 | 87 | 79 | 43 | 详细 | |
912 | 杏花岭区人民政府办公室 | 职位3 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 683 | 575 | 354 | 详细 | |
913 | 杏花岭区发展和改革局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | 1 | 57 | 43 | 27 | 详细 | |
914 | 杏花岭区发展和改革局 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | 1 | 111 | 77 | 57 | 详细 | |
915 | 杏花岭区教育局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 教育学类 | 1 | 235 | 152 | 102 | 详细 | |
916 | 杏花岭区工业和信息化局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类;财政金融类 | 1 | 50 | 44 | 26 | 详细 | |
917 | 杏花岭区民政局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 53 | 41 | 28 | 详细 | |
918 | 杏花岭区人力资源和社会保障局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 15 | 8 | 6 | 详细 | |
919 | 杏花岭区水务局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 水利类 | 1 | 54 | 42 | 27 | 详细 | |
920 | 杏花岭区卫生健康和体育局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 卫生管理类;体育学类 | 1 | 123 | 91 | 58 | 详细 | |
921 | 杏花岭区应急管理局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 19 | 11 | 8 | 详细 | |
922 | 杏花岭区应急管理局 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类 | 1 | 40 | 31 | 16 | 详细 | |
923 | 杏花岭区审计局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 555 | 420 | 257 | 详细 | |
924 | 杏花岭区市场监督管理局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 31 | 9 | 6 | 详细 | |
925 | 杏花岭区市场监督管理局 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 药学类 | 1 | 124 | 98 | 62 | 详细 | |
926 | 杏花岭区市场监督管理局 | 职位3 | 大学本科及以上学历 | 机械与机电类 | 3 | 355 | 256 | 181 | 详细 | |
927 | 杏花岭区统计局 | 职位1 | 研究生学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 21 | 18 | 12 | 详细 | |
928 | 杏花岭区医疗保障局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类;汉语言与文秘类 | 1 | 43 | 33 | 19 | 详细 | |
929 | 杏花岭区司法局(司法所) | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 3 | 10 | 9 | 2 | 详细 | |
930 | 杏花岭区司法局(司法所) | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 3 | 15 | 13 | 9 | 详细 | |
931 | 杏花岭区司法局(司法所) | 职位3 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 5 | 42 | 30 | 22 | 详细 | |
932 | 杏花岭区司法局(司法所) | 职位4 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 17 | 9 | 3 | 详细 | |
933 | 杏花岭区司法局(司法所) | 职位5 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 16 | 10 | 7 | 详细 | |
934 | 杏花岭区杨家峪街道 | 职位1 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 55 | 17 | 9 | 详细 | |
935 | 尖草坪区纪律检查委员会、监察委员会 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 41 | 35 | 23 | 详细 | |
936 | 尖草坪区纪律检查委员会、监察委员会 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 59 | 48 | 29 | 详细 | |
937 | 尖草坪区委办公室 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 新闻传播类 | 1 | 56 | 40 | 21 | 详细 | |
938 | 尖草坪区委办公室 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 新闻传播类 | 1 | 74 | 54 | 42 | 详细 | |
939 | 尖草坪区委办公室 | 职位3 | 大学本科及以上学历 | 图书与档案学类 | 1 | 8 | 6 | 5 | 详细 | |
940 | 尖草坪区委办公室 | 职位4 | 大学本科及以上学历 | 图书与档案学类 | 1 | 12 | 11 | 6 | 详细 | |
941 | 尖草坪区委组织部 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 54 | 42 | 12 | 详细 | |
942 | 尖草坪区委组织部 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 91 | 83 | 45 | 详细 | |
943 | 尖草坪区委巡察办 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 13 | 9 | 5 | 详细 | |
944 | 尖草坪区委巡察办 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 29 | 16 | 11 | 详细 | |
945 | 尖草坪区自然资源局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 地理科学与地球物理学类 | 1 | 152 | 131 | 81 | 详细 | |
946 | 尖草坪区市场监督管理局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类;安全工程类 | 1 | 51 | 30 | 22 | 详细 | |
947 | 尖草坪区市场监督管理局 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类;安全工程类 | 1 | 66 | 44 | 33 | 详细 | |
948 | 尖草坪区科学技术局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 56 | 44 | 25 | 详细 | |
949 | 尖草坪区行政审批服务管理局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类 | 1 | 62 | 42 | 33 | 详细 | |
950 | 尖草坪区医疗保障局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 49 | 38 | 22 | 详细 | |
951 | 尖草坪区退役军人事务局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 31 | 8 | 7 | 详细 | |
952 | 尖草坪区教育局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类 | 1 | 69 | 43 | 34 | 详细 | |
953 | 尖草坪区信访局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类、心理学类 | 1 | 54 | 28 | 23 | 详细 | |
954 | 尖草坪区司法局(司法所) | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 7 | 55 | 37 | 21 | 详细 | |
955 | 尖草坪区司法局(司法所) | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 4 | 15 | 10 | 7 | 详细 | |
956 | 尖草坪区司法局(司法所) | 职位3 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 19 | 9 | 1 | 详细 | |
957 | 尖草坪区司法局(司法所) | 职位4 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 2 | 7 | 5 | 4 | 详细 | |
958 | 尖草坪区马头水乡 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 农学与农业工程类 | 1 | 18 | 9 | 4 | 详细 | |
959 | 尖草坪区柏板乡 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 14 | 2 | 2 | 详细 | |
960 | 尖草坪区柏板乡 | 职位2 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 48 | 6 | 6 | 详细 | |
961 | 尖草坪区红十字会(参照管理) | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 新闻传播类 | 1 | 55 | 38 | 23 | 详细 | |
962 | 万柏林区纪律检查委员会、监察委员会 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类;会计与审计类;工商管理与市场营销类 | 2 | 87 | 49 | 37 | 详细 | |
963 | 万柏林区纪律检查委员会、监察委员会 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类;会计与审计类;工商管理与市场营销类 | 1 | 86 | 59 | 39 | 详细 | |
964 | 万柏林区纪律检查委员会、监察委员会 | 职位3 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类;社会学与公共管理类 | 1 | 79 | 59 | 31 | 详细 | |
965 | 万柏林区委办公室 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 58 | 18 | 11 | 详细 | |
966 | 万柏林区委办公室 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 3 | 42 | 32 | 20 | 详细 | |
967 | 万柏林区委办公室 | 职位3 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 2 | 64 | 50 | 21 | 详细 | |
968 | 万柏林区委组织部 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 70 | 49 | 23 | 详细 | |
969 | 万柏林区委组织部 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 133 | 102 | 49 | 详细 | |
970 | 万柏林区委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 新闻传播类 | 1 | 59 | 34 | 25 | 详细 | |
971 | 万柏林区委机构编制委员会办公室 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 22 | 13 | 9 | 详细 | |
972 | 万柏林区委政策研究室 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 6 | 3 | 2 | 详细 | |
973 | 万柏林区委政策研究室 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 13 | 9 | 5 | 详细 | |
974 | 万柏林区委老干部局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 35 | 25 | 16 | 详细 | |
975 | 万柏林区委老干部局 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 20 | 15 | 8 | 详细 | |
976 | 万柏林区人民政府办公室 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 100 | 59 | 43 | 详细 | |
977 | 万柏林区人民政府办公室 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 21 | 17 | 10 | 详细 | |
978 | 万柏林区人民政府办公室 | 职位3 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 54 | 33 | 24 | 详细 | |
979 | 万柏林区人力资源和社会保障局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 19 | 11 | 8 | 详细 | |
980 | 万柏林区人力资源和社会保障局 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 46 | 35 | 26 | 详细 | |
981 | 万柏林区人力资源和社会保障局 | 职位3 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 42 | 32 | 19 | 详细 | |
982 | 万柏林区审计局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 42 | 37 | 26 | 详细 | |
983 | 万柏林区审计局 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 35 | 26 | 19 | 详细 | |
984 | 万柏林区审计局 | 职位3 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 49 | 37 | 26 | 详细 | |
985 | 万柏林区审计局 | 职位4 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 83 | 67 | 43 | 详细 | |
986 | 万柏林区司法局(司法所) | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 4 | 64 | 29 | 22 | 详细 | |
987 | 万柏林区司法局(司法所) | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 4 | 56 | 34 | 30 | 详细 | |
988 | 万柏林区司法局(司法所) | 职位3 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 2 | 155 | 110 | 67 | 详细 | |
989 | 万柏林区司法局(司法所) | 职位4 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 2 | 66 | 46 | 29 | 详细 | |
990 | 万柏林区司法局(司法所) | 职位5 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 2 | 14 | 7 | 3 | 详细 | |
991 | 万柏林区司法局(司法所) | 职位6 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 32 | 24 | 13 | 详细 | |
992 | 万柏林区司法局(司法所) | 职位7 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 2 | 37 | 16 | 11 | 详细 | |
993 | 万柏林区司法局(司法所) | 职位8 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 11 | 4 | 2 | 详细 | |
994 | 万柏林区司法局(司法所) | 职位9 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 49 | 36 | 29 | 详细 | |
995 | 万柏林区司法局(司法所) | 职位10 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 49 | 28 | 22 | 详细 | |
996 | 万柏林区千峰街道 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 176 | 103 | 81 | 详细 | |
997 | 晋源区委办公室 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 62 | 36 | 19 | 详细 | |
998 | 晋源区委办公室 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 电子信息类 | 1 | 25 | 17 | 11 | 详细 | |
999 | 晋源区委组织部 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 6 | 5 | 4 | 详细 | |
1000 | 晋源区委组织部 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 18 | 14 | 9 | 详细 | |
1001 | 晋源区委组织部 | 职位3 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 73 | 50 | 33 | 详细 | |
1002 | 晋源区委组织部 | 职位4 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 84 | 63 | 26 | 详细 | |
1003 | 晋源区委老干部局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 74 | 35 | 24 | 详细 | |
1004 | 晋源区委老干部局 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 39 | 19 | 8 | 详细 | |
1005 | 晋源区委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 28 | 12 | 9 | 详细 | |
1006 | 晋源区人民政府办公室 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 新闻传播类 | 1 | 74 | 56 | 34 | 详细 | |
1007 | 晋源区人民政府办公室 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | 1 | 101 | 46 | 22 | 详细 | |
1008 | 晋源区人民政府办公室 | 职位3 | 大学本科及以上学历 | 工商管理与市场营销类 | 1 | 110 | 48 | 35 | 详细 | |
1009 | 晋源区发展和改革局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 13 | 7 | 4 | 详细 | |
1010 | 晋源区发展和改革局 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 54 | 41 | 27 | 详细 | |
1011 | 晋源区发展和改革局 | 职位3 | 大学本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | 1 | 116 | 88 | 52 | 详细 | |
1012 | 晋源区司法局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 51 | 34 | 20 | 详细 | |
1013 | 晋源区商务局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 38 | 15 | 7 | 详细 | |
1014 | 晋源区市场监督管理局 | 职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
1015 | 晋源区市场监督管理局 | 职位2 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 14 | 11 | 6 | 详细 | |
