岗位代码 | 招考单位 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10700052041001 | 中共河源市纪律检查委员会河源市监察委员会派驻纪检监察组 | 四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业:刑法学(A030104),法律硕士(专业硕士)(A030111); | 2 | 3 | 详细 | |
10700052041002 | 中共河源市纪律检查委员会河源市监察委员会派驻纪检监察组 | 四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业:马克思主义理论(A0305); | 1 | 0 | 详细 | |
10700052041003 | 中共河源市纪律检查委员会河源市监察委员会派驻纪检监察组 | 四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业:语言学及应用语言学(A050102),汉语言文字学(A050103); | 1 | 0 | 详细 | |
10700052041004 | 中共河源市纪律检查委员会河源市监察委员会派驻纪检监察组 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:新闻学(B050301),传播学(B050304); | 1 | 4 | 详细 | |
10700052041005 | 中共河源市纪律检查委员会河源市监察委员会派驻纪检监察组 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:侦查学(B030602),经济犯罪侦查(B030606),公安情报学(B030610); | 1 | 0 | 详细 | |
10700562041001 | 河源市生态环境局 | 源城分局一级科员 | 本科 | 本科专业:生物技术(B071002),环境工程(B082602),环境科学(B082603); | 1 | 29 | 详细 | |
10700562041002 | 河源市生态环境局 | 东源分局一级科员 | 本科 | 本科专业:自然地理与资源环境(B070502),环境工程(B082602),农业资源与环境(B090201); | 1 | 17 | 详细 | |
10700562041003 | 河源市生态环境局 | 东源分局一级科员 | 本科 | 本科专业:自动化类(B0808); | 1 | 12 | 详细 | |
10700562041004 | 河源市生态环境局 | 龙川分局一级科员 | 本科 | 本科专业:环境工程(B082602),环境科学(B082603); | 1 | 8 | 详细 | |
10700562041005 | 河源市生态环境局 | 龙川分局一级科员 | 本科 | 本科专业:环境工程(B082602),环境生态工程(B082604),水质科学与技术(B082607); | 1 | 1 | 详细 | |
10700562041006 | 河源市生态环境局 | 龙川分局一级科员 | 本科 | 本科专业:环境工程(B082602),公共事业管理(B120401); | 1 | 18 | 详细 | |
10700562041007 | 河源市生态环境局 | 紫金分局一级科员 | 本科 | 本科专业:环境科学(B082603),环境生态工程(B082604); | 1 | 2 | 详细 | |
10700562041008 | 河源市生态环境局 | 紫金分局一级科员 | 本科 | 本科专业:会计学(B120203),审计学(B120207); | 1 | 16 | 详细 | |
10700562041009 | 河源市生态环境局 | 紫金分局一级科员 | 本科 | 本科专业:环境科学与工程(B082601),环境工程(B082602); | 1 | 3 | 详细 | |
10700562041010 | 河源市生态环境局 | 连平分局一级科员 | 本科 | 本科专业:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102); | 1 | 5 | 详细 | |
10700562041011 | 河源市生态环境局 | 连平分局一级科员 | 本科 | 本科专业:生物技术(B071002),环境工程(B082602); | 1 | 3 | 详细 | |
10700562041012 | 河源市生态环境局 | 连平分局一级科员 | 本科 | 本科专业:会计学(B120203),审计学(B120207); | 1 | 13 | 详细 | |
10700562041013 | 河源市生态环境局 | 连平分局一级科员 | 本科 | 本科专业:法学(B030101),社会工作(B030302); | 1 | 5 | 详细 | |
10700562041014 | 河源市生态环境局 | 连平分局一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:司法技术类(C0303);本科专业:汉语言文学(B050101),秘书学(B050107); | 1 | 21 | 详细 | |
10700562041015 | 河源市生态环境局 | 连平分局一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:环境保护类(C0847),安全类(C0851);本科专业:环境科学与工程类(B0826),安全科学与工程类(B0830); | 1 | 48 | 详细 | |
10700712041001 | 河源市市场监督管理局 | 高新区分局一级科员 | 本科 | 本科专业:国际经济与贸易(B020401),会计学(B120203),审计学(B120207); | 1 | 26 | 详细 | |
10700712041002 | 河源市市场监督管理局 | 高新区分局一级科员 | 本科 | 本科专业:制药工程(B081402),生物医学工程(B082701),食品科学与工程(B082801),药学(B101001); | 1 | 12 | 详细 | |
10701302041001 | 河源市机关事务管理局 | 基建房管科四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业:建筑学(A0813),土木工程(A0814); | 1 | 9 | 详细 | |
10701302041002 | 河源市机关事务管理局 | 资产管理科四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业:应用经济学(A0202); | 1 | 2 | 详细 | |
10701312041001 | 中共河源市委河源市人民政府接待办公室 | 管理科一级科员 | 本科 | 本科专业:金融学(B020301),金融工程(B020302),金融数学(B020305); | 1 | 43 | 详细 | |
10701362041001 | 河源市政务服务数据管理局 | 规划统筹科四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业:计算机科学与技术(A0812); | 1 | 3 | 详细 | |
10702092041001 | 中共和平县委组织部 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501); | 2 | 20 | 详细 | |
10702092041002 | 中共和平县委组织部 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:会计学(B120203),财务管理(B120204); | 1 | 8 | 详细 | |
10702102041001 | 中共和平县委宣传部 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:计算机类(B0809); | 1 | 9 | 详细 | |
10702102041002 | 中共和平县委宣传部 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:汉语言文学(B050101),新闻学(B050301); | 1 | 2 | 详细 | |
10702162041001 | 中共和平县纪律检查委员会和平县监察委员会机关 | 派驻纪检监察组一级科员 | 本科 | 本科专业:法学类(B0301),公安学类(B0306); | 1 | 0 | 详细 | |
10702162041002 | 中共和平县纪律检查委员会和平县监察委员会机关 | 派驻纪检监察组一级科员 | 本科 | 本科专业:会计学(B120203),财务管理(B120204); | 1 | 5 | 详细 | |
10702162041003 | 中共和平县纪律检查委员会和平县监察委员会机关 | 派驻纪检监察组一级科员 | 本科 | 本科专业:08中文传播类; | 1 | 1 | 详细 | |
10702442041001 | 中共龙川县纪律检查委员会龙川县监察委员会机关 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 1 | 0 | 详细 | |
10702442041002 | 中共龙川县纪律检查委员会龙川县监察委员会机关 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:汉语言文学(B050101),秘书学(B050107); | 1 | 3 | 详细 | |
10702752041001 | 中共紫金县纪律检查委员会紫金县监察委员会机关 | 派驻纪检监察组一级科员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 1 | 1 | 详细 | |
10702752041002 | 中共紫金县纪律检查委员会紫金县监察委员会机关 | 派驻纪检监察组一级科员 | 本科 | 本科专业:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102); | 2 | 3 | 详细 | |
10702752041003 | 中共紫金县纪律检查委员会紫金县监察委员会机关 | 派驻纪检监察组一级科员 | 本科 | 本科专业:会计学(B120203),审计学(B120207); | 2 | 11 | 详细 | |
10702752041004 | 中共紫金县纪律检查委员会紫金县监察委员会机关 | 派驻纪检监察组一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501); | 1 | 0 | 详细 | |
10702882041001 | 中共连平县委办公室 | 综合组一级科员 | 本科 | 本科专业:汉语言文学(B050101),新闻学(B050301); | 1 | 0 | 详细 | |
10702882041002 | 中共连平县委办公室 | 秘书组一级科员 | 本科 | 本科专业:政治学与行政学(B030201),秘书学(B050107); | 1 | 1 | 详细 | |
10702892041001 | 中共连平县委机构编制委员会办公室 | 综合股一级科员 | 本科 | 本科专业:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102); | 1 | 3 | 详细 | |
10702892041002 | 中共连平县委机构编制委员会办公室 | 综合股一级科员 | 本科 | 本科专业:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102); | 1 | 5 | 详细 | |
10702952041001 | 中共连平县委统一战线工作部 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:法学类(B0301),中国语言文学类(B0501); | 1 | 0 | 详细 | |
10702982041001 | 中共连平县委党校 | 教研室一级科员 | 本科 | 本科专业:农业经济管理类(B1203); | 1 | 1 | 详细 | |
10703702041001 | 河源市东源县司法局 | 基层司法所四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业:法学(B03);研究生专业:法学(A03); | 2 | 2 | 详细 | |
10703702041002 | 河源市东源县司法局 | 基层司法所四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业:法学(B03);研究生专业:法学(A03); | 2 | 3 | 详细 | |
10703702041003 | 河源市东源县司法局 | 基层司法所一级科员 | 本科 | 本科专业:心理学类(B0402); | 1 | 8 | 详细 | |
10703842041001 | 广东省渔政总队新丰江大队 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:法学(B03),文学(B05); | 1 | 37 | 详细 | |
10704042041001 | 河源市东源县卫生监督所 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:临床医学(B100301),预防医学(B100701); | 1 | 2 | 详细 | |
10704042041002 | 河源市东源县卫生监督所 | 四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业:汉语言文学(B050101),行政管理(B120402);研究生专业:中国语言文学(A0501),公共管理(A1204); | 1 | 29 | 详细 | |
10704092041001 | 河源市和平县人民政府办公室 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501); | 1 | 1 | 详细 | |
10704142041001 | 河源市和平县统计局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:统计学类(B0711); | 1 | 4 | 详细 | |
10704152041001 | 河源市和平县教育局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:文学(B05); | 1 | 11 | 详细 | |
10704162041001 | 河源市和平县卫生健康局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:卫生检验与检疫(B100407),预防医学(B100701); | 1 | 2 | 详细 | |
10704242041001 | 河源市和平县自然资源局 | 上陵自然资源所一级科员 | 本科 | 本科专业:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102); | 1 | 0 | 详细 | |
10704242041002 | 河源市和平县自然资源局 | 下车自然资源所一级科员 | 本科 | 本科专业:电子信息工程(B080701),电子科学与技术(B080702),电子信息科学与技术(B080714),土地资源管理(B120404); | 1 | 4 | 详细 | |
10704242041003 | 河源市和平县自然资源局 | 古寨自然资源所一级科员 | 本科 | 本科专业:人文地理与城乡规划(B070503),城乡规划(B081002); | 1 | 1 | 详细 | |
10704242041004 | 河源市和平县自然资源局 | 林寨自然资源所一级科员 | 本科 | 本科专业:会计学(B120203),财务管理(B120204); | 1 | 5 | 详细 | |
10704242041005 | 河源市和平县自然资源局 | 合水自然资源所一级科员 | 本科 | 本科专业:政治学类(B0302),中国语言文学类(B0501); | 1 | 0 | 详细 | |
10704242041006 | 河源市和平县自然资源局 | 青州自然资源所一级科员 | 本科 | 本科专业:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102); | 1 | 0 | 详细 | |
10704272041001 | 河源市和平县司法局 | 基层司法所一级科员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 1 | 1 | 详细 | |
10704302041001 | 河源市和平县扶贫工作局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:电子信息工程(B080701),电子科学与技术(B080702),电子信息科学与技术(B080714); | 1 | 24 | 详细 | |
10704412041001 | 河源市和平县社会保险基金管理局 | 一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:04现代管理类;本科专业:04现代管理类; | 1 | 67 | 详细 | |
10704412041002 | 河源市和平县社会保险基金管理局 | 一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:03经济金融类;本科专业:03经济金融类; | 1 | 10 | 详细 | |
10704412041003 | 河源市和平县社会保险基金管理局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:保险学(B020303),劳动与社会保障(B120403); | 1 | 6 | 详细 | |
10704412041004 | 河源市和平县社会保险基金管理局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:法学类(B0301),中国语言文学类(B0501); | 1 | 1 | 详细 | |
10704432041001 | 河源市和平县卫生监督所 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:17生物医药类; | 1 | 23 | 详细 | |
10704522041001 | 河源市和平县供销合作联社 | 一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:法律实务类(C0301);本科专业:法学类(B0301); | 1 | 60 | 详细 | |
10704522041002 | 河源市和平县供销合作联社 | 一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:08中文传播类;本科专业:08中文传播类; | 1 | 1 | 详细 | |
10704542041001 | 河源市和平县土地储备中心 | 一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:04现代管理类;本科专业:04现代管理类; | 1 | 15 | 详细 | |
10705022041001 | 河源市紫金县人民政府办公室 | 四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业:金融学(含∶保险学)(A020204),金融硕士(专业硕士)(A020211); | 2 | 4 | 详细 | |
10705042041001 | 河源市紫金县教育局 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:教育学(B040101),体育教育(B040301); | 1 | 21 | 详细 | |
10705042041002 | 河源市紫金县教育局 | 计财股一级科员 | 本科 | 本科专业:财政学类(B0202); | 1 | 4 | 详细 | |
10705092041001 | 河源市紫金县自然资源局 | 基层自然资源所一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:测绘地理信息类(C0824);本科专业:测绘类(B0813); | 1 | 18 | 详细 | |
10705092041002 | 河源市紫金县自然资源局 | 基层自然资源所一级科员 | 本科 | 本科专业:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102); | 1 | 0 | 详细 | |
10705092041003 | 河源市紫金县自然资源局 | 基层自然资源所四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业:城乡规划(B081002),土地资源管理(B120404);研究生专业:人文地理学(A070502),土地资源管理(A120405); | 1 | 9 | 详细 | |
10705092041004 | 河源市紫金县自然资源局 | 基层自然资源所一级科员 | 本科 | 本科专业:自然地理与资源环境(B070502),地理信息科学(B070504); | 1 | 1 | 详细 | |
10705152041001 | 河源市紫金县卫生健康局 | 医政医管股一级科员 | 本科 | 本科专业:临床医学(B100301),预防医学(B100701); | 1 | 0 | 详细 | |
10705152041002 | 河源市紫金县卫生健康局 | 疾病预防控制和职业健康股一级科员 | 本科 | 本科专业:临床医学(B100301),预防医学(B100701); | 1 | 0 | 详细 | |
10705212041001 | 河源市紫金县市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级科员 | 本科 | 本科专业:工商管理类(B1202); | 1 | 8 | 详细 | |
10705212041002 | 河源市紫金县市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级科员 | 本科 | 本科专业:工商管理类(B1202); | 1 | 39 | 详细 | |
10705242041001 | 河源市紫金县社会保险基金管理局 | 一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:商务英语(C050301),应用英语(C050302),旅游英语(C050303),市场营销类(C1204);本科专业:英语(B050201),市场营销(B120202); | 2 | 139 | 详细 | |
10705242041002 | 河源市紫金县社会保险基金管理局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:法学类(B0301),中国语言文学类(B0501),计算机类(B0809); | 2 | 7 | 详细 | |
10705242041003 | 河源市紫金县社会保险基金管理局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:人力资源管理(B120206),电子商务类(B1208); | 1 | 11 | 详细 | |
10705352041001 | 河源市紫金县机关事务管理局 | 财务股一级科员 | 本科 | 本科专业:金融工程(B020302),会计学(B120203),财务管理(B120204); | 1 | 7 | 详细 | |
10705352041002 | 河源市紫金县机关事务管理局 | 财务股一级科员 | 本科 | 本科专业:金融工程(B020302),会计学(B120203),财务管理(B120204); | 1 | 20 | 详细 | |
10705452041001 | 河源市连平县人民政府办公室 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102); | 1 | 1 | 详细 | |
10705452041002 | 河源市连平县人民政府办公室 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102); | 1 | 0 | 详细 | |
10705452041003 | 河源市连平县人民政府办公室 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501); | 1 | 0 | 详细 | |
10705452041004 | 河源市连平县人民政府办公室 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:金融学(B020301),数学与应用数学(B070101); | 1 | 17 | 详细 | |
10705452041005 | 河源市连平县人民政府办公室 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501); | 1 | 1 | 详细 | |
10705452041006 | 河源市连平县人民政府办公室 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:法学类(B0301),行政管理(B120402); | 1 | 4 | 详细 | |
10705462041001 | 河源市连平县发展和改革局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:金融学类(B0203),文学(B05); | 1 | 8 | 详细 | |
10705462041002 | 河源市连平县发展和改革局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:经济学类(B0201),工商管理类(B1202); | 1 | 8 | 详细 | |
10705472041001 | 河源市连平县财政局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:财政学类(B0202),会计学(B120203),审计学(B120207); | 1 | 10 | 详细 | |
10705472041002 | 河源市连平县财政局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:财政学类(B0202),会计学(B120203),审计学(B120207); | 1 | 4 | 详细 | |
10705482041001 | 河源市连平县人力资源和社会保障局 | 劳动保障监察综合执法大队一级科员 | 本科 | 本科专业:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102); | 1 | 5 | 详细 | |
10705482041002 | 河源市连平县人力资源和社会保障局 | 办公室一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:工商企业管理(C120301),社会工作(C120601),人力资源管理(C120702),劳动与社会保障(C120703),公共事务管理(C120705),行政管理(C120706);本科专业:工商管理(B120201),人力资源管理(B120206),公共事业管理(B120401),行政管理(B120402),公共关系学(B120409); | 1 | 97 | 详细 | |
10705532041001 | 河源市连平县农业农村局 | 一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:计算机类(C0814);本科专业:计算机科学与技术(B080901),网络工程(B080903); | 1 | 91 | 详细 | |
10705532041002 | 河源市连平县农业农村局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:农业工程类(B0824),农业经济管理类(B1203); | 1 | 6 | 详细 | |
10705532041003 | 河源市连平县农业农村局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102); | 1 | 0 | 详细 | |
10705562041001 | 河源市连平县自然资源局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102); | 2 | 5 | 详细 | |
10705562041002 | 河源市连平县自然资源局 | 元善自然资源所一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:建设工程管理(C081701),城市轨道交通类(C0843),工商管理类(C1203),行政管理(C120706);本科专业:土木工程(B081101); | 1 | 63 | 详细 | |
10705562041003 | 河源市连平县自然资源局 | 元善自然资源所一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:建设工程管理(C081701),城市轨道交通类(C0843),工商管理类(C1203),行政管理(C120706);本科专业:土木工程(B081101); | 1 | 9 | 详细 | |
10705582041001 | 河源市连平县教育局 | 人事股一级科员 | 本科 | 本科专业:教育学(B040101),教育技术学(B040104),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),秘书学(B050107); | 1 | 2 | 详细 | |
10705602041001 | 河源市连平县司法局 | 基层司法所一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:法学(C03),文秘(C050201),会计(C120202);本科专业:汉语言文学(B050101),秘书学(B050107),会计学(B120203); | 1 | 9 | 详细 | |
10705622041001 | 河源市连平县市场监督管理局 | 基层管理所一级科员 | 本科 | 本科专业:金融学(B020301),信用管理(B020306),文化产业管理(B120210); | 1 | 40 | 详细 | |
10705622041002 | 河源市连平县市场监督管理局 | 基层管理所一级科员 | 本科 | 本科专业:化学工程与工艺(B081401),药物分析(B101005); | 1 | 3 | 详细 | |
10705622041003 | 河源市连平县市场监督管理局 | 基层管理所一级科员 | 本科 | 本科专业:金融工程(B020302),工业设计(B080205); | 1 | 6 | 详细 | |
10705622041004 | 河源市连平县市场监督管理局 | 基层管理所一级科员 | 本科 | 本科专业:数学与应用数学(B070101),能源与动力工程(B080501),自动化(B080801),化学工程与工艺(B081401); | 1 | 17 | 详细 | |
10705622041005 | 河源市连平县市场监督管理局 | 基层管理所一级科员 | 本科 | 本科专业:国际经济与贸易(B020401),汉语言文学(B050101),食品科学与工程(B082801); | 1 | 6 | 详细 | |
10705622041006 | 河源市连平县市场监督管理局 | 基层管理所一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:经济贸易类(C0203),食品工业类(C0848),工商管理类(C1203);本科专业:经济与贸易类(B0204),食品科学与工程类(B0828),工商管理类(B1202); | 1 | 8 | 详细 | |
10705622041007 | 河源市连平县市场监督管理局 | 基层管理所一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:经济贸易类(C0203),法律实务类(C0301),食品工业类(C0848),财务会计类(C1202);本科专业:经济与贸易类(B0204); | 1 | 79 | 详细 | |
10705622041008 | 河源市连平县市场监督管理局 | 基层管理所一级科员 | 本科以上 | 本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 10 | 详细 | |
10705842041001 | 河源市连平县卫生监督所 | 公共卫生监督股二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 3 | 详细 | |
10705842041002 | 河源市连平县卫生监督所 | 办公室一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:语言类(C0501),文秘类(C0502),卫生监督(C100503);本科专业:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),应用语言学(B050106),秘书学(B050107),卫生监督(B100704); | 1 | 1 | 详细 | |
10705842041003 | 河源市连平县卫生监督所 | 公共卫生监督股一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:机电一体化技术(C081301);本科专业:预防医学(B100701),信息管理与信息系统(B120102); | 1 | 49 | 详细 | |
10705842041004 | 河源市连平县卫生监督所 | 医疗卫生监督股一级科员 | 本科 | 本科专业:公共卫生与预防医学类(B1007); | 1 | 0 | 详细 | |
10705842041005 | 河源市连平县卫生监督所 | 公共卫生监督股二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 6 | 详细 | |
10705862041001 | 河源市连平县供销合作联社 | 二级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业:汉语言文学(B050101);研究生专业:汉语言文字学(A050103); | 1 | 3 | 详细 | |
10705862041002 | 河源市连平县供销合作联社 | 一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:国际商务(C020303),工商企业管理(C120301),电子商务(C121001);本科专业:电子商务(B120801); | 1 | 74 | 详细 | |
10705862041003 | 河源市连平县供销合作联社 | 一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:财务会计类(C1202);本科专业:会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 7 | 详细 | |
10705872041001 | 河源市连平县机关事务管理局 | 办公室四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业:公共事业管理(B120401),行政管理(B120402);研究生专业:工商管理(A1202); | 1 | 58 | 详细 | |
10705872041002 | 河源市连平县机关事务管理局 | 财务股一级科员 | 本科 | 本科专业:会计学(B120203),财务管理(B120204); | 1 | 9 | 详细 | |
10705872041003 | 河源市连平县机关事务管理局 | 办公室一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:语言类(C0501),文秘类(C0502);本科专业:中国语言文学类(B0501); | 1 | 2 | 详细 | |
10705872041004 | 河源市连平县机关事务管理局 | 财务股一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:财务会计类(C1202);本科专业:会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 73 | 详细 | |
10705872041005 | 河源市连平县机关事务管理局 | 财务股一级科员 | 本科 | 本科专业:会计学(B120203),财务管理(B120204); | 1 | 18 | 详细 | |
10705882041001 | 河源市连平县社会保险基金管理局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:劳动与社会保障(B120403),物流管理(B120601); | 1 | 22 | 详细 | |
10705882041002 | 河源市连平县社会保险基金管理局 | 一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:电子信息类(C0811),计算机类(C0814);本科专业:电子信息类(B0807),计算机类(B0809); | 1 | 26 | 详细 | |
10705882041003 | 河源市连平县社会保险基金管理局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:市场营销(B120202),会计学(B120203),财务管理(B120204); | 1 | 11 | 详细 | |
10705882041004 | 河源市连平县社会保险基金管理局 | 一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:金融管理(C020201),国际金融(C020202),国际经济与贸易(C020302),国际商务(C020303);本科专业:金融学(B020301),金融工程(B020302),国际经济与贸易(B020401); | 1 | 12 | 详细 | |
10705902041001 | 河源市连平县财政国库支付中心 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:财政学类(B0202),土木工程(B081101),工程造价(B120105),会计学(B120203); | 1 | 7 | 详细 | |
10705902041002 | 河源市连平县财政国库支付中心 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:财政学类(B0202),电气工程及其自动化(B080601),信息工程(B080706),网络工程(B080903),会计学(B120203); | 2 | 10 | 详细 | |
10705932041001 | 河源江东新区管理委员会 | 河源江东新区安全生产监督管理局一级科员 | 本科 | 本科专业:能源与动力工程(B080501),安全科学与工程类(B0830); | 1 | 21 | 详细 | |
10706292041001 | 河源市和平县文化广电旅游体育局 | 文化市场综合执法大队一级科员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 1 | 8 | 详细 | |
10706312041001 | 河源市龙川县应急管理局 | 人民防空股一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:土建施工类(C0818),市政工程类(C0820);本科专业:建筑类(B0810),土木类(B0811); | 1 | 14 | 详细 | |
10706312041002 | 河源市龙川县应急管理局 | 办公室一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:法律实务类(C0301),语言类(C0501),文秘(C050201);本科专业:法学类(B0301),汉语言文学(B050101),秘书学(B050107); | 1 | 2 | 详细 | |
10706312041003 | 河源市龙川县应急管理局 | 办公室一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:移动通信技术(C081202),计算机应用技术(C081401),会计(C120202),行政管理(C120706);本科专业:计算机类(B0809),会计学(B120203),财务管理(B120204),行政管理(B120402); | 1 | 19 | 详细 | |
10706352041001 | 河源市龙川县工业园管理委员会 | 财会股一级科员 | 本科 | 本科专业:会计学(B120203),审计学(B120207); | 1 | 14 | 详细 | |
10706382041001 | 河源市紫金县政务服务数据管理局 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),应用语言学(B050106),秘书学(B050107),保密管理(B120106); | 1 | 15 | 详细 | |
10706392041001 | 中共紫金县委巡察工作领导小组办公室 | 第二巡察组四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业:法学类(B0301),中国语言文学类(B0501);研究生专业:法学(A0301),中国语言文学(A0501); | 1 | 0 | 详细 | |
10706402041001 | 河源市紫金县应急管理局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:法学(B030101),资源勘查工程(B081503); | 1 | 0 | 详细 | |
10706402041002 | 河源市紫金县应急管理局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:自动化(B080801),采矿工程(B081601); | 1 | 24 | 详细 | |
10706402041003 | 河源市紫金县应急管理局 | 一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:商务英语(C050301),应用英语(C050302),旅游英语(C050303),财务会计类(C1202);本科专业:安全科学与工程类(B0830); | 1 | 61 | 详细 | |
10706402041004 | 河源市紫金县应急管理局 | 一级科员 | 大专、本科 | 大专专业:数控技术(C080103),安全生产监测监控(C085106);本科专业:矿业类(B0816); | 1 | 5 | 详细 | |
10706452041001 | 河源市连平县应急管理局 | 安全生产执法大队一级科员 | 本科 | 本科专业:05现代农业类; | 1 | 0 | 详细 | |
10706452041002 | 河源市连平县应急管理局 | 应急指挥救援和预案管理股一级科员 | 本科 | 本科专业:机械设计制造及其自动化(B080202),电气工程及其自动化(B080601),电气工程与智能控制(B080604); | 1 | 28 | 详细 | |
10706472041001 | 河源市紫金县紫城工业园管理委员会 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:城乡规划(B081002),物流管理(B120601); | 1 | 28 | 详细 | |
10706472041002 | 河源市紫金县紫城工业园管理委员会 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:会计学(B120203),财务管理(B120204); | 1 | 4 | 详细 | |
20700012045001 | 河源市公安局 | 政治处教育科一级警员 | 本科 | 本科专业:心理学类(B0402),汉语言文学(B050101); | 1 | 12 | 详细 | |
20700012045002 | 河源市公安局 | 警察公共关系科一级警员 | 本科 | 本科专业:音乐学(B050502),播音与主持艺术(B050609),视觉传达设计(B050802); | 1 | 22 | 详细 | |
20700012045003 | 河源市公安局 | 交通警察支队一级警员 | 本科 | 本科专业:机械电子工程(B080204),交通工程(B081902),交通设备与控制工程(B081906); | 1 | 10 | 详细 | |
20700012045004 | 河源市公安局 | 河源市看守所一级警员 | 本科 | 本科专业:计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),物联网工程(B080905); | 1 | 1 | 详细 | |
20700012045005 | 河源市公安局 | 经济犯罪侦查支队一级警员 | 本科 | 本科专业:会计学(B120203),财务管理(B120204); | 1 | 5 | 详细 | |
