岗位代码 | 招考单位 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10901432041001 | 惠城区司法局 | 芦洲司法所一级科员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 1 | 7 | 详细 | |
10901812041001 | 中共惠州市惠阳区纪律检查委员会惠州市惠阳区监察委员会机关 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:电子信息类(B0807),计算机类(B0809);研究生专业:信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812); | 1 | 17 | 详细 | |
10901822041001 | 中共惠州市惠阳区委办公室惠州市惠阳区人民政府办公室 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:计算机类(B0809);研究生专业:计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835); | 1 | 18 | 详细 | |
10901822041002 | 中共惠州市惠阳区委办公室惠州市惠阳区人民政府办公室 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:金融学类(B0203);研究生专业:应用经济学(A0202); | 1 | 124 | 详细 | |
10901832041001 | 中共惠阳区委组织部 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:政治学类(B0302);研究生专业:哲学(A01),政治学(A0302),历史学(A06); | 1 | 23 | 详细 | |
10902172041001 | 惠阳区教育局 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:工商管理类(B1202);研究生专业:工商管理(A1202); | 1 | 39 | 详细 | |
10902242041001 | 惠阳区科技和投资促进局 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:经济学类(B0201),外国语言文学类(B0502);研究生专业:应用经济学(A0202),外国语言文学(A0502),新闻传播学(A0503); | 1 | 207 | 详细 | |
10902292041001 | 惠阳区应急管理局 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:化学生物学(B070303),分子科学与工程(B070304);研究生专业:有机化学(A070303),高分子化学与物理(A070305); | 1 | 1 | 详细 | |
10902332041001 | 惠阳区城乡管理和综合执法局 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:建筑类(B0810);研究生专业:建筑学(A0813),城乡规划学(A0833); | 1 | 4 | 详细 | |
10902932041001 | 惠东县司法和信访局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:工商管理类(B1202); | 1 | 14 | 详细 | |
10902932041002 | 惠东县司法和信访局 | 港口司法所一级科员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 1 | 31 | 详细 | |
10902932041003 | 惠东县司法和信访局 | 安墩司法所一级科员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 1 | 3 | 详细 | |
10903082041001 | 惠东县应急管理局 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:化工与制药类(B0814);研究生专业:分析化学(A070302),有机化学(A070303),高分子化学与物理(A070305),化学工程与技术(A0817); | 1 | 36 | 详细 | |
10903092041001 | 惠东县市场监督管理局 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:经济学类(B0201),金融学类(B0203),经济与贸易类(B0204);研究生专业:应用经济学(A0202); | 1 | 28 | 详细 | |
10903092041002 | 惠东县市场监督管理局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:工商管理类(B1202); | 1 | 181 | 详细 | |
10903092041003 | 惠东县市场监督管理局 | 城南市场监督管理所一级科员 | 本科以上 | 本科专业:公共管理类(B1204);研究生专业:管理科学与工程(A1201),工商管理(A1202); | 1 | 72 | 详细 | |
10903092041004 | 惠东县市场监督管理局 | 巽寮市场监督管理所一级科员 | 本科 | 本科专业:环境科学与工程类(B0826); | 1 | 9 | 详细 | |
10903092041005 | 惠东县市场监督管理局 | 梁化市场监督管理所一级科员 | 本科以上 | 本科专业:化工与制药类(B0814);研究生专业:分析化学(A070302),有机化学(A070303),高分子化学与物理(A070305),化学工程与技术(A0817); | 1 | 44 | 详细 | |
10903092041006 | 惠东县市场监督管理局 | 高潭市场监督管理所一级科员 | 本科 | 本科专业:工商管理类(B1202); | 1 | 9 | 详细 | |
10903092041007 | 惠东县市场监督管理局 | 安墩市场监督管理所一级科员 | 本科 | 本科专业:材料类(B0804); | 1 | 11 | 详细 | |
10903092041008 | 惠东县市场监督管理局 | 铁涌市场监督管理所一级科员 | 本科 | 本科专业:工商管理类(B1202); | 1 | 6 | 详细 | |
10903092041009 | 惠东县市场监督管理局 | 港口市场监督管理所一级科员 | 本科 | 本科专业:经济学类(B0201),法学类(B0301); | 1 | 5 | 详细 | |
10903422041001 | 中共博罗县纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组一级科员 | 本科以上 | 本科专业:06法律类;研究生专业:06法律类; | 1 | 18 | 详细 | |
10903652041001 | 博罗县罗浮山风景名胜区管理委员会 | 办公室一级科员 | 本科以上 | 本科专业:06法律类;研究生专业:06法律类; | 1 | 3 | 详细 | |
10903852041001 | 博罗县司法局 | 观音阁司法所一级科员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 1 | 2 | 详细 | |
10904072041001 | 中共龙门县纪律检查委员会、监察委员会 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 1 | 2 | 详细 | |
10904072041002 | 中共龙门县纪律检查委员会、监察委员会 | 信访室一级科员 | 本科 | 本科专业:心理学类(B0402); | 1 | 37 | 详细 | |
10904072041003 | 中共龙门县纪律检查委员会、监察委员会 | 第二纪检监察室一级科员 | 本科 | 本科专业:金融学类(B0203),计算机类(B0809); | 1 | 16 | 详细 | |
10904162041001 | 中共龙门县委机构编制委员会办公室 | 综合股一级科员 | 本科 | 本科专业:法学类(B0301),工商管理类(B1202),公共管理类(B1204); | 1 | 57 | 详细 | |
10904272041001 | 龙门县人民政府办公室 | 人事教育室一级科员 | 本科以上 | 本科专业:中国语言文学类(B0501);研究生专业:工商管理(A1202); | 1 | 22 | 详细 | |
10904272041002 | 龙门县人民政府办公室 | 政务公开室一级科员 | 本科 | 本科专业:电子信息类(B0807); | 1 | 13 | 详细 | |
10904302041001 | 龙门县教育局 | 基建财务股一级科员 | 本科 | 本科专业:土木类(B0811),工商管理类(B1202); | 1 | 64 | 详细 | |
10904322041001 | 龙门县司法局 | 基层司法所一级科员 | 本科以上 | 本科专业:06法律类;研究生专业:06法律类; | 1 | 2 | 详细 | |
10904332041001 | 龙门县财政局 | 农业农村股一级科员 | 本科 | 本科专业:经济学类(B0201),金融学类(B0203); | 1 | 67 | 详细 | |
10904332041002 | 龙门县财政局 | 经济股一级科员 | 本科以上 | 本科专业:工商管理类(B1202);研究生专业:土木工程(A0814); | 1 | 52 | 详细 | |
10904342041001 | 龙门县人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:06法律类;研究生专业:06法律类; | 2 | 0 | 详细 | |
10904352041001 | 龙门县自然资源局 | 执法大队一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501); | 1 | 4 | 详细 | |
10904382041001 | 龙门县交通运输局 | 综合室一级科员 | 本科 | 本科专业:电气类(B0806),交通运输类(B0819); | 1 | 9 | 详细 | |
10904412041001 | 龙门县卫生健康局 | 医政医管股一级科员 | 本科以上 | 本科专业:临床医学类(B1003),公共卫生与预防医学类(B1007);研究生专业:临床医学(A1002),公共卫生与预防医学(A1004); | 1 | 1 | 详细 | |
10904432041001 | 龙门县统计局 | 能源服务业股一级科员 | 本科以上 | 本科专业:经济学类(B0201),统计学类(B0711);研究生专业:应用经济学(A0202); | 1 | 4 | 详细 | |
10904452041001 | 龙门县应急管理局 | 安全生产执法监督股一级科员 | 本科 | 本科专业:法学类(B0301),计算机类(B0809); | 1 | 2 | 详细 | |
10904482041001 | 龙门县南昆山生态旅游区管理委员会 | 办公室一级科员 | 本科以上 | 本科专业:新闻传播学类(B0503);研究生专业:新闻传播学(A0503); | 1 | 28 | 详细 | |
10904482041002 | 龙门县南昆山生态旅游区管理委员会 | 规划建设管理股一级科员 | 本科以上 | 本科专业:建筑类(B0810);研究生专业:建筑学(A0813); | 1 | 1 | 详细 | |
10904482041003 | 龙门县南昆山生态旅游区管理委员会 | 市场拓展股一级科员 | 本科以上 | 本科专业:工商管理类(B1202),旅游管理类(B1209);研究生专业:工商管理(A1202); | 1 | 9 | 详细 | |
10904482041004 | 龙门县南昆山生态旅游区管理委员会 | 生态环境管理股一级科员 | 本科以上 | 本科专业:设计学类(B0508),生物科学类(B0710);研究生专业:艺术学(A0504); | 1 | 78 | 详细 | |
10904482041005 | 龙门县南昆山生态旅游区管理委员会 | 社会事务管理股一级科员 | 本科以上 | 本科专业:社会学类(B0303),电气类(B0806),电子信息类(B0807);研究生专业:电气工程(A0808),信息与通信工程(A0810); | 1 | 7 | 详细 | |
10905102041001 | 惠州大亚湾经济技术开发区市场监督管理局 | 西区市场监督管理所一级科员 | 本科 | 本科专业:机械类(B0802); | 1 | 178 | 详细 | |
10905122041001 | 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:06法律类;研究生专业:06法律类; | 1 | 5 | 详细 | |
10905202041001 | 惠州仲恺高新区市场监督局 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:经济学类(B0201),财政学类(B0202); | 1 | 18 | 详细 | |
10905202041002 | 惠州仲恺高新区市场监督局 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:电子信息类(B0807),计算机类(B0809); | 1 | 247 | 详细 | |
10905202041003 | 惠州仲恺高新区市场监督局 | 行政审批科一级科员 | 本科 | 本科专业:工商管理类(B1202),公共管理类(B1204); | 1 | 40 | 详细 | |
10905202041004 | 惠州仲恺高新区市场监督局 | 法规科一级科员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 1 | 12 | 详细 | |
10905202041005 | 惠州仲恺高新区市场监督局 | 潼湖市场监管所一级科员 | 本科以上 | 本科专业:食品科学与工程类(B0828);研究生专业:食品科学与工程(A0832); | 1 | 25 | 详细 | |
10905262041001 | 惠州潼湖生态智慧区管理委员会 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:土木类(B0811);研究生专业:土木工程(A0814); | 1 | 18 | 详细 | |
10905262041002 | 惠州潼湖生态智慧区管理委员会 | 城建生态办一级科员 | 本科以上 | 本科专业:土木类(B0811);研究生专业:土木工程(A0814); | 1 | 31 | 详细 | |
10905462041001 | 惠东县政务服务数据管理局 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:中国语言文学类(B0501);研究生专业:中国语言文学(A0501); | 1 | 6 | 详细 | |
10905552041001 | 博罗县医疗保障局 | 医疗保障和医药管理股一级科员 | 本科 | 本科专业:临床医学类(B1003),公共卫生与预防医学类(B1007); | 1 | 20 | 详细 | |
10905582041001 | 惠东县九龙峰旅游区管理委员会 | 一级科员 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 2 | 21 | 详细 | |
10905582041002 | 惠东县九龙峰旅游区管理委员会 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:植物生产类(B0901); | 1 | 25 | 详细 | |
10905582041003 | 惠东县九龙峰旅游区管理委员会 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:旅游管理类(B1209); | 1 | 18 | 详细 | |
10905582041004 | 惠东县九龙峰旅游区管理委员会 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501); | 1 | 2 | 详细 | |
60900212056001 | 惠阳区人民政府淡水街道办事处 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:建筑类(B0810),土木类(B0811),水利类(B0812);研究生专业:建筑学(A0813),土木工程(A0814),水利工程(A0815),城乡规划学(A0833); | 1 | 36 | 详细 | |
60900252056001 | 惠阳区镇隆镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:土木类(B0811),测绘类(B0813);研究生专业:土木工程(A0814),测绘科学与技术(A0816); | 1 | 5 | 详细 | |
60900262057001 | 惠阳区沙田镇人民政府 | 一级科员 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 19 | 详细 | |
60900282056001 | 惠阳区良井镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:农业工程类(B0824);研究生专业:农业工程(A0828),农业资源利用(A0903); | 1 | 3 | 详细 | |
60900292056001 | 惠阳区平潭镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:建筑类(B0810),土木类(B0811),水利类(B0812);研究生专业:高分子化学与物理(A070305),建筑学(A0813),土木工程(A0814),水利工程(A0815),环境科学与工程(A0830),城乡规划学(A0833); | 1 | 4 | 详细 | |
60900312056001 | 惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501); | 1 | 2 | 详细 | |
60900322056001 | 惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501); | 1 | 1 | 详细 | |
60900322057001 | 惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会 | 一级科员 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 9 | 详细 | |
60900332056001 | 惠东县人民政府大岭街道办事处 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:法学类(B0301),工商管理类(B1202),公共管理类(B1204);研究生专业:工商管理(A1202),公共管理(A1204); | 1 | 13 | 详细 | |
60900332056002 | 惠东县人民政府大岭街道办事处 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:地理科学类(B0705),建筑类(B0810),测绘类(B0813);研究生专业:地理学(A0705),建筑学(A0813),测绘科学与技术(A0816); | 1 | 16 | 详细 | |
60900332056003 | 惠东县人民政府大岭街道办事处 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:财政学类(B0202),金融学类(B0203),地理科学类(B0705);研究生专业:应用经济学(A0202),地理学(A0705); | 1 | 12 | 详细 | |
60900332057001 | 惠东县人民政府大岭街道办事处 | 一级科员 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 2 | 22 | 详细 | |
60900342056001 | 惠东县白花镇人民政府 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:交通运输类(B0819); | 1 | 6 | 详细 | |
60900342057001 | 惠东县白花镇人民政府 | 一级科员 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 12 | 详细 | |
60900352056001 | 惠东县梁化镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:马克思主义理论类(B0305);研究生专业:马克思主义理论(A0305); | 1 | 2 | 详细 | |
60900352056002 | 惠东县梁化镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:地理科学类(B0705);研究生专业:地理学(A0705); | 1 | 14 | 详细 | |
60900352056003 | 惠东县梁化镇人民政府 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:农业经济管理类(B1203); | 1 | 2 | 详细 | |
60900352057001 | 惠东县梁化镇人民政府 | 一级科员 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 2 | 13 | 详细 | |
60900372056001 | 惠东县铁涌镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:中国语言文学类(B0501);研究生专业:中国语言文学(A0501); | 1 | 1 | 详细 | |
60900372056002 | 惠东县铁涌镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:工商管理类(B1202);研究生专业:工商管理(A1202); | 1 | 6 | 详细 | |
60900372057001 | 惠东县铁涌镇人民政府 | 一级科员 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 2 | 11 | 详细 | |
60900382056001 | 惠东县平海镇人民政府 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501); | 1 | 2 | 详细 | |
60900382057001 | 惠东县平海镇人民政府 | 一级科员 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 17 | 详细 | |
60900392056001 | 惠东县吉隆镇人民政府 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:工商管理类(B1202); | 1 | 6 | 详细 | |
60900392056002 | 惠东县吉隆镇人民政府 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:政治学类(B0302),中国语言文学类(B0501); | 1 | 0 | 详细 | |
60900392057001 | 惠东县吉隆镇人民政府 | 一级科员 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 7 | 详细 | |
60900402056001 | 惠东县黄埠镇人民政府 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501); | 1 | 0 | 详细 | |
60900402056002 | 惠东县黄埠镇人民政府 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:经济与贸易类(B0204); | 1 | 73 | 详细 | |
60900402056003 | 惠东县黄埠镇人民政府 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:工商管理类(B1202); | 1 | 4 | 详细 | |
60900402057001 | 惠东县黄埠镇人民政府 | 一级科员 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 5 | 详细 | |
60900412056001 | 惠东县多祝镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:数学类(B0701),计算机类(B0809);研究生专业:计算机科学与技术(A0812); | 1 | 10 | 详细 | |
60900412056002 | 惠东县多祝镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:戏剧与影视学类(B0506),设计学类(B0508);研究生专业:艺术学(A0504); | 1 | 60 | 详细 | |
60900412056003 | 惠东县多祝镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503);研究生专业:新闻传播学(A0503); | 1 | 4 | 详细 | |
60900412056004 | 惠东县多祝镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:电气类(B0806),土木类(B0811),食品科学与工程类(B0828),工商管理类(B1202);研究生专业:电气工程(A0808),土木工程(A0814),食品科学与工程(A0832),工商管理(A1202); | 1 | 12 | 详细 | |
60900412057001 | 惠东县多祝镇人民政府 | 一级科员 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 2 | 17 | 详细 | |
60900422056001 | 惠东县白盆珠镇人民政府 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501); | 1 | 1 | 详细 | |
60900432056001 | 惠东县安墩镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:工商管理类(B1202);研究生专业:工商管理(A1202); | 1 | 3 | 详细 | |
60900442056001 | 惠东县高潭镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:马克思主义理论类(B0305),中国语言文学类(B0501),历史学(B06),旅游管理类(B1209);研究生专业:哲学(A01),马克思主义理论(A0305),中国语言文学(A0501),工商管理(A1202); | 1 | 2 | 详细 | |
60900442057001 | 惠东县高潭镇人民政府 | 一级科员 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 7 | 详细 | |
60900452056001 | 惠东县宝口镇人民政府 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:环境科学与工程类(B0826);研究生专业:环境科学与工程(A0830); | 1 | 2 | 详细 | |
60900452057001 | 惠东县宝口镇人民政府 | 一级科员 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 4 | 详细 | |
60900462056001 | 博罗县人民政府罗阳街道办事处 | 经济发展办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:经济学类(B0201),工商管理类(B1202); | 1 | 22 | 详细 | |
60900502056001 | 博罗县人民政府龙溪街道办事处 | 规划建设办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:地理科学类(B0705),生物科学类(B0710),土木类(B0811); | 1 | 11 | 详细 | |
60900502056002 | 博罗县人民政府龙溪街道办事处 | 经济发展办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:金融学类(B0203),电子信息类(B0807),工商管理类(B1202); | 1 | 15 | 详细 | |
60900502057001 | 博罗县人民政府龙溪街道办事处 | 党政办公室一级科员 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 23 | 详细 | |
60900522056001 | 博罗县长宁镇人民政府 | 经济发展办公室一级科员 | 本科以上 | 本科专业:建筑类(B0810);研究生专业:城乡规划学(A0833); | 1 | 3 | 详细 | |
60900532056001 | 博罗县龙华镇人民政府 | 党政办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501),公共管理类(B1204); | 1 | 6 | 详细 | |
60900532056002 | 博罗县龙华镇人民政府 | 党政办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501),公共管理类(B1204); | 1 | 71 | 详细 | |
60900532057001 | 博罗县龙华镇人民政府 | 社会事务办公室一级科员 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 15 | 详细 | |
60900552056001 | 博罗县柏塘镇人民政府 | 经济发展办一级科员 | 本科 | 本科专业:建筑类(B0810); | 1 | 1 | 详细 | |
60900562056001 | 博罗县泰美镇人民政府 | 党政办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501),建筑类(B0810),土木类(B0811),工商管理类(B1202); | 1 | 7 | 详细 | |
60900572056001 | 博罗县公庄镇人民政府 | 经济发展办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:水利类(B0812),管理科学与工程类(B1201); | 1 | 7 | 详细 | |
60900572056002 | 博罗县公庄镇人民政府 | 农业办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:地理科学类(B0705),环境科学与工程类(B0826); | 1 | 5 | 详细 | |
60900572056003 | 博罗县公庄镇人民政府 | 党政办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 1 | 2 | 详细 | |
60900572057001 | 博罗县公庄镇人民政府 | 维护稳定及社会治安综合治理办公室一级科员 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 2 | 17 | 详细 | |
60900592056001 | 博罗县麻陂镇人民政府 | 经济发展办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:经济学类(B0201),工商管理类(B1202); | 1 | 5 | 详细 | |
60900592056002 | 博罗县麻陂镇人民政府 | 经济发展办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:环境科学与工程类(B0826); | 1 | 3 | 详细 | |
60900592057001 | 博罗县麻陂镇人民政府 | 党政办公室一级科员 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 18 | 详细 | |
60900602056001 | 博罗县石坝镇人民政府 | 党政办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501),公共管理类(B1204); | 2 | 9 | 详细 | |
60900602056002 | 博罗县石坝镇人民政府 | 经济发展办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:经济学类(B0201),工商管理类(B1202); | 1 | 9 | 详细 | |
60900602057001 | 博罗县石坝镇人民政府 | 党政办公室一级科员 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 12 | 详细 | |
60900622056001 | 博罗县横河镇人民政府 | 党政办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:教育学类(B0401); | 1 | 1 | 详细 | |
60900642056001 | 龙门县龙田镇人民政府 | 财政所一级科员 | 本科以上 | 本科专业:工商管理类(B1202);研究生专业:工商管理(A1202); | 1 | 4 | 详细 | |
60900642056002 | 龙门县龙田镇人民政府 | 党政办一级科员 | 本科以上 | 本科专业:计算机类(B0809);研究生专业:计算机科学与技术(A0812); | 1 | 4 | 详细 | |
60900662056001 | 龙门县龙江镇人民政府 | 城建办一级科员 | 本科 | 本科专业:地理科学类(B0705),建筑类(B0810); | 1 | 2 | 详细 | |
60900662059001 | 龙门县龙江镇人民政府 | 一级科员 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 13 | 详细 | |
60900672056001 | 龙门县龙华镇人民政府 | 党政办一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501),工商管理类(B1202); | 2 | 8 | 详细 | |
60900672056002 | 龙门县龙华镇人民政府 | 经济办一级科员 | 本科 | 本科专业:经济学类(B0201),金融学类(B0203),外国语言文学类(B0502); | 1 | 12 | 详细 | |
60900672057001 | 龙门县龙华镇人民政府 | 一级科员 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 8 | 详细 | |
60900672059001 | 龙门县龙华镇人民政府 | 一级科员 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 180 | 详细 | |
60900682056001 | 龙门县麻榨镇人民政府 | 科教文卫办一级科员 | 本科以上 | 本科专业:马克思主义理论类(B0305);研究生专业:教育学(A0401); | 1 | 3 | 详细 | |
60900702056001 | 龙门县龙潭镇人民政府 | 农业办一级科员 | 本科 | 本科专业:地理科学类(B0705),机械类(B0802); | 1 | 38 | 详细 | |
60900702057001 | 龙门县龙潭镇人民政府 | 一级科员 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 7 | 详细 | |
60900712056001 | 龙门县地派镇人民政府 | 党政办一级科员 | 本科以上 | 本科专业:电子信息类(B0807);研究生专业:信息与通信工程(A0810); | 1 | 2 | 详细 | |
60900712057001 | 龙门县地派镇人民政府 | 一级科员 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 3 | 34 | 详细 | |
60900712059001 | 龙门县地派镇人民政府 | 一级科员 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 13 | 详细 | |
60900722056001 | 龙门县蓝田瑶族乡人民政府 | 经济办一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501),工商管理类(B1202); | 1 | 1 | 详细 | |
60900722056002 | 龙门县蓝田瑶族乡人民政府 | 党政办一级科员 | 本科 | 本科专业:戏剧与影视学类(B0506); | 1 | 42 | 详细 | |
60900722057001 | 龙门县蓝田瑶族乡人民政府 | 一级科员 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 9 | 详细 | |
60900722059001 | 龙门县蓝田瑶族乡人民政府 | 一级科员 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 27 | 详细 | |
60900742056001 | 惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:管理科学与工程类(B1201); | 1 | 18 | 详细 | |
60900752057001 | 惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处 | 一级科员 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 28 | 详细 | |
60900772056001 | 仲恺高新区惠环街道办事处 | 党政办一级科员 | 本科以上 | 本科专业:中国语言文学类(B0501);研究生专业:中国语言文学(A0501); | 1 | 17 | 详细 | |
60900782057001 | 仲恺高新区沥林镇人民政府 | 党政办一级科员 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 18 | 详细 | |
60900792056001 | 仲恺高新区潼侨镇人民政府 | 经济建设办一级科员 | 本科以上 | 本科专业:建筑类(B0810),土木类(B0811);研究生专业:建筑学(A0813),土木工程(A0814); | 1 | 23 | 详细 | |
20900012045001 | 惠州市公安局 | 经济犯罪侦查支队四级警长 | 研究生 | 研究生专业:管理科学与工程(A1201); | 1 | 6 | 详细 | |
20900012045002 | 惠州市公安局 | 看守所一级警员 | 本科 | 本科专业:法学类(B0301),公安学类(B0306); | 1 | 9 | 详细 | |
20900012045003 | 惠州市公安局 | 治安管理支队一级警员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501),化学类(B0703),土木类(B0811); | 1 | 3 | 详细 | |
20900012045004 | 惠州市公安局 | 国内安全保卫支队一级警员 | 本科 | 本科专业:公共管理类(B1204); | 1 | 7 | 详细 | |
20900012045005 | 惠州市公安局 | 审计科一级警员 | 本科 | 本科专业:数学类(B0701),工商管理类(B1202); | 1 | 87 | 详细 | |
20900012045006 | 惠州市公安局 | 交通警察支队四级警长以下 | 研究生 | 研究生专业:电影学(A050406),广播电视艺术学(A050407),电影硕士(专业硕士)(A050412),广播电视硕士(专业硕士)(A050413); | 1 | 5 | 详细 | |
20900012046001 | 惠州市公安局 | ~&~信息中心警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:电气类(B0806),电子信息类(B0807),计算机类(B0809);研究生专业:电子科学与技术(A0809),计算机科学与技术(A0812); | 1 | 10 | 详细 | |
20900012046002 | 惠州市公安局 | 交通警察支队警务技术二级主管以下 | 本科以上 | 本科专业:交通运输类(B0819);研究生专业:交通运输工程(A0823); | 1 | 37 | 详细 | |
20900022045001 | 惠州市公安局惠城区分局 | 办公室二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业:戏剧与影视学类(B0506);研究生专业:新闻传播学(A0503),艺术学(A0504); | 1 | 43 | 详细 | |
20900022045002 | 惠州市公安局惠城区分局 | 经济犯罪侦查大队一级警员 | 本科 | 本科专业:金融学类(B0203),工商管理类(B1202); | 1 | 5 | 详细 | |
20900022045003 | 惠州市公安局惠城区分局 | 警务保障室一级警员 | 本科 | 本科专业:土木类(B0811),安全科学与工程类(B0830); | 1 | 0 | 详细 | |
20900022045004 | 惠州市公安局惠城区分局 | 政工室一级警员 | 本科 | 本科专业:政治学类(B0302),体育学类(B0403),历史学(B06); | 1 | 21 | 详细 | |
20900022045005 | 惠州市公安局惠城区分局 | 办公室一级警员 | 本科 | 本科专业:戏剧与影视学类(B0506),设计学类(B0508); | 1 | 26 | 详细 | |
