岗位代码 | 机关单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23001011 | 中共南阳市纪委监委 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 2 | 详细 | |
23001021 | 中共南阳市纪委监委 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 计算机科学与技术(代码:0812) | 3 | 详细 | |
23001031 | 中共南阳市纪委监委 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 法学(代码:0301) | 3 | 详细 | |
23002011 | 中共南阳市纪委监委派驻机构 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 法学(代码:0301) | 3 | 详细 | |
23003011 | 中共南阳市委巡察机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 3 | 详细 | |
23003021 | 中共南阳市委巡察机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
23003031 | 中共南阳市委巡察机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 3 | 详细 | |
23004011 | 中共南阳市委全面深化改革委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类 | 1 | 详细 | |
23004021 | 中共南阳市委全面深化改革委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类、工商管理类、电子商务类 | 1 | 详细 | |
23005011 | 中共南阳市委老干部局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
23006011 | 南阳市老干部教育活动中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
23006021 | 南阳市老干部教育活动中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
23006031 | 南阳市老干部教育活动中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
23006041 | 南阳市老干部教育活动中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204)、财政学(代码:020201K)、税收学(代码:020202)、金融学(代码:020301K)、审计学(代码:120207) | 1 | 详细 | |
23006051 | 南阳市老干部教育活动中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 舞蹈编导(代码:130206)、舞蹈表演(代码:130204) | 1 | 详细 | |
23006061 | 南阳市老干部教育活动中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 影视技术(代码:130312T)、影视摄像与制作(代码:130311T) | 1 | 详细 | |
23007011 | 南阳市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
23007021 | 南阳市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 针灸推拿学(代码:100502K) | 1 | 详细 | |
23008011 | 中共南阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
23008021 | 中共南阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23009011 | 中共南阳市委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 历史学类、马克思主义理论类、政治学类、哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
23010011 | 南阳市总工会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204)、财政学(代码:020201K)、税收学(代码:020202)、金融学(代码:020301K)、审计学(代码:120207) | 1 | 详细 | |
23010021 | 南阳市总工会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23011011 | 南阳市司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
23012011 | 南阳市监狱 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 法学类 | 5 | 详细 | |
23012021 | 南阳市监狱 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 公安学类 | 6 | 详细 | |
23012031 | 南阳市监狱 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
23012041 | 南阳市监狱 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
23012051 | 南阳市监狱 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 食品质量与安全(代码:082702)、食品安全与检测(代码:082709T) | 1 | 详细 | |
23012061 | 南阳市监狱 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
23012071 | 南阳市监狱 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 心理学类 | 2 | 详细 | |
23012081 | 南阳市监狱 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 物流管理(代码:120601) | 1 | 详细 | |
23013011 | 南阳市金融工作局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
23014011 | 南阳市自然资源和规划局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 城乡规划(代码:082802)、建筑学(代码:082801)、土地资源管理(代码:120404) | 1 | 详细 | |
23015011 | 南阳市农业农村局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 农业工程类、植物生产类 | 2 | 详细 | |
23016011 | 南阳市政务服务和大数据管理局 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 工学类、软件工程(代码:0835) | 1 | 详细 | |
23017011 | 南阳市市场监督管理局直属分局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、历史学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
23018011 | 南阳市市场监督管理局消费者权益保护分局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 计算机类、水利类 | 1 | 详细 | |
23019011 | 南阳市市场监督管理局南阳卧龙综合保税区分局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23020011 | 南阳市市场监管综合行政执法支队 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
23020021 | 南阳市市场监管综合行政执法支队 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 工商管理类、经济与贸易类 | 2 | 详细 | |
23020031 | 南阳市市场监管综合行政执法支队 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 计算机类、电子信息类、水利类、生物工程类 | 2 | 详细 | |
23021011 | 南阳市市场监督管理局卧龙分局城区市场监管所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 药学类、机械类、材料类、电子信息类、计算机类、自动化类、土木类、水利类、测绘类、交通运输类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、生物医学工程类、农业经济管理类 | 2 | 详细 | |
23022011 | 南阳市市场监督管理局卧龙分局基层市场监管所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、历史学类、政治学类 | 2 | 详细 | |
23022021 | 南阳市市场监督管理局卧龙分局基层市场监管所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
23022031 | 南阳市市场监督管理局卧龙分局基层市场监管所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 经济学类、工商管理类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
23022041 | 南阳市市场监督管理局卧龙分局基层市场监管所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 电气类、设计学类、水利类 | 1 | 详细 | |
23023011 | 南阳市市场监督管理局宛城分局基层市场监管所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
23024011 | 南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局基层市场监管所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23025011 | 南阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局基层市场监管所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 经济学类、工商管理类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
23025021 | 南阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局基层市场监管所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 机械类、自动化类、安全科学与工程类、电气类、水利类、农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
23025031 | 南阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局基层市场监管所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 药学类、机械类、材料类、电子信息类、计算机类、自动化类、土木类、水利类、测绘类、交通运输类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、生物医学工程类、农业经济管理类 | 2 | 详细 | |
23025041 | 南阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局基层市场监管所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 食品科学与工程类、生物工程类 | 1 | 详细 | |
23025051 | 南阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局基层市场监管所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
23026011 | 南阳市市场监督管理局鸭河工区分局基层市场监管所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、历史学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
23026021 | 南阳市市场监督管理局鸭河工区分局基层市场监管所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
23027011 | 南阳市市场监督管理局官庄工区分局基层市场监管所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
23028011 | 南阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
23028021 | 南阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 2 | 详细 | |
23028031 | 南阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 数学类 | 1 | 详细 | |
23029011 | 南阳市科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、哲学类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
23030011 | 南阳市可持续发展促进中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204)、财政学(代码:020201K)、税收学(代码:020202)、金融学(代码:020301K)、审计学(代码:120207) | 1 | 详细 | |
23031011 | 南阳市安全生产监察支队(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学门类 | 2 | 详细 | |
23031021 | 南阳市安全生产监察支队(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
23031031 | 南阳市安全生产监察支队(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
23032011 | 南阳市人民政府森林防灭火指挥部办公室(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
23033011 | 南阳市城镇集体工业办公室(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
23034011 | 南阳市人民政府价格调节基金办公室(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
23035011 | 中国国际贸易促进委员会南阳市支会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 数学类 | 1 | 详细 | |
23036011 | 南阳市红十字会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204)、财政学(代码:020201K)、税收学(代码:020202)、金融学(代码:020301K)、审计学(代码:120207) | 1 | 详细 | |
23036021 | 南阳市红十字会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
23036031 | 南阳市红十字会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 基础医学类 | 1 | 详细 | |
23037011 | 南阳市劳动保障监察局(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 1 | 详细 | |
23038011 | 内乡县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23039011 | 新野县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23040011 | 唐河县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23041011 | 桐柏县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
23042011 | 方城县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
23043011 | 南阳市官庄工区赤虎街道办事处 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23044011 | 南阳市官庄工区东兴街道办事处 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23045012 | 南阳市官庄工区官庄镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23046012 | 南阳市鸭河工区皇路店镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
23047011 | 中共邓州市纪委监委 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学门类 | 3 | 详细 | |
23047021 | 中共邓州市纪委监委 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 2 | 详细 | |
23047031 | 中共邓州市纪委监委 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
23048011 | 中共邓州市纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
23049011 | 中共邓州市委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 哲学类 | 1 | 详细 | |
23050011 | 邓州市统计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
23050021 | 邓州市统计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
23051011 | 邓州市应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
23051021 | 邓州市应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
23052011 | 邓州市退役军人事务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23053011 | 邓州市国库支付局(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
23054011 | 邓州市非税收入管理局(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 财政学类 | 2 | 详细 | |
23055011 | 中共方城县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
23055021 | 中共方城县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 电子信息类 | 1 | 详细 | |
23055031 | 中共方城县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23056011 | 中共方城县委宣传部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
23057011 | 方城县教育体育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 教育学类、中国语言文学类、数学类、政治学类、历史学类、物理学类、地理科学类、化学类 | 2 | 详细 | |
23058011 | 方城县财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
23059011 | 方城县信访局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
23059021 | 方城县信访局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
23060011 | 方城县供销合作社联合社(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
23061011 | 方城县司法局广阳司法所 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
23062011 | 方城县司法局二郎庙司法所 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23063011 | 方城县司法局释之司法所 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23064011 | 方城县市场监督管理局广阳所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 药学类 | 1 | 详细 | |
23065011 | 方城县市场监督管理局二郎庙所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
23066011 | 方城县市场监督管理局赵河所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
23067011 | 方城县市场监督管理局柳河所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
23068011 | 方城县市场监督管理局清河所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
23069011 | 方城县市场监督管理局小史店所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
23070011 | 方城县市场监督管理局拐河所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
23070021 | 方城县市场监督管理局拐河所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
23071011 | 中共社旗县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
23071021 | 中共社旗县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 2 | 详细 | |
23071031 | 中共社旗县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
23072011 | 中共社旗县委宣传部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
23072021 | 中共社旗县委宣传部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
23072031 | 中共社旗县委宣传部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 戏剧与影视学类 | 1 | 详细 | |
23073011 | 中共社旗县委机构编制委员会办公室 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 公共管理(代码:1252) | 1 | 详细 | |
23074011 | 中共社旗县委党校(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 政治学类 | 1 | 详细 | |
23075011 | 社旗县党员电化教育办公室(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
23076011 | 社旗县人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
23077011 | 社旗县卫生健康委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
23077021 | 社旗县卫生健康委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 电子信息类 | 1 | 详细 | |
23078011 | 社旗县教育体育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
23078021 | 社旗县教育体育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
23079011 | 社旗县城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
23079021 | 社旗县城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 测绘类 | 1 | 详细 | |
23080011 | 社旗县市场监督管理局基层所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 2 | 详细 | |
23080021 | 社旗县市场监督管理局基层所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 电子信息类 | 2 | 详细 | |
23080031 | 社旗县市场监督管理局基层所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
23080041 | 社旗县市场监督管理局基层所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 食品科学与工程类 | 2 | 详细 | |
23080051 | 社旗县市场监督管理局基层所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
23080061 | 社旗县市场监督管理局基层所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23081011 | 社旗县科学技术和工业信息化局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
23082011 | 社旗县退役军人事务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
23083011 | 社旗县潘河街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23084012 | 社旗县李店镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23085012 | 社旗县陌陂镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23086012 | 社旗县苗店镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23087012 | 社旗县朱集镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23087022 | 社旗县朱集镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23088012 | 社旗县太和镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23088022 | 社旗县太和镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23089012 | 社旗县郝寨镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23090012 | 社旗县下洼镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23091012 | 社旗县兴隆镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23092012 | 社旗县大冯营镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23093012 | 唐河县郭滩镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
23093022 | 唐河县郭滩镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23094012 | 唐河县上屯镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
23094022 | 唐河县上屯镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23095012 | 唐河县昝岗乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23096012 | 唐河县苍台镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
23096022 | 唐河县苍台镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23097012 | 唐河县黑龙镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
23098012 | 唐河县马振抚镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23099012 | 唐河县东王集乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23100012 | 唐河县少拜寺镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
23101012 | 唐河县桐河乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
23102012 | 唐河县祁仪镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
23102022 | 唐河县祁仪镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 园林技术(代码:510202)、园林(代码:090502)、风景园林(代码:082803) | 1 | 详细 | |
23102032 | 唐河县祁仪镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23103011 | 中共桐柏县纪委监委 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
23104011 | 中共桐柏县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
23105011 | 中共桐柏县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
23105021 | 中共桐柏县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
23106011 | 中共桐柏县委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
23107011 | 桐柏县党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
23108011 | 桐柏县人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
23108021 | 桐柏县人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
23109011 | 桐柏县城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
23110011 | 桐柏县财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
23111011 | 桐柏县教育体育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
23112011 | 桐柏县退役军人事务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类、管理学类 | 1 | 详细 | |
23113011 | 桐柏县供销合作社联合社(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学专科以上 | 电子商务类(代码:6308) | 1 | 详细 | |
23113021 | 桐柏县供销合作社联合社(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学专科以上 | 物流类(代码:6309) | 1 | 详细 | |
23114011 | 桐柏县国库集中支付中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 2 | 详细 | |
23115011 | 桐柏县市场监督管理局新集所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
23116011 | 桐柏县市场监督管理局固县所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
23117011 | 桐柏县市场监督管理局朱庄所 | 一级行政执法员 | 大学专科以上 | 药品制造类(代码:5902) | 1 | 详细 | |
23118011 | 桐柏县市场监督管理局程湾所 | 一级行政执法员 | 大学专科以上 | 食品工业类(代码:5904) | 1 | 详细 | |
23119011 | 桐柏县市场监督管理局大河所 | 一级行政执法员 | 大学专科以上 | 药品制造类(代码:5902) | 1 | 详细 | |
23120011 | 桐柏县市场监督管理局回龙所 | 一级行政执法员 | 大学专科以上 | 食品工业类(代码:5904) | 1 | 详细 | |
23121012 | 桐柏县城郊乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23121022 | 桐柏县城郊乡人民政府 | 一级科员(人武专干) | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23122012 | 桐柏县黄岗镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23123011 | 中共新野县纪委监委 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23124011 | 中共新野县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23125011 | 中共新野县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
23125021 | 中共新野县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 电子信息类 | 1 | 详细 | |
23126011 | 中共新野县委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23126021 | 中共新野县委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
23127011 | 中共新野县委宣传部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
23128011 | 中共新野县委政法委 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23129011 | 中共新野县委巡察工作领导小组办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204)、财政学(代码:020201K)、税收学(代码:020202)、金融学(代码:020301K)、审计学(代码:120207) | 1 | 详细 | |
23129021 | 中共新野县委巡察工作领导小组办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
23129031 | 中共新野县委巡察工作领导小组办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23130011 | 中共新野县委党校(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
23130021 | 中共新野县委党校(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23131011 | 新野县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
23131021 | 新野县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
23132011 | 新野县市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类、中国语言文学类、食品科学与工程类、生物工程类、生物科学类 | 6 | 详细 | |
23133011 | 新野县城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
23134011 | 新野县科学技术和工业信息化局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
23135011 | 新野县自然资源局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 自然地理与资源环境(代码:070502)、人文地理与城乡规划(代码:070503) | 2 | 详细 | |
23136011 | 新野县审计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204)、财政学(代码:020201K)、审计学(代码:120207)、工程审计(代码:120109T)、工程造价(代码:120105) | 1 | 详细 | |
23137011 | 新野县信访局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23137021 | 新野县信访局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23138011 | 新野县农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类、统计学类、计算机类、法学类 | 3 | 详细 | |
23139011 | 新野县司法局前高庙乡司法所 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
23140011 | 新野县司法局樊集乡司法所 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
23141011 | 新野县司法局上庄乡司法所 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
23142012 | 新野县城郊乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
23142022 | 新野县城郊乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
