岗位代码 | 机关单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26001011 | 周口市人大常委会机关 | 一级科员 | 大学本科以上 | 艺术学门类 | 1 | 详细 | |
26002011 | 中共周口市委统战部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 哲学类、民族学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
26003011 | 中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
26004011 | 中国民主促进会周口市支部委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26005011 | 周口市人民政府办公室 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 中国语言文学(代码:0501) | 1 | 详细 | |
26005021 | 周口市人民政府办公室 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 法学(代码:0301) | 2 | 详细 | |
26006011 | 周口市财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
26007011 | 周口市教育体育局 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 教育学(代码:0401) | 1 | 详细 | |
26008011 | 周口市卫生健康委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财政学类 | 1 | 详细 | |
26008021 | 周口市卫生健康委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
26009011 | 周口市交通运输局 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 法学(代码:0301) | 1 | 详细 | |
26010011 | 周口市发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
26010021 | 周口市发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 社会学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
26011011 | 周口市农业农村局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 农业经济管理类、计算机类 | 1 | 详细 | |
26011021 | 周口市农业农村局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 动物生产类、动物医学类 | 1 | 详细 | |
26012011 | 周口市科学技术局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 哲学类、经济学类、法学类、政治学类、中国语言文学类、历史学类 | 1 | 详细 | |
26012021 | 周口市科学技术局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 化学类、生物科学类、机械类、材料类、化工与制药类 | 1 | 详细 | |
26013011 | 周口市文化广电和旅游局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文学门类、法学类 | 1 | 详细 | |
26013021 | 周口市文化广电和旅游局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 考古学(代码:060103)、文物与博物馆学(代码:060104)、文物保护技术(代码:060105T) | 1 | 详细 | |
26014011 | 周口市审计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26014021 | 周口市审计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
26015011 | 周口市司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
26016011 | 周口市司法局经济开发区分局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
26017011 | 周口市市场监管局网络市场监管分局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
26017021 | 周口市市场监管局网络市场监管分局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 电子商务类 | 1 | 详细 | |
26018011 | 周口市市场监督管理局专业分局下设基层所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
26019011 | 周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局下设基层所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 理学门类、工学门类 | 3 | 详细 | |
26020011 | 周口市市场监督管理局川汇分局下设基层所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 艺术学门类、中国语言文学类、生物工程类、工商管理类 | 3 | 详细 | |
26021011 | 周口市市场监督管理局经济开发区分局下设基层所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 理学门类、工学门类 | 2 | 详细 | |
26022011 | 周口市市场监督管理局泛区分局下设基层所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
26022021 | 周口市市场监督管理局泛区分局下设基层所 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 生物工程类 | 1 | 详细 | |
26023011 | 周口市党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 广播电视编导(代码:130305)、影视摄影与制作(代码:130311T)、摄影(代码:130404) | 1 | 详细 | |
26023021 | 周口市党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 播音与主持艺术(代码:130309)、录音艺术(代码:130308)、计算机科学与技术(代码:080901)、电子信息工程(代码:080701) | 1 | 详细 | |
26024011 | 周口市劳动保障监察支队(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
26025011 | 周口市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204)、审计学(代码:120207) | 1 | 详细 | |
26025021 | 周口市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26026011 | 川汇区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
26026021 | 川汇区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
26026031 | 川汇区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26027011 | 淮阳区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204)、审计学(代码:120207) | 1 | 详细 | |
26027021 | 淮阳区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26028011 | 郸城县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204)、审计学(代码:120207) | 1 | 详细 | |
26028021 | 郸城县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26029011 | 扶沟县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204)、审计学(代码:120207) | 1 | 详细 | |
26030011 | 沈丘县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204)、审计学(代码:120207) | 1 | 详细 | |
26031011 | 西华县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204)、审计学(代码:120207) | 1 | 详细 | |
26031021 | 西华县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26032011 | 项城市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204)、审计学(代码:120207) | 1 | 详细 | |
26033011 | 周口经济开发区管理委员会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
26033021 | 周口经济开发区管理委员会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26034011 | 周口经济开发区太昊路办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26035011 | 周口经济开发区淮河路办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26036011 | 淮阳区总工会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26037011 | 淮阳区妇女联合会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26038011 | 淮阳区教育体育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26039011 | 淮阳区城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
26039021 | 淮阳区城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
26040011 | 淮阳区商务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26041011 | 淮阳区市场监督管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 6 | 详细 | |
26041021 | 淮阳区市场监督管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
26042011 | 淮阳区医疗保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
26043011 | 淮阳区司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
26044012 | 淮阳区刘振屯乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26045012 | 淮阳区大连乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26046012 | 淮阳区黄集乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26047012 | 淮阳区白楼镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26047022 | 淮阳区白楼镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26048012 | 淮阳区朱集乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26049012 | 淮阳区豆门乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26049022 | 淮阳区豆门乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26050012 | 淮阳区鲁台镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26050022 | 淮阳区鲁台镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26051012 | 淮阳区四通镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26052011 | 中共项城市委宣传部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26053011 | 中共项城市委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26053021 | 中共项城市委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
26054011 | 项城市市场监督管理局下设基层市场监督管理所 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
26054021 | 项城市市场监督管理局下设基层市场监督管理所 | 一级科员 | 大学本科以上 | 机械类 | 1 | 详细 | |
26054031 | 项城市市场监督管理局下设基层市场监督管理所 | 一级科员 | 大学本科以上 | 电气类 | 1 | 详细 | |
26054041 | 项城市市场监督管理局下设基层市场监督管理所 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26054051 | 项城市市场监督管理局下设基层市场监督管理所 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
26054061 | 项城市市场监督管理局下设基层市场监督管理所 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
26055011 | 项城市人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26056011 | 项城市退役军人事务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26057011 | 项城市应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 安全科学与工程类 | 2 | 详细 | |
26058012 | 项城市贾岭镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26059012 | 项城市孙店镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26060012 | 项城市王明口镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26061012 | 项城市新桥镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26062011 | 商水县新城街道办事处 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26063012 | 商水县黄寨镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26064012 | 商水县练集镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26065012 | 商水县平店乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26066012 | 商水县魏集镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26067012 | 商水县胡吉镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26068012 | 商水县固墙镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26069012 | 商水县化河乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26070012 | 商水县姚集镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26071012 | 商水县白寺镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26072012 | 商水县舒庄乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26073012 | 商水县大武乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26074012 | 商水县巴村镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26075012 | 商水县谭庄镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26076012 | 商水县张明乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26077012 | 商水县郝岗镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26078012 | 商水县邓城镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26079012 | 商水县张庄乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26080012 | 商水县汤庄乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26081011 | 中共沈丘县纪律检查委员会沈丘县监察委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、心理学类 | 2 | 详细 | |
26082011 | 中共沈丘县委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
26083011 | 沈丘县文化广电和旅游局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 旅游管理类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26084011 | 沈丘县统计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 统计学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26085011 | 沈丘县应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 安全科学与工程类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26086011 | 沈丘县政务服务和大数据管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
26087011 | 沈丘县城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
26088011 | 沈丘县退役军人事务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
26089011 | 沈丘县教育体育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 教育学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26090011 | 沈丘县北城街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26091012 | 沈丘县槐店回族镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26092012 | 沈丘县白集镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26092022 | 沈丘县白集镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26093012 | 沈丘县北杨集镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26094012 | 沈丘县刘湾镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26095012 | 沈丘县新安集镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26095022 | 沈丘县新安集镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26096012 | 沈丘县周营镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26096022 | 沈丘县周营镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26097012 | 沈丘县范营乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26098012 | 沈丘县老城镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26099012 | 沈丘县刘庄店镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26100012 | 沈丘县邢庄镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26100022 | 沈丘县邢庄镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26101012 | 沈丘县冯营乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26102012 | 沈丘县卞路口乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26103012 | 沈丘县洪山镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26104012 | 沈丘县纸店镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26105012 | 沈丘县石槽集乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26106012 | 沈丘县付井镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26107012 | 沈丘县赵德营镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26108012 | 沈丘县莲池镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26109012 | 沈丘县李老庄乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26110012 | 沈丘县留福镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26111011 | 中共太康县委宣传部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
26112011 | 太康县政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、金融学类 | 3 | 详细 | |
26113011 | 太康县医疗保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
26114011 | 共青团太康县委员会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类、中国语言文学类、社会学类 | 2 | 详细 | |
26115011 | 太康县妇女联合会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26116011 | 太康县科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
26117011 | 太康县文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、戏剧与影视学类 | 1 | 详细 | |
26118011 | 中共太康县委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 马克思主义理论类、图书情报与档案管理类、中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
26119012 | 太康县转楼镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26120012 | 太康县龙曲镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26121012 | 太康县高贤乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26122012 | 太康县芝麻洼乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26122022 | 太康县芝麻洼乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26123012 | 太康县板桥镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26124012 | 太康县马头镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26124022 | 太康县马头镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26125012 | 太康县逊母口镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26126011 | 中共西华县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 政治学类、经济学类、哲学类 | 1 | 详细 | |
26127011 | 中共西华县委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26128011 | 西华县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
26129011 | 西华县退役军人事务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
26130011 | 西华县城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
26130021 | 西华县城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
26131011 | 西华县教育体育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26131021 | 西华县教育体育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
26132011 | 西华县统计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、金融学类、计算机类、统计学类 | 1 | 详细 | |
26133012 | 西华县艾岗乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26134012 | 西华县逍遥镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26135011 | 中共郸城县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
26135021 | 中共郸城县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
26136011 | 中共郸城县委宣传部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类、法学类,计算机类 | 1 | 详细 | |
26137011 | 郸城县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
26137021 | 郸城县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
26137031 | 郸城县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
26138011 | 郸城县退役军人事务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
26139011 | 郸城县城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
26140011 | 郸城县医疗保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26141011 | 郸城县市场监督管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
26142012 | 郸城县城郊乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26143012 | 郸城县虎岗乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26144012 | 郸城县汲水乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26145012 | 郸城县张完乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26145022 | 郸城县张完乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26146012 | 郸城县双楼乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26147012 | 郸城县秋渠乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26148012 | 郸城县东风乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26149012 | 郸城县巴集乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26150012 | 郸城县李楼乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26151012 | 郸城县胡集乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26152012 | 郸城县吴台镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26153012 | 郸城县南丰镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26154012 | 郸城县白马镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26155012 | 郸城县宁平镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26156012 | 郸城县石槽镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26157012 | 郸城县宜路镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26157022 | 郸城县宜路镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26158012 | 郸城县钱店镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26159011 | 中共鹿邑县委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
26159021 | 中共鹿邑县委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
26160011 | 中共鹿邑县委宣传部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26161011 | 中共鹿邑县委纪律检查委员会鹿邑县监察委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26162011 | 中共鹿邑县委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26163011 | 中共鹿邑县委鹿邑县人民政府督察局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26164011 | 鹿邑县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26165011 | 鹿邑县发展改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学门类 | 1 | 详细 | |
26166011 | 鹿邑县医疗保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 医学门类 | 2 | 详细 | |
26167011 | 鹿邑县财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
26167021 | 鹿邑县财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
26168011 | 鹿邑县人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
26168021 | 鹿邑县人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26169011 | 鹿邑县住房和城乡建设局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 设计学类 | 1 | 详细 | |
26169021 | 鹿邑县住房和城乡建设局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26170011 | 鹿邑县退役军人事务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
26171011 | 鹿邑县应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
26172011 | 鹿邑县审计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
26173011 | 鹿邑县教体局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26174011 | 鹿邑县城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
26174021 | 鹿邑县城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
26175011 | 鹿邑县卫生健康委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
26176011 | 鹿邑县真源街道办事处 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26177011 | 鹿邑县鸣鹿街道办事处 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26178011 | 鹿邑县卫真街道办事处 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26179012 | 鹿邑县郑家集乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26180012 | 鹿邑县高集乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26180022 | 鹿邑县高集乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26181012 | 鹿邑县观堂镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26182012 | 鹿邑县贾滩镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26183012 | 鹿邑县马铺镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26184012 | 鹿邑县穆店乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26185012 | 鹿邑县邱集乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26186012 | 鹿邑县任集乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26186022 | 鹿邑县任集乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
