岗位代码 | 机关单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20001011 | 中共许昌市委办公室 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20002011 | 中共许昌市委宣传部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20003011 | 许昌市人民代表大会常务委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
20003021 | 许昌市人民代表大会常务委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
20004011 | 中共许昌市纪委监委机关 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学(代码:030101K) | 1 | 详细 | |
20004021 | 中共许昌市纪委监委机关 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机科学与技术(代码:080901)、数据科学与大数据技术(代码:080910T)、信息安全(代码:080904K) | 1 | 详细 | |
20004031 | 中共许昌市纪委监委机关 | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204)、审计学(代码:120207) | 1 | 详细 | |
20005011 | 中共许昌市纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学(代码:030101K) | 2 | 详细 | |
20005021 | 中共许昌市纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 汉语言文学(代码:050101)、秘书学(代码:050107T)、汉语言(代码:050102) | 1 | 详细 | |
20005031 | 中共许昌市纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机科学与技术(代码:080901)、数据科学与大数据技术(代码:080910T)、信息安全(代码:080904K) | 1 | 详细 | |
20005041 | 中共许昌市纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204)、审计学(代码:120207) | 2 | 详细 | |
20006011 | 中共许昌市委许昌市人民政府督查局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类、法学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
20007011 | 许昌市人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 2 | 详细 | |
20008011 | 许昌市财政局 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 工商管理(代码:1202) | 1 | 详细 | |
20009011 | 许昌市自然资源和规划局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 土地资源管理(代码:120404) | 1 | 详细 | |
20010011 | 许昌市司法局 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 法学(代码:0301) | 2 | 详细 | |
20011011 | 许昌市体育局 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 体育学(代码:0403) | 1 | 详细 | |
20012011 | 许昌市医疗保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
20013011 | 许昌市应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 水利类 | 1 | 详细 | |
20014011 | 许昌市水利局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 水利类、环境科学与工程类、土木类 | 1 | 详细 | |
20015011 | 许昌市生态环境局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
20016011 | 许昌市卫生健康委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 医学门类 | 1 | 详细 | |
20017011 | 许昌市发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
20017021 | 许昌市发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
20017031 | 许昌市发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
20017041 | 许昌市发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 能源动力类 | 1 | 详细 | |
20017051 | 许昌市发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 管理学类 | 1 | 详细 | |
20017061 | 许昌市发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
20018011 | 中国国民党革命委员会许昌市委员会 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 中国语言文学(代码:0501) | 1 | 详细 | |
20019011 | 中共许昌市纪委监委派驻机构(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学(代码:030101K) | 2 | 详细 | |
20019021 | 中共许昌市纪委监委派驻机构(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 汉语言文学(代码:050101)、秘书学(代码:050107T)、汉语言(代码:050102) | 1 | 详细 | |
20019031 | 中共许昌市纪委监委派驻机构(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机科学与技术(代码:080901)、数据科学与大数据技术(代码:080910T)、信息安全(代码:080904K) | 1 | 详细 | |
20019041 | 中共许昌市纪委监委派驻机构(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204)、审计学(代码:120207) | 2 | 详细 | |
20020011 | 中共许昌市委党校(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
20020021 | 中共许昌市委党校(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
20020031 | 中共许昌市委党校(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
20020041 | 中共许昌市委党校(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
20021011 | 许昌市国土资源执法监察支队(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
20021021 | 许昌市国土资源执法监察支队(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
20022011 | 许昌市社会养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204)、审计学(代码:120207) | 2 | 详细 | |
20022021 | 许昌市社会养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 公共事业管理(代码:120401)、行政管理(代码:120402)、劳动与社会保障(代码:120403) | 1 | 详细 | |
20023011 | 许昌市人事考试中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20024011 | 许昌市人才交流服务中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
20024021 | 许昌市人才交流服务中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
20025011 | 禹州市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
20026011 | 长葛市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
20027011 | 许昌市安全生产执法监察支队(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
20027021 | 许昌市安全生产执法监察支队(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 采矿工程(代码:081501) | 1 | 详细 | |
20027031 | 许昌市安全生产执法监察支队(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 安全工程(代码:082901) | 2 | 详细 | |
20028011 | 许昌市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
20028021 | 许昌市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 教育学类 | 2 | 详细 | |
20029011 | 许昌市社会科学界联合会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20030011 | 许昌市财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
20031011 | 许昌市非税收入管理处(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
20031021 | 许昌市非税收入管理处(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、审计学(代码:120207) | 1 | 详细 | |
20032011 | 许昌市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
20032021 | 许昌市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 植物生产类 | 1 | 详细 | |
20033011 | 许昌市城市经济调查队(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 统计学类、计算机类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
20034011 | 中共禹州市委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
20034021 | 中共禹州市委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20035011 | 中共禹州市纪委监委机关 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
20036011 | 中共禹州市纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20037011 | 禹州政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
20037021 | 禹州政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
20037031 | 禹州政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
20038011 | 禹州市信访局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
20039011 | 禹州市党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
20039021 | 禹州市党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
20040011 | 禹州市会计委派中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 2 | 详细 | |
20041011 | 禹州市颍川街道办事处 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20042011 | 禹州市钧台街道办事处 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20043012 | 禹州市古城镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20044012 | 禹州市无梁镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20045012 | 禹州市范坡镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20046012 | 禹州市磨街乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20047012 | 禹州市神垕镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20048012 | 禹州市文殊镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20049012 | 禹州市方山镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20050012 | 禹州市火龙镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20051012 | 禹州市鸿畅镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
20052012 | 禹州市梁北镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20053012 | 禹州市鸠山镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20054012 | 禹州市褚河镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20055012 | 禹州市郭连镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
20056012 | 禹州市浅井镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20057012 | 禹州市朱阁镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20058012 | 禹州市方岗镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
20059012 | 禹州市张得镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20060012 | 禹州市苌庄镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
20061012 | 禹州市小吕镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20062012 | 禹州市山货乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20063011 | 中共长葛市委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
20063021 | 中共长葛市委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 哲学类 | 1 | 详细 | |
20063031 | 中共长葛市委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
20063041 | 中共长葛市委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
20064011 | 中共长葛市委纪委监委机关 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
20065011 | 中共长葛市委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
20066011 | 中共长葛市委宣传部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
20067011 | 长葛市医疗保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
20068011 | 长葛市扶贫开发办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
20068021 | 长葛市扶贫开发办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
20069011 | 长葛市城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
20070011 | 长葛市政务服务和大数据管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
20071011 | 长葛市司法局坡胡镇司法所 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
20072011 | 中共长葛市委党校(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
20073011 | 长葛市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 2 | 详细 | |
20073021 | 长葛市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 电子商务类 | 1 | 详细 | |
20074011 | 长葛市粮食购销服务中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
20074021 | 长葛市粮食购销服务中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 2 | 详细 | |
20074031 | 长葛市粮食购销服务中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
20074041 | 长葛市粮食购销服务中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
20075011 | 长葛市林业发展中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 林学类 | 1 | 详细 | |
20076012 | 长葛市南席镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20077012 | 长葛市古桥镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20078012 | 长葛市石象镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20079012 | 长葛市董村镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20080012 | 长葛市老城镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20081012 | 长葛市佛耳湖镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20082012 | 长葛市和尚桥镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20083012 | 长葛市石固镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20084012 | 长葛市增福镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20085012 | 长葛市坡胡镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20086011 | 中共鄢陵县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
20086021 | 中共鄢陵县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
20087012 | 鄢陵县大马镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20088012 | 鄢陵县只乐镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20089012 | 鄢陵县望田镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20090012 | 鄢陵县陶城镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20091012 | 鄢陵县南坞镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20092012 | 鄢陵县张桥镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20093012 | 鄢陵县马栏镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20094012 | 鄢陵县马坊镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20095012 | 鄢陵县彭店镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20096012 | 鄢陵县陈化店镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20097011 | 中共襄城县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
20098011 | 中共襄城县委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20099011 | 中共襄城县委宣传部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
20100011 | 中共襄城县纪委监委机关 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学门类 | 6 | 详细 | |
20100021 | 中共襄城县纪委监委机关 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
20101011 | 中共襄城县委襄城县人民政府督查局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20102011 | 襄城县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
20102021 | 襄城县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 4 | 详细 | |
20103011 | 襄城县教育体育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 教育学类 | 1 | 详细 | |
20103021 | 襄城县教育体育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
20104011 | 襄城县财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财政学类、金融学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
20105011 | 襄城县人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20106011 | 襄城县交通运输局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20107011 | 襄城县商务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20108011 | 襄城县卫生健康委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20109011 | 襄城县应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20110011 | 襄城县扶贫开发办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20111011 | 襄城县信访局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20112011 | 中国共产主义青年团襄城县委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20113012 | 襄城县城关镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20114012 | 襄城县茨沟乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20115012 | 襄城县丁营乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20116012 | 襄城县范湖乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
20117012 | 襄城县汾陈镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20118012 | 襄城县姜庄乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
20119012 | 襄城县库庄镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20120012 | 襄城县麦岭镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20121012 | 襄城县山头店镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20122012 | 襄城县十里铺镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20123012 | 襄城县双庙乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20124012 | 襄城县王洛镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
20125012 | 襄城县颍阳镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20126012 | 襄城县湛北乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20127012 | 襄城县紫云镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20128011 | 许昌市魏都区党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20129011 | 许昌市魏都区城市管理综合执法大队(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 8 | 详细 | |
20129021 | 许昌市魏都区城市管理综合执法大队(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
20130011 | 中共许昌市建安区纪委监委机关 | 一级科员 | 大学本科以上 | 哲学门类、经济学门类、法学门类 | 3 | 详细 | |
20131011 | 中共许昌市建安区纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 哲学门类、经济学门类、法学门类 | 7 | 详细 | |
20132011 | 中共许昌市建安区委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20132021 | 中共许昌市建安区委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
20133011 | 中共许昌市建安区委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
20134011 | 中共许昌市建安区委组织部 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 中国语言文学(代码:0501) | 1 | 详细 | |
20135011 | 中共许昌市建安区委巡察工作领导小组办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
20136011 | 许昌市建安区人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
20136021 | 许昌市建安区人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
20137011 | 许昌市建安区人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
20138011 | 许昌市建安区教育体育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 管理学门类 | 1 | 详细 | |
20139011 | 许昌市建安区卫生健康委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
20140012 | 许昌市建安区将官池镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20141012 | 许昌市建安区五女店镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20142012 | 许昌市建安区陈曹乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20143012 | 许昌市建安区河街乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20144012 | 许昌市建安区椹涧乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20145012 | 许昌市建安区榆林乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
20146012 | 许昌市建安区艾庄回族乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
20147011 | 许昌市建安区许由街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
20148011 | 许昌市建安区新元街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
20149011 | 许昌市建安区昌盛街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
20150011 | 许昌市城乡一体化示范区管理委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 公共管理类 | 2 | 详细 | |
20150021 | 许昌市城乡一体化示范区管理委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学门类 | 1 | 详细 | |
20150031 | 许昌市城乡一体化示范区管理委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
20150041 | 许昌市城乡一体化示范区管理委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 理学门类 | 1 | 详细 | |
20151011 | 许昌经济技术开发区管理委员会(参照公务员法管理单位) | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 水利工程(代码:0815) | 1 | 详细 | |
20151021 | 许昌经济技术开发区管理委员会(参照公务员法管理单位) | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 经济学门类 | 1 | 详细 | |
20151031 | 许昌经济技术开发区管理委员会(参照公务员法管理单位) | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 中国语言文学(代码:0501) | 2 | 详细 | |
20151041 | 许昌经济技术开发区管理委员会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
20151051 | 许昌经济技术开发区管理委员会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 金融学类 | 2 | 详细 | |
20151061 | 许昌经济技术开发区管理委员会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
20151071 | 许昌经济技术开发区管理委员会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
20151081 | 许昌经济技术开发区管理委员会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 2 | 详细 | |
20152011 | 许昌市东城区管理委员会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
20152021 | 许昌市东城区管理委员会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
20152031 | 许昌市东城区管理委员会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
20152041 | 许昌市东城区管理委员会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
20152051 | 许昌市东城区管理委员会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 教育学类 | 1 | 详细 | |
20152061 | 许昌市东城区管理委员会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 6 | 详细 | |
20152071 | 许昌市东城区管理委员会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 心理学类 | 1 | 详细 | |
20152081 | 许昌市东城区管理委员会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
20152091 | 许昌市东城区管理委员会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
20152101 | 许昌市东城区管理委员会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 水利类 | 1 | 详细 | |
20152111 | 许昌市东城区管理委员会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 建筑类 | 2 | 详细 | |
20152121 | 许昌市东城区管理委员会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
20152131 | 许昌市东城区管理委员会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
20152141 | 许昌市东城区管理委员会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 5 | 详细 | |
20152151 | 许昌市东城区管理委员会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
20152161 | 许昌市东城区管理委员会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
20152171 | 许昌市东城区管理委员会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
20153011 | 许昌市建安区祖师街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
20154011 | 许昌市中级人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学(代码:030101K)、知识产权(代码:030102T) | 3 | 详细 | |
20154021 | 许昌市中级人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学(代码:030101K)、知识产权(代码:030102T) | 3 | 详细 | |
