14230202002001001 | 十堰市委办公室 | 文字综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002001002 | 十堰市委办公室 | 文字综合岗2 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202002001003 | 十堰市人大常委会办公室 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002001004 | 十堰市人大常委会办公室 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、法学类、经济学类、财政学类、金融学类、社会学类 | 1 | 详细 |
14230202002001005 | 十堰市委宣传部 | 宣传业务岗1 | 本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202002001006 | 十堰市委宣传部 | 宣传业务岗2 | 本科及以上 | 新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 |
14230202002001007 | 十堰市委宣传部 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、政治学类、历史学类 | 1 | 详细 |
14230202002001008 | 十堰市~#!!~ | 网络技术岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 |
14230202002001009 | 十堰市总工会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202002001010 | 十堰市科学技术协会 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202002001011 | 十堰市经济和信息化局 | 文字综合岗1 | 本科及以上 | 经济学类、管理类 | 1 | 详细 |
14230202002001012 | 十堰市经济和信息化局 | 文字综合岗2 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202002001013 | 十堰市司法局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 管理类、政治学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202002001014 | 十堰市司法局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202002001015 | 十堰市强制戒毒隔离所 | 专业技术岗1 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、中国语言文学类、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 |
14230202002001016 | 十堰市强制戒毒隔离所 | 专业技术岗2 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202002001017 | 十堰市生态环境局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
14230202002001018 | 十堰市水利和湖泊局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202002001019 | 十堰市水利和湖泊局 | 网络管理岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 |
14230202002001020 | 十堰市农业农村局 | 发展规划岗 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 |
14230202002001021 | 十堰市农业农村局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | 详细 |
14230202002001022 | 十堰市农业农村局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 植物生产类 | 1 | 详细 |
14230202002001023 | 十堰市林业局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202002001024 | 十堰市林业局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002001025 | 十堰市林业局 | 信息管理岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 |
14230202002001026 | 十堰市文化和旅游局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202002001027 | 十堰市文化和旅游局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、法学类、政治学类 | 1 | 详细 |
14230202002001028 | 十堰市审计局 | 审计业务岗1 | 本科及以上 | 测绘类、地理科学类
| 1 | 详细 |
14230202002001029 | 十堰市审计局 | 审计业务岗2 | 本科及以上 | 金融学类 | 1 | 详细 |
14230202002001030 | 十堰市统计局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 数学统计学类、经济学类 | 2 | 详细 |
14230202002001031 | 十堰市城市管理执法委员会 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202002001101 | 十堰市中级人民法院 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202002001102 | 十堰市中级人民法院 | 组织人事岗 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | 详细 |
14230202002001103 | 十堰市人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 |
14230202002001104 | 十堰市人民检察院 | 行政管理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202002001105 | 十堰市人民检察院 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类、经济学类 | 1 | 详细 |
14230202002001106 | 十堰市人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202002001201 | 十堰市~#~技术检测中心 | 网络技术岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 |
14230202002001202 | 十堰市委党校 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、管理类、法学类、图书情报与档案管理类 | 3 | 详细 |
14230202002001203 | 十堰市供销合作社联合社 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002001204 | 十堰市供销合作社联合社 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 经济学类、管理类 | 1 | 详细 |
14230202002001205 | 十堰市非税收入管理局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202002001206 | 十堰市会计管理局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、数学统计学类 | 1 | 详细 |
14230202002001207 | 十堰市国库收付局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | 详细 |
14230202002001208 | 十堰市财政监督检查局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 财政学类、财务会计类、金融学类、经济学类 | 1 | 详细 |
14230202002001209 | 十堰市部门预算编审中心 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 |
14230202002001210 | 十堰市农村经济经营管理局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | 详细 |
14230202002001211 | 十堰市农村能源管理办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002002001 | 十堰市茅箭区委办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202002002002 | 十堰市茅箭区政府办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202002002003 | 十堰市茅箭区统计局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 数学统计学类 | 1 | 详细 |
14230202002002004 | 十堰市茅箭区医疗保障局 | 基金监管岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202002002005 | 十堰市茅箭区委农办(区农业农村局) | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、植物生产类、农业工程类 | 1 | 详细 |
14230202002002006 | 十堰市茅箭区卫生健康局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、临床医学类 | 1 | 详细 |
14230202002002007 | 十堰市茅箭区司法局 | 司法行政岗1 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 |
14230202002002008 | 十堰市茅箭区司法局 | 司法行政岗2 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、新闻传播学类、财务会计类、计算机类、社会学类 | 2 | 详细 |
14230202002002101 | 十堰市茅箭区人民法院 | 组织人事岗 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 |
14230202002002102 | 十堰市茅箭区人民法院 | 信息管理岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 |
14230202002002103 | 十堰市茅箭区人民检察院 | 司法警察岗1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202002002104 | 十堰市茅箭区人民检察院 | 司法警察岗2 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202002002201 | 十堰市茅箭区社会保险事业局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 2 | 详细 |
14230202002002202 | 十堰市茅箭区非税收入管理局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 财务会计类、财政学类、管理类 | 1 | 详细 |
14230202002003001 | 十堰市张湾区委办公室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202002003002 | 十堰市张湾区委组织部 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202002003003 | 十堰市张湾区委政研室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202002003004 | 十堰市张湾区发展和改革局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 经济学类、管理类 | 1 | 详细 |
14230202002003005 | 十堰市张湾区科学技术和经济信息化局 | 经济运行岗 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 |
14230202002003006 | 十堰市张湾区住房和城乡建设局 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 详细 |
14230202002003007 | 十堰市张湾区卫生健康局 | 公共卫生岗 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 |
14230202002003008 | 十堰市张湾区文化和旅游局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202002003009 | 十堰市张湾区应急管理局 | 应急管理岗 | 本科及以上 | 管理类、法学类、电子信息类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 |
14230202002003010 | 十堰市张湾区司法局 | 行政复议岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202002003011 | 十堰市张湾区司法局 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202002003012 | 十堰市张湾区司法局 | 法治教育岗 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202002003101 | 十堰市张湾区人民法院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 |
14230202002003201 | 十堰市张湾区劳动保障监察局 | 监察执法岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202002004101 | 十堰市郧阳区人民法院 | 组织人事岗 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 |
14230202002004102 | 十堰市郧阳区人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202002004201 | 十堰市郧阳区委党校 | 理论研究岗 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、哲学类 | 1 | 详细 |
14230202002004202 | 十堰市郧阳区委党校 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202002004301 | 十堰市郧阳区安阳镇 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002004302 | 十堰市郧阳区杨溪铺镇 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002004303 | 十堰市郧阳区大柳乡 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002004304 | 十堰市郧阳区白桑关镇 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002004305 | 十堰市郧阳区南化塘镇 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002004306 | 十堰市郧阳区白浪镇 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002004307 | 十堰市郧阳区谭山镇 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002004308 | 十堰市郧阳区梅铺镇 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002004309 | 十堰市郧阳区青山镇 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002004310 | 十堰市郧阳区茶店镇 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002004311 | 十堰市郧阳区柳陂镇 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002004312 | 十堰市郧阳区五峰乡 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002004313 | 十堰市郧阳区鲍峡镇 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002004314 | 十堰市郧阳区胡家营镇 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002004315 | 十堰市郧阳区叶大乡 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002004316 | 十堰市郧阳区城关镇 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002004317 | 十堰市郧阳区谭家湾镇 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002005001 | 十堰市纪委监委派出武当山特区纪检监察工委 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002005002 | 十堰市纪委监委派出武当山特区纪检监察工委 | 监督检查岗 | 本科及以上 | 财务会计类、数学统计学类、财政学类、经济学类、金融学类、管理类、建筑类、土木类、法学类 | 2 | 详细 |
14230202002005003 | 十堰市纪委监委派出武当山特区纪检监察工委 | 执纪审查岗 | 本科及以上 | 财务会计类、数学统计学类、财政学类、经济学类、金融学类、管理类、建筑类、土木类、法学类 | 2 | 详细 |
14230202002007001 | 丹江口市司法局 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202002007101 | 丹江口市人民法院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202002007102 | 丹江口市人民法院 | 档案管理岗 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 |
14230202002007103 | 丹江口市人民法院 | 信息管理岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 |
14230202002007104 | 丹江口市人民检察院 | 文字综合岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202002007105 | 丹江口市人民检察院 | 文字综合岗2 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202002007301 | 丹江口市习家店镇 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002007302 | 丹江口市浪河镇 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002007303 | 丹江口市凉水河镇 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002007304 | 丹江口市均县镇 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002007305 | 丹江口市六里坪镇 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002007306 | 丹江口市官山镇 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002007307 | 丹江口市丁家营镇 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002007308 | 丹江口市土关垭镇 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002007309 | 丹江口市龙山镇 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002007310 | 丹江口市盐池河镇 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002007311 | 丹江口市蒿坪镇 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002007312 | 丹江口市三官殿办事处 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002007313 | 丹江口市均州路办事处 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002007314 | 丹江口市大坝办事处 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002008001 | 郧西县政府办公室 | 业务综合岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、法学类、经济学类、金融学类 | 1 | 详细 |
14230202002008002 | 郧西县政府办公室 | 业务综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002008003 | 郧西县纪委监委 | 纪检监察岗1 | 本科及以上 | 法学类、管理类、经济学类 | 4 | 详细 |
14230202002008004 | 郧西县纪委监委 | 纪检监察岗2 | 本科及以上 | 法学类、管理类、经济学类 | 3 | 详细 |
14230202002008005 | 郧西县纪委监委 | 纪检监察岗3 | 本科及以上 | 公安学类、财务会计类 | 2 | 详细 |
14230202002008006 | 郧西县纪委监委 | 纪检监察岗4 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 |
14230202002008007 | 郧西县委巡察办 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 |
14230202002008008 | 郧西县司法局 | 司法综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002008009 | 郧西县司法局 | 司法综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002008010 | 郧西县司法局 | 司法综合岗3 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002008011 | 郧西县司法局 | 司法综合岗4 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002008012 | 郧西县司法局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 |
14230202002008101 | 郧西县人民检察院 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202002008201 | 郧西县农村能源办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002008202 | 郧西县国库收付中心 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002008203 | 郧西县农村财政管理局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002008204 | 郧西县非税收入管理局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002008301 | 郧西县城关镇 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002008302 | 郧西县土门镇 | 党政综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202002008303 | 郧西县土门镇 | 党政综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002008304 | 郧西县香口乡 | 党政综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002008305 | 郧西县香口乡 | 党政综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002008306 | 郧西县上津镇 | 党政综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002008307 | 郧西县上津镇 | 党政综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002008308 | 郧西县店子镇 | 党政综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202002008309 | 郧西县店子镇 | 党政综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002008310 | 郧西县关防乡 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002008311 | 郧西县湖北口回族乡 | 党政综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002008312 | 郧西县湖北口回族乡 | 党政综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002008313 | 郧西县景阳乡 | 党政综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002008314 | 郧西县景阳乡 | 党政综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002008315 | 郧西县六郎乡 | 党政综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002008316 | 郧西县六郎乡 | 党政综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002008317 | 郧西县夹河镇 | 党政综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202002008318 | 郧西县夹河镇 | 党政综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002008319 | 郧西县羊尾镇 | 党政综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002008320 | 郧西县羊尾镇 | 党政综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002008321 | 郧西县涧池乡 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002008322 | 郧西县观音镇 | 党政综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202002008323 | 郧西县观音镇 | 党政综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002008324 | 郧西县马安镇 | 党政综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002008325 | 郧西县马安镇 | 党政综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002008326 | 郧西县河夹镇 | 党政综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002008327 | 郧西县河夹镇 | 党政综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002008328 | 郧西县安家乡 | 党政综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002008329 | 郧西县安家乡 | 党政综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002009001 | 竹山县委办公室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002009002 | 竹山县政府办公室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002009003 | 竹山县纪委监委 | 执纪审查岗 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202002009004 | 竹山县审计局 | 审计执法岗 | 本科及以上 | 法学类、财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202002009005 | 竹山县司法局 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 |
14230202002009101 | 竹山县人民检察院 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202002009102 | 竹山县人民检察院 | 行政管理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202002009103 | 竹山县人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202002009201 | 竹山县事业单位登记管理局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002009202 | 竹山县委党校 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002009203 | 竹山县非税收入管理局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 财政学类、财务会计类、金融学类 | 2 | 详细 |
14230202002009204 | 竹山县农村经济经营管理局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 财政学类、财务会计类、金融学类 | 2 | 详细 |
14230202002009205 | 竹山县国库收付中心 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 计算机类、财务会计类、经济学类 | 2 | 详细 |
14230202002009206 | 竹山县农村财政管理局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 财政学类、财务会计类、金融学类 | 2 | 详细 |
14230202002009207 | 竹山县劳动保障监察局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002009301 | 竹山县城关镇 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002009302 | 竹山县溢水镇 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002009303 | 竹山县麻家渡镇 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002009304 | 竹山县宝丰镇 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002009305 | 竹山县擂鼓镇 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002009306 | 竹山县秦古镇 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002009307 | 竹山县得胜镇 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002009308 | 竹山县竹坪乡 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002009309 | 竹山县大庙乡 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002009310 | 竹山县双台乡 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002009311 | 竹山县楼台乡 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002009312 | 竹山县文峰乡 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002009313 | 竹山县深河乡 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002009314 | 竹山县上庸镇 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002009315 | 竹山县官渡镇 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002009316 | 竹山县柳林乡 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002010001 | 竹溪县纪委监委 | 监督执纪岗1 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、财务会计类 | 4 | 详细 |
14230202002010002 | 竹溪县纪委监委 | 监督执纪岗2 | 大专及以上 | 法学类、公安学类、财务会计类 | 4 | 详细 |
14230202002010003 | 竹溪县纪委监委 | 监督执纪岗3 | 大专及以上 | 计算机类、电子信息类、数学统计学类 | 2 | 详细 |
14230202002010004 | 竹溪县纪委监委 | 监督执纪岗4 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类、哲学类 | 2 | 详细 |
14230202002010005 | 竹溪县纪委监委 | 监督执纪岗5 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002010006 | 竹溪县司法局 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 法学类、司法执行及技术类 | 1 | 详细 |
14230202002010101 | 竹溪县人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 |
14230202002010102 | 竹溪县人民检察院 | 行政管理岗1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202002010103 | 竹溪县人民检察院 | 行政管理岗2 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202002010104 | 竹溪县人民检察院 | 信息管理岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 |
14230202002010301 | 竹溪县蒋家堰镇 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002010302 | 竹溪县新州镇 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002010303 | 竹溪县兵营镇 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002010304 | 竹溪县泉溪镇 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002010305 | 竹溪县丰溪镇 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002010306 | 竹溪县桃源乡 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002011001 | 房县纪委监委 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002011002 | 房县纪委监委 | 案件管理岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 |
14230202002011003 | 房县纪委监委 | 执纪监督岗1 | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 详细 |
14230202002011004 | 房县纪委监委 | 执纪监督岗2 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 |
14230202002011005 | 房县司法局 | 司法行政岗1 | 大专及以上 | 法学类、管理类 | 2 | 详细 |
14230202002011006 | 房县司法局 | 司法行政岗2 | 大专及以上 | 法学类、司法执行及技术类 | 1 | 详细 |
14230202002011101 | 房县人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 法学类、管理类、计算机类 | 2 | 详细 |
14230202002011102 | 房县人民法院 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002011103 | 房县人民检察院 | 行政管理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202002011104 | 房县人民检察院 | 信息管理岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 |
14230202002011201 | 房县县委党校 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、历史学类 | 3 | 详细 |
14230202002011202 | 房县供销合作社联合社 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202002011203 | 房县供销合作社联合社 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202002011204 | 房县供销合作社联合社 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 经济学类 | 2 | 详细 |
14230202002011205 | 房县劳动保障监察大队 | 监察执法岗 | 本科及以上 | 法学类、管理类 | 2 | 详细 |
14230202002011206 | 房县社会劳动保险服务中心 | 业务综合岗 | 大专及以上 | 临床医学类、中西医结合类、药学类 | 1 | 详细 |
14230202002011207 | 房县社会劳动保险服务中心 | 财务会计岗 | 大专及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202002011208 | 房县机关事业单位保险服务中心 | 业务管理岗 | 大专及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202002011209 | 房县机关事业单位保险服务中心 | 业务综合岗 | 大专及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 |
14230202002011210 | 房县城乡居民养老保险服务中心 | 财务会计岗 | 大专及以上 | 财务会计类 | 2 | 详细 |
14230202002011211 | 房县经济责任审计服务中心 | 审计业务岗1 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202002011212 | 房县经济责任审计服务中心 | 审计业务岗2 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
14230202002011213 | 房县水政监察大队 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 2 | 详细 |
14230202002011214 | 房县国库收付局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
