岗位代码 | 招录机关 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202011001001 | 孝感市纪委监委机关 | 审查调查岗 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
14230202011001002 | 孝感市纪委监委机关 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202011001003 | 孝感市纪委监委机关 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 详细 | |
14230202011001004 | 孝感市纪委监委派驻(出)机构 | 纪检监察岗1 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
14230202011001005 | 孝感市纪委监委派驻(出)机构 | 纪检监察岗2 | 本科及以上 | 法学类、财务会计类 | 2 | 详细 | |
14230202011001006 | 孝感市委办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类、管理类、中国语言文学类、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
14230202011001007 | 孝感市委巡察工作领导小组办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011001008 | 孝感市经济和信息化局 | 工业信息化岗 | 本科(仅限本科) | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202011001009 | 孝感市经济和信息化局 | 经济运行岗 | 研究生(仅限硕士) | 经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202011001010 | 孝感市财政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202011001011 | 孝感市财政局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财政学类、财务会计类、金融学类、经济学类 | 4 | 详细 | |
14230202011001012 | 孝感市农村财政管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、经济学类、财政学类、财务会计类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202011001013 | 孝感市民政局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202011001014 | 孝感市人力资源和社会保障局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202011001015 | 孝感市人力资源和社会保障局 | 政策法规岗 | 本科及以上 | 法学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
14230202011001016 | 孝感市人力资源和社会保障局 | 人事综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、政治学类、历史学类 | 1 | 详细 | |
14230202011001017 | 孝感市劳动就业管理局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011001018 | 孝感市城镇职工社会保险局 | 待遇计发岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202011001019 | 孝感市水利和湖泊局 | 规划建设与安全监督岗 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 详细 | |
14230202011001020 | 孝感市交通运输局 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 本科:土木工程、道路桥梁与渡河工程、道路与桥梁工程、交通土建工程、交通工程; 研究生:桥梁与隧道工程、建筑与土木工程、道路与铁道工程、交通运输工程 | 1 | 详细 | |
14230202011001021 | 孝感市交通运输局 | 港航船舶检验岗 | 本科及以上 | 本科:港口航道与海岸工程、港口海岸及治河工程、港口航道及治河工程、船舶与海洋工程、航道工程技术、船舶电子电气工程、港口工程技术、海事管理、轮机管理; 研究生:港口、海岸及近海工程、船舶与海洋结构物设计制造、船舶与海洋工程 | 1 | 详细 | |
14230202011001022 | 孝感市交通运输局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202011001023 | 孝感市交通运输局 | 综合管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011001024 | 孝感市审计局 | 文字综合岗 | 本科(仅限本科) | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
14230202011001025 | 孝感市审计局 | 审计业务岗 | 本科(仅限本科) | 财务会计类、财政学类、经济学类 | 3 | 详细 | |
14230202011001026 | 孝感市临空经济区管委会 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202011001027 | 孝感市临空经济区管委会 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011001028 | 孝感市双峰山旅游度假区管委会 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011001029 | 孝感市科协 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011001030 | 孝感市红十字会 | 办公室综合岗 | 本科(仅限本科) | 计算机类、中国语言文学类、管理类、财政学类、基础医学类 | 1 | 详细 | |
14230202011001031 | 孝感市侨联 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 政治学类、中国语言文学类、历史学类 | 1 | 详细 | |
14230202011001032 | 孝感市供销合作社联合社 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011001033 | 孝感市军队离退休干部休养所 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011001034 | 孝感市委党校 | 信息化管理岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202011001035 | 孝感市人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202011001036 | 孝感市中级人民法院 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202011001037 | 孝感市中级人民法院 | 法医岗 | 本科及以上 | 本科:法医学类、临床医学;研究生:法医学类、临床检验诊断学 | 1 | 详细 | |
14230202011002001 | 孝南区司法局书院司法所 | 司法综合岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011002002 | 孝南区劳动就业管理局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202011002003 | 孝南区劳动就业管理局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202011002004 | 孝南区劳动就业管理局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 经济学类、财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202011002005 | 孝南区新华街道 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 新闻传播学类、法学类、管理类 | 2 | 详细 | |
14230202011002006 | 孝南区新华街道 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类 | 2 | 详细 | |
14230202011002007 | 孝南区新华街道 | 街道综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011002008 | 孝南区书院街道 | 街道综合岗 | 本科及以上 | 政治学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
14230202011002009 | 孝南区书院街道 | 街道综合岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011002010 | 孝南区书院街道 | 街道综合岗 | 本科及以上 | 艺术类 | 1 | 详细 | |
14230202011002011 | 孝南区广场街道 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011002012 | 孝南区广场街道 | 街道综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、管理类 | 3 | 详细 | |
14230202011002013 | 孝南区广场街道 | 街道综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011002014 | 孝南区车站街道 | 街道综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011002015 | 孝南区车站街道 | 街道综合岗 | 本科及以上 | 艺术类 | 2 | 详细 | |
14230202011003001 | 中共汉川市委办公室 | 信息化管理岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202011003002 | 中共汉川市委办公室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011003003 | 汉川市人大常委会办公室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
14230202011003004 | 汉川市纪委监委机关 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 公安学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011003005 | 中共汉川市委组织部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类 | 2 | 详细 | |
14230202011003006 | 中共汉川市委宣传部 | 新闻宣传岗 | 本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202011003007 | 汉川市人民法院 | 文字宣传岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011003008 | 汉川市分水镇人民政府 | 乡镇综合岗1 | 大专及以上 | 法学类、财务会计类、管理类、自然保护与环境生态类、环境科学与工程类、植物生产类、动物生产类 | 1 | 详细 | |
14230202011003009 | 汉川市分水镇人民政府 | 乡镇综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011003010 | 汉川市城隍镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011003011 | 汉川市杨林沟镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011003012 | 汉川市韩集乡人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004001 | 应城市纪委监委机关 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、财务会计类 | 2 | 详细 | |
14230202011004002 | 应城市纪委监委派出纪检监察组 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、财务会计类 | 2 | 详细 | |
14230202011004003 | 中共应城市委政法委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202011004004 | 中共应城市委政策研究室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、政治学类、马克思主义理论类、新闻传播学类、法学类、历史学类、经济学类、教育学类 | 1 | 详细 | |
14230202011004005 | 应城市人民政府办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、经济学类、计算机类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202011004006 | 应城市教育局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202011004007 | 应城市民政局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004008 | 应城市卫生健康局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004009 | 应城市人大常委会办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004010 | 湖北应城经济开发区管理委员会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202011004011 | 应城市人民法院 | 政治部政工岗 | 本科及以上 | 法学类、政治学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202011004012 | 应城市人民法院 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202011004013 | 应城市人民法院 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
14230202011004014 | 应城市人民法院 | 司法警察岗 | 大专及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
14230202011004015 | 应城市人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
14230202011004016 | 应城市城中街道办事处 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类、财务会计类、数学统计学类、计算机类、财政学类、电子信息类、管理类、金融学类 | 2 | 详细 | |
14230202011004017 | 应城市东马坊街道办事处 | 经济发展岗 | 本科及以上 | 计算机类、地理科学类、建筑类、土木类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、安全科学与工程类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202011004018 | 应城市长江埠街道办事处 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类、财务会计类、数学统计学类、计算机类、经济学类、管理类、环境科学与工程类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202011004019 | 应城市杨河镇人民政府 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011004020 | 应城市黄滩镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类、财务会计类、数学统计学类、计算机类、经济学类、财政学类、金融学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202011004021 | 应城市天鹅镇人民政府 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004022 | 应城市义和镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004023 | 应城市义和镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004024 | 应城市陈河镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004025 | 应城市杨岭镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004026 | 应城市汤池镇人民政府 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005001 | 云梦县司法局 | 乡镇司法所岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011005002 | 云梦县司法局 | 财务审计岗 | 大专及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202011005003 | 云梦县人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011005004 | 云梦县人民法院 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011005005 | 云梦县人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011005006 | 云梦县纪委监委 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202011005007 | 云梦县委办公室 | 信息化岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202011005008 | 云梦县委办公室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005009 | 中共云梦县委组织部 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005010 | 中共云梦县委统一战线工作部 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005011 | 云梦县信访局 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005012 | 云梦县人力资源和社会保障局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005013 | 云梦县人力资源和社会保障局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类、财政学类 | 1 | 详细 | |
14230202011005014 | 云梦县应急管理局 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005015 | 云梦县水利和湖泊局 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005016 | 云梦县医疗保障局 | 行政执法岗 | 大专及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
14230202011005017 | 云梦县交通运输局 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005018 | 云梦县卫生健康局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | 详细 | |
14230202011005019 | 云梦县住房和城乡建设局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202011005020 | 云梦县文学艺术界联合会 | 组织联络岗 | 大专及以上 | 教育学类 | 1 | 详细 | |
14230202011005021 | 云梦县财政局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、经济学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011005022 | 云梦县民政局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202011005023 | 云梦县退役军人事务局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202011005024 | 云梦县经济开发区管理委员会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005025 | 云梦县文学艺术界联合会 | 影像编辑岗 | 大专及以上 | 艺术类 | 1 | 详细 | |
14230202011005026 | 云梦县残疾人联合会 | 财务管理岗 | 大专及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202011005027 | 中共云梦县委党校 | 教学管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005028 | 云梦县职工社会养老保险中心 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005029 | 云梦县隔蒲潭镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011005030 | 云梦县城关镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005031 | 云梦县下辛店镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011005032 | 云梦县道桥镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202011005033 | 云梦县清明河乡人民政府 | 乡镇综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005034 | 云梦县胡金店镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005035 | 云梦县沙河乡人民政府 | 乡镇综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011005036 | 云梦县义堂镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202011005037 | 云梦县曾店镇人民政府 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011005038 | 云梦县倒店乡人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202011006001 | 安陆市纪委监委派出纪检监察组 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 法学类、财务会计类、中国语言文学类 | 3 | 详细 | |
14230202011006002 | 安陆市委办公室 | 信息化管理岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202011006003 | 安陆市人民政府办公室 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、经济学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202011006004 | 安陆市人民政府办公室 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202011006005 | 安陆市委编办 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011006006 | 安陆市教育局 | 教育行政岗 | 本科及以上 | 管理类、教育学类 | 1 | 详细 | |
14230202011006007 | 安陆市财政局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 财务会计类、管理类、中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011006008 | 安陆市交通运输局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
14230202011006009 | 安陆市卫生健康局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202011006010 | 安陆市应急管理局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 法学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202011006011 | 安陆市审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202011006012 | 安陆市城市管理执法局 | 行政管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011006013 | 安陆市统计局 | 综合核算岗 | 本科及以上 | 经济学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202011006014 | 安陆市司法局基层司法所 | 司法行政岗 | 大专及以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
14230202011006015 | 安陆市司法局机关 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202011006016 | 中共安陆市委党校 | 教学科研岗1 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、经济学类、财务会计类 | 3 | 详细 | |
14230202011006017 | 中共安陆市委党校 | 教学科研岗2 | 本科及以上 | 教育学类 | 1 | 详细 | |
14230202011006018 | 安陆市供销合作社联合社 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011006019 | 安陆市供销合作社联合社 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 2 | 详细 | |
14230202011006020 | 安陆市农村能源办公室 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 农业工程类、植物生产类、动物生产类、水产类 | 2 | 详细 | |
14230202011006021 | 安陆市人民检察院 | 行政管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202011006022 | 安陆市人民法院 | 政治部综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011006023 | 安陆市乡镇(街道) | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
14230202011006024 | 安陆市乡镇(街道) | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
14230202011006025 | 安陆市府城街道办事处 | 城市建设岗 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 2 | 详细 | |
14230202011006026 | 安陆市府城街道办事处 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202011006027 | 安陆市府城街道办事处 | 法律事务岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011006028 | 安陆市南城街道办事处 | 经济发展岗 | 本科及以上 | 经济学类 | 2 | 详细 | |
14230202011006029 | 安陆市南城街道办事处 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011006030 | 安陆市赵棚镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202011006031 | 安陆市赵棚镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011006032 | 安陆市陈店乡人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202011006033 | 安陆市陈店乡人民政府 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011006034 | 安陆市陈店乡人民政府 | 经济发展岗 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、电气类 | 1 | 详细 | |
14230202011006035 | 安陆市李店镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、政治学类、法学类、财务会计类、计算机类、经济学类、财政学类、金融学类、管理类、电子信息类 | 2 | 详细 | |
14230202011006036 | 安陆市巡店镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202011006037 | 安陆市巡店镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011006038 | 安陆市辛榨乡人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202011006039 | 安陆市棠棣镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011006040 | 安陆市木梓乡人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
14230202011006041 | 安陆市木梓乡人民政府 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011006042 | 安陆市雷公镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
14230202011006043 | 安陆市雷公镇人民政府 | 城市建设岗 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
14230202011006044 | 安陆市雷公镇人民政府 | 农业综合开发岗 | 本科及以上 | 植物生产类、经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202011006045 | 安陆市王义贞镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、财务会计类、计算机类、经济学类、金融学类、社会学类、管理类、电子信息类 | 2 | 详细 | |
14230202011006046 | 安陆市烟店镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011006047 | 安陆市烟店镇人民政府 | 组织人事岗 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | 详细 | |
14230202011006048 | 安陆市孛畈镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011006049 | 安陆市孛畈镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011006050 | 安陆市洑水镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011006051 | 安陆市洑水镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
14230202011006052 | 安陆市接官乡人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011007001 | 中共大悟县委组织部 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011007002 | 中共大悟县委统战部 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202011007003 | 中共大悟县委宣传部 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011007004 | 大悟县人民政府办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011007005 | 大悟县政协办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011007006 | 中共大悟县委编办 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202011007007 | 大悟县审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202011007008 | 大悟县商务局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011007009 | 大悟县司法局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011007010 | 大悟县红十字会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011007011 | 大悟县宣化店镇人民政府 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011007012 | 大悟县彭店乡人民政府 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011007013 | 大悟县丰店镇人民政府 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011007014 | 大悟县黄站镇人民政府 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011007015 | 大悟县芳畈镇人民政府 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011007016 | 大悟县夏店镇人民政府 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011007017 | 大悟县大新镇人民政府 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011007018 | 大悟县四姑镇人民政府 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011007019 | 大悟县吕王镇人民政府 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011007020 | 大悟县人民法院 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
14230202011007021 | 大悟县人民法院 | 法医岗 | 本科及以上 | 本科:法医学类、临床医学;研究生:法医学类、临床检验诊断学 | 1 | 详细 | |
14230202011007022 | 大悟县人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、司法执行及技术类 | 1 | 详细 | |
14230202011008001 | 孝昌县人民法院 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202011008002 | 中国共产主义青年团孝昌县委员会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011008003 | 孝昌县妇女联合会 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011008004 | 孝昌县妇女联合会 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011008005 | 孝昌县归国华侨联合会 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011008006 | 孝昌县归国华侨联合会 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011008007 | 孝昌县残疾人联合会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202011008008 | 孝昌县红十字会 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011008009 | 孝昌县红十字会 | 办公室综合岗2 | 大专或本科 | 管理类 | 1 | 详细 | |
14230202011008010 | 孝昌县事业单位登记管理局 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011008011 | 孝昌县事业单位登记管理局 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、数学统计学类 | 1 | 详细 | |
14230202011008012 | 孝昌县事业单位登记管理局 | 办公室综合岗3 | 本科及以上 | 计算机类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011008013 | 孝昌县关心下一代工作委员会办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011008014 | 孝昌县劳动保险局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202011008015 | 孝昌县劳动保险局 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 财务会计类、数学统计学类 | 1 | 详细 | |
14230202011008016 | 孝昌县劳动保险局 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202011008017 | 孝昌县劳动保障监察局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
