14230202003001001 | 襄阳市纪委监委派驻(出)纪检监察机构 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 |
14230202003001002 | 中共襄阳市委办公室 | 综合管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 不限 | 2 | 详细 |
14230202003001003 | 中共襄阳市委宣传部 | 文字综合岗 | 研究生(硕士及以上) | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202003001004 | 襄阳市中级人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 |
14230202003001005 | 襄阳高新技术产业开发区人民法院 | 党建工作综合岗 | 本科及以上 | 法学类、管理类、社会学类、中国语言文学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 |
14230202003001006 | 襄阳市发展和改革委员会 | 财金贸易和服务业发展科文字综合岗位 | 本科及以上 | 数学统计学类、计算机类 | 1 | 详细 |
14230202003001007 | 襄阳市财政局 | 财政业务岗 | 研究生(硕士及以上) | 财务会计类、财政学类、经济学类、金融学类 | 1 | 详细 |
14230202003001008 | 襄阳市财政局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、社会学类、哲学类、管理类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202003001009 | 襄阳市人力资源和社会保障局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 |
14230202003001010 | 襄阳市生态环境局 | 行政审批科综合管理岗位 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
14230202003001011 | 襄阳市生态环境局枣阳分局 | 环境综合监管执法岗位 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
14230202003001012 | 襄阳市文化和旅游局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | 详细 |
14230202003001013 | 襄阳市经济和信息化局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 经济学类、管理类、电子信息类、机械类 | 1 | 详细 |
14230202003001014 | 襄阳市卫生健康委员会 | 医疗卫生岗 | 本科及以上 | 计算机类、临床医学类、中医学类、中西医结合类、护理学类,管理类本科专业:卫生监督、卫生信息管理、公共卫生管理、医院管理、卫生管理;管理类研究生专业:公共管理硕士专业、社会医学与卫生事业管理 | 1 | 详细 |
14230202003001015 | 襄阳市应急管理局 | 安全监管岗 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 详细 |
14230202003001016 | 襄阳市市场监督管理局 | 市场监管岗 | 本科及以上 | 法学类、经济学类、管理类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202003001017 | 襄阳市市场监管局襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003001018 | 襄阳市住房和城乡建设局 | 城市环境设计岗 | 本科及以上 | 艺术类 | 1 | 详细 |
14230202003001019 | 襄阳市总工会 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202003001020 | 中共襄阳市委党校 | 科研管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 社会学类、哲学类、政治学类、历史学类 | 1 | 详细 |
14230202003001021 | 中共襄阳市委党校 | 教学管理岗1 | 研究生(硕士及以上) | 马克思主义理论类 | 2 | 详细 |
14230202003001022 | 中共襄阳市委党校 | 教学管理岗2 | 研究生(硕士及以上) | 政治学类 | 2 | 详细 |
14230202003001023 | 中共襄阳市委党校 | 教学管理岗3 | 研究生(硕士及以上) | 经济学类 | 1 | 详细 |
14230202003001024 | 中共襄阳市委党校 | 教学管理岗4 | 研究生(硕士及以上) | 管理类 | 1 | 详细 |
14230202003001025 | 襄阳市发展改革研究中心 | 农村经济研究科文字综合岗位 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202003001026 | 襄阳市发展改革研究中心 | 综合科文字综合岗位 | 本科及以上 | 经济学类、哲学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 |
14230202003001027 | 襄阳市财政监督检查局 | 财会管理岗2 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财务会计类、金融学类 | 1 | 详细 |
14230202003001028 | 襄阳市人民对外友好协会办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003001029 | 襄阳市计划生育协会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202003001030 | 襄阳市城市管理行政执法监督大队 | 执法监督岗1 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
14230202003001031 | 襄阳市城市管理行政执法督查大队 | 执法监督岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003002001 | 襄城区纪委监委 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 |
14230202003002002 | 襄城区经济和信息化局 | 危化行业监督管理岗 | 本科及以上 | 材料类、化工与制药类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 |
14230202003002003 | 襄城区审计局 | 办公室财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202003002004 | 襄城区司法局 | 基层司法岗 | 本科及以上 | 公安学类、司法执行及技术类 | 1 | 详细 |
14230202003002005 | 襄城区尹集乡人民政府 | 党政综合办公室综合管理岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 |
14230202003002006 | 襄城区尹集乡人民政府 | 城镇建设管理办公室综合管理岗 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、水利类、计算机类、电子信息类、交通运输类、自然保护与环境生态类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
14230202003002007 | 襄城区欧庙镇人民政府 | 党政综合办公室综合管理岗1 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、水利类、交通运输类、地质类、林学类、自然保护与环境生态类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
14230202003002008 | 襄城区卧龙镇人民政府 | 党政综合办公室综合管理岗1 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、水利类、计算机类、电子信息类、交通运输类、自然保护与环境生态类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
14230202003002009 | 襄城区卧龙镇人民政府 | 党政综合办公室综合管理岗2 | 本科及以上 | 土木类、交通运输类、水利类、农业工程类、林业工程类、水产类、计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 |
14230202003002010 | 襄城区供销合作社联合社 | 财务审计岗 | 本科及以上 | 财务会计类、数学统计学类 | 1 | 详细 |
14230202003002011 | 襄城区城市管理执法大队 | 综合管理岗1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003002012 | 襄城区城市管理执法大队 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 化学类、材料类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
14230202003002013 | 襄城区纪委监委 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 公安学类、法学类 | 2 | 详细 |
14230202003003001 | 襄州区委办公室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 |
14230202003003002 | 襄州区纪委监委 | 审查调查岗 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 2 | 详细 |
14230202003003003 | 襄州区纪委监委 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 |
14230202003003004 | 襄州区纪委监委 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类、财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202003003005 | 襄州区委宣传部 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 计算机类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202003003006 | 襄州区信访局 | 综合协调股综合岗 | 本科及以上 | 法学类、政治学类 | 1 | 详细 |
14230202003003007 | 襄州区卫生健康局 | 医疗卫生管理岗 | 本科及以上 | 基础医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类 | 1 | 详细 |
14230202003003008 | 襄州区财政局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202003003009 | 襄州区工商业联合会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003003010 | 襄州区教育局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202003003011 | 襄州区龙王镇人民政府 | 经济发展办公室综合管理岗 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 2 | 详细 |
14230202003003012 | 襄州区石桥镇人民政府 | 经济发展办公室管理岗 | 本科及以上 | 植物生产类、动物生产类、动物医学类、水产类、农业工程类、水利类、食品工程类、数学统计学类 | 1 | 详细 |
14230202003003013 | 襄州区张家集镇人民政府 | 党政综合办公室文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202003003014 | 襄州区程河镇人民政府 | 经济发展办公室管理岗 | 本科及以上 | 植物生产类、动物生产类、动物医学类、水产类、农业工程类、水利类、食品工程类、数学统计学类 | 2 | 详细 |
14230202003003015 | 襄州区朱集镇人民政府 | 党政综合办公室综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003003016 | 襄州区朱集镇人民政府 | 党政综合办公室文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 2 | 详细 |
14230202003003017 | 襄州区峪山镇人民政府 | 社会事务办公室管理岗 | 本科及以上 | 经济学类、财务会计类、金融学类、安全科学与工程类、建筑类、土木类、农业工程类、食品工程类 | 1 | 详细 |
14230202003003018 | 襄州区人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202003003019 | 襄州区人民检察院 | 技术信息管理岗 | 本科及以上 | 计算机类、法学类 | 1 | 详细 |
14230202003004001 | 樊城区纪委监委 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类、财政学类 | 2 | 详细 |
14230202003004002 | 樊城区纪委监委 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 2 | 详细 |
14230202003004003 | 樊城区太平店镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 计算机类、管理类、机械类、材料类、建筑类、水利类、土木类、化工与制药类、矿业类、纺织类、农业工程类、林学类 | 1 | 详细 |
14230202003004004 | 樊城区太平店镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 无要求 | 1 | 详细 |
14230202003006001 | 襄阳高新区团山镇人民政府(高新技术产业园办公室) | 党政综合办公室管理岗位 | 本科及以上 | 哲学类、中国语言文学类、法学类、财务会计类、经济学类、财政学类、金融学类、管理类 | 1 | 详细 |
14230202003006002 | 襄阳高新区东风街道办事处 | 党政综合办公室管理岗位 | 本科及以上 | 哲学类、中国语言文学类、法学类、财务会计类、经济学类、财政学类、金融学类、管理类 | 1 | 详细 |
14230202003007001 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)管委会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003007002 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)东津镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003007003 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)东津镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 农业工程类、计算机类、土木类、电子信息类、公共卫生与预防医学类、环境科学与工程类、林学类、植物生产类 | 1 | 详细 |
14230202003007004 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)六两河街道办事处 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类、数学统计学类、计算机类、经济学类、管理类、环境科学与工程类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202003008001 | 南漳县纪委监委 | 纪检监察岗1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202003008002 | 南漳县纪委监委 | 纪检监察岗2 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202003008003 | 南漳县委办公室 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 |
14230202003008004 | 南漳县委办公室 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 |
14230202003008005 | 南漳县委政法委 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 |
14230202003008006 | 南漳县司法局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202003008007 | 南漳县司法局 | 基层司法所综合岗1 | 本科(仅限本科) | 不限制 | 1 | 详细 |
14230202003008008 | 南漳县司法局 | 基层司法所综合岗2 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 |
14230202003008009 | 南漳县司法局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202003008010 | 南漳县委党校 | 培训管理岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 |
14230202003008011 | 南漳县委党校 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 |
14230202003008012 | 南漳县党员电化教育中心 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 计算机类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202003008013 | 南漳县党员电化教育中心 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 |
14230202003008014 | 南漳县水政监察大队 | 行政执法岗1 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 |
14230202003008015 | 南漳县水政监察大队 | 行政执法岗2 | 大专及以上 | 法学类、水利类 | 1 | 详细 |
14230202003008016 | 南漳县水政监察大队 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 |
14230202003008017 | 南漳县武安镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 |
14230202003008018 | 南漳县李庙镇人民政府 | 办公室综合岗 | 大专或本科 | 不限制 | 1 | 详细 |
14230202003008019 | 南漳县长坪镇人民政府 | 办公室综合岗 | 大专或本科 | 不限制 | 1 | 详细 |
14230202003008020 | 南漳县巡检镇人民政府 | 党政办公室综合岗 | 大专或本科 | 不限制 | 1 | 详细 |
14230202003008021 | 南漳县人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202003008022 | 南漳县人民法院 | 司法警察岗1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202003008023 | 南漳县人民法院 | 司法警察岗2 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202003008024 | 南漳县纪委监委 | 纪检监察岗3 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202003009001 | 谷城县委办公室 | 业务技术岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 |
14230202003009002 | 谷城县纪委监委 | 办公室综合管理文字岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 |
14230202003009003 | 谷城县纪委监委 | 执纪执法岗 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 |
14230202003009004 | 谷城县委统战部 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202003009005 | 谷城县教育局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 |
14230202003009006 | 谷城县民政局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 |
14230202003009007 | 谷城县民政局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 |
14230202003009008 | 谷城县交通运输局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 |
14230202003009009 | 谷城县卫生健康局 | 卫生管理岗 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、临床医学类、中医学类 | 1 | 详细 |
14230202003009010 | 谷城县卫生健康局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、财政学类 | 1 | 详细 |
14230202003009011 | 谷城县司法局 | 基层司法行政综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 |
14230202003009012 | 谷城县司法局 | 基层司法行政综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 |
14230202003009013 | 谷城县城关镇人民政府 | 办公室综合管理岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 |
14230202003009014 | 谷城县石花镇人民政府 | 办公室综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限制 | 4 | 详细 |
14230202003009015 | 谷城县石花镇人民政府 | 办公室综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 |
14230202003009016 | 谷城县南河镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限制 | 2 | 详细 |
14230202003009017 | 谷城县南河镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限制 | 1 | 详细 |
14230202003009018 | 谷城县茨河镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、测绘类、水利类、自动化类、机械类、农业工程类、安全科学与工程类、生物科学类 | 1 | 详细 |
14230202003009019 | 谷城县老干部活动中心 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类、教育学类 | 1 | 详细 |
14230202003009020 | 谷城县红十字会 | 办公室综合管理岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 |
14230202003009021 | 谷城县委党校 | 教研室教学管理岗 | 研究生(仅限硕士) | 政治学类、哲学类、马克思主义理论类、经济学类 | 1 | 详细 |
14230202003009022 | 谷城县人民法院 | 司法警察岗1 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 |
14230202003009023 | 谷城县人民法院 | 司法警察岗2 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 |
14230202003010001 | 保康县过渡湾镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 法学类、财务会计类、数学统计学类、物理学类、计算机类、建筑类、土木类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202003010002 | 保康县过渡湾镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202003010003 | 保康县过渡湾镇人民政府 | 办公室综合岗3 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202003010004 | 保康县寺坪镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003010005 | 保康县寺坪镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003010006 | 保康县两峪乡人民政府 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003010007 | 保康县两峪乡人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003010008 | 保康县两峪乡人民政府 | 办公室综合岗3 | 大专及以上 | 法学类、计算机类、经济学类、管理类、林学类、中国语言文学类、新闻传播学类、财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202003010009 | 保康县城关镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003010010 | 保康县城关镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、管理类、金融学类、计算机类、法学类、财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202003010011 | 保康县歇马镇人民政府 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003010012 | 保康县马桥镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003010013 | 保康县马桥镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、管理类、财务会计类、计算机类、土木类、建筑类 | 1 | 详细 |
14230202003010014 | 保康县马良镇人民政府 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003010015 | 保康县后坪镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 法学类、数学统计学类、计算机类、经济学类、金融学类、管理类、交通运输类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
14230202003010016 | 保康县后坪镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003010017 | 保康县后坪镇人民政府 | 办公室综合岗3 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003010018 | 保康县后坪镇人民政府 | 办公室综合岗4 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003010019 | 保康县黄堡镇人民政府 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003010020 | 保康县店垭镇人民政府 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003010021 | 保康县龙坪镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003010022 | 保康县龙坪镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202003010023 | 中共保康县委办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202003010024 | 保康县财政局 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003010025 | 保康县财政局 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 中国语言文学类、土木类 | 1 | 详细 |
14230202003010026 | 保康县劳动保障监察局 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、管理类 | 1 | 详细 |
14230202003010027 | 保康县劳动保障监察局 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202003010028 | 中共保康县委党校 | 教学管理岗 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、政治学类、哲学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202003010029 | 保康县人民法院 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、管理类 | 1 | 详细 |
14230202003010030 | 保康县人民检察院 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003010031 | 保康县人民检察院 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003011001 | 枣阳市纪委监委 | 纪检监察岗1 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类、管理类 | 3 | 详细 |
14230202003011002 | 枣阳市纪委监委 | 纪检监察岗2 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类、管理类 | 2 | 详细 |
14230202003011003 | 枣阳市人民法院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、社会学类、历史学类 | 1 | 详细 |
14230202003011004 | 枣阳市发展和改革局 | 粮食管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003011005 | 枣阳市教育局 | 教育行政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003011006 | 枣阳市民政局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | 详细 |
14230202003011007 | 枣阳市交通运输局 | 工程技术岗 | 本科及以上 | 土木类、交通运输类 | 1 | 详细 |
14230202003011008 | 枣阳市卫生健康局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003011009 | 枣阳市审计局 | 财务审计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202003011010 | 枣阳市市场监督管理局 | 药品监督管理岗 | 大专及以上 | 药学类、中医学类、化工与制药类、生物医学工程类、生物工程类 | 1 | 详细 |
14230202003011011 | 枣阳市市场监督管理局 | 文字综合岗 | 大专及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202003011012 | 枣阳市统计局 | 统计调查岗 | 本科及以上 | 数学统计学类、管理类 | 1 | 详细 |
14230202003011013 | 枣阳市行政审批局 | 政策法规管理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202003011014 | 枣阳市行政审批局 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 1 | 详细 |
14230202003011015 | 枣阳市司法局 | 文字综合岗1 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202003011016 | 枣阳市司法局 | 文字综合岗2 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202003011017 | 枣阳市司法局 | 法律事务岗1 | 本科及以上 | 法学类、司法执行及技术类 | 1 | 详细 |
14230202003011018 | 枣阳市司法局 | 法律事务岗2 | 本科及以上 | 法学类、司法执行及技术类 | 2 | 详细 |
14230202003011019 | 枣阳市妇女联合会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、计算机类、社会学类 | 1 | 详细 |
14230202003011020 | 共青团枣阳市委 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003011021 | 枣阳市委党校 | 教学管理岗 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、政治学类、哲学类、历史学类、经济学类 | 2 | 详细 |
14230202003011022 | 枣阳市南城街道办事处 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003011023 | 枣阳市北城街道办事处 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 法学类、财务会计类、经济学类、金融学类、管理类、机械类、材料类、自动化类、电子信息类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 |
14230202003011024 | 枣阳市北城街道办事处 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003011025 | 枣阳市环城街道办事处 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、财务会计类、管理类、法学类、测绘类、公共卫生与预防医学类、环境科学与工程类 | 2 | 详细 |
14230202003011026 | 枣阳市鹿头镇人民政府 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 法学类、财务会计类、计算机类、经济学类、金融学类、管理类、建筑类、土木类、水利类、地质类、矿业类、农业工程类、林学类、植物生产类 | 2 | 详细 |
14230202003011027 | 枣阳市新市镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、管理类、水利类、环境科学与工程类、法学类、公共卫生与预防医学类、计算机类、经济学类、财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202003011028 | 枣阳市太平镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003011029 | 枣阳市杨垱镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003011030 | 枣阳市杨垱镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202003011031 | 枣阳市七方镇人民政府 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003011032 | 枣阳市吴店镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202003011033 | 枣阳市吴店镇人民政 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 新闻传播学类、法学类、财务会计类、数学统计学类、计算机类、经济学类、金融学类、管理类、测绘类、建筑类、土木类、水利类、林学类、植物生产类、动物生产类、水产类 | 2 | 详细 |
14230202003011034 | 枣阳市平林镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202003011035 | 枣阳市兴隆镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003011036 | 枣阳市兴隆镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202003011037 | 枣阳市刘升镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003012001 | 宜城市纪委监委 | 纪检监察岗1 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、经济学类、金融学类、财务会计类、管理类、心理学类、中国语言文学类 | 3 | 详细 |
14230202003012002 | 宜城市纪委监委 | 纪检监察岗2 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、经济学类、金融学类、财务会计类、管理类、心理学类、中国语言文学类 | 3 | 详细 |
14230202003012003 | 宜城市纪委监委 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202003012004 | 宜城市司法局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 |
14230202003012005 | 宜城市教育局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003012006 | 宜城市民政局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003012007 | 宜城市交通运输局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、哲学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 |
14230202003012008 | 宜城市应急管理局 | 危化品监管岗 | 本科及以上 | 化工与制药类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 |
14230202003012009 | 宜城市龙头街道办事处 | 办公室综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202003012010 | 宜城市龙头街道办事处 | 办公室文字综合岗1 | 本科及以上 | 管理类、建筑类、土木类、哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 2 | 详细 |
14230202003012011 | 宜城市龙头街道办事处 | 办公室文字综合岗2 | 本科及以上 | 管理类、建筑类、土木类、哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 |
14230202003012012 | 宜城市龙头街道办事处 | 经济发展岗 | 本科及以上 | 财务会计类、经济学类、财政学类、金融学类、数学统计学类 | 1 | 详细 |
14230202003012013 | 宜城市刘猴镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202003012014 | 宜城市刘猴镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003012015 | 宜城市王集镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
